
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace (Střední škola techniky a služeb)

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
tř. Osvobození 1111/60, 73506 Karviná - Nové Město (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 13644254
Telefon: 596 343 551
Web: http://www.sstas-karvina.cz/
E-mail: sekretariat@sstas-karvina.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Yvetta Kałužová
Studijní poradce:
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Cukrář (2954H01) | denní | 30 | 69 - 21/26/20/1/1 | 30 - 20/7/3 | ||
2025 | Ekonomika a podnikání Specialista internetového obchodu (6341M01) | denní | 15 | 21 - 2/8/11 | 3 - 2/0/1 | 42% (21b.) | 54% (27b.) |
2025 | Elektrikář (2651H01) | denní | 30 | 62 - 21/18/23 | 27 - 21/5/1 | ||
2025 | Elektrikář Elektrikář - zkrácené studium 1 rok (2651H01) | denní | 20 | 20 - 20/0/0 | 20 - 20/0/0 | ||
2025 | Instalatér (3652H01) | denní | 30 | 68 - 15/23/30 | 20 - 15/5/0 | ||
2025 | Jemný mechanik Optik - brýlová technika (2362H01) | denní | 12 | 57 - 17/18/22 | 12 - 8/3/1 | ||
2025 | Kuchař – číšník (6551H01) | denní | 30 | 57 - 15/18/23/0/1 | 21 - 15/4/2 | ||
2025 | Logistické a finanční služby Logistika v průmyslu (3742M01) | denní | 15 | 18 - 7/4/7 | 9 - 7/1/1 | 36% (18b.) | 55% (27.5b.) |
2025 | Mechanik elektrotechnik Zabezpečovací, protipožární a regulační systémy (2641L01) | denní | 15 | 18 - 3/8/7 | 8 - 3/3/2 | 36% (18b.) | 62% (31b.) |
2025 | Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (3941L02) | denní | 15 | 15 - 2/6/7 | 4 - 2/2/0 | 46% (23b.) | 61% (30.5b.) |
2025 | Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik - spalovací a alternativní pohony (2368H01) | denní | 30 | 98 - 50/28/20 | 30 - 27/3/0 | ||
2025 | Podnikání (6441L51) | denní | 34 | 49 - 34/11/4 | 34 - 32/2/0 | 14% (7b.) | 51% (25.5b.) |
2025 | Požární ochrana Požární technik, BOZP a krizové řízení (3908M01) | denní | 30 | 69 - 24/20/25 | 30 - 19/9/2 | 30% (15b.) | 68% (34b.) |
2025 | Prodavač Prodavač - smíšené zboží (6651H01) | denní | 30 | 37 - 10/6/21 | 16 - 10/4/2 | ||
2025 | Strojní mechanik Zámečník - svářeč (2351H01) | denní | 18 | 40 - 8/20/12 | 11 - 8/3/0 | ||
2025 | Truhlář Truhlář - výroba nábytku a obsluha CNC strojů (3356H01) | denní | 24 | 42 - 9/13/19/1/0 | 15 - 9/6/0 | ||
2024 | Cukrář (2954H01) | 30 | 75 - 17/24/34/0/0 | ||||
2024 | Elektrikář (2651H01) | 30 | 47 - 10/20/17/0/0 | ||||
2024 | Elektrikář Elektrikář - zkrácené studium (2651H01) | 20 | 10 - 7/2/1/0/0 | ||||
2024 | Instalatér (3652H01) | 30 | 39 - 12/14/12/0/1 | ||||
2024 | Jemný mechanik Optik - brýlová technika (2362H01) | 12 | 42 - 11/8/23/0/0 | ||||
2024 | Kuchař - číšník (6551H01) | 30 | 57 - 12/22/23/0/0 | ||||
2024 | Logistické a finanční služby Logistika v průmyslu (3742M01) | 30 | 13 - 2/3/8/0/0 | ||||
2024 | Mechanik elektrotechnik Zabezpečovací, protipožární a regulační systémy, kombinace s oborem 26-51-H/01 Elektrikář (2641L01) | 30 | 23 - 8/10/5/0/0 | ||||
2024 | Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Kombinace s oborem 36-52-H/01 Instalatér (3941L02) | 30 | 21 - 5/10/6/0/0 | ||||
2024 | Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik - spalovací a alternativní pohony (2368H01) | 30 | 74 - 28/19/27/0/0 | ||||
2024 | Požární ochrana Požární technik, BOZP a krizové řízení (3908M01) | 30 | 55 - 19/20/16/0/0 | ||||
2024 | Prodavač Prodavač - smíšené zboží (6651H01) | 30 | 50 - 27/11/12/0/0 | ||||
2024 | Strojní mechanik Zámečník - svářeč (2351H01) | 18 | 33 - 10/11/12/0/0 | ||||
2024 | Truhlář Truhlář - výroba nábytku a obsluha CNC strojů (3356H01) | 24 | 36 - 9/15/12/0/0 |
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Ekonomika a podnikání (6341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Logistické a finanční služby (3742M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Mechanik elektrotechnik (2641L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (3941L02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Požární ochrana (3908M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Elektrikář (2651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Jemný mechanik (2362H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Prodavač (6651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
- Strojírenství, strojní výroba, mechanik, interdisciplinární obory
- Elektro, elektrotechnika, telekomunikace
- Zpracování dřeva, nábytku
- Stavebnictví, geodézie
- Doprava a spoje
- Ekonomie a administrativa
- Podnikání a management
- Hotelnictví, turismus, gastronomie
- Obchod, prodej
- Výroba a technologie potravin
- Hotelnictví, turismus, gastronomie
- Policejní a vojenské obory
tř. Osvobození 1111/60, 73506 Karviná - Nové Město (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 13644254
Telefon: 596 343 551
Web: http://www.sstas-karvina.cz/
E-mail: sekretariat@sstas-karvina.cz
Zobrazení detailu: 9 022, vyhledáno: 2 017 467
Zobrazení detailu letos: 11, vyhledáno: 1 487
Jsme tam, kde jste vy