
přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Ruská 147/46, 40502 Děčín IV (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00556807
Telefon: 412 151 411
Web: www.sosruska.cz
E-mail: skola@sosruska.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Tomáš Daněk
Studijní poradce:
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Cukrář (2954H01) | denní | 20 | 89 - 25/25/38/0/1 | 20 - 16/2/2 | ||
2025 | Cukrář Cukrář zkrácené studium 1 rok (2954H01) | denní | 6 | 7 - 6/0/1 | 5 - 5/0/0 | ||
2025 | Fotograf (3456L01) | denní | 12 | 27 - 11/8/1/5/2 | 10 - 8/2/0 | 44% (22b.) | 67% (33.5b.) |
2025 | Kadeřník (6951H01) | denní | 28 | 148 - 48/52/47/1/0 | 28 - 20/3/5 | ||
2025 | Kadeřník Kadeřník - zkrácené studium 1 rok (6951H01) | denní | 10 | 3 - 1/2/0 | 2 - 1/1/0 | ||
2025 | Kosmetické služby (6941L01) | denní | 14 | 64 - 22/21/19/2/0 | 14 - 9/5/0 | 46% (23b.) | 61% (30.5b.) |
2025 | Kuchař – číšník Kuchař - číšník zkrácené studium - 1 rok (6551H01) | denní | 10 | 8 - 5/3/0 | 6 - 5/1/0 | ||
2025 | Kuchař – číšník zaměření Číšník - servírka (6551H01) | denní | 28 | 56 - 10/21/24/1/0 | 26 - 10/11/5 | ||
2025 | Kuchař – číšník zaměření Kuchař (6551H01) | denní | 28 | 70 - 24/16/29/1/0 | 28 - 21/4/3 | ||
2025 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | denní | 24 | 85 - 26/34/25 | 24 - 20/3/1 | ||
2025 | Podnikání Podnikání - nástavbové studium 2 roky (6441L51) | denní | 28 | 83 - 56/18/9 | 28 - 27/1/0 | 48% (24b.) | 70% (35b.) |
2025 | Prodavač (6651H01) | denní | 28 | 69 - 23/22/24 | 28 - 18/5/5 | ||
2025 | Truhlář (3356H01) | denní | 26 | 63 - 13/22/26/1/1 | 21 - 13/5/3 | ||
2024 | Cukrář (2954H01) | 20 | 82 - 14/34/34/0/0 | ||||
2024 | Cukrář zkrácené studium (2954H01) | 10 | 8 - 1/5/2/0/0 | ||||
2024 | Fotograf (3456L01) | 12 | 36 - 14/12/9/0/1 | ||||
2024 | Kadeřník (6951H01) | 28 | 113 - 43/36/33/1/0 | ||||
2024 | Kosmetické služby (6941L01) | 12 | 64 - 20/22/21/1/0 | ||||
2024 | Kuchař - číšník zaměření Číšník, servírka (6551H01) | 28 | 52 - 13/17/22/0/0 | ||||
2024 | Kuchař - číšník zaměření Kuchař (6551H01) | 28 | 60 - 16/25/19/0/0 | ||||
2024 | Kuchař - číšník zkrácené studium (6551H01) | 10 | 5 - 3/1/1/0/0 | ||||
2024 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | 24 | 82 - 27/28/27/0/0 | ||||
2024 | Podnikání (6441L51) | 28 | 65 - 44/14/7/0/0 | ||||
2024 | Prodavač (6651H01) | 28 | 57 - 17/12/28/0/0 | ||||
2024 | Truhlář (3356H01) | 24 | 61 - 19/18/24/0/0 |
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Fotograf (3456L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Kosmetické služby (6941L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Kadeřník (6951H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Prodavač (6651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Ruská 147/46, 40502 Děčín IV (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00556807
Telefon: 412 151 411
Web: www.sosruska.cz
E-mail: skola@sosruska.cz
Zobrazení detailu: 10 013, vyhledáno: 2 511 729
Zobrazení detailu letos: 0, vyhledáno: 35
Jsme tam, kde jste vy