Dotaz na studijní oddělení - Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (Střední odborné učiliště)

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Prokopa Velikého 640, 34401 Domažlice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 18230083
Telefon: 379 410 620
Web: www.soudom.cz
E-mail: [email protected]
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Zdeňka Buršíková
Studijní poradce:
Přesné termíny přihlášek, jednotných přijímacích zkoušek, termíny dnů otevřených dveří a podrobné informace najdete v přehledu pro důležité termíny ke středním školám. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje Automatizace, robotizace a bezpečnostní systémy (2652H01) | Denní | 24 | 66 | 24 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Gastronomie L0+H v zaměření 65-51-H/01 Kuchař-číšník (6541L01) | Denní | 15 | 26 | 12 | 23 b. | 34,75 b. | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Kadeřník DOMAŽLICE (6951H01) | Denní | 17 stejná |
90
-1 |
16 | 61 | 11 | 1 | 1 | ||
| 2026 | Kadeřník STOD (6951H01) | Denní | 43 stejná |
97
-11 |
43 | 33 | 21 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Kosmetické služby (6941L01) | Denní | 15 +3 |
42
-17 |
12 | 14 b. | 28,58 b. | 27 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | Kuchař - číšník (6551H01) | Denní | 30 stejná |
62
-15 |
21
2 kola |
39 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2026 | Mechanik elektrotechnik Automatizace a elektronické systémy (2641L01) | Denní | 12 | 31 | 12 | 18 b. | 39,67 b. | 16 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 | Mechanik seřizovač (2345L01) | Denní | 30 stejná |
37
+2 |
17 | 17 b. | 39,25 b. | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Mechanik seřizovač se zaměřením technologie zpracování plastů (2345L01) | Denní | 5 stejná |
7
+3 |
1 | 53 b. | 53 b. | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Obráběč kovů se zaměřením na obsluhu CNC strojů (2356H01) | Denní | 42 stejná |
60
-26 |
30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Prodavač (6651H01) | Denní | 12 stejná |
19
-1 |
5
2 kola |
13 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Strojní mechanik (2351H01) | Denní | 24 stejná |
36
+15 |
7
2 kola |
28 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů (2351H01) | Denní | 6 stejná |
15
-4 |
6 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Strojní mechanik se zaměřením nástrojař (2351H01) | Denní | 6 stejná |
8
-9 |
0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Truhlář (3356H01) | Denní | 24 stejná |
55
-20 |
24 | 27 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2025 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2652H01) | Denní | 24 | 68 | 24
2 kola |
38 | 2 | 3 | 1 | ||
| 2025 | Gastronomie L0+H v zaměření 65-51-H/01 Kuchař-číšník (6541L01) | Denní | 15 | 28 | 12
2 kola |
21 b. | 29 b. | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Gastronomie L0+H v zaměření 65-51-H/01 Kuchař-číšník (6541L01) | Denní | 15 | 22 | 8 | 21 b. | 27,75 b. | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Kadeřník (6951H01) | Denní | 17 | 99 | 17 | 58 | 22 | 2 | 0 | ||
| 2025 | Mechanik elektrotechnik L0+H v zaměření 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2641L01) | Denní | 12 | 24 | 11
2 kola |
20 b. | 34,91 b. | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Mechanik seřizovač se zaměřením technologie zpracování plastů (2345L01) | Denní | 5 | 4 | 2 | 16 b. | 21 b. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Obráběč kovů se zaměřením na obsluhu CNC strojů (2356H01) | Denní | 42 | 86 | 24
2 kola |
58 | 0 | 3 | 1 | ||
| 2025 | Strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů (2351H01) | Denní | 6 | 19 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025 | Strojní mechanik se zaměřením nástrojař (2351H01) | Denní | 6 | 17 | 5
2 kola |
11 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením automatizace, robotizace a bezpečnostní systémy (2652H01) | Denní | 24 | 51 | 18
2 kola |
32 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Gastronomie 65-51-H/01 Kuchař-číšník (6541L01) | Denní | 15 | 15 | 4
2 kola |
28 b. | 39,5 b. | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Mechanik elektrotechnik 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2641L01) | Denní | 12 | 33 | 12 | 24 b. | 40 b. | 12 | 3 | 6 | 0 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 52,33 | 66,67 | 33,33 | ||||||||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 76,38 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 12 | 12 | 5 | 7 | 0 | 41,67 | 58,33 | |||||||||
| 2026 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 18 | 12 | 6 | 2 | 55,78 | 60,00 | 33,33 | ||||||||
| Angličtina | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 78,20 | 90,91 | 0,00 | ||||||||
| Němčina | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 43,20 | 40,00 | 60,00 | ||||||||
| Celkem | 20 | 18 | 11 | 7 | 2 | 55,00 | 38,89 | |||||||||
| 2025 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 58,20 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 78,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2025 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 19 | 5 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,92 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 73,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 46,14 | 71,43 | 28,57 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 17 | 7 | 0 | 24 | 24 | 21 | 3 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2024 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 56,00 | 87,50 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 73,00 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 50,00 | 42,86 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 64,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47,00 | 40,00 | 60,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 75,00 | 25,00 | ||||
| 2023 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 57,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 62,31 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 86,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 14 | 13 | 1 | 4 | 18 | 14 | 13 | 1 | 4 | 59,71 | 72,22 | 7,14 | |||
| Angličtina | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 49,63 | 55,56 | 28,57 | |||
| Němčina | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 46,32 | 50,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 18 | 13 | 7 | 6 | 5 | 18 | 14 | 9 | 5 | 4 | 50,00 | 35,71 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 23 | 22 | 1 | 2 | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 60,00 | 96,00 | 4,00 | |||
| Angličtina | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 77,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 23 | 22 | 1 | 2 | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 96,00 | 4,00 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 17 | 14 | 3 | 1 | 18 | 17 | 14 | 3 | 1 | 53,88 | 77,78 | 17,65 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 51,93 | 70,00 | 22,22 | |||
| Němčina | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 38,10 | 60,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 6 | 11 | 1 | 18 | 17 | 11 | 6 | 1 | 61,11 | 35,29 | ||||
| 2021 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 10 | 5 | 1 | 16 | 15 | 13 | 2 | 1 | 54,13 | 81,25 | 13,33 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 58,95 | 84,62 | 8,33 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 8 | 7 | 1 | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 75,00 | 20,00 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 27 | 25 | 2 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 58,81 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23,56 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 90,01 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 44,56 | 91,67 | 8,33 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 13 | 14 | 0 | 27 | 27 | 25 | 2 | 0 | 92,59 | 7,41 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 6 | 9 | 0 | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 48,00 | 73,33 | 26,67 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 74,04 | 91,67 | 8,33 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 6 | 9 | 0 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 66,67 | 33,33 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 62,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 38,00 | 57,14 | 42,86 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 87,37 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 21 | 21 | 13 | 8 | 0 | 21 | 21 | 16 | 5 | 0 | 59,70 | 76,19 | 23,81 | |||
| Celkem | 40 | 40 | 28 | 12 | 0 | 40 | 40 | 32 | 8 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 46,67 | 54,55 | 33,33 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 64,82 | 75,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 | 36,36 | 55,56 | ||||
| 2019 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46,86 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 61,05 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71,43 | 28,57 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 32 | 22 | 10 | 0 | 32 | 32 | 26 | 6 | 0 | 51,88 | 81,25 | 18,75 | |||
| Matematika | 13 | 13 | 1 | 12 | 0 | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | 27,38 | 46,15 | 53,85 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 77,78 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 69,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 32 | 12 | 20 | 0 | 32 | 32 | 21 | 11 | 0 | 65,63 | 34,38 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 13 | 9 | 4 | 3 | 16 | 13 | 10 | 3 | 3 | 48,31 | 62,50 | 23,08 | |||
| Matematika | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 24,80 | 14,29 | 80,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 58,60 | 71,43 | 16,67 | |||
| Celkem | 16 | 13 | 2 | 11 | 3 | 16 | 13 | 6 | 7 | 3 | 37,50 | 53,85 | ||||
| 2018 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 52,00 | 71,43 | 23,08 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 48,04 | 83,33 | 9,09 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 5 | 8 | 1 | 14 | 13 | 8 | 5 | 1 | 57,14 | 38,46 | ||||
| 2018 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 19 | 15 | 4 | 3 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 56,73 | 95,45 | 4,55 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 40,67 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 68,12 | 85,71 | 14,29 | |||
| Němčina | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 59,13 | 66,67 | 33,33 | |||
| Celkem | 22 | 19 | 12 | 7 | 3 | 22 | 22 | 16 | 6 | 0 | 72,73 | 27,27 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 26 | 16 | 10 | 8 | 34 | 30 | 19 | 11 | 4 | 48,27 | 55,88 | 36,67 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 31,33 | 42,86 | 50,00 | |||
| Angličtina | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 61,29 | 70,00 | 22,22 | |||
| Němčina | 17 | 12 | 3 | 9 | 5 | 17 | 15 | 4 | 11 | 2 | 41,19 | 23,53 | 73,33 | |||
| Celkem | 34 | 25 | 8 | 17 | 9 | 34 | 30 | 11 | 19 | 4 | 32,35 | 63,33 | ||||
| 2017 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 50,36 | 75,00 | 18,18 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 55,58 | 66,67 | 20,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 5 | 6 | 1 | 12 | 11 | 5 | 6 | 1 | 41,67 | 54,55 | ||||
| 2017 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 18 | 14 | 4 | 3 | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 55,05 | 80,95 | 10,53 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 70,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 60,11 | 90,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 21 | 18 | 11 | 7 | 3 | 21 | 19 | 15 | 4 | 2 | 71,43 | 21,05 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 11 | 7 | 4 | 6 | 17 | 11 | 9 | 2 | 6 | 51,82 | 52,94 | 18,18 | |||
| Matematika | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 21,00 | 12,50 | 75,00 | |||
| Angličtina | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 66,17 | 77,78 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 11 | 7 | 4 | 6 | 17 | 11 | 7 | 4 | 6 | 41,18 | 36,36 | ||||
| 2016 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 14 | 9 | 5 | 5 | 19 | 18 | 16 | 2 | 1 | 50,44 | 84,21 | 11,11 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 67,54 | 92,31 | 7,69 | |||
| Němčina | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 37,05 | 33,33 | 60,00 | |||
| Celkem | 19 | 14 | 6 | 8 | 5 | 19 | 18 | 11 | 7 | 1 | 57,89 | 38,89 | ||||
| 2016 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 19 | 4 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 55,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 77,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 68,54 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 16 | 7 | 0 | 23 | 23 | 21 | 2 | 0 | 91,30 | 8,70 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 19 | 18 | 1 | 7 | 26 | 21 | 20 | 1 | 5 | 62,57 | 76,92 | 4,76 | |||
| Matematika | 19 | 13 | 3 | 10 | 6 | 17 | 14 | 4 | 10 | 3 | 30,00 | 23,53 | 71,43 | |||
| Celkem | 26 | 19 | 3 | 16 | 7 | 26 | 21 | 9 | 12 | 5 | 34,62 | 57,14 | ||||
| 2015 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 52,00 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 46,74 | 77,78 | 22,22 | |||
| Němčina | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 53,75 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 7 | 9 | 0 | 16 | 16 | 9 | 7 | 0 | 56,25 | 43,75 | ||||
| 2015 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 11 | 11 | 0 | 4 | 15 | 12 | 11 | 1 | 3 | 64,33 | 73,33 | 8,33 | |||
| Matematika | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 33,60 | 50,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 15 | 11 | 8 | 3 | 4 | 15 | 12 | 8 | 4 | 3 | 53,33 | 33,33 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Gastronomie (6541L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Kosmetické služby (6941L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik elektrotechnik (2641L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik seřizovač (2345L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kadeřník (6951H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Obráběč kovů (2356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Prodavač (6651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
- Strojírenství, strojní výroba, mechanik, interdisciplinární obory
- Elektro, elektrotechnika, telekomunikace
- Zpracování dřeva, nábytku
- Hotelnictví, turismus, gastronomie
- Obchod, prodej
- Služby
- Hotelnictví, turismus, gastronomie
Prokopa Velikého 640, 34401 Domažlice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 18230083
Telefon: 379 410 620
Web: www.soudom.cz
E-mail: [email protected]
Zobrazení detailu: 7 589, vyhledáno: 1 937 984
Zobrazení detailu tento měsíc: 11,
vyhledáno: 942
Doporučené články:
Státní maturita 2026
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
CERMAT jednotné přijímačky na střední školy 2026
Informace o termínech konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2026. Podmínky pro podávání přihlášek v jednotlivých kolech najdete v příslušném článku a také v e-booku.
Status studenta 2026 - do kdy jste studenty po maturitě?
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.















Jsme tam, kde jste vy