UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Dotaz na studijní oddělení - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440

Váš dotaz
:
:
:
:
**Vložte kód:
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Všechny položky jsou povinné

Dopororučit kamarádovi - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné
BUDOVA_VS_180814

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 (VOŠ a Střední průmyslová škola)

Resslova 440, 38701  Volyně
Střední škola>Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440

Resslova 440, 38701  Volyně (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 60650494

Telefon: 383 457 010
Web: http://www.sps.volyne.cz
E-mail: skola@volyne.cz

Typ studia: Maturitní

Ředitel: RNDr. Jiří Homolka

zobrazit více
Přijímací řízeníNahoru
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů.
Úspěšnost u přijímačekNahoru
Rok přihlášeníOborFormaKapacitaPřihlášených                Přijatých        Minimální skórePrůměrné skóre
2025Design interiéru (8241M11) denní 30 52 - 26/12/5/7/2 24 - 22/2/0
2025Nábytkářská a dřevařská výroba Navrhování nábytku a dřevěných konstrukcí s využitím CNC technologií (3342M01) denní 40 59 - 28/20/10/1/0 29 - 28/0/1 62% (31b.) 89% (44.5b.)
2025Stavebnictví Stavebnictví a architektura (3647M01) denní 45 109 - 32/44/28/4/1 43 - 32/9/2 56% (28b.) 110% (55b.)
2025Technická zařízení budov Vnitřní prostředí budov (3645M01) denní 20 39 - 12/15/12 13 - 12/0/1 52% (26b.) 85% (42.5b.)
2024Design interiéru (8241M11) 30 61 - 31/14/6/9/1
2024Nábytkářská a dřevařská výroba Navrhování nábytku a dřevěných konstrukcí s využitím CNC technologií (3342M01) 40 54 - 25/16/13/0/0
2024Stavebnictví Stavebnictví a architektura (3647M01) 45 93 - 28/37/25/3/0
2024Technická zařízení budov Vnitřní prostředí budov (3645M01) 20 35 - 11/13/11/0/0
Zobrazit vše

Zdroj dat Česká školní inspekce ČR

Úspěšnost u státní maturityNahoru
RokPředmětJaroCelkem (jaro i podzim)
PřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPrúměrné skóre (%)Podíl úspěšných (%)Čistá neúspěšnost (%)
2025 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 34 33 31 2 1 64,24 91,18 6,06
  Matematika 18 17 17 0 1 62,35 94,44 0,00
  Angličtina 16 16 16 0 0 82,88 100,00 0,00
  Celkem 34 33 31 2 1   91,18 6,06
2025 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 21 20 15 5 1 54,20 71,43 25,00
  Matematika 7 7 4 3 0 42,29 57,14 42,86
  Angličtina 14 13 12 1 1 80,54 85,71 7,69
  Celkem 21 20 14 6 1   66,67 30,00
2025 SOŠ UMĚLECKÉ
  Český jazyk 32 31 25 6 1 58,19 78,13 19,35
  Matematika 6 6 3 3 0 35,33 50,00 50,00
  Angličtina 26 25 24 1 1 80,56 92,31 4,00
  Celkem 32 31 23 8 1   71,88 25,81
2024 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0 73,80 100,00 0,00
  Matematika 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0 82,67 100,00 0,00
  Angličtina 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 81,08 100,00 0,00
  Celkem 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0   100,00 0,00
2024 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 27 25 24 1 2 27 26 26 0 1 67,92 96,30 0,00
  Matematika 9 9 8 1 0 9 9 9 0 0 59,11 100,00 0,00
  Angličtina 18 16 15 1 2 18 17 16 1 1 75,76 88,89 5,88
  Celkem 27 25 22 3 2 27 26 25 1 1   92,59 3,85
2024 SOŠ UMĚLECKÉ
  Český jazyk 28 26 26 0 2 28 28 28 0 0 68,21 100,00 0,00
  Matematika 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 62,00 100,00 0,00
  Angličtina 23 21 18 3 2 23 23 22 1 0 77,39 95,65 4,35
  Celkem 28 26 23 3 2 28 28 27 1 0   96,43 3,57
2023 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 25 24 24 0 1 25 25 25 0 0 73,84 100,00 0,00
  Matematika 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 64,15 100,00 0,00
  Angličtina 12 11 11 0 1 12 12 12 0 0 86,41 100,00 0,00
  Celkem 25 24 24 0 1 25 25 25 0 0   100,00 0,00
2023 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 22 22 19 3 0 22 22 21 1 0 62,45 95,45 4,55
  Matematika 11 11 10 1 0 11 11 10 1 0 51,45 90,91 9,09
  Angličtina 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 79,16 100,00 0,00
  Celkem 22 22 18 4 0 22 22 20 2 0   90,91 9,09
2023 SOŠ UMĚLECKÉ
  Český jazyk 23 23 18 5 0 23 23 23 0 0 60,17 100,00 0,00
  Matematika 7 7 6 1 0 7 7 6 1 0 52,57 85,71 14,29
  Angličtina 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 76,01 100,00 0,00
  Celkem 23 23 18 5 0 23 23 21 2 0   91,30 8,70
2022 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0 63,36 100,00 0,00
  Matematika 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 64,80 100,00 0,00
  Angličtina 19 19 19 0 0 19 19 19 0 0 73,91 100,00 0,00
  Celkem 25 25 25 0 0 25 25 25 0 0   100,00 0,00
2022 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 17 15 13 2 2 17 16 16 0 1 58,75 94,12 0,00
  Matematika 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 56,00 100,00 0,00
  Angličtina 9 7 5 2 2 9 8 8 0 1 68,69 88,89 0,00
  Celkem 17 15 12 3 2 17 16 16 0 1   94,12 0,00
2022 SOŠ UMĚLECKÉ
  Český jazyk 28 28 26 2 0 28 28 28 0 0 65,57 100,00 0,00
  Angličtina 24 24 21 3 0 24 24 24 0 0 74,43 100,00 0,00
  Celkem 28 28 24 4 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2021 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 26 26 24 2 0 26 26 26 0 0 65,08 100,00 0,00
  Matematika 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 47,20 100,00 0,00
  Angličtina 16 16 15 1 0 16 16 16 0 0 77,37 100,00 0,00
  Celkem 26 26 23 3 0 26 26 26 0 0   100,00 0,00
2021 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 20 20 18 2 0 20 20 20 0 0 62,70 100,00 0,00
  Matematika 5 5 1 4 0 5 5 4 1 0 35,60 80,00 20,00
  Angličtina 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 80,85 100,00 0,00
  Celkem 20 20 15 5 0 20 20 19 1 0   95,00 5,00
2021 SOŠ UMĚLECKÉ
  Český jazyk 23 23 22 1 0 23 23 23 0 0 66,35 100,00 0,00
  Matematika 7 7 4 3 0 7 7 7 0 0 36,57 100,00 0,00
  Angličtina 16 16 16 0 0 16 16 16 0 0 76,58 100,00 0,00
  Celkem 23 23 19 4 0 23 23 23 0 0   100,00 0,00
2020 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 32 32 27 5 0 32 32 32 0 0 62,25 100,00 0,00
  Matematika 22 22 20 2 0 22 22 20 2 0 59,27 90,91 9,09
  Angličtina 10 10 9 1 0 10 10 10 0 0 80,53 100,00 0,00
  Celkem 32 32 24 8 0 32 32 30 2 0   93,75 6,25
2020 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 11 11 9 2 0 11 11 11 0 0 64,55 100,00 0,00
  Angličtina 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 87,11 100,00 0,00
  Celkem 11 11 8 3 0 11 11 10 1 0   90,91 9,09
2020 SOŠ UMĚLECKÉ
  Český jazyk 24 23 19 4 1 24 23 23 0 1 60,52 95,83 0,00
  Angličtina 23 22 21 1 1 23 22 21 1 1 81,58 91,30 4,55
  Celkem 24 23 19 4 1 24 23 22 1 1   91,67 4,35
2019 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 19 19 17 2 0 19 19 19 0 0 60,11 100,00 0,00
  Matematika 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 53,27 100,00 0,00
  Angličtina 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 79,10 100,00 0,00
  Celkem 19 19 15 4 0 19 19 19 0 0   100,00 0,00
2019 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 17 16 10 6 1 17 17 12 5 0 51,29 70,59 29,41
  Matematika 9 9 6 3 0 9 9 7 2 0 45,33 77,78 22,22
  Angličtina 7 6 6 0 1 7 7 7 0 0 77,15 100,00 0,00
  Celkem 17 16 10 6 1 17 17 11 6 0   64,71 35,29
2019 SOŠ UMĚLECKÉ
  Český jazyk 24 24 21 3 0 24 24 23 1 0 62,67 95,83 4,17
  Matematika 6 6 5 1 0 6 6 5 1 0 49,33 83,33 16,67
  Angličtina 18 18 16 2 0 18 18 16 2 0 74,74 88,89 11,11
  Celkem 24 24 19 5 0 24 24 21 3 0   87,50 12,50
2018 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 35 34 33 1 1 35 34 34 0 1 63,00 97,14 0,00
  Matematika 16 16 15 1 0 16 16 16 0 0 59,75 100,00 0,00
  Angličtina 19 18 17 1 1 19 18 18 0 1 76,56 94,74 0,00
  Celkem 35 34 29 5 1 35 34 34 0 1   97,14 0,00
2018 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 14 14 13 1 0 14 14 14 0 0 64,29 100,00 0,00
  Matematika 9 9 5 4 0 9 9 7 2 0 39,11 77,78 22,22
  Angličtina 5 5 4 1 0 5 5 4 1 0 68,63 80,00 20,00
  Celkem 14 14 9 5 0 14 14 11 3 0   78,57 21,43
2018 SOŠ UMĚLECKÉ
  Český jazyk 28 26 24 2 2 28 28 28 0 0 65,21 100,00 0,00
  Matematika 10 9 8 1 1 10 10 8 2 0 43,20 80,00 20,00
  Angličtina 18 17 16 1 1 18 18 16 2 0 72,51 88,89 11,11
  Celkem 28 26 22 4 2 28 28 24 4 0   85,71 14,29
2017 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 25 25 24 1 0 25 25 25 0 0 61,44 100,00 0,00
  Matematika 16 16 15 1 0 16 16 15 1 0 60,13 93,75 6,25
  Angličtina 8 8 7 1 0 8 8 8 0 0 67,51 100,00 0,00
  Celkem 25 25 22 3 0 25 25 24 1 0   96,00 4,00
2017 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 17 17 15 2 0 17 17 17 0 0 62,12 100,00 0,00
  Matematika 9 9 8 1 0 9 9 8 1 0 54,00 88,89 11,11
  Angličtina 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 70,53 100,00 0,00
  Celkem 17 17 13 4 0 17 17 16 1 0   94,12 5,88
2017 SOŠ UMĚLECKÉ
  Český jazyk 24 22 22 0 2 24 23 22 1 1 65,39 91,67 4,35
  Matematika 7 6 6 0 1 7 7 6 1 0 56,86 85,71 14,29
  Angličtina 16 15 14 1 1 16 15 15 0 1 74,74 93,75 0,00
  Celkem 24 22 21 1 2 24 23 22 1 1   91,67 4,35
2016 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 33 32 31 1 1 33 32 31 1 1 63,50 93,94 3,13
  Matematika 21 20 18 2 1 21 20 20 0 1 65,60 95,24 0,00
  Angličtina 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 77,31 100,00 0,00
  Celkem 33 32 25 7 1 33 32 31 1 1   93,94 3,13
2016 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 21 20 17 3 1 21 21 18 3 0 54,67 85,71 14,29
  Matematika 13 12 7 5 1 13 13 9 4 0 45,38 69,23 30,77
  Angličtina 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 73,03 100,00 0,00
  Celkem 21 20 12 8 1 21 21 15 6 0   71,43 28,57
2016 SOŠ UMĚLECKÉ
  Český jazyk 23 22 21 1 1 23 23 23 0 0 64,52 100,00 0,00
  Matematika 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 57,11 100,00 0,00
  Angličtina 13 12 11 1 1 13 13 12 1 0 70,21 92,31 7,69
  Celkem 23 22 20 2 1 23 23 21 2 0   91,30 8,70
2015 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 56 50 47 3 6 56 53 52 1 3 61,40 92,86 1,89
  Matematika 38 33 30 3 5 38 35 34 1 3 54,74 89,47 2,86
  Angličtina 17 16 14 2 1 17 17 17 0 0 70,69 100,00 0,00
  Celkem 56 50 43 7 6 56 53 51 2 3   91,07 3,77
2015 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 22 20 20 0 2 22 21 21 0 1 62,29 95,45 0,00
  Matematika 14 13 10 3 1 14 14 12 2 0 48,29 85,71 14,29
  Angličtina 8 7 7 0 1 8 7 7 0 1 83,23 87,50 0,00
  Celkem 22 20 15 5 2 22 21 18 3 1   81,82 14,29
2015 SOŠ UMĚLECKÉ
  Český jazyk 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0 67,80 100,00 0,00
  Matematika 11 11 10 1 0 11 11 11 0 0 52,91 100,00 0,00
  Angličtina 17 17 16 1 0 17 17 17 0 0 74,80 100,00 0,00
  Celkem 30 30 28 2 0 30 30 30 0 0   100,00 0,00
Zobrazit vše
Zobrazit méně

Zdroj dat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Studijní programy/oboryNahoru
Název:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zaměření:
Design interiéru (8241M11) Maturitní Čeština Denní
 
Nábytkářská a dřevařská výroba (3342M01) Maturitní Čeština Denní
 
Stavebnictví (3647M01) Maturitní Čeština Denní
 
Technická zařízení budov (3645M01) Maturitní Čeština Denní
 
Zobrazit vše

 

Zaměření:

  • Zpracování dřeva, nábytku
  • Stavebnictví, geodézie
  • Umělecké obory
Kontakty

Resslova 440, 38701  Volyně (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 60650494

Telefon: 383 457 010
Web: http://www.sps.volyne.cz
E-mail: skola@volyne.cz

Zobrazení detailu: 7 577, vyhledáno: 1 319 908

Zobrazení detailu tento měsíc: 7,
vyhledáno: 222

Doporučené články:

článek státní maturita kampomaturite.cz

Státní maturita 2026

I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.

 

Celý článek

článek CERMAT povinné přijímačky na střední školy kampomaturite.cz

CERMAT jednotné přijímačky na střední školy 2026

Informace o termínech konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2026. Podmínky pro podávání přihlášek v jednotlivých kolech najdete v příslušném článku a také v e-booku.

Celý článek

články - status studenta

Status studenta 2026 - do kdy jste studenty po maturitě?

Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?

Celý článek