přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Pöttingova 624/2, 77900 Olomouc (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 600938
Telefon: 585 704 114
Web: www.epol.cz
E-mail: sekretariat@epol.cz
Typ studia: Maturitní
Ředitel: Mgr. Pavel Skula
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Asistent zubního technika (5344M03) | denní | 30 | 152 - 97/33/20/1/1 | 30 - 29/1/0 | 106% (53b.) | 126% (63b.) |
| 2025 | Laboratorní asistent (5343M01) | denní | 16 | 69 - 25/26/16/1/1 | 16 - 12/1/3 | 110% (55b.) | 127% (63.5b.) |
| 2025 | Nutriční asistent (5341M02) | denní | 14 | 41 - 11/20/10 | 14 - 8/5/1 | 66% (33b.) | 96% (48b.) |
| 2025 | Praktická sestra (5341M03) | denní | 90 | 280 - 110/93/74/1/2 | 90 - 65/16/9 | 80% (40b.) | 105% (52.5b.) |
| 2024 | Laboratorní asistent (5343M01) | 30 | 172 - 57/72/41/2/0 | ||||
| 2024 | Nutriční asistent (5341M02) | 30 | 115 - 22/47/45/1/0 | ||||
| 2024 | Praktická sestra (5341M03) | 90 | 285 - 130/100/52/2/1 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 147 | 146 | 141 | 5 | 1 | 67,92 | 95,92 | 3,42 | ||||||||
| Matematika | 17 | 17 | 9 | 8 | 0 | 33,06 | 52,94 | 47,06 | ||||||||
| Angličtina | 130 | 129 | 122 | 7 | 1 | 79,78 | 93,85 | 5,43 | ||||||||
| Celkem | 147 | 146 | 129 | 17 | 1 | 87,76 | 11,64 | |||||||||
| 2024 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 117 | 116 | 116 | 0 | 1 | 117 | 116 | 116 | 0 | 1 | 73,21 | 99,15 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 108 | 107 | 105 | 2 | 1 | 108 | 107 | 105 | 2 | 1 | 77,14 | 97,22 | 1,87 | |||
| Celkem | 117 | 116 | 114 | 2 | 1 | 117 | 116 | 114 | 2 | 1 | 97,44 | 1,72 | ||||
| 2023 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 114 | 108 | 104 | 4 | 6 | 114 | 112 | 111 | 1 | 2 | 69,70 | 97,37 | 0,89 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 50,40 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 109 | 104 | 102 | 2 | 5 | 109 | 107 | 107 | 0 | 2 | 82,52 | 98,17 | 0,00 | |||
| Celkem | 114 | 108 | 102 | 6 | 6 | 114 | 112 | 111 | 1 | 2 | 97,37 | 0,89 | ||||
| 2022 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 119 | 114 | 108 | 6 | 5 | 119 | 115 | 114 | 1 | 4 | 65,98 | 95,80 | 0,87 | |||
| Angličtina | 116 | 111 | 101 | 10 | 5 | 116 | 112 | 110 | 2 | 4 | 72,54 | 94,83 | 1,79 | |||
| Celkem | 119 | 113 | 99 | 14 | 6 | 119 | 115 | 111 | 4 | 4 | 93,28 | 3,48 | ||||
| 2021 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 114 | 113 | 66 | 47 | 1 | 114 | 113 | 113 | 0 | 1 | 68,09 | 99,12 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 107 | 106 | 59 | 47 | 1 | 107 | 106 | 106 | 0 | 1 | 73,29 | 99,07 | 0,00 | |||
| Celkem | 114 | 113 | 59 | 54 | 1 | 114 | 113 | 113 | 0 | 1 | 99,12 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 108 | 107 | 99 | 8 | 1 | 108 | 107 | 105 | 2 | 1 | 61,78 | 97,22 | 1,87 | |||
| Matematika | 13 | 13 | 5 | 8 | 0 | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | 34,62 | 46,15 | 53,85 | |||
| Angličtina | 95 | 94 | 93 | 1 | 1 | 95 | 94 | 93 | 1 | 1 | 76,45 | 97,89 | 1,06 | |||
| Celkem | 108 | 107 | 89 | 18 | 1 | 108 | 107 | 98 | 9 | 1 | 90,74 | 8,41 | ||||
| 2019 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 101 | 97 | 92 | 5 | 4 | 101 | 100 | 97 | 3 | 1 | 62,06 | 96,04 | 3,00 | |||
| Matematika | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 39,56 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 92 | 89 | 87 | 2 | 3 | 92 | 91 | 89 | 2 | 1 | 75,23 | 96,74 | 2,20 | |||
| Celkem | 101 | 97 | 86 | 11 | 4 | 101 | 100 | 92 | 8 | 1 | 91,09 | 8,00 | ||||
| 2018 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 111 | 99 | 89 | 10 | 12 | 111 | 103 | 101 | 2 | 8 | 60,25 | 90,99 | 1,94 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 36,50 | 75,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 102 | 91 | 79 | 12 | 11 | 102 | 95 | 91 | 4 | 7 | 64,84 | 89,22 | 4,21 | |||
| Celkem | 111 | 99 | 72 | 27 | 12 | 111 | 103 | 96 | 7 | 8 | 86,49 | 6,80 | ||||
| 2017 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 104 | 93 | 83 | 10 | 11 | 104 | 94 | 93 | 1 | 10 | 61,87 | 89,42 | 1,06 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 45,33 | 77,78 | 22,22 | |||
| Angličtina | 95 | 84 | 76 | 8 | 11 | 95 | 85 | 80 | 5 | 10 | 67,77 | 84,21 | 5,88 | |||
| Celkem | 104 | 93 | 73 | 20 | 11 | 104 | 94 | 85 | 9 | 10 | 81,73 | 9,57 | ||||
| 2016 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 110 | 106 | 95 | 11 | 4 | 110 | 107 | 104 | 3 | 3 | 59,78 | 94,55 | 2,80 | |||
| Matematika | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 50,62 | 85,71 | 7,69 | |||
| Angličtina | 96 | 93 | 83 | 10 | 3 | 96 | 94 | 86 | 8 | 2 | 66,63 | 89,58 | 8,51 | |||
| Celkem | 110 | 106 | 80 | 26 | 4 | 110 | 107 | 95 | 12 | 3 | 86,36 | 11,21 | ||||
| 2015 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 112 | 111 | 101 | 10 | 1 | 112 | 111 | 107 | 4 | 1 | 61,62 | 95,54 | 3,60 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45,14 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 101 | 100 | 94 | 6 | 1 | 101 | 100 | 98 | 2 | 1 | 64,53 | 97,03 | 2,00 | |||
| Celkem | 112 | 111 | 94 | 17 | 1 | 112 | 111 | 105 | 6 | 1 | 93,75 | 5,41 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Asistent zubního technika (5344M03) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Laboratorní asistent (5343M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Nutriční asistent (5341M02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Praktická sestra (5341M03) | Maturitní | Čeština | Denní |
Zaměření:
Pöttingova 624/2, 77900 Olomouc (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 600938
Telefon: 585 704 114
Web: www.epol.cz
E-mail: sekretariat@epol.cz
Zobrazení detailu: 8 742, vyhledáno: 791 431
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Informace o termínech konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2026. Podmínky pro podávání přihlášek v jednotlivých kolech najdete v příslušném článku a také v e-booku.
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Jsme tam, kde jste vy