přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Hradební 58/10, 35002 Cheb (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 669733
Telefon: 351 011 061
Web: http://szscheb.cz/
E-mail: info@szscheb.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Zdeněk Hrkal
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | ||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Masér ve zdravotnictví (5341M04) | Denní | 15 -1 |
52
-13 |
15 | 24 b. | 35,73 b. | 29 | 8 | 0 |
| 2026 | Praktická sestra (5341M03) | Denní | 60 +28 |
109
-19 |
60 | 23 b. | 37,56 b. | 33 | 12 | 4 |
| 2026 | Sociální činnost (7541M01) | Denní | 15 -1 |
43
stejně |
15 | 21 b. | 34,67 b. | 27 | 0 | 1 |
| 2025 | Ošetřovatel (5341H01) | Denní | 30 | 68 | 30 | 26 | 9 | 3 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 56,77 | 80,00 | 7,69 | ||||||||
| Angličtina | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 72,00 | 83,33 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 80,00 | 7,69 | |||||||||
| 2026 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 58 | 52 | 45 | 7 | 6 | 57,77 | 77,59 | 13,46 | ||||||||
| Angličtina | 37 | 34 | 32 | 2 | 3 | 80,32 | 86,49 | 5,88 | ||||||||
| Němčina | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 70,53 | 82,35 | 6,67 | ||||||||
| Celkem | 58 | 52 | 44 | 8 | 6 | 75,86 | 15,38 | |||||||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 59,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 36 | 33 | 30 | 3 | 3 | 36 | 33 | 32 | 1 | 3 | 59,27 | 88,89 | 3,03 | |||
| Angličtina | 24 | 22 | 21 | 1 | 2 | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 80,64 | 91,67 | 0,00 | |||
| Němčina | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 62,43 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 36 | 33 | 28 | 5 | 3 | 36 | 33 | 31 | 2 | 3 | 86,11 | 6,06 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 60,40 | 72,73 | 20,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 80,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 36,00 | 20,00 | 75,00 | |||
| Celkem | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 63,64 | 30,00 | ||||
| 2024 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 62 | 50 | 44 | 6 | 12 | 62 | 56 | 54 | 2 | 6 | 63,39 | 87,10 | 3,57 | |||
| Angličtina | 39 | 32 | 32 | 0 | 7 | 39 | 35 | 34 | 1 | 4 | 71,69 | 87,18 | 2,86 | |||
| Němčina | 21 | 18 | 9 | 9 | 3 | 21 | 20 | 12 | 8 | 1 | 49,55 | 57,14 | 40,00 | |||
| Celkem | 62 | 50 | 35 | 15 | 12 | 62 | 56 | 45 | 11 | 6 | 72,58 | 19,64 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 58,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 72,46 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2023 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 24 | 21 | 3 | 4 | 28 | 25 | 25 | 0 | 3 | 65,44 | 89,29 | 0,00 | |||
| Angličtina | 18 | 15 | 15 | 0 | 3 | 18 | 16 | 16 | 0 | 2 | 80,33 | 88,89 | 0,00 | |||
| Němčina | 10 | 9 | 2 | 7 | 1 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 46,43 | 60,00 | 33,33 | |||
| Celkem | 28 | 24 | 15 | 9 | 4 | 28 | 25 | 22 | 3 | 3 | 78,57 | 12,00 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 13 | 10 | 8 | 2 | 3 | 49,40 | 61,54 | 20,00 | |||
| Angličtina | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 62,64 | 66,67 | 0,00 | |||
| Němčina | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 35,26 | 14,29 | 83,33 | |||
| Celkem | 13 | 9 | 1 | 8 | 4 | 13 | 10 | 5 | 5 | 3 | 38,46 | 50,00 | ||||
| 2022 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 44 | 39 | 28 | 11 | 5 | 44 | 43 | 36 | 7 | 1 | 56,88 | 81,82 | 16,28 | |||
| Angličtina | 20 | 18 | 17 | 1 | 2 | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 71,58 | 90,00 | 5,26 | |||
| Němčina | 22 | 19 | 9 | 10 | 3 | 22 | 22 | 10 | 12 | 0 | 42,77 | 45,45 | 54,55 | |||
| Celkem | 44 | 39 | 23 | 16 | 5 | 44 | 43 | 28 | 15 | 1 | 63,64 | 34,88 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 66,00 | 71,43 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 50,00 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 71,43 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 35 | 33 | 0 | 33 | 2 | 35 | 33 | 33 | 0 | 2 | - | 94,29 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 0 | 12 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | - | 92,31 | 0,00 | |||
| Němčina | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | - | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 35 | 33 | 0 | 33 | 2 | 35 | 33 | 33 | 0 | 2 | 94,29 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 59,71 | 92,86 | 7,14 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61,36 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 92,86 | 7,14 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 54,40 | 70,00 | 30,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77,02 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60,00 | 40,00 | ||||
| 2020 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 25 | 19 | 6 | 0 | 25 | 25 | 22 | 3 | 0 | 51,28 | 88,00 | 12,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 75,18 | 91,67 | 8,33 | |||
| Němčina | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 54,30 | 91,67 | 8,33 | |||
| Celkem | 25 | 25 | 14 | 11 | 0 | 25 | 25 | 19 | 6 | 0 | 76,00 | 24,00 | ||||
| 2020 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 52,50 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62,50 | 37,50 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 17 | 14 | 3 | 10 | 27 | 23 | 18 | 5 | 4 | 52,35 | 66,67 | 21,74 | |||
| Angličtina | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 61,17 | 63,64 | 22,22 | |||
| Němčina | 16 | 9 | 9 | 0 | 7 | 16 | 14 | 9 | 5 | 2 | 56,02 | 56,25 | 35,71 | |||
| Celkem | 27 | 17 | 13 | 4 | 10 | 27 | 23 | 15 | 8 | 4 | 55,56 | 34,78 | ||||
| 2019 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 33 | 24 | 22 | 2 | 9 | 33 | 26 | 25 | 1 | 7 | 56,08 | 75,76 | 3,85 | |||
| Angličtina | 16 | 12 | 12 | 0 | 4 | 16 | 12 | 12 | 0 | 4 | 82,55 | 75,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 15 | 11 | 9 | 2 | 4 | 15 | 13 | 10 | 3 | 2 | 54,50 | 66,67 | 23,08 | |||
| Celkem | 33 | 24 | 16 | 8 | 9 | 33 | 26 | 22 | 4 | 7 | 66,67 | 15,38 | ||||
| 2019 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 53,17 | 84,62 | 8,33 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69,63 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 45,27 | 50,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 76,92 | 16,67 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 53,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 49,27 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2018 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 53,83 | 92,31 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 66,02 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 69,23 | 25,00 | ||||
| 2018 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 10 | 4 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 51,87 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 60,53 | 90,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 9 | 5 | 1 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 66,67 | 33,33 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 65,43 | 87,50 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 59,74 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 75,00 | 14,29 | ||||
| 2017 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 55,11 | 90,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 64,06 | 87,50 | 0,00 | |||
| Němčina | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 60,71 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 18 | 13 | 5 | 2 | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 80,00 | 11,11 | ||||
| 2017 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 58,60 | 81,82 | 10,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 72,01 | 83,33 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 57,06 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 81,82 | 10,00 | ||||
| 2016 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 11 | 11 | 0 | 6 | 17 | 15 | 13 | 2 | 2 | 61,60 | 76,47 | 13,33 | |||
| Angličtina | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 57,11 | 50,00 | 25,00 | |||
| Němčina | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 64,53 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 17 | 10 | 7 | 3 | 7 | 17 | 15 | 7 | 8 | 2 | 41,18 | 53,33 | ||||
| 2016 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 21 | 19 | 2 | 5 | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 61,44 | 96,15 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 9 | 8 | 1 | 5 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 63,25 | 84,62 | 8,33 | |||
| Němčina | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 56,46 | 72,73 | 27,27 | |||
| Celkem | 26 | 19 | 14 | 5 | 7 | 26 | 24 | 20 | 4 | 2 | 76,92 | 16,67 | ||||
| 2016 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 62,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76,32 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2015 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 62,60 | 83,33 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 70,80 | 71,43 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 8 | 7 | 1 | 4 | 12 | 10 | 9 | 1 | 2 | 75,00 | 10,00 | ||||
| 2015 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 41 | 37 | 33 | 4 | 4 | 41 | 38 | 36 | 2 | 3 | 60,74 | 87,80 | 5,26 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 35,50 | 40,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 19 | 17 | 15 | 2 | 2 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 63,67 | 94,74 | 0,00 | |||
| Němčina | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 57,25 | 88,24 | 6,25 | |||
| Celkem | 41 | 37 | 29 | 8 | 4 | 41 | 38 | 34 | 4 | 3 | 82,93 | 10,53 | ||||
| 2015 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62,23 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Masér ve zdravotnictví (5341M04) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Praktická sestra (5341M03) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Sociální činnost (7541M01) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Ošetřovatel (5341H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Hradební 58/10, 35002 Cheb (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 669733
Telefon: 351 011 061
Web: http://szscheb.cz/
E-mail: info@szscheb.cz
Zobrazení detailu: 7 757, vyhledáno: 1 399 888
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Informace o termínech konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2026. Podmínky pro podávání přihlášek v jednotlivých kolech najdete v příslušném článku a také v e-booku.
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.
Jsme tam, kde jste vy