
přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Žákovská 716, 35601 Sokolov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 75059151
Telefon: +420 352 622 765
Web: www.zivnostenska-sokolov.cz
E-mail: skola@zivnostenska-sokolov.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Ilona Medunová
Studijní poradce:
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Aranžér (6652H01) | denní | 15 | 66 - 14/22/25/4/1 | 15 - 8/2/4/1/0 | ||
2025 | Cukrář (2954H01) | denní | 24 | 69 - 16/28/25 | 24 - 12/8/4 | ||
2025 | Dřevařská výroba Zpracování dřeva (3357E01) | denní | 12 | 15 - 4/8/3 | 7 - 3/3/1 | ||
2025 | Informační služby Knihovnické a informační systémy a služby (7241M01) | denní | 32 | 48 - 16/6/25/1/0 | 21 - 15/3/3 | 32% (16b.) | 61% (30.5b.) |
2025 | Kadeřník (6951H01) | denní | 34 | 122 - 36/29/53/2/2 | 34 - 13/8/13 | ||
2025 | Kosmetické služby Kosmetička (6941L01) | denní | 30 | 100 - 24/33/36/5/2 | 30 - 15/9/6 | 42% (21b.) | 67% (33.5b.) |
2025 | Kuchař – číšník Číšník - servírka (6551H01) | denní | 13 | 40 - 7/12/20/1/0 | 11 - 7/1/3 | ||
2025 | Kuchař – číšník Kuchař (6551H01) | denní | 26 | 28 - 4/7/16/1/0 | 7 - 4/1/2 | ||
2025 | Kuchař – číšník Kuchař - číšník (6551H01) | denní | 13 | 49 - 14/21/13/1/0 | 13 - 10/2/1 | ||
2025 | Pekař (2953H01) | denní | 8 | 17 - 4/8/5 | 6 - 4/2/0 | ||
2025 | Podnikání (6441L51) | denní | 45 | 113 - 84/20/9 | 45 - 43/2/0 | 46% (23b.) | 73% (36.5b.) |
2025 | Potravinářská výroba Cukrářské práce (2951E01) | denní | 14 | 32 - 6/12/14 | 10 - 6/2/2 | ||
2025 | Potravinářské práce Pekařské práce (2951E02) | denní | 12 | 23 - 4/9/9/1/0 | 6 - 4/1/1 | ||
2025 | Práce ve stravování (6551E02) | denní | 14 | 36 - 11/11/14 | 13 - 11/1/1 | ||
2025 | Prodavač (6651H01) | denní | 30 | 14 - 2/1/11 | 5 - 2/1/2 | ||
2025 | Truhlář (3356H01) | denní | 15 | 43 - 14/15/14 | 15 - 11/3/1 | ||
2025 | Vlasová kosmetika (6941L52) | denní | 15 | 23 - 20/3/0 | 15 - 14/1/0 | 44% (22b.) | 61% (30.5b.) |
2024 | Aranžér (6652H01) | 26 | 77 - 13/25/39/0/0 | ||||
2024 | Cukrář (2954H01) | 24 | 78 - 19/33/26/0/0 | ||||
2024 | Dřevařská výroba Zpracování dřeva (3357E01) | 12 | 17 - 2/7/8/0/0 | ||||
2024 | Informační služby Knihovnické a informační systémy a služby (7241M01) | 32 | 46 - 16/14/16/0/0 | ||||
2024 | Kadeřník (6951H01) | 32 | 148 - 60/42/43/2/1 | ||||
2024 | Kosmetické služby (6941L01) | 32 | 115 - 30/45/39/1/0 | ||||
2024 | Kuchař - číšník (6551H01) | 15 | 44 - 8/10/26/0/0 | ||||
2024 | Kuchař - číšník Číšník - servírka (6551H01) | 15 | 28 - 6/13/9/0/0 | ||||
2024 | Kuchař - číšník Kuchař (6551H01) | 26 | 67 - 20/20/26/0/1 | ||||
2024 | Pekař (2953H01) | 10 | 25 - 6/5/14/0/0 | ||||
2024 | Podnikání (6441L51) | 45 | 55 - 30/20/5/0/0 | ||||
2024 | Potravinářská výroba Cukrářské práce (2951E01) | 12 | 32 - 11/6/15/0/0 | ||||
2024 | Potravinářské práce Pekařské práce (2951E02) | 10 | 31 - 9/14/8/0/0 | ||||
2024 | Práce ve stravování (6551E02) | 16 | 25 - 10/8/7/0/0 | ||||
2024 | Prodavač (6651H01) | 15 | 24 - 1/10/13/0/0 | ||||
2024 | Truhlář (3356H01) | 15 | 43 - 19/10/14/0/0 | ||||
2024 | Vlasová kosmetika (6941L52) | 15 | 17 - 13/2/2/0/0 |
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Informační služby (7241M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Kosmetické služby (6941L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
Aranžér (6652H01) | Výuční list | Čeština | Dálkové | |||
Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Dřevařská výroba (3357E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Kadeřník (6951H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Pekař (2953H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Potravinářská výroba (2951E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Potravinářské práce (2951E02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Práce ve stravování (6551E02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Prodavač (6651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Vlasová kosmetika (6941L52) | Výuční list | Čeština | Denní, Dálkové |
Zaměření:
Žákovská 716, 35601 Sokolov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 75059151
Telefon: +420 352 622 765
Web: www.zivnostenska-sokolov.cz
E-mail: skola@zivnostenska-sokolov.cz
Zobrazení detailu: 9 981, vyhledáno: 2 693 706
Zobrazení detailu letos: 28, vyhledáno: 1 103
Jsme tam, kde jste vy