přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
Olomoucká 61, 62700 Brno (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00226475
Telefon: 548 515 111
Web: www.sstebrno.cz
E-mail: posta@sstebrno.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Zdeněk Pavlík
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ekonomické lyceum (7842M02) | denní | 30 | 192 - 40/72/76/2/2 | 30 - 18/9/3 | 106% (53b.) | 129% (64.5b.) |
| 2025 | Ekonomika a podnikání (6341M01) | denní | 30 | 198 - 64/74/56/3/1 | 30 - 24/5/1 | 112% (56b.) | 137% (68.5b.) |
| 2025 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2652H01) | denní | 30 | 99 - 18/19/61/1/0 | 30 - 8/6/16 | ||
| 2025 | Informační technologie (1820M01) | denní | 60 | 276 - 135/86/54/1/0 | 60 - 49/10/1 | 116% (58b.) | 140% (70b.) |
| 2025 | Mechanik elektrotechnik 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2641L01) | denní | 90 | 287 - 126/104/57 | 90 - 68/14/8 | 92% (46b.) | 120% (60b.) |
| 2025 | Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů (2345L01) | denní | 30 | 78 - 27/28/23 | 30 - 20/8/2 | 64% (32b.) | 97% (48.5b.) |
| 2025 | Obráběč kovů (2356H01) | denní | 30 | 66 - 16/18/32 | 30 - 15/8/7 | ||
| 2025 | Provozní technika (2343L51) | denní | 30 | 53 - 33/14/6 | 30 - 25/3/2 | 44% (22b.) | 74% (37b.) |
| 2025 | Puškař (2369H01) | denní | 20 | 66 - 25/22/18/1/0 | 20 - 13/3/4 | ||
| 2025 | Strojírenství (2341M01) | denní | 30 | 127 - 30/54/43 | 30 - 20/8/2 | 74% (37b.) | 110% (55b.) |
| 2025 | Strojní mechanik (2351H01) | denní | 10 | 37 - 5/14/18 | 10 - 4/5/1 | ||
| 2025 | Technické lyceum (7842M01) | denní | 30 | 101 - 18/34/48/0/1 | 30 - 15/10/5 | 82% (41b.) | 110% (55b.) |
| 2025 | Technik - puškař (2369L01) | denní | 30 | 87 - 30/26/30/1/0 | 30 - 22/4/4 | 58% (29b.) | 96% (48b.) |
| 2024 | Ekonomické lyceum (7842M02) | 30 | 78 - 20/25/32/1/0 | ||||
| 2024 | Ekonomika a podnikání (6341M01) | 30 | 252 - 68/100/82/2/0 | ||||
| 2024 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2652H01) | 30 | 151 - 22/48/80/1/0 | ||||
| 2024 | Informační technologie Počítačové sítě a informační systémy (1820M01) | 60 | 374 - 149/132/92/1/0 | ||||
| 2024 | Mechanik elektrotechnik 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2641L01) | 90 | 306 - 142/108/55/1/0 | ||||
| 2024 | Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů (2345L01) | 30 | 100 - 46/32/22/0/0 | ||||
| 2024 | Obráběč kovů (2356H01) | 30 | 72 - 15/22/35/0/0 | ||||
| 2024 | Provozní technika (2343L51) | 30 | 53 - 35/14/4/0/0 | ||||
| 2024 | Puškař (2369H01) | 20 | 83 - 24/28/30/1/0 | ||||
| 2024 | Strojírenství (2341M01) | 30 | 97 - 25/33/39/0/0 | ||||
| 2024 | Strojní mechanik (2351H01) | 10 | 52 - 8/18/26/0/0 | ||||
| 2024 | Technické lyceum (7842M01) | 30 | 61 - 14/14/33/0/0 | ||||
| 2024 | Technik - puškař (2369L01) | 30 | 79 - 26/26/26/1/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 8 | 9 | 0 | 50,59 | 47,06 | 52,94 | ||||||||
| Angličtina | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 71,44 | 93,75 | 6,25 | ||||||||
| Celkem | 17 | 17 | 8 | 9 | 0 | 47,06 | 52,94 | |||||||||
| 2025 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 56 | 53 | 51 | 2 | 3 | 67,96 | 91,07 | 3,77 | ||||||||
| Angličtina | 54 | 51 | 51 | 0 | 3 | 85,41 | 94,44 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 56 | 53 | 50 | 3 | 3 | 89,29 | 5,66 | |||||||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 81 | 77 | 73 | 4 | 4 | 69,04 | 90,12 | 5,19 | ||||||||
| Matematika | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 62,27 | 93,75 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 65 | 63 | 61 | 2 | 2 | 86,57 | 93,85 | 3,17 | ||||||||
| Celkem | 81 | 77 | 73 | 4 | 4 | 90,12 | 5,19 | |||||||||
| 2025 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 124 | 112 | 97 | 15 | 12 | 59,43 | 78,23 | 13,39 | ||||||||
| Matematika | 26 | 24 | 20 | 4 | 2 | 51,50 | 76,92 | 16,67 | ||||||||
| Angličtina | 98 | 89 | 88 | 1 | 9 | 81,66 | 89,80 | 1,12 | ||||||||
| Celkem | 124 | 112 | 93 | 19 | 12 | 75,00 | 16,96 | |||||||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 25 | 22 | 3 | 7 | 32 | 25 | 24 | 1 | 7 | 61,68 | 75,00 | 4,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 25 | 18 | 18 | 0 | 7 | 25 | 18 | 18 | 0 | 7 | 74,83 | 72,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 25 | 22 | 3 | 7 | 32 | 25 | 24 | 1 | 7 | 75,00 | 4,00 | ||||
| 2024 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 74,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 82,77 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 75,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 75,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 88,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 140 | 136 | 132 | 4 | 4 | 140 | 139 | 138 | 1 | 1 | 66,35 | 98,57 | 0,72 | |||
| Matematika | 26 | 25 | 23 | 2 | 1 | 26 | 26 | 23 | 3 | 0 | 53,92 | 88,46 | 11,54 | |||
| Angličtina | 114 | 111 | 109 | 2 | 3 | 114 | 113 | 112 | 1 | 1 | 81,60 | 98,25 | 0,88 | |||
| Celkem | 140 | 136 | 129 | 7 | 4 | 140 | 139 | 134 | 5 | 1 | 95,71 | 3,60 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 20 | 17 | 3 | 4 | 24 | 20 | 19 | 1 | 4 | 58,40 | 79,17 | 5,00 | |||
| Angličtina | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 82,46 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 20 | 17 | 3 | 4 | 24 | 20 | 19 | 1 | 4 | 79,17 | 5,00 | ||||
| 2023 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 74,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 88,91 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 84 | 83 | 81 | 2 | 1 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 70,36 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 50,50 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 92,23 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 84 | 83 | 80 | 3 | 1 | 84 | 84 | 83 | 1 | 0 | 98,81 | 1,19 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 157 | 149 | 136 | 13 | 8 | 157 | 155 | 150 | 5 | 2 | 62,48 | 95,54 | 3,23 | |||
| Matematika | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 61,88 | 94,12 | 5,88 | |||
| Angličtina | 140 | 133 | 127 | 6 | 7 | 140 | 138 | 134 | 4 | 2 | 80,78 | 95,71 | 2,90 | |||
| Celkem | 157 | 149 | 131 | 18 | 8 | 157 | 155 | 146 | 9 | 2 | 92,99 | 5,81 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 26 | 20 | 6 | 5 | 31 | 27 | 24 | 3 | 4 | 54,52 | 77,42 | 11,11 | |||
| Matematika | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 53,00 | 50,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 24 | 21 | 20 | 1 | 3 | 24 | 22 | 21 | 1 | 2 | 78,95 | 87,50 | 4,55 | |||
| Celkem | 31 | 26 | 19 | 7 | 5 | 31 | 27 | 23 | 4 | 4 | 74,19 | 14,81 | ||||
| 2022 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 71,10 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 82,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 86 | 86 | 83 | 3 | 0 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 69,02 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 65,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 86,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 86 | 86 | 83 | 3 | 0 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 162 | 152 | 128 | 24 | 10 | 162 | 154 | 151 | 3 | 8 | 60,19 | 93,21 | 1,95 | |||
| Matematika | 29 | 29 | 24 | 5 | 0 | 29 | 29 | 27 | 2 | 0 | 55,45 | 93,10 | 6,90 | |||
| Angličtina | 133 | 123 | 120 | 3 | 10 | 133 | 125 | 124 | 1 | 8 | 79,47 | 93,23 | 0,80 | |||
| Celkem | 162 | 152 | 123 | 29 | 10 | 162 | 154 | 148 | 6 | 8 | 91,36 | 3,90 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 31 | 27 | 4 | 1 | 32 | 31 | 29 | 2 | 1 | 55,74 | 90,63 | 6,45 | |||
| Matematika | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 27,14 | 75,00 | 14,29 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 21 | 2 | 0 | 23 | 23 | 21 | 2 | 0 | 77,67 | 91,30 | 8,70 | |||
| Celkem | 32 | 31 | 23 | 8 | 1 | 32 | 31 | 27 | 4 | 1 | 84,38 | 12,90 | ||||
| 2021 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 73,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 89,61 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 88 | 88 | 86 | 2 | 0 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 69,32 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 23 | 23 | 20 | 3 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 47,91 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 65 | 65 | 64 | 1 | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 90,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 88 | 88 | 83 | 5 | 0 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 142 | 138 | 134 | 4 | 4 | 142 | 138 | 138 | 0 | 4 | 62,84 | 97,18 | 0,00 | |||
| Matematika | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 37,07 | 96,67 | 3,33 | |||
| Angličtina | 112 | 108 | 106 | 2 | 4 | 112 | 108 | 107 | 1 | 4 | 81,17 | 95,54 | 0,93 | |||
| Celkem | 142 | 138 | 123 | 15 | 4 | 142 | 138 | 136 | 2 | 4 | 95,77 | 1,45 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 18 | 3 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 55,24 | 95,24 | 4,76 | |||
| Angličtina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 87,08 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 17 | 4 | 0 | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 90,48 | 9,52 | ||||
| 2020 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 61,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 86,47 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 28 | 26 | 2 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 74 | 73 | 62 | 11 | 1 | 74 | 73 | 71 | 2 | 1 | 59,23 | 95,95 | 2,74 | |||
| Matematika | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 59,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 64 | 63 | 63 | 0 | 1 | 64 | 63 | 63 | 0 | 1 | 86,89 | 98,44 | 0,00 | |||
| Celkem | 74 | 72 | 58 | 14 | 2 | 74 | 73 | 69 | 4 | 1 | 93,24 | 5,48 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 135 | 131 | 97 | 34 | 4 | 135 | 131 | 120 | 11 | 4 | 55,94 | 88,89 | 8,40 | |||
| Matematika | 26 | 25 | 17 | 8 | 1 | 26 | 25 | 20 | 5 | 1 | 43,84 | 76,92 | 20,00 | |||
| Angličtina | 109 | 106 | 102 | 4 | 3 | 109 | 106 | 102 | 4 | 3 | 82,97 | 93,58 | 3,77 | |||
| Celkem | 135 | 131 | 94 | 37 | 4 | 135 | 131 | 113 | 18 | 4 | 83,70 | 13,74 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 19 | 13 | 6 | 1 | 20 | 19 | 15 | 4 | 1 | 49,37 | 75,00 | 21,05 | |||
| Matematika | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 20,86 | 12,50 | 85,71 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 78,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 19 | 5 | 14 | 1 | 20 | 19 | 10 | 9 | 1 | 50,00 | 47,37 | ||||
| 2019 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 26 | 21 | 5 | 0 | 26 | 26 | 23 | 3 | 0 | 59,46 | 88,46 | 11,54 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 21 | 2 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 79,96 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 19 | 7 | 0 | 26 | 26 | 23 | 3 | 0 | 88,46 | 11,54 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 83 | 82 | 77 | 5 | 1 | 83 | 82 | 81 | 1 | 1 | 62,24 | 97,59 | 1,22 | |||
| Matematika | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 61,05 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 64 | 63 | 63 | 0 | 1 | 64 | 63 | 63 | 0 | 1 | 89,75 | 98,44 | 0,00 | |||
| Celkem | 83 | 82 | 72 | 10 | 1 | 83 | 82 | 81 | 1 | 1 | 97,59 | 1,22 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 132 | 124 | 104 | 20 | 8 | 132 | 129 | 121 | 8 | 3 | 54,65 | 91,67 | 6,20 | |||
| Matematika | 28 | 27 | 26 | 1 | 1 | 28 | 28 | 26 | 2 | 0 | 46,64 | 92,86 | 7,14 | |||
| Angličtina | 104 | 97 | 97 | 0 | 7 | 104 | 101 | 101 | 0 | 3 | 85,89 | 97,12 | 0,00 | |||
| Celkem | 132 | 123 | 90 | 33 | 9 | 132 | 129 | 117 | 12 | 3 | 88,64 | 9,30 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 13 | 10 | 3 | 5 | 18 | 14 | 12 | 2 | 4 | 50,57 | 66,67 | 14,29 | |||
| Matematika | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 36,00 | 44,44 | 42,86 | |||
| Angličtina | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 68,43 | 77,78 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 13 | 5 | 8 | 5 | 18 | 14 | 10 | 4 | 4 | 55,56 | 28,57 | ||||
| 2018 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 64,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,98 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 27 | 25 | 2 | 1 | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | 96,43 | 3,57 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 69 | 65 | 61 | 4 | 4 | 69 | 66 | 66 | 0 | 3 | 64,45 | 95,65 | 0,00 | |||
| Matematika | 27 | 27 | 25 | 2 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 54,81 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 42 | 38 | 38 | 0 | 4 | 42 | 39 | 39 | 0 | 3 | 88,04 | 92,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 69 | 65 | 60 | 5 | 4 | 69 | 66 | 66 | 0 | 3 | 95,65 | 0,00 | ||||
| 2018 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 131 | 115 | 88 | 27 | 16 | 131 | 119 | 111 | 8 | 12 | 55,46 | 84,73 | 6,72 | |||
| Matematika | 44 | 35 | 16 | 19 | 9 | 44 | 38 | 27 | 11 | 6 | 39,89 | 61,36 | 28,95 | |||
| Angličtina | 87 | 80 | 76 | 4 | 7 | 87 | 81 | 81 | 0 | 6 | 76,29 | 93,10 | 0,00 | |||
| Celkem | 131 | 115 | 67 | 48 | 16 | 131 | 119 | 98 | 21 | 12 | 74,81 | 17,65 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 13 | 8 | 5 | 2 | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | 50,43 | 73,33 | 21,43 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 66,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 13 | 6 | 7 | 2 | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 53,33 | 42,86 | ||||
| 2017 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 25 | 23 | 2 | 3 | 28 | 27 | 26 | 1 | 1 | 63,77 | 92,86 | 3,70 | |||
| Angličtina | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 73,96 | 95,83 | 4,17 | |||
| Celkem | 28 | 25 | 22 | 3 | 3 | 28 | 27 | 26 | 1 | 1 | 92,86 | 3,70 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 83 | 79 | 71 | 8 | 4 | 83 | 81 | 80 | 1 | 2 | 63,63 | 96,39 | 1,23 | |||
| Matematika | 33 | 31 | 28 | 3 | 2 | 33 | 31 | 30 | 1 | 2 | 56,32 | 90,91 | 3,23 | |||
| Angličtina | 50 | 48 | 48 | 0 | 2 | 50 | 49 | 49 | 0 | 1 | 86,47 | 98,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 83 | 79 | 69 | 10 | 4 | 83 | 80 | 77 | 3 | 3 | 92,77 | 3,75 | ||||
| 2017 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 137 | 117 | 96 | 21 | 20 | 137 | 122 | 112 | 10 | 15 | 56,71 | 81,75 | 8,20 | |||
| Matematika | 48 | 40 | 25 | 15 | 8 | 48 | 42 | 31 | 11 | 6 | 43,29 | 64,58 | 26,19 | |||
| Angličtina | 89 | 77 | 76 | 1 | 12 | 89 | 80 | 78 | 2 | 9 | 74,65 | 87,64 | 2,50 | |||
| Celkem | 137 | 117 | 78 | 39 | 20 | 137 | 122 | 103 | 19 | 15 | 75,18 | 15,57 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 58,25 | 72,73 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 54,00 | 37,50 | 25,00 | |||
| Celkem | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 11 | 7 | 6 | 1 | 4 | 54,55 | 14,29 | ||||
| 2016 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 67,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 49,64 | 90,91 | 9,09 | |||
| Angličtina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 77,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 29 | 27 | 2 | 0 | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 96,55 | 3,45 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 63 | 54 | 52 | 2 | 9 | 63 | 58 | 57 | 1 | 5 | 65,86 | 90,48 | 1,72 | |||
| Matematika | 21 | 18 | 17 | 1 | 3 | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 61,05 | 85,71 | 5,26 | |||
| Angličtina | 42 | 36 | 36 | 0 | 6 | 42 | 39 | 39 | 0 | 3 | 86,48 | 92,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 63 | 54 | 51 | 3 | 9 | 63 | 58 | 56 | 2 | 5 | 88,89 | 3,45 | ||||
| 2016 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 111 | 82 | 70 | 12 | 29 | 111 | 90 | 85 | 5 | 21 | 56,18 | 76,58 | 5,56 | |||
| Matematika | 49 | 32 | 22 | 10 | 17 | 49 | 38 | 33 | 5 | 11 | 44,00 | 67,35 | 13,16 | |||
| Angličtina | 62 | 50 | 48 | 2 | 12 | 62 | 52 | 50 | 2 | 10 | 79,32 | 80,65 | 3,85 | |||
| Celkem | 111 | 82 | 58 | 24 | 29 | 111 | 90 | 76 | 14 | 21 | 68,47 | 15,56 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 8 | 6 | 2 | 6 | 14 | 10 | 9 | 1 | 4 | 53,80 | 64,29 | 10,00 | |||
| Angličtina | 12 | 7 | 7 | 0 | 5 | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 59,44 | 75,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 8 | 5 | 3 | 6 | 14 | 10 | 8 | 2 | 4 | 57,14 | 20,00 | ||||
| 2015 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 49 | 44 | 44 | 0 | 5 | 49 | 45 | 44 | 1 | 4 | 60,76 | 89,80 | 2,22 | |||
| Matematika | 17 | 14 | 12 | 2 | 3 | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 | 50,71 | 82,35 | 0,00 | |||
| Angličtina | 32 | 30 | 30 | 0 | 2 | 32 | 31 | 30 | 1 | 1 | 73,33 | 93,75 | 3,23 | |||
| Celkem | 49 | 44 | 39 | 5 | 5 | 49 | 45 | 44 | 1 | 4 | 89,80 | 2,22 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 71 | 62 | 60 | 2 | 9 | 71 | 63 | 63 | 0 | 8 | 65,87 | 88,73 | 0,00 | |||
| Matematika | 34 | 29 | 28 | 1 | 5 | 34 | 29 | 28 | 1 | 5 | 55,66 | 82,35 | 3,45 | |||
| Angličtina | 37 | 33 | 33 | 0 | 4 | 37 | 34 | 34 | 0 | 3 | 84,41 | 91,89 | 0,00 | |||
