
přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Pražská 636/38b, 64200 Brno - Bosonohy (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00173843
Telefon: 547 120 661
Web: www.soubosonohy.cz
E-mail: sekretariat@soubosonohy.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Bc. Jiří Košťál
Studijní poradce:
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Čalouník (3359H01) | denní | 12 | 21 - 7/3/10/0/1 | 10 - 7/2/1 | ||
2025 | Čalouník Zkrácené studium - délka studia jeden rok (3359H01) | denní | 20 | 25 - 13/6/6 | 14 - 13/0/1 | ||
2025 | Instalatér (3652H01) | denní | 30 | 86 - 24/36/25/1/0 | 30 - 24/5/1 | ||
2025 | Instalatér Zkrácené studium - délka studia jeden rok (3652H01) | denní | 20 | 25 - 9/12/4 | 10 - 9/0/1 | ||
2025 | Kominík (3656H01) | denní | 24 | 17 - 3/4/9/1/0 | 5 - 3/1/1 | ||
2025 | Kominík Zkrácené studium - délka studia jeden rok (3656H01) | denní | 10 | 14 - 9/4/1 | 10 - 9/1/0 | ||
2025 | Mechanik plynových zařízení (3652H02) | denní | 30 | 38 - 6/17/15 | 7 - 6/1/0 | ||
2025 | Nábytkářská a dřevařská výroba (3342M01) | denní | 30 | 53 - 8/16/24/3/2 | 19 - 8/7/3/0/1 | 30% (15b.) | 67% (33.5b.) |
2025 | Pokrývač (3669H01) | denní | 14 | 17 - 2/8/7 | 3 - 2/1/0 | ||
2025 | Pokrývač Zkrácené studium - délka studia jeden rok (3669H01) | denní | 10 | 3 - 0/2/1 | 0 - 0/0/0 | ||
2025 | Stavební provoz (3644L51) | denní | 20 | 26 - 22/2/2 | 19 - 18/1/0 | 34% (17b.) | 61% (30.5b.) |
2025 | Tesař (3664H01) | denní | 30 | 38 - 11/13/13/1/0 | 12 - 11/0/1 | ||
2025 | Tesař Zkrácené studium - délka studia jeden rok (3664H01) | denní | 20 | 17 - 12/4/1 | 13 - 12/1/0 | ||
2025 | Truhlář (3356H01) | denní | 60 | 118 - 31/30/50/4/3 | 44 - 31/7/6 | ||
2025 | Truhlář Zkrácené studium -délka studia jeden rok (3356H01) | denní | 20 | 23 - 17/4/2 | 18 - 17/0/1 | ||
2025 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva Práce čalounické a dekoratérské (8251L02) | denní | 5 | 1 - 0/0/0/1/0 | 0 - 0/0/0 | ||
2025 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva Práce truhlářské (8251L02) | denní | 25 | 45 - 18/8/7/9/3 | 21 - 18/2/1 | ||
2025 | Umělecký truhlář a řezbář (8251H02) | denní | 24 | 16 - 2/6/3/4/1 | 0 - 0/0/0 | ||
2025 | Zedník (3667H01) | denní | 30 | 35 - 12/10/13 | 17 - 12/2/3 | ||
2025 | Zedník Zkrácené studium - délka studium jeden rok (3667H01) | denní | 10 | 13 - 4/3/6 | 5 - 4/1/0 | ||
2024 | Čalouník (3359H01) | 12 | 14 - 8/3/3/0/0 | ||||
2024 | Čalouník zkrácené studium (3359H01) | 15 | 14 - 11/0/3/0/0 | ||||
2024 | Instalatér (3652H01) | 30 | 68 - 16/24/28/0/0 | ||||
2024 | Instalatér zkrácené studium (3652H01) | 15 | 16 - 5/6/5/0/0 | ||||
2024 | Klempíř (2355H01) | 14 | 17 - 4/4/9/0/0 | ||||
2024 | Klempíř zkrácené studium (2355H01) | 10 | 7 - 4/3/0/0/0 | ||||
2024 | Kominík (3656H01) | 24 | 17 - 7/4/6/0/0 | ||||
2024 | Kominík zkrácené studium (3656H01) | 10 | 9 - 1/3/5/0/0 | ||||
2024 | Mechanik plynových zařízení (3652H02) | 24 | 32 - 12/5/15/0/0 | ||||
2024 | Mechanik plynových zařízení zrkácené studium (3652H02) | 15 | 12 - 5/7/0/0/0 | ||||
2024 | Nábytkářská a dřevařská výroba (3342L51) | 20 | 25 - 17/6/2/0/0 | ||||
2024 | Nábytkářská a dřevařská výroba (3342M01) | 30 | 32 - 5/15/12/0/0 | ||||
2024 | Pokrývač (3669H01) | 14 | 8 - 2/3/3/0/0 | ||||
2024 | Pokrývač zkrácené studium (3669H01) | 10 | 1 - 0/1/0/0/0 | ||||
2024 | Provozní technika (2343L51) | 20 | 30 - 13/10/7/0/0 | ||||
2024 | Stavební provoz (3644L51) | 20 | 17 - 11/4/2/0/0 | ||||
2024 | Strojní mechanik (2351H01) | 24 | 37 - 9/8/20/0/0 | ||||
2024 | Tesař (3664H01) | 30 | 38 - 10/13/15/0/0 | ||||
2024 | Tesař zkrácené studium (3664H01) | 15 | 11 - 6/5/0/0/0 | ||||
2024 | Truhlář (3356H01) | 60 | 105 - 32/35/36/2/0 | ||||
2024 | Truhlář zkrácené studium (3356H01) | 15 | 17 - 12/3/2/0/0 | ||||
2024 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva práce čalounické a dekoratérské (8251L02) | 1 | 2 - 0/1/1/0/0 | ||||
2024 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva práce truhlářské (8251L02) | 29 | 31 - 18/5/4/3/1 | ||||
2024 | Umělecký truhlář a řezbář Umělecký truhlář (8251H02) | 18 | 15 - 4/5/2/3/1 | ||||
2024 | Zedník (3667H01) | 48 | 24 - 10/5/9/0/0 | ||||
2024 | Zedník zkrácené studium (3667H01) | 10 | 9 - 6/1/2/0/0 |
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Nábytkářská a dřevařská výroba (3342L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Nábytkářská a dřevařská výroba (3342M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Provozní technika (2343L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
Stavební provoz (3644L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
Uměleckořemeslné zpracování dřeva (8251L02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Čalouník (3359H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Klempíř (2355H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Kominík (3656H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Mechanik plynových zařízení (3652H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Pokrývač (3669H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Tesař (3664H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Umělecký truhlář a řezbář (8251H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Pražská 636/38b, 64200 Brno - Bosonohy (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00173843
Telefon: 547 120 661
Web: www.soubosonohy.cz
E-mail: sekretariat@soubosonohy.cz
Zobrazení detailu: 7 609, vyhledáno: 1 799 859
Zobrazení detailu letos: 46, vyhledáno: 990
Jsme tam, kde jste vy