
přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Gen. Krátkého 30, 78701 Šumperk (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00851167
Telefon: 583 320 111
Web: www.skolasumperk.cz
E-mail: skola@skolasumperk.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Irena Jonová
Studijní poradce:
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Elektrikář – silnoproud (2651H02) | denní | 45 | 133 - 44/39/48/2/0 | 45 - 34/4/7 | ||
2025 | Elektrikář – silnoproud (2651H02) | ostatní | 60 | 90 - 89/1/0 | 60 - 60/0/0 | ||
2025 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2652H01) | denní | 15 | 43 - 6/25/12 | 11 - 6/5/0 | ||
2025 | Instalatér (3652H01) | denní | 30 | 87 - 31/25/30/1/0 | 30 - 28/2/0 | ||
2025 | Kadeřník (6951H01) | denní | 30 | 142 - 42/40/57/3/0 | 30 - 16/6/6/2/0 | ||
2025 | Mechanik strojů a zařízení kombinace s oborem 23-51-H/01 Strojní mechanik (2344L01) | denní | 15 | 23 - 2/9/12 | 3 - 2/1/0 | 46% (23b.) | 68% (34b.) |
2025 | Nábytkářská a dřevařská výroba Nábytkářství (3342M01) | denní | 15 | 23 - 4/10/9 | 6 - 4/2/0 | 36% (18b.) | 66% (33b.) |
2025 | Obchodník kombinace s oborem 66-51-H/01 Prodavač (6641L01) | denní | 30 | 44 - 5/12/25/1/1 | 12 - 4/5/3 | 42% (21b.) | 60% (30b.) |
2025 | Obráběč kovů obsluha a programování CNC strojů (2356H01) | denní | 30 | 53 - 13/14/26 | 14 - 13/1/0 | ||
2025 | Operátor skladování (6653H01) | denní | 15 | 29 - 6/13/10 | 10 - 6/4/0 | ||
2025 | Podnikání (6441L51) | denní | 30 | 89 - 59/21/9 | 30 - 30/0/0 | 54% (27b.) | 69% (34.5b.) |
2025 | Prodavač (6651H01) | denní | 30 | 39 - 6/14/17/1/1 | 14 - 6/7/1 | ||
2025 | Stavebnictví Stavitelství (3647M01) | denní | 30 | 64 - 19/23/21/1/0 | 26 - 18/3/4/1/0 | 32% (16b.) | 73% (36.5b.) |
2025 | Strojírenství obsluha CNC strojů (2341M01) | denní | 30 | 27 - 5/6/16 | 8 - 5/1/2 | 42% (21b.) | 55% (27.5b.) |
2025 | Strojní mechanik (2351H01) | denní | 15 | 40 - 2/17/20/0/1 | 5 - 2/2/1 | ||
2025 | Tesař (3664H01) | denní | 15 | 24 - 3/11/10 | 3 - 3/0/0 | ||
2025 | Truhlář (3356H01) | denní | 30 | 103 - 24/31/44/1/3 | 30 - 24/3/3 | ||
2025 | Zedník (3667H01) | denní | 15 | 24 - 4/10/10 | 5 - 4/1/0 | ||
2024 | Elektrikář - silnoproud (2651H02) | 30 | 94 - 88/5/1/0/0 | ||||
2024 | Elektrikář - silnoproud (2651H02) | 45 | 106 - 36/32/37/1/0 | ||||
2024 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2652H01) | 15 | 58 - 9/20/29/0/0 | ||||
2024 | Instalatér (3652H01) | 30 | 47 - 14/13/20/0/0 | ||||
2024 | Kadeřník (6951H01) | 30 | 123 - 38/33/47/5/0 | ||||
2024 | Klempíř (2355H01) | 15 | 1 - 0/1/0/0/0 | ||||
2024 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | 15 | 6 - 1/2/3/0/0 | ||||
2024 | Mechanik strojů a zařízení kombinace s oborem 23-51-H/01 Strojní mechanik (2344L01) | 15 | 15 - 8/2/5/0/0 | ||||
2024 | Nábytkářská a dřevařská výroba (3342M01) | 15 | 18 - 6/4/7/1/0 | ||||
2024 | Obchodník kombinace s oborem 66-51-H/01 Prodavač (6641L01) | 15 | 31 - 6/5/20/0/0 | ||||
2024 | Obráběč kovů obsluha a programování CNC strojů (2356H01) | 30 | 55 - 11/17/27/0/0 | ||||
2024 | Operátor skladování (6653H01) | 15 | 24 - 4/8/11/1/0 | ||||
2024 | Podnikání (6441L51) | 30 | 70 - 58/8/4/0/0 | ||||
2024 | Prodavač (6651H01) | 30 | 44 - 11/15/18/0/0 | ||||
2024 | Stavebnictví (3647M01) | 30 | 37 - 11/11/13/1/1 | ||||
2024 | Strojírenství programování CNC strojů a grafické systémy. (2341M01) | 15 | 45 - 7/16/22/0/0 | ||||
2024 | Strojní mechanik (2351H01) | 15 | 48 - 16/17/15/0/0 | ||||
2024 | Tesař (3664H01) | 15 | 24 - 3/10/10/0/1 | ||||
2024 | Truhlář (3356H01) | 30 | 45 - 9/18/18/0/0 | ||||
2024 | Zedník (3667H01) | 15 | 13 - 7/2/4/0/0 |
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Mechanik strojů a zařízení (2344L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Nábytkářská a dřevařská výroba (3342M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Obchodník (6641L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Stavebnictví (3647M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Strojírenství (2341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Elektrikář - silnoproud (2651H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Kadeřník (6951H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Klempíř (2355H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Mechanik plynových zařízení (3652H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Obráběč kovů (2356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Operátor skladování (6653H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Prodavač (6651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Tesař (3664H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Gen. Krátkého 30, 78701 Šumperk (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00851167
Telefon: 583 320 111
Web: www.skolasumperk.cz
E-mail: skola@skolasumperk.cz
Zobrazení detailu: 8 744, vyhledáno: 1 744 826
Zobrazení detailu letos: 10, vyhledáno: 655
Jsme tam, kde jste vy