
přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Rooseveltova 79, 77900 Olomouc (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 13643606
Telefon: 585 724 111
Fax: 585 434 832
Web: www.ssprool.cz
E-mail: ssp@ssprool.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Aleš Jurečka
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Obor | Kapacita | Přihlášených |
---|---|---|---|
2024 | Autoelektrikář (2657H01) | 30 | 75 - 19/30/26/0/0 |
2024 | Instalatér (3652H01) | 30 | 64 - 16/22/25/1/0 |
2024 | Karosář (2355H02) | 15 | 51 - 8/14/29/0/0 |
2024 | Klempíř (2355H01) | 15 | 5 - 3/1/1/0/0 |
2024 | Kominík (3656H01) | 15 | 17 - 8/1/8/0/0 |
2024 | Kominík (zkrácená forma) (3656H01) | 15 | 1 - 1/0/0/0/0 |
2024 | Malíř a lakýrník (3941H01) | 15 | 17 - 9/3/5/0/0 |
2024 | Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (3941L02) | 30 | 48 - 20/14/14/0/0 |
2024 | Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik (2368H01) | 30 | 138 - 50/48/39/1/0 |
2024 | Mechanik opravář motorových vozidel automechanik (zkrácená forma) (2368H01) | 15 | 13 - 10/2/1/0/0 |
2024 | Nábytkářská a dřevařská výroba (3342L51) | 15 | 18 - 17/1/0/0/0 |
2024 | Obchodník Obchodník se zaměřením obchodní činnosti v technických oborech (6641L01) | 30 | 25 - 5/11/8/1/0 |
2024 | Provozní technika (2343L51) | 15 | 19 - 10/6/3/0/0 |
2024 | Stavební provoz (3644L51) | 15 | 22 - 17/3/2/0/0 |
2024 | Strojní mechanik Zámečník (2351H01) | 15 | 32 - 5/11/16/0/0 |
2024 | Strojní mechanik zámečník (zkrácená forma) (2351H01) | 15 | 4 - 2/1/1/0/0 |
2024 | Tesař (3664H01) | 15 | 24 - 5/6/12/1/0 |
2024 | Truhlář (3356H01) | 30 | 55 - 20/22/13/0/0 |
2024 | Zednické práce (3667E01) | 14 | 5 - 2/1/2/0/0 |
2024 | Zedník (3667H01) | 15 | 14 - 2/5/7/0/0 |
2024 | Zedník se zaměřením na obkladačské práce (3667H01) | 14 | 13 - 4/5/4/0/0 |
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (3941L02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Nábytkářská a dřevařská výroba (3342L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Obchodník (6641L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
P (2641L506) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Provozní technika (2343L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Stavební provoz (3644L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Autoelektrikář (2657H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Karosář (2355H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Klempíř (2355H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Klempířské práce ve stavebnictví (3655E001) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Kominík (3656H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Malíř a lakýrník (3941H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Montér suchých staveb (3666H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Tesař (3664H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Zednické práce (3667E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Rooseveltova 79, 77900 Olomouc (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 13643606
Telefon: 585 724 111
Fax: 585 434 832
Web: www.ssprool.cz
E-mail: ssp@ssprool.cz
Zobrazení detailu: 9 300, vyhledáno: 1 682 253
Zobrazení detailu letos: 11, vyhledáno: 741
Informace o termínech konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2025. Podmínky pro podávání přihlášek v jednotlivých kolech najdete v příslušném článku a také v e-booku.
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
I v tomto roce zůstávají tři možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY, výpis ze systému (online bez přihlášení) a klasicky tiskopisem. Nově jsou sjednoceny termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce. Uchazeči také letos mohou využít „přijímačky nanečisto“ zdarma 28. 1. 2025. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
Jsme tam, kde jste vy