přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.jpg)
Belgická 4852, 46601 Jablonec nad Nisou (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 18385036
Telefon: 483 359 211
Web: www.spstjbc.cz
E-mail: sekretariat@spstjbc.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Dagmar Panošová, Ph.D.
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Elektrikář (2651H01) | denní | 10 | 53 - 11/16/26 | 10 - 6/3/1 | ||
| 2025 | Elektrikář – silnoproud (2651H02) | denní | 14 | 67 - 22/21/24 | 14 - 7/5/2 | ||
| 2025 | Elektrotechnika Mechatronika (2641M01) | denní | 30 | 76 - 11/31/34 | 24 - 11/11/2 | 48% (24b.) | 72% (36b.) |
| 2025 | Mechanik elektrotechnik robotika + doplňující obor 26-51-H/01 Elektrikář (2641L01) | denní | 30 | 76 - 29/27/20 | 30 - 23/4/3 | 58% (29b.) | 97% (48.5b.) |
| 2025 | Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik (2368H01) | denní | 20 | 74 - 28/15/31 | 20 - 15/2/3 | ||
| 2025 | Mechanik seřizovač CNC stroje + doplňující obor 23-56-H/01 Obráběč kovů (2345L01) | denní | 24 | 47 - 10/25/12 | 14 - 9/4/1 | 36% (18b.) | 71% (35.5b.) |
| 2025 | Nástrojař (2352H01) | denní | 8 | 26 - 3/7/16 | 6 - 1/3/2 | ||
| 2025 | Obráběč kovů (2356H01) | denní | 10 | 22 - 5/6/11 | 3 - 2/1/0 | ||
| 2025 | Strojírenství 3D technologie (2341M01) | denní | 30 | 65 - 10/22/32/1/0 | 18 - 10/3/5 | 52% (26b.) | 76% (38b.) |
| 2024 | Elektrikář (2651H01) | 15 | 63 - 14/22/27/0/0 | ||||
| 2024 | Elektrikář - silnoproud (2651H02) | 15 | 67 - 23/24/20/0/0 | ||||
| 2024 | Elektrotechnika Mechatronika (2641M01) | 30 | 75 - 14/23/38/0/0 | ||||
| 2024 | Mechanik elektrotechnik robotika (doplňující obor Elektrikář) (2641L01) | 24 | 82 - 29/31/22/0/0 | ||||
| 2024 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | 24 | 83 - 36/22/25/0/0 | ||||
| 2024 | Mechanik seřizovač CNC strojů (doplňující obor: Obráběč kovů) (2345L01) | 24 | 38 - 8/20/10/0/0 | ||||
| 2024 | Nástrojař (2352H01) | 10 | 14 - 0/4/10/0/0 | ||||
| 2024 | Obráběč kovů (2356H01) | 10 | 11 - 0/3/8/0/0 | ||||
| 2024 | Strojírenství se zaměřením na 3D technologie (2341M01) | 30 | 54 - 12/19/23/0/0 | ||||
| 2024 | Strojní mechanik (2351H01) | 10 | 12 - 4/2/6/0/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 10 | 9 | 0 | 43,47 | 52,63 | 47,37 | ||||||||
| Matematika | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 44,25 | 75,00 | 25,00 | ||||||||
| Angličtina | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 69,73 | 81,82 | 18,18 | ||||||||
| Celkem | 19 | 19 | 8 | 11 | 0 | 42,11 | 57,89 | |||||||||
| 2025 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 37 | 35 | 28 | 7 | 2 | 57,20 | 75,68 | 20,00 | ||||||||
| Matematika | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 35,00 | 58,33 | 41,67 | ||||||||
| Angličtina | 25 | 22 | 21 | 1 | 3 | 75,55 | 84,00 | 4,55 | ||||||||
| Celkem | 37 | 34 | 24 | 10 | 3 | 64,86 | 29,41 | |||||||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 15 | 10 | 5 | 2 | 17 | 15 | 13 | 2 | 2 | 57,87 | 76,47 | 13,33 | |||
| Angličtina | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 69,13 | 82,35 | 6,67 | |||
| Celkem | 17 | 15 | 10 | 5 | 2 | 17 | 15 | 13 | 2 | 2 | 76,47 | 13,33 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 31 | 27 | 4 | 0 | 31 | 31 | 29 | 2 | 0 | 56,97 | 93,55 | 6,45 | |||
| Angličtina | 27 | 27 | 25 | 2 | 0 | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 77,81 | 96,30 | 3,70 | |||
| Celkem | 31 | 31 | 25 | 6 | 0 | 31 | 31 | 28 | 3 | 0 | 90,32 | 9,68 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 21 | 19 | 2 | 3 | 24 | 21 | 21 | 0 | 3 | 58,38 | 87,50 | 0,00 | |||
| Angličtina | 22 | 19 | 19 | 0 | 3 | 22 | 19 | 19 | 0 | 3 | 85,27 | 86,36 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 21 | 19 | 2 | 3 | 24 | 21 | 21 | 0 | 3 | 87,50 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 27 | 15 | 12 | 2 | 29 | 27 | 23 | 4 | 2 | 53,33 | 79,31 | 14,81 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 22,80 | 20,00 | 80,00 | |||
| Angličtina | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 82,78 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 27 | 14 | 13 | 2 | 29 | 27 | 20 | 7 | 2 | 68,97 | 25,93 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 57,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 82,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 18 | 12 | 6 | 3 | 21 | 20 | 16 | 4 | 1 | 48,00 | 76,19 | 20,00 | |||
| Angličtina | 19 | 17 | 17 | 0 | 2 | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 76,55 | 89,47 | 5,56 | |||
| Celkem | 21 | 18 | 11 | 7 | 3 | 21 | 20 | 16 | 4 | 1 | 76,19 | 20,00 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 23 | 23 | 0 | 4 | 27 | 23 | 23 | 0 | 4 | 61,48 | 85,19 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 43,60 | 83,33 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 17 | 16 | 1 | 2 | 19 | 17 | 17 | 0 | 2 | 80,06 | 89,47 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 23 | 21 | 2 | 4 | 27 | 23 | 23 | 0 | 4 | 85,19 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 13 | 10 | 3 | 4 | 17 | 13 | 12 | 1 | 4 | 53,85 | 70,59 | 7,69 | |||
| Angličtina | 17 | 13 | 12 | 1 | 4 | 17 | 13 | 13 | 0 | 4 | 72,47 | 76,47 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 13 | 10 | 3 | 4 | 17 | 13 | 12 | 1 | 4 | 70,59 | 7,69 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 34 | 25 | 9 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 55,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 42,00 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 87,16 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 34 | 34 | 23 | 11 | 0 | 34 | 34 | 32 | 2 | 0 | 94,12 | 5,88 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 1 | 10 | 0 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 46,36 | 63,64 | 36,36 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21,20 | 20,00 | 80,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 1 | 10 | 0 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45,45 | 54,55 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 16 | 12 | 4 | 10 | 26 | 18 | 16 | 2 | 8 | 48,56 | 61,54 | 11,11 | |||
| Angličtina | 22 | 14 | 14 | 0 | 8 | 22 | 15 | 15 | 0 | 7 | 83,30 | 68,18 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 16 | 9 | 7 | 10 | 26 | 18 | 13 | 5 | 8 | 50,00 | 27,78 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 52,00 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 73,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,67 | 33,33 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 13 | 10 | 3 | 14 | 27 | 15 | 14 | 1 | 12 | 52,93 | 51,85 | 6,67 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 47,50 | 80,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 22 | 9 | 8 | 1 | 13 | 22 | 11 | 10 | 1 | 11 | 69,67 | 45,45 | 9,09 | |||
| Celkem | 27 | 13 | 8 | 5 | 14 | 27 | 15 | 12 | 3 | 12 | 44,44 | 20,00 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 9 | 7 | 2 | 12 | 21 | 15 | 10 | 5 | 6 | 50,00 | 47,62 | 33,33 | |||
| Matematika | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 44,80 | 57,14 | 20,00 | |||
| Angličtina | 14 | 6 | 6 | 0 | 8 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 | 77,58 | 71,43 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 9 | 7 | 2 | 12 | 21 | 15 | 8 | 7 | 6 | 38,10 | 46,67 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 10 | 10 | 0 | 6 | 16 | 12 | 11 | 1 | 4 | 56,33 | 68,75 | 8,33 | |||
| Matematika | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 28,00 | 33,33 | 50,00 | |||
| Angličtina | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 79,35 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 10 | 7 | 3 | 6 | 16 | 12 | 10 | 2 | 4 | 62,50 | 16,67 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 9 | 6 | 3 | 14 | 23 | 10 | 8 | 2 | 13 | 51,60 | 34,78 | 20,00 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 34,00 | 50,00 | 40,00 | |||
| Angličtina | 15 | 3 | 3 | 0 | 12 | 15 | 4 | 4 | 0 | 11 | 75,01 | 26,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 9 | 2 | 7 | 14 | 23 | 10 | 4 | 6 | 13 | 17,39 | 60,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Elektrotechnika (2641M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik elektrotechnik (2641L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik seřizovač (2345L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Strojírenství (2341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Elektrikář (2651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Elektrikář - silnoproud (2651H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Nástrojař (2352H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Obráběč kovů (2356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Belgická 4852, 46601 Jablonec nad Nisou (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 18385036
Telefon: 483 359 211
Web: www.spstjbc.cz
E-mail: sekretariat@spstjbc.cz
Zobrazení detailu: 8 670, vyhledáno: 1 249 074
Zobrazení detailu tento měsíc: 8,
vyhledáno: 526
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Informace o termínech konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2026. Podmínky pro podávání přihlášek v jednotlivých kolech najdete v příslušném článku a také v e-booku.
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Jsme tam, kde jste vy