přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


náměstí Edvarda Beneše 2353, 27201 Kladno (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00473634
Telefon: 312 278 041
Web: www.spgsasoskladno.cz
E-mail: skola@sosasoukladno.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Paták Petr, DiS., MBA
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kombinované lyceum (7842M06) | Denní | 30 stejná |
174
+11 |
30 | 55 b. | 68,07 b. | 69 | 17 | 58 | 0 |
| 2026 | Kuchař - číšník (6551H01) | Denní | 60 +10 |
138
-20 |
58
2 kola |
58 | 6 | 14 | 2 | ||
| 2026 | Logistické a finanční služby (3742M01) | Denní | 30 stejná |
125
-29 |
29 | 41 b. | 53,52 b. | 57 | 8 | 30 | 1 |
| 2026 | Pedagogické lyceum (7842M03) | Denní | 30 stejná |
139
+34 |
30 | 51 b. | 64,67 b. | 49 | 9 | 51 | 0 |
| 2026 | Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) | Denní | 30 stejná |
95
-47 |
30 | 42 b. | 59,37 b. | 24 | 11 | 30 | 0 |
| 2026 | Sociální činnost (7541M01) | Denní | 30 stejná |
132
+3 |
25
2 kola |
36 b. | 47,84 b. | 48 | 0 | 59 | 0 |
| 2024 | Veřejnosprávní činnost (6843M01) | Denní | 30 | 155 | 30
2 kola |
36 b. | 48,49 b. | 67 | 5 | 53 | 0 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,67 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 83,36 | 95,45 | 4,55 | ||||||||
| Celkem | 24 | 24 | 22 | 2 | 0 | 91,67 | 8,33 | |||||||||
| 2026 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 67,30 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 39 | 39 | 38 | 1 | 0 | 78,26 | 97,44 | 2,56 | ||||||||
| Celkem | 40 | 40 | 39 | 1 | 0 | 97,50 | 2,50 | |||||||||
| 2026 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 61,05 | 94,74 | 5,26 | ||||||||
| Angličtina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 77,11 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 89,47 | 10,53 | |||||||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 53 | 53 | 48 | 5 | 0 | 53 | 53 | 52 | 1 | 0 | 65,17 | 98,11 | 1,89 | |||
| Angličtina | 53 | 53 | 47 | 6 | 0 | 53 | 53 | 51 | 2 | 0 | 73,55 | 96,23 | 3,77 | |||
| Celkem | 53 | 53 | 44 | 9 | 0 | 53 | 53 | 50 | 3 | 0 | 94,34 | 5,66 | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 68,70 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 82,05 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 81,87 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 76,87 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 38 | 37 | 36 | 1 | 1 | 38 | 37 | 37 | 0 | 1 | 67,51 | 97,37 | 0,00 | |||
| Angličtina | 37 | 36 | 32 | 4 | 1 | 37 | 36 | 35 | 1 | 1 | 69,78 | 94,59 | 2,78 | |||
| Celkem | 38 | 37 | 31 | 6 | 1 | 38 | 37 | 35 | 2 | 1 | 92,11 | 5,41 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 69,68 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 77,32 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 69,33 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 86,15 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 85,71 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 46 | 44 | 38 | 6 | 2 | 46 | 44 | 42 | 2 | 2 | 60,41 | 91,30 | 4,55 | |||
| Angličtina | 44 | 42 | 32 | 10 | 2 | 44 | 42 | 38 | 4 | 2 | 71,36 | 86,36 | 9,52 | |||
| Celkem | 46 | 43 | 31 | 12 | 3 | 46 | 43 | 38 | 5 | 3 | 82,61 | 11,63 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 21 | 3 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 59,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 79,10 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 20 | 3 | 1 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 95,83 | 4,17 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 46,29 | 62,50 | 28,57 | |||
| Angličtina | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 62,71 | 75,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 62,50 | 28,57 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 41 | 36 | 23 | 13 | 5 | 41 | 39 | 35 | 4 | 2 | 60,15 | 85,37 | 10,26 | |||
| Angličtina | 40 | 34 | 27 | 7 | 6 | 40 | 38 | 37 | 1 | 2 | 66,38 | 92,50 | 2,63 | |||
| Celkem | 41 | 35 | 21 | 14 | 6 | 41 | 39 | 35 | 4 | 2 | 85,37 | 10,26 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 17 | 14 | 3 | 2 | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 55,44 | 89,47 | 5,56 | |||
| Angličtina | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 74,08 | 94,12 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 17 | 12 | 5 | 2 | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 89,47 | 5,56 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 43 | 42 | 32 | 10 | 1 | 49 | 48 | 44 | 4 | 1 | 60,60 | 89,80 | 8,33 | |||
| Angličtina | 42 | 41 | 24 | 17 | 1 | 46 | 45 | 41 | 4 | 1 | 58,95 | 89,13 | 8,89 | |||
| Celkem | 43 | 42 | 25 | 17 | 1 | 49 | 48 | 40 | 8 | 1 | 81,63 | 16,67 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 59,29 | 94,12 | 5,88 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 72,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 5,88 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 18 | 5 | 0 | 23 | 23 | 20 | 3 | 0 | 53,30 | 86,96 | 13,04 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 18,67 | 16,67 | 83,33 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 67,77 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 11 | 12 | 0 | 23 | 23 | 15 | 8 | 0 | 65,22 | 34,78 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 31 | 26 | 5 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 59,87 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 29 | 29 | 26 | 3 | 0 | 29 | 29 | 27 | 2 | 0 | 72,09 | 93,10 | 6,90 | |||
| Celkem | 31 | 31 | 21 | 10 | 0 | 31 | 31 | 27 | 4 | 0 | 87,10 | 12,90 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 54,00 | 90,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 40,00 | 60,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 75,72 | 93,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 18 | 12 | 6 | 2 | 20 | 18 | 17 | 1 | 2 | 85,00 | 5,56 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 15 | 9 | 6 | 4 | 19 | 16 | 11 | 5 | 3 | 51,50 | 57,89 | 31,25 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 44,40 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 13 | 10 | 6 | 4 | 3 | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | 58,28 | 53,85 | 36,36 | |||
| Celkem | 19 | 15 | 3 | 12 | 4 | 19 | 16 | 7 | 9 | 3 | 36,84 | 56,25 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 18 | 14 | 4 | 3 | 21 | 19 | 16 | 3 | 2 | 51,26 | 76,19 | 15,79 | |||
| Angličtina | 18 | 15 | 15 | 0 | 3 | 18 | 16 | 15 | 1 | 2 | 70,07 | 83,33 | 6,25 | |||
| Celkem | 21 | 18 | 13 | 5 | 3 | 21 | 19 | 14 | 5 | 2 | 66,67 | 26,32 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 16 | 12 | 4 | 2 | 18 | 17 | 14 | 3 | 1 | 54,47 | 77,78 | 17,65 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 35,00 | 50,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 73,69 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 15 | 10 | 5 | 3 | 18 | 17 | 13 | 4 | 1 | 72,22 | 23,53 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 18 | 10 | 8 | 9 | 27 | 21 | 16 | 5 | 6 | 49,81 | 59,26 | 23,81 | |||
| Angličtina | 23 | 15 | 14 | 1 | 8 | 23 | 17 | 16 | 1 | 6 | 63,53 | 69,57 | 5,88 | |||
| Celkem | 27 | 18 | 9 | 9 | 9 | 27 | 21 | 16 | 5 | 6 | 59,26 | 23,81 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 33 | 31 | 22 | 9 | 2 | 33 | 31 | 27 | 4 | 2 | 57,03 | 81,82 | 12,90 | |||
| Angličtina | 33 | 31 | 26 | 5 | 2 | 33 | 31 | 26 | 5 | 2 | 62,38 | 78,79 | 16,13 | |||
| Celkem | 33 | 31 | 18 | 13 | 2 | 33 | 31 | 23 | 8 | 2 | 69,70 | 25,81 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 10 | 7 | 3 | 5 | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 58,33 | 66,67 | 16,67 | |||
| Angličtina | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | 12 | 12 | 0 | 3 | 77,02 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 10 | 7 | 3 | 5 | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 66,67 | 16,67 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 14 | 8 | 6 | 10 | 24 | 16 | 12 | 4 | 8 | 45,38 | 50,00 | 25,00 | |||
| Matematika | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 13,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| Angličtina | 17 | 11 | 8 | 3 | 6 | 17 | 12 | 9 | 3 | 5 | 55,09 | 52,94 | 25,00 | |||
| Celkem | 24 | 14 | 6 | 8 | 10 | 24 | 16 | 8 | 8 | 8 | 33,33 | 50,00 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 24 | 17 | 7 | 4 | 28 | 25 | 21 | 4 | 3 | 53,92 | 75,00 | 16,00 | |||
| Angličtina | 20 | 17 | 16 | 1 | 3 | 20 | 18 | 18 | 0 | 2 | 71,12 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 24 | 14 | 10 | 4 | 28 | 25 | 18 | 7 | 3 | 64,29 | 28,00 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 11 | 11 | 0 | 9 | 20 | 16 | 15 | 1 | 4 | 56,00 | 75,00 | 6,25 | |||
| Matematika | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 29,20 | 40,00 | 60,00 | |||
| Angličtina | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 72,90 | 88,89 | 0,00 | |||
| Ruština | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 33,68 | 20,00 | 66,67 | |||
| Celkem | 20 | 11 | 8 | 3 | 9 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 50,00 | 33,33 | ||||
| 2017 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 49,75 | 75,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62,50 | 37,50 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 13 | 9 | 4 | 7 | 20 | 14 | 11 | 3 | 6 | 52,43 | 55,00 | 21,43 | |||
| Matematika | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 11,33 | 0,00 | 100,00 | |||
| Angličtina | 14 | 9 | 7 | 2 | 5 | 14 | 10 | 9 | 1 | 4 | 61,90 | 64,29 | 10,00 | |||
| Celkem | 20 | 13 | 7 | 6 | 7 | 20 | 14 | 9 | 5 | 6 | 45,00 | 35,71 | ||||
| 2016 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 23 | 20 | 3 | 6 | 29 | 27 | 23 | 4 | 2 | 51,70 | 79,31 | 14,81 | |||
| Angličtina | 19 | 13 | 11 | 2 | 6 | 19 | 17 | 13 | 4 | 2 | 55,67 | 68,42 | 23,53 | |||
| Ruština | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 23 | 17 | 6 | 6 | 29 | 27 | 20 | 7 | 2 | 68,97 | 25,93 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 19 | 15 | 4 | 5 | 24 | 24 | 19 | 5 | 0 | 51,50 | 79,17 | 20,83 | |||
| Matematika | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 34,20 | 60,00 | 40,00 | |||
| Angličtina | 14 | 12 | 11 | 1 | 2 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 65,26 | 78,57 | 21,43 | |||
| Celkem | 24 | 19 | 13 | 6 | 5 | 24 | 24 | 16 | 8 | 0 | 66,67 | 33,33 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 20 | 17 | 3 | 8 | 28 | 21 | 20 | 1 | 7 | 56,76 | 71,43 | 4,76 | |||
| Matematika | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 26,80 | 28,57 | 60,00 | |||
| Angličtina | 16 | 13 | 5 | 8 | 3 | 16 | 13 | 10 | 3 | 3 | 56,78 | 62,50 | 23,08 | |||
| Celkem | 28 | 20 | 8 | 12 | 8 | 28 | 21 | 13 | 8 | 7 | 46,43 | 38,10 | ||||
| 2015 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 20 | 18 | 2 | 11 | 31 | 22 | 19 | 3 | 9 | 57,27 | 61,29 | 13,64 | |||
| Matematika | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 36,00 | 25,00 | 71,43 | |||
| Angličtina | 23 | 14 | 6 | 8 | 9 | 23 | 15 | 10 | 5 | 8 | 53,86 | 43,48 | 33,33 | |||
| Celkem | 31 | 19 | 7 | 12 | 12 | 31 | 22 | 12 | 10 | 9 | 38,71 | 45,45 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 49,23 | 78,57 | 15,38 | |||
| Angličtina | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 54,98 | 83,33 | 9,09 | |||
| Celkem | 14 | 11 | 6 | 5 | 3 | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 64,29 | 30,77 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Kombinované lyceum (7842M06) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Logistické a finanční služby (3742M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Pedagogické lyceum (7842M03) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Sociální činnost (7541M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
náměstí Edvarda Beneše 2353, 27201 Kladno (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00473634
Telefon: 312 278 041
Web: www.spgsasoskladno.cz
E-mail: skola@sosasoukladno.cz
Zobrazení detailu: 10 951, vyhledáno: 1 950 216
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Dvě různé cesty ke vzdělávání a práci s lidmi
Pedagogické obory patří mezi velmi široké oblasti studia. Ne každý student ale míří přímo na klasické učitelství nebo velkou pedagogickou fakultu. Vedle vysokých škol dnes existují i vyšší odborné školy, které nabízejí praktičtěji zaměřené pedagogické obory a individuálnější přístup ke studentům.
Jaké jsou mezi VOŠ a VŠ rozdíly? A která cesta může být vhodnější právě pro vás?
Od první třídy základní školy až po maturitní ročník: každý školní rok je důležitý, ale některé jsou zlomové. V našem přehledu se dočtete, na co nezapomenout a na co (a jak) se připravit.
Jsme tam, kde jste vy