
přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Plynárenská 499/1, 60200 Brno (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25700901
Telefon: 778 785 058
Web: https://akademiepshbrno.cz
E-mail: studijni@akademiepshbrno.cz
Fakturační adresa Macharova 1376, Kolín
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: JUDr. Emil Ščuka
Studijní poradce:
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Hotelnictví Brno (6542M01) | denní | 30 | 12 - 5/4/2/1/0 | 7 - 5/1/1 | 46% (23b.) | 62% (31b.) |
2025 | Práce ve stravování Brno (6551E02) | denní | 30 | 1 - 0/0/1 | 0 - 0/0/0 | ||
2025 | Práce ve stravování Jihlava (6551E02) | denní | 30 | 3 - 2/1/0 | 2 - 2/0/0 | ||
2025 | Předškolní a mimoškolní pedagogika Brno (7531M01) | denní | 60 | 94 - 27/34/28/3/2 | 56 - 26/21/9 | 34% (17b.) | 74% (37b.) |
2025 | Předškolní a mimoškolní pedagogika Brno (7531M01) | ostatní | 30 | 1 - 0/0/1 | 0 - 0/0/0 | ||
2025 | Předškolní a mimoškolní pedagogika Jihlava (7531M01) | denní | 30 | 5 - 1/0/3/0/1 | 2 - 1/0/1 | 36% (18b.) | 41% (20.5b.) |
2025 | Předškolní a mimoškolní pedagogika Karviná (7531M01) | denní | 30 | 36 - 18/13/5 | 25 - 18/6/1 | 26% (13b.) | 63% (31.5b.) |
2025 | Sociální činnost Brno (7541M01) | denní | 30 | 17 - 3/9/5 | 7 - 3/3/1 | 26% (13b.) | 56% (28b.) |
2025 | Sociální činnost Jihlava (7541M01) | denní | 30 | 2 - 0/1/1 | 1 - 0/0/1 | 30% (15b.) | 30% (15b.) |
2024 | Hotelnictví (6542M01) | 30 | 13 - 3/5/5/0/0 | ||||
2024 | Práce ve stravování (6551E02) | 20 | 1 - 1/0/0/0/0 | ||||
2024 | Předškolní a mimoškolní pedagogika 01 Brno (7531M01) | 60 | 76 - 25/26/24/1/0 | ||||
2024 | Předškolní a mimoškolní pedagogika 02 Jihlava (7531M01) | 20 | 12 - 6/2/4/0/0 | ||||
2024 | Předškolní a mimoškolní pedagogika 03 Karviná (7531M01) | 30 | 32 - 11/12/9/0/0 | ||||
2024 | Předškolní a mimoškolní pedagogika 03 Karviná (7531M01) | 25 | 2 - 0/2/0/0/0 | ||||
2024 | Sociální činnost 11045068002 - Pobočka Jihlava (7541M01) | 20 | 9 - 4/2/3/0/0 | ||||
2024 | Sociální činnost 11045068002 - Pobočka Jihlava (7541M01) | 20 | 1 - 0/0/1/0/0 | ||||
2024 | Sociální činnost 61045067101 - Pobočka Brno (7541M01) | 30 | 18 - 5/8/5/0/0 |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Denní studium 19 000,- Kč / 1 rok, dálkové studium 25 000,- Kč / 1 rok. https://akademiepshbrno.cz/skolne/
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Hotelnictví (6542M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
Sociální činnost (7541M01) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
Práce ve stravování (6551E02) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Plynárenská 499/1, 60200 Brno (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25700901
Telefon: 778 785 058
Web: https://akademiepshbrno.cz
E-mail: studijni@akademiepshbrno.cz
Zobrazení detailu: 10 534, vyhledáno: 1 707 626
Zobrazení detailu letos: 16, vyhledáno: 740
Jsme tam, kde jste vy