
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (Střední odborná škola a SOU)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761
U Kapličky 761, 34201 Sušice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00077615
Telefon: 376 524 662
Web: www.sossusice.cz
E-mail: skola@sossusice.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Jaromír Kolář
Studijní poradce:
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Autoelektrikář (2657H01) | denní | 18 | 43 - 12/15/16 | 15 - 12/1/2 | ||
2025 | Cestovní ruch (6542M02) | denní | 30 | 69 - 22/20/24/2/1 | 29 - 22/5/2 | 28% (14b.) | 74% (37b.) |
2025 | Elektrikář (2651H01) | denní | 18 | 43 - 9/17/17 | 12 - 9/1/2 | ||
2025 | Elektrotechnika (2641M01) | denní | 30 | 34 - 10/12/12 | 10 - 10/0/0 | 42% (21b.) | 65% (32.5b.) |
2025 | Instalatér (3652H01) | denní | 24 | 36 - 11/13/11/0/1 | 12 - 11/1/0 | ||
2025 | Kadeřník (6951H01) | denní | 28 | 62 - 24/14/20/3/1 | 28 - 22/4/2 | ||
2025 | Kuchař – číšník (6551H01) | denní | 24 | 30 - 5/15/10 | 6 - 5/1/0 | ||
2025 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | denní | 19 | 55 - 12/22/21 | 17 - 12/3/2 | ||
2025 | Opravář zemědělských strojů (4155H01) | denní | 30 | 47 - 16/19/12 | 17 - 16/1/0 | ||
2025 | Podnikání (6441L51) | denní | 60 | 76 - 56/14/6 | 59 - 55/3/1 | 24% (12b.) | 53% (26.5b.) |
2025 | Sociální činnost (7541M01) | denní | 30 | 38 - 10/15/13 | 15 - 10/5/0 | 16% (8b.) | 64% (32b.) |
2025 | Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | denní | 15 | 12 - 8/0/4 | 8 - 8/0/0 | ||
2025 | Truhlář (3356H01) | denní | 12 | 27 - 10/5/12 | 10 - 10/0/0 | ||
2025 | Zedník (3667H01) | denní | 12 | 14 - 2/6/6 | 2 - 2/0/0 | ||
2024 | Autoelektrikář (2657H01) | 18 | 35 - 8/10/17/0/0 | ||||
2024 | Cestovní ruch (6542M02) | 30 | 47 - 9/23/15/0/0 | ||||
2024 | Elektrikář (2651H01) | 18 | 43 - 12/12/19/0/0 | ||||
2024 | Elektrotechnika (2641M01) | 30 | 33 - 6/11/16/0/0 | ||||
2024 | Instalatér (3652H01) | 24 | 27 - 9/8/10/0/0 | ||||
2024 | Kadeřník (6951H01) | 28 | 66 - 19/12/31/3/1 | ||||
2024 | Kuchař - číšník (6551H01) | 24 | 39 - 9/12/18/0/0 | ||||
2024 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | 22 | 56 - 14/25/17/0/0 | ||||
2024 | Opravář zemědělských strojů (4155H01) | 30 | 61 - 32/15/14/0/0 | ||||
2024 | Podnikání (6441L51) | 60 | 73 - 51/13/9/0/0 | ||||
2024 | Sociální činnost (7541M01) | 30 | 35 - 14/12/9/0/0 | ||||
2024 | Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | 15 | 20 - 6/4/10/0/0 | ||||
2024 | Truhlář (3356H01) | 12 | 27 - 5/13/9/0/0 | ||||
2024 | Zednické práce (3667E01) | 15 | 19 - 7/6/6/0/0 |
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Cestovní ruch (6542M02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Elektrotechnika (2641M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Sociální činnost (7541M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Autoelektrikář (2657H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Elektrikář (2651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Kadeřník (6951H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Opravář zemědělských strojů (4155H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Zednické práce (3667E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
- Strojírenství, strojní výroba, mechanik, interdisciplinární obory
- Elektro, elektrotechnika, telekomunikace
- Zpracování dřeva, nábytku
- Stavebnictví, geodézie
- Podnikání a management
- Hotelnictví, turismus, gastronomie
- Služby
- Zemědělství a lesnictví
- Hotelnictví, turismus, gastronomie
U Kapličky 761, 34201 Sušice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00077615
Telefon: 376 524 662
Web: www.sossusice.cz
E-mail: skola@sossusice.cz
Zobrazení detailu: 9 170, vyhledáno: 2 568 057
Zobrazení detailu letos: 16, vyhledáno: 1 076
Doporučené články:
Status studenta 2025 - do kdy jste studenty po maturitě?
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Přijímací zkoušky na střední školu 2025: termíny, jak vybrat SŠ, co potřebujete vědět k přijímacím zkouškám
I v tomto roce zůstávají tři možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY, výpis ze systému (online bez přihlášení) a klasicky tiskopisem. Nově jsou sjednoceny termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce. Uchazeči také letos mohou využít „přijímačky nanečisto“ zdarma 28. 1. 2025. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
Státní maturita 2025
I v roce 2025 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury.
Jsme tam, kde jste vy