přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Sukova třída 1260, 53002 Pardubice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 48161110
Telefon: 466 501 807, 723 756 897
Web: http://www.konzervatorpardubice.eu/
E-mail: reditelstvi@konzervatorpardubice.eu
Typ studia: Maturitní, Umělecké
Ředitel: Mgr. Dalibor Hlava
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | ||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hudba (8244P01) | Kombinovaná | 11 +1 |
17
+4 |
11 | 0 | 3 | 3 |
| 2026 | Hudba dirigování (8244P01) | Denní | 1 stejná |
0
|
0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Hudba hra na akordeon (8244P01) | Denní | 4 +3 |
4
+2 |
4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Hudba hra na bicí nástroje (8244P01) | Denní | 2 -2 |
4
-4 |
2 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | Hudba hra na fagot (8244P01) | Denní | 1 stejná |
1
stejně |
0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Hudba hra na flétnu (8244P01) | Denní | 1 -1 |
0
|
0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Hudba hra na hoboj (8244P01) | Denní | 1 stejná |
1
stejně |
1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Hudba hra na housle (8244P01) | Denní | 3 stejná |
3
stejně |
3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Hudba hra na klarinet (8244P01) | Denní | 2 stejná |
2
+1 |
1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Hudba hra na klavír (8244P01) | Denní | 3 stejná |
4
stejně |
3 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Hudba hra na kontrabas (8244P01) | Denní | 1 stejná |
0
|
0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Hudba hra na kytaru (8244P01) | Denní | 2 -1 |
3
-2 |
1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | Hudba hra na lesní roh (8244P01) | Denní | 1 -1 |
0
|
0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Hudba hra na saxofon (8244P01) | Denní | 2 +1 |
3
|
2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Hudba hra na trombon (8244P01) | Denní | 3 +2 |
3
+2 |
3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Hudba hra na trubku (8244P01) | Denní | 2 stejná |
2
-1 |
2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Hudba hra na tubu (8244P01) | Denní | 1 stejná |
1
stejně |
1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Hudba hra na varhany (8244P01) | Denní | 2 +1 |
1
-1 |
1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Hudba hra na violoncello (8244P01) | Denní | 3 +1 |
4
+2 |
2 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | Hudba hra na violu (8244P01) | Denní | 2 stejná |
1
|
1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Zpěv klasický zpěv (8245P01) | Denní | 3 -1 |
10
-4 |
3 | 2 | 0 | 5 |
| 2026 | Zpěv klasický zpěv (8245P01) | Kombinovaná | 3 +1 |
14
+1 |
3 | 2 | 6 | 3 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 22 | 22 | 0 | 3 | 76,27 | 88,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 25 | 23 | 22 | 1 | 2 | 82,52 | 88,00 | 4,35 | ||||||||
| Celkem | 25 | 22 | 21 | 1 | 3 | 84,00 | 4,55 | |||||||||
| 2025 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 76,85 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 85,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 78,81 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 86,41 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 17 | 4 | 0 | 21 | 21 | 18 | 3 | 0 | 62,76 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 79,95 | 95,24 | 4,76 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 17 | 4 | 0 | 21 | 21 | 18 | 3 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2022 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 76,20 | 95,24 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 82,95 | 95,24 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 95,24 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 85,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 80,66 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 77,62 | 95,45 | 0,00 | |||
| Angličtina | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 90,28 | 95,45 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 95,45 | 0,00 | ||||
| 2019 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 76,24 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 88,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 16 | 13 | 3 | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 76,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 85,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 70,32 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 86,21 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 66,12 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 74,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 15 | 13 | 2 | 2 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 5,88 | ||||
| 2015 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 74,90 | 95,24 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 87,04 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 64,69 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 95,24 | 0,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Hudba (8244M01) | Maturitní | Čeština | Denní, Kombinované | |||
| Zpěv (8245M01) | Maturitní | Čeština | Denní, Kombinované | |||
| Hudba (8244P01) | Umělecké | Čeština | Denní, Kombinované | |||
| Zpěv (8245P01) | Umělecké | Čeština | Denní, Kombinované |
Zaměření:
Sukova třída 1260, 53002 Pardubice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 48161110
Telefon: 466 501 807, 723 756 897
Web: http://www.konzervatorpardubice.eu/
E-mail: reditelstvi@konzervatorpardubice.eu
Zobrazení detailu: 5 933, vyhledáno: 766 060
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Informace o termínech konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2026. Podmínky pro podávání přihlášek v jednotlivých kolech najdete v příslušném článku a také v e-booku.
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.
Jsme tam, kde jste vy