
přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Kpt. Jaroše 862, 44101 Podbořany (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 18380824
Telefon: 415 240 410
Web: http://www.gsospodborany.cz/
E-mail: skola@gsospodborany.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Bc. Jiří Marhold
Studijní poradce:
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Cukrář (2954H01) | denní | 15 | 48 - 16/15/17 | 13 - 12/1/0 | ||
2025 | Ekonomika a podnikání Cestovní ruch (6341M01) | denní | 23 | 21 - 7/3/11 | 7 - 6/0/1 | 36% (18b.) | 65% (32.5b.) |
2025 | Elektrikář (2651H01) | denní | 12 | 52 - 13/19/20 | 12 - 11/1/0 | ||
2025 | Elektrotechnika Mechatronika (2641M01) | denní | 16 | 27 - 12/8/7 | 12 - 11/1/0 | 28% (14b.) | 61% (30.5b.) |
2025 | Gymnázium (7941K81) | denní | 30 | 31 - 27/3/1 | 27 - 26/1/0 | 32% (16b.) | 59% (29.5b.) |
2025 | Instalatér (3652H01) | denní | 12 | 40 - 11/13/16 | 10 - 9/1/0 | ||
2025 | Kuchař – číšník Kuchař - číšník (6551H01) | denní | 30 | 34 - 6/8/20 | 5 - 5/0/0 | ||
2025 | Malířské a natěračské práce (3657E01) | denní | 10 | 24 - 6/7/11 | 4 - 3/1/0 | ||
2025 | Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik (2368H01) | denní | 23 | 70 - 31/22/17 | 23 - 19/4/0 | ||
2025 | Opravář zemědělských strojů (4155H01) | denní | 30 | 60 - 21/24/15 | 21 - 18/2/1 | ||
2025 | Opravářské práce (4155E01) | denní | 8 | 25 - 8/7/10 | 8 - 5/2/1 | ||
2025 | Podnikání (6441L51) | denní | 30 | 36 - 31/4/1 | 30 - 29/1/0 | 32% (16b.) | 59% (29.5b.) |
2025 | Prodavačské práce (6651E01) | denní | 15 | 24 - 10/7/7 | 7 - 7/0/0 | ||
2024 | Cukrář (2954H01) | 13 | 44 - 12/16/16/0/0 | ||||
2024 | Ekonomika a podnikání Cestovní ruch (6341M01) | 23 | 28 - 4/12/12/0/0 | ||||
2024 | Elektrikář (2651H01) | 12 | 39 - 8/14/17/0/0 | ||||
2024 | Elektrotechnika Mechatronika (2641M01) | 16 | 26 - 10/4/12/0/0 | ||||
2024 | Gymnázium Všeobecné gymnázium (7941K81) | 30 | 30 - 23/4/3/0/0 | ||||
2024 | Instalatér (3652H01) | 12 | 40 - 6/14/20/0/0 | ||||
2024 | Kuchař - číšník (6551H01) | 30 | 47 - 16/18/13/0/0 | ||||
2024 | Malířské a natěračské práce (3657E01) | 12 | 17 - 9/2/6/0/0 | ||||
2024 | Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik (2368H01) | 23 | 63 - 23/25/15/0/0 | ||||
2024 | Opravář zemědělských strojů (4155H01) | 23 | 58 - 28/13/17/0/0 | ||||
2024 | Opravářské práce (4155E01) | 10 | 17 - 1/9/7/0/0 | ||||
2024 | Podnikání (6441L51) | 23 | 28 - 19/7/2/0/0 | ||||
2024 | Prodavačské práce (6651E01) | 15 | 36 - 11/9/16/0/0 |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Krajem zřizovaná střední škola bez placení školného.
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Ekonomika a podnikání (6341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Elektrotechnika (2641M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Gymnázium (7941K81) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Elektrikář (2651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Malířské a natěračské práce (3657E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Opravář zemědělských strojů (4155H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Prodavačské práce (6651E01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Kpt. Jaroše 862, 44101 Podbořany (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 18380824
Telefon: 415 240 410
Web: http://www.gsospodborany.cz/
E-mail: skola@gsospodborany.cz
Zobrazení detailu: 9 377, vyhledáno: 3 332 644
Zobrazení detailu letos: 0, vyhledáno: 93
Jsme tam, kde jste vy