přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Kpt. Jaroše 862, 44101 Podbořany (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 18380824
Telefon: 415 240 410
Web: http://www.gsospodborany.cz/
E-mail: skola@gsospodborany.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Bc. Jiří Marhold
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cukrář (2954H01) | denní | 15 | 48 - 16/15/17 | 13 - 12/1/0 | ||
| 2025 | Ekonomika a podnikání Cestovní ruch (6341M01) | denní | 23 | 21 - 7/3/11 | 7 - 6/0/1 | 36% (18b.) | 65% (32.5b.) |
| 2025 | Elektrikář (2651H01) | denní | 12 | 52 - 13/19/20 | 12 - 11/1/0 | ||
| 2025 | Elektrotechnika Mechatronika (2641M01) | denní | 16 | 27 - 12/8/7 | 12 - 11/1/0 | 28% (14b.) | 61% (30.5b.) |
| 2025 | Gymnázium (7941K81) | denní | 30 | 31 - 27/3/1 | 27 - 26/1/0 | 32% (16b.) | 59% (29.5b.) |
| 2025 | Instalatér (3652H01) | denní | 12 | 40 - 11/13/16 | 10 - 9/1/0 | ||
| 2025 | Kuchař – číšník Kuchař - číšník (6551H01) | denní | 30 | 34 - 6/8/20 | 5 - 5/0/0 | ||
| 2025 | Malířské a natěračské práce (3657E01) | denní | 10 | 24 - 6/7/11 | 4 - 3/1/0 | ||
| 2025 | Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik (2368H01) | denní | 23 | 70 - 31/22/17 | 23 - 19/4/0 | ||
| 2025 | Opravář zemědělských strojů (4155H01) | denní | 30 | 60 - 21/24/15 | 21 - 18/2/1 | ||
| 2025 | Opravářské práce (4155E01) | denní | 8 | 25 - 8/7/10 | 8 - 5/2/1 | ||
| 2025 | Podnikání (6441L51) | denní | 30 | 36 - 31/4/1 | 30 - 29/1/0 | 32% (16b.) | 59% (29.5b.) |
| 2025 | Prodavačské práce (6651E01) | denní | 15 | 24 - 10/7/7 | 7 - 7/0/0 | ||
| 2024 | Cukrář (2954H01) | 13 | 44 - 12/16/16/0/0 | ||||
| 2024 | Ekonomika a podnikání Cestovní ruch (6341M01) | 23 | 28 - 4/12/12/0/0 | ||||
| 2024 | Elektrikář (2651H01) | 12 | 39 - 8/14/17/0/0 | ||||
| 2024 | Elektrotechnika Mechatronika (2641M01) | 16 | 26 - 10/4/12/0/0 | ||||
| 2024 | Gymnázium Všeobecné gymnázium (7941K81) | 30 | 30 - 23/4/3/0/0 | ||||
| 2024 | Instalatér (3652H01) | 12 | 40 - 6/14/20/0/0 | ||||
| 2024 | Kuchař - číšník (6551H01) | 30 | 47 - 16/18/13/0/0 | ||||
| 2024 | Malířské a natěračské práce (3657E01) | 12 | 17 - 9/2/6/0/0 | ||||
| 2024 | Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik (2368H01) | 23 | 63 - 23/25/15/0/0 | ||||
| 2024 | Opravář zemědělských strojů (4155H01) | 23 | 58 - 28/13/17/0/0 | ||||
| 2024 | Opravářské práce (4155E01) | 10 | 17 - 1/9/7/0/0 | ||||
| 2024 | Podnikání (6441L51) | 23 | 28 - 19/7/2/0/0 | ||||
| 2024 | Prodavačské práce (6651E01) | 15 | 36 - 11/9/16/0/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 69,00 | 95,45 | 4,55 | ||||||||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59,67 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 85,00 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 95,45 | 4,55 | |||||||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 59,60 | 80,00 | 20,00 | ||||||||
| Celkem | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60,00 | 40,00 | |||||||||
| 2025 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 52,67 | 40,00 | 33,33 | ||||||||
| Celkem | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 40,00 | 33,33 | |||||||||
| 2024 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 73,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 87,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 52,50 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 76,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2024 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 62,50 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 60,00 | 25,00 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 82,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 73,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 91,85 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 8 | 5 | 3 | 6 | 14 | 9 | 8 | 1 | 5 | 52,44 | 57,14 | 11,11 | |||
| Angličtina | 13 | 8 | 7 | 1 | 5 | 13 | 9 | 8 | 1 | 4 | 65,38 | 61,54 | 11,11 | |||
| Celkem | 14 | 8 | 4 | 4 | 6 | 14 | 9 | 8 | 1 | 5 | 57,14 | 11,11 | ||||
| 2023 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 54,00 | 83,33 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 82,11 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 83,33 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 58,50 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 80,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 81,23 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 49,75 | 50,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 62,52 | 66,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 33,33 | 50,00 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 47,00 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66,67 | 33,33 | ||||
| 2021 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 80,29 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 87,50 | 0,00 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 13 | 10 | 3 | 4 | 17 | 14 | 11 | 3 | 3 | 53,69 | 64,71 | 21,43 | |||
| Angličtina | 16 | 12 | 7 | 5 | 4 | 16 | 13 | 9 | 4 | 3 | 55,18 | 56,25 | 30,77 | |||
| Celkem | 17 | 13 | 5 | 8 | 4 | 17 | 14 | 7 | 7 | 3 | 41,18 | 50,00 | ||||
| 2021 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 57,09 | 76,92 | 9,09 | |||
| Angličtina | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 63,16 | 84,62 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 76,92 | 9,09 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72,34 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 52,00 | 44,44 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 41,58 | 33,33 | 25,00 | |||
| Celkem | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 33,33 | 25,00 | ||||
| 2020 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 77,78 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 93,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 5 | 6 | 1 | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 50,00 | 58,33 | 36,36 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 53,82 | 55,56 | 37,50 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 3 | 8 | 1 | 12 | 11 | 5 | 6 | 1 | 41,67 | 54,55 | ||||
| 2020 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 49,73 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 59,44 | 73,33 | 26,67 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 4 | 11 | 0 | 15 | 15 | 8 | 7 | 0 | 53,33 | 46,67 | ||||
| 2019 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 66,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 95,68 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 48,40 | 44,44 | 20,00 | |||
| Angličtina | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 44,21 | 37,50 | 40,00 | |||
| Celkem | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 33,33 | 40,00 | ||||
| 2019 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 44,29 | 75,00 | 14,29 | |||
| Angličtina | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 46,95 | 50,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 50,00 | 42,86 | ||||
| 2018 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 78,73 | 91,67 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 69,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 83,86 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 91,67 | 0,00 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 44,00 | 50,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 49,21 | 50,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 33,33 | 50,00 | ||||
| 2018 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 10 | 5 | 5 | 3 | 13 | 10 | 8 | 2 | 3 | 47,80 | 61,54 | 20,00 | |||
| Angličtina | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 46,45 | 45,45 | 37,50 | |||
| Celkem | 13 | 10 | 5 | 5 | 3 | 13 | 10 | 5 | 5 | 3 | 38,46 | 50,00 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 9 | 7 | 2 | 5 | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 52,00 | 71,43 | 16,67 | |||
| Angličtina | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 68,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 9 | 7 | 2 | 5 | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 64,29 | 25,00 | ||||
| 2018 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 55,50 | 57,14 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14,29 | 75,00 | ||||
| 2017 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | 11 | 11 | 0 | 4 | 76,00 | 73,33 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 78,00 | 66,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 84,37 | 77,78 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | 11 | 11 | 0 | 4 | 73,33 | 0,00 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 50,67 | 18,18 | 33,33 | |||
| Angličtina | 11 | 3 | 3 | 0 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 8 | 50,53 | 27,27 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 18,18 | 33,33 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 9 | 8 | 1 | 4 | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 54,18 | 84,62 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 53,06 | 90,91 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 69,23 | 18,18 | ||||
| 2017 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 53,00 | 88,89 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 50,40 | 55,56 | 37,50 | |||
| Celkem | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 55,56 | 37,50 | ||||
| 2016 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 76,50 | 92,31 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 92,35 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 92,31 | 0,00 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 11 | 8 | 3 | 7 | 18 | 12 | 10 | 2 | 6 | 51,17 | 55,56 | 16,67 | |||
| Matematika | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 34,00 | 20,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 48,25 | 44,44 | 33,33 | |||
| Celkem | 18 | 11 | 3 | 8 | 7 | 18 | 12 | 7 | 5 | 6 | 38,89 | 41,67 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 12 | 10 | 2 | 4 | 16 | 12 | 11 | 1 | 4 | 52,33 | 68,75 | 8,33 | |||
| Angličtina | 13 | 9 | 7 | 2 | 4 | 13 | 9 | 7 | 2 | 4 | 65,73 | 53,85 | 22,22 | |||
| Celkem | 16 | 12 | 7 | 5 | 4 | 16 | 12 | 9 | 3 | 4 | 56,25 | 25,00 | ||||
| 2016 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 14 | 9 | 5 | 9 | 23 | 16 | 13 | 3 | 7 | 51,38 | 56,52 | 18,75 | |||
| Angličtina | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 43,74 | 30,00 | 66,67 | |||
| Němčina | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 39,47 | 30,00 | 50,00 | |||
| Celkem | 23 | 14 | 5 | 9 | 9 | 23 | 16 | 6 | 10 | 7 | 26,09 | 62,50 | ||||
| 2015 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 71,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 74,49 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 6 | 4 | 2 | 12 | 18 | 6 | 5 | 1 | 12 | 44,67 | 27,78 | 16,67 | |||
| Angličtina | 12 | 5 | 5 | 0 | 7 | 12 | 5 | 5 | 0 | 7 | 59,05 | 41,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 6 | 4 | 2 | 12 | 18 | 6 | 5 | 1 | 12 | 27,78 | 16,67 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 58,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 50,73 | 83,33 | 9,09 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 47,62 | 50,00 | 42,86 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 5 | 6 | 1 | 12 | 11 | 6 | 5 | 1 | 50,00 | 45,45 | ||||
| 2015 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 14 | 8 | 6 | 8 | 22 | 14 | 11 | 3 | 8 | 50,14 | 50,00 | 21,43 | |||
| Angličtina | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 46,23 | 45,45 | 37,50 | |||
| Němčina | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 37,30 | 11,11 | 75,00 | |||
| Celkem | 22 | 14 | 3 | 11 | 8 | 22 | 14 | 6 | 8 | 8 | 27,27 | 57,14 | ||||
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Krajem zřizovaná střední škola bez placení školného.
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Ekonomika a podnikání (6341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Elektrotechnika (2641M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Gymnázium (7941K81) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Elektrikář (2651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Malířské a natěračské práce (3657E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Opravář zemědělských strojů (4155H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Prodavačské práce (6651E01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Kpt. Jaroše 862, 44101 Podbořany (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 18380824
Telefon: 415 240 410
Web: http://www.gsospodborany.cz/
E-mail: skola@gsospodborany.cz
Zobrazení detailu: 9 578, vyhledáno: 3 365 204
Zobrazení detailu tento měsíc: 28,
vyhledáno: 1 966
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Jsme tam, kde jste vy