Ahoj, jsem Jakub.
|


Beethovenova 235/1, 74601 Opava (Mapa)
Zřizovatel: Církevní
IČ: 68941811
Telefon: 595 173 028, 731 625 797
Web: http://www.konzervator.cz/
E-mail: info@konzervator.cz
Typ studia: Maturitní, Umělecké
Ředitel: Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D.
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hudba 82-44-M/01, Hra na varhany/klavír/cembalo/housle/violu/violoncello/kontrabas/kytaru/el. kytaru/příč. flétnu/barokní příč. flétnu/zobcovou flétnu/hoboj/klarinet/saxofon/fagot/lesní roh/trubku/bicí nástroje/Řízení sboru/Trojobor církevní hudba (8244P01) | Denní | 7 | 20 | 7
2 kola |
7 | 0 | 6 | 0 |
| 2026 | Hudebně dramatické umění 82-47-M/01, Herectví (8247P01) | Denní | 5 | 26 | 6
2 kola |
3 | 0 | 17 | 0 |
| 2026 | Zpěv 82-45-M/01, ; Sólový zpěv – klasický (8245P01) | Denní | 5 | 10 | 5
2 kola |
2 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | Zpěv 82-45-M/01, ; Sólový zpěv – populární (8245P01) | Denní | 4 | 18 | 4
2 kola |
1 | 5 | 8 | 0 |
| 2025 | Hudba HUDBA 82-44-M,P/01 Hra na varhany/klavír/cembalo/housle/violu/violoncello/kontrabas/kytaru/el. kytaru/příč. flétnu/barokní příč. flétnu/zobcovou flétnu/hoboj/klarinet/saxofon/fagot/lesní roh/trubku/pozoun/bicí nástroje (8244P01) | Kombinovaná | 1 | 0 |
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Hudba HUDBA 82-44-M,P/01 Hra na varhany/klavír/cembalo/housle/violu/violoncello/kontrabas/kytaru/el. kytaru/příč. flétnu/barokní příč. flétnu/zobcovou flétnu/hoboj/klarinet/saxofon/fagot/lesní roh/trubku/pozoun/bicí nástroje/Řízení sboru/Trojobor církevní hudba (8244P01) | Denní | 12 | 20 | 11
2 kola |
5 | 1 | 2 | 1 |
| 2025 | 82-47-M,P/01 Hudebně dramatické umění, zaměření Herectví (8247P01) | Denní | 6 | 14 | 6
2 kola |
2 | 0 | 6 | 0 |
| 2025 | Zpěv ZPĚV 82-45-M,P/01 Sólový zpěv – klasický (8245P01) | Kombinovaná | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Zpěv ZPĚV 82-45-M,P/01 Sólový zpěv – klasický; Sólový zpěv – populární (8245P01) | Denní | 12 | 26 | 10
2 kola |
7 | 0 | 9 | 0 |
| 2024 | Hudba Hra na barokní příčnou flétnu (8244P01) | Denní | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Hudba Hra na cembalo (8244P01) | Denní | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Hudba Hra na housle (8244P01) | Denní | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Hudba Hra na klarinet (8244P01) | Denní | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Hudba Hra na klavír (8244P01) | Kombinovaná | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Hudba Hra na klavír (8244P01) | Denní | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Hudba Hra na kytaru (8244P01) | Denní | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Hudba Hra na lesní roh (8244P01) | Denní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Hudba Hra na varhany (8244P01) | Denní | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Hudba Hra na violoncello (8244P01) | Denní | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Hudba Hra na violu (8244P01) | Kombinovaná | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Hudba Hra na zobcovou flétnu (8244P01) | Denní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Hudba HUDBA 82-44-M, P/01 Hra na varhany, klavír, cembalo; housle, violu; violoncello; kontrabas; kytaru; příčnou flétnu; barokní příčnou flétnu; zobcovou flétnu; hoboj; klarinet; saxofon; fagot; lesní roh, trubku; pozoun; (8244P01) | Kombinovaná | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Hudba HUDBA 82-44-M, P/01 Hra na varhany; klavír; cembalo; housle, violu; violoncello; kontrabas; kytaru; příčnou flétnu; barokní příčnou flétnu; zobcovou flétnu; hoboj; klarinet; saxofon; fagot; lesní roh, trubku; pozoun; Řízení sboru; Trojobor církevní hudba; (8244P01) | Denní | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Hudba Trojbor církevní hudba (8244P01) | Denní | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Zpěv Sólový zpěv - klasický (8245P01) | Kombinovaná | 2 | 2 | 0
2 kola |
2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Zpěv Sólový zpěv - klasický (8245P01) | Denní | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Zpěv Sólový zpěv - populární (8245P01) | Denní | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | Zpěv ZPĚV 82-45-M,P/01 Sólový zpěv - klasický; Sólový zpěv - populární (8245P01) | Denní | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 64,00 | 80,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 76,29 | 66,67 | 14,29 | ||||||||
| Celkem | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 70,00 | 12,50 | |||||||||
| 2025 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 62,50 | 80,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 68,00 | 60,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 60,00 | 25,00 | ||||
| 2024 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 80,89 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 76,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 85,79 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 67,33 | 81,82 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 65,39 | 72,73 | 11,11 | |||
| Celkem | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 72,73 | 11,11 | ||||
| 2021 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 69,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 69,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 59,50 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 58,42 | 75,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50,00 | 50,00 | ||||
| 2019 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 7 | 6 | 1 | 4 | 57,14 | 54,55 | 14,29 | |||
| Angličtina | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 55,64 | 70,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 36,36 | 42,86 | ||||
| 2018 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 53,51 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2017 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 60,40 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 69,37 | 90,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2016 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 62,57 | 93,33 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 78,50 | 93,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 93,33 | 0,00 | ||||
| 2015 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 67,75 | 88,89 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 67,12 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 77,78 | 12,50 | ||||
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Dobrovolné školné
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Hudba (8244P01) | Umělecké | Čeština | Denní, Kombinované | |||
| Hudebně dramatické umění (8247P01) | Umělecké | Čeština | Denní, Kombinované | |||
| Zpěv (8245P01) | Umělecké | Čeština | Denní, Kombinované |
Zaměření:
Beethovenova 235/1, 74601 Opava (Mapa)
Zřizovatel: Církevní
IČ: 68941811
Telefon: 595 173 028, 731 625 797
Web: http://www.konzervator.cz/
E-mail: info@konzervator.cz
Zobrazení detailu: 7 345, vyhledáno: 635 835
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Jsme tam, kde jste vy