přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Čs. exilu 669, 70800 Ostrava - Poruba (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 842702
Telefon: 596 912 567
Web: www.wigym.cz
E-mail: sekretariat@wigym.cz
Typ studia: Maturitní
Ředitel: Mgr. Jan Netolička
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gymnázium (7941K41) | Denní | 60 stejná |
184
+1 |
59 | 51 b. | 68,48 b. | 85 | 33 | 6 | 1 |
| 2026 | Gymnázium Matematika a příroda (7941K81) | Denní | 30 stejná |
145
-35 |
30 | 45 b. | 60,93 b. | 70 | 45 | 0 | 0 |
| 2026 | Gymnázium Mluvíme anglicky (7941K81) | Denní | 30 stejná |
118
-44 |
30 | 33 b. | 45,23 b. | 64 | 22 | 2 | 0 |
| 2025 | Gymnázium ŠVP Matematika a příroda (7941K81) | Denní | 30 | 136 | 30 | 35 b. | 61,17 b. | 64 | 40 | 2 | 0 |
| 2025 | Gymnázium ŠVP Mluvíme anglicky (7941K81) | Denní | 30 | 149 | 28 | 36 b. | 51,32 b. | 73 | 44 | 2 | 3 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 80,97 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 78,71 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 92,19 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 83,96 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 77,72 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 94,86 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | |||||||||
| 2025 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 80,36 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 64,81 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 93,79 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 55 | 54 | 54 | 0 | 1 | 55 | 54 | 54 | 0 | 1 | 82,96 | 98,18 | 0,00 | |||
| Matematika | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 78,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 94,93 | 96,43 | 0,00 | |||
| Celkem | 55 | 54 | 53 | 1 | 1 | 55 | 54 | 54 | 0 | 1 | 98,18 | 0,00 | ||||
| 2024 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 84,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 80,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 91,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 87,63 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 94,59 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 57 | 56 | 56 | 0 | 1 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 83,12 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 75,10 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 36 | 35 | 35 | 0 | 1 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 96,03 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 56 | 56 | 0 | 1 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 82,26 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75,04 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 94,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 60 | 59 | 58 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 78,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 25 | 24 | 23 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 68,24 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 90,65 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 60 | 59 | 57 | 2 | 1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 82,92 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 85,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 97,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 83,47 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 70,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 90,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 84,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 68,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 95,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 78,03 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 76,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 94,35 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 80,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 81,82 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 96,21 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 57 | 56 | 56 | 0 | 1 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 75,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 75,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 92,19 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 56 | 56 | 0 | 1 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 80,15 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 78,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 97,95 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 25 | 2 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 80,34 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 67,57 | 95,65 | 4,35 | |||
| Angličtina | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 91,47 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 59 | 59 | 58 | 1 | 0 | 59 | 59 | 58 | 1 | 0 | 98,31 | 1,69 | ||||
| 2018 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 86,13 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 89,08 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 94,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 92 | 90 | 90 | 0 | 2 | 92 | 91 | 91 | 0 | 1 | 76,26 | 98,91 | 0,00 | |||
| Matematika | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 67,65 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 65 | 63 | 63 | 0 | 2 | 65 | 64 | 64 | 0 | 1 | 89,72 | 98,46 | 0,00 | |||
| Celkem | 92 | 90 | 89 | 1 | 2 | 92 | 91 | 91 | 0 | 1 | 98,91 | 0,00 | ||||
| 2017 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 87,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 88,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 93,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 85 | 84 | 84 | 0 | 1 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 76,89 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 34 | 33 | 31 | 2 | 1 | 34 | 34 | 33 | 1 | 0 | 70,29 | 97,06 | 2,94 | |||
| Angličtina | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 91,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 85 | 84 | 82 | 2 | 1 | 85 | 85 | 84 | 1 | 0 | 98,82 | 1,18 | ||||
| 2016 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 84,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 92,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 96,85 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | GYMNÁZIUM 4LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 75,94 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 28 | 28 | 26 | 2 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 69,21 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 90,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 70 | 70 | 68 | 2 | 0 | 70 | 70 | 69 | 1 | 0 | 98,57 | 1,43 | ||||
| 2015 | GYMNÁZIUM 8LETÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 77,65 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 76,30 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 93,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 52 | 52 | 50 | 2 | 0 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Gymnázium (7941K81) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Gymnázium (7941K41) | Maturitní | Čeština | Denní |
Zaměření:
Čs. exilu 669, 70800 Ostrava - Poruba (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 842702
Telefon: 596 912 567
Web: www.wigym.cz
E-mail: sekretariat@wigym.cz
Zobrazení detailu: 11 072, vyhledáno: 972 311
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Od první třídy základní školy až po maturitní ročník: každý školní rok je důležitý, ale některé jsou zlomové. V našem přehledu se dočtete, na co nezapomenout a na co (a jak) se připravit.
Ostré testy z pilotního testování povinných jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, které proběhly v řádných termínech v dubnu 2016, převzato ze stránek www.cermat.cz.
Stáhněte si ostré i ilustrační testy z minulých let.
Jsme tam, kde jste vy