přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Komenského 234, 50003 Hradec Králové (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 581101
Telefon: 495 075 111
Web: www.zshk.cz
E-mail: zshk@zshk.cz
Typ studia: Maturitní
Ředitel: PaedDr. Soňa Lamichová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Asistent zubního technika (5344M03) | Denní | 30 stejná |
109
-58 |
30 | 42 b. | 58,23 b. | 13 | 23 | 43 | 0 |
| 2026 | Praktická sestra (5341M03) | Denní | 90 +30 |
246
stejně |
89 | 40 b. | 56,64 b. | 87 | 60 | 9 | 1 |
| 2026 | Zdravotnické lyceum (7842M04) | Denní | 60 stejná |
251
-58 |
60 | 65 b. | 72,22 b. | 90 | 95 | 6 | 0 |
| 2025 | Laboratorní asistent (5343M01) | Denní | 30 | 115 | 30 | 50 b. | 60,53 b. | 58 | 25 | 2 | 0 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 58 | 58 | 57 | 1 | 0 | 76,10 | 98,28 | 1,72 | ||||||||
| Matematika | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 47,69 | 76,92 | 23,08 | ||||||||
| Angličtina | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 89,47 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 58 | 58 | 55 | 3 | 0 | 94,83 | 5,17 | |||||||||
| 2026 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 116 | 115 | 111 | 4 | 1 | 68,26 | 95,69 | 3,48 | ||||||||
| Matematika | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 34,00 | 42,86 | 57,14 | ||||||||
| Angličtina | 109 | 108 | 106 | 2 | 1 | 80,01 | 97,25 | 1,85 | ||||||||
| Celkem | 116 | 115 | 105 | 10 | 1 | 90,52 | 8,70 | |||||||||
| 2025 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 58 | 58 | 57 | 1 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 73,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 58,18 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 84,85 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 58 | 58 | 55 | 3 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2025 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 89 | 87 | 87 | 0 | 2 | 89 | 87 | 87 | 0 | 2 | 70,02 | 97,75 | 0,00 | |||
| Angličtina | 88 | 85 | 83 | 2 | 3 | 88 | 86 | 85 | 1 | 2 | 80,21 | 96,59 | 1,16 | |||
| Celkem | 89 | 86 | 84 | 2 | 3 | 89 | 87 | 86 | 1 | 2 | 96,63 | 1,15 | ||||
| 2024 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 59 | 58 | 57 | 1 | 1 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 77,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 57 | 56 | 54 | 2 | 1 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 81,77 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 59 | 58 | 55 | 3 | 1 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 107 | 106 | 105 | 1 | 1 | 107 | 107 | 106 | 1 | 0 | 73,81 | 99,07 | 0,93 | |||
| Angličtina | 104 | 103 | 102 | 1 | 1 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 77,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 107 | 106 | 104 | 2 | 1 | 107 | 107 | 106 | 1 | 0 | 99,07 | 0,93 | ||||
| 2023 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 70,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 52,80 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 53 | 53 | 52 | 1 | 0 | 53 | 53 | 52 | 1 | 0 | 82,27 | 98,11 | 1,89 | |||
| Celkem | 58 | 58 | 56 | 2 | 0 | 58 | 58 | 56 | 2 | 0 | 96,55 | 3,45 | ||||
| 2023 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 89 | 87 | 84 | 3 | 2 | 89 | 87 | 87 | 0 | 2 | 68,51 | 97,75 | 0,00 | |||
| Angličtina | 87 | 85 | 84 | 1 | 2 | 87 | 85 | 85 | 0 | 2 | 81,16 | 97,70 | 0,00 | |||
| Celkem | 89 | 87 | 83 | 4 | 2 | 89 | 87 | 87 | 0 | 2 | 97,75 | 0,00 | ||||
| 2022 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 69,31 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 55 | 55 | 53 | 2 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 77,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 58 | 58 | 56 | 2 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 89 | 85 | 84 | 1 | 4 | 89 | 87 | 85 | 2 | 2 | 66,74 | 95,51 | 2,30 | |||
| Angličtina | 87 | 83 | 76 | 7 | 4 | 87 | 85 | 83 | 2 | 2 | 73,00 | 95,40 | 2,35 | |||
| Celkem | 89 | 85 | 77 | 8 | 4 | 89 | 87 | 83 | 4 | 2 | 93,26 | 4,60 | ||||
| 2021 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 73,03 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 46,63 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 42 | 42 | 38 | 4 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 73,16 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 58 | 58 | 53 | 5 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 106 | 106 | 34 | 72 | 0 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 67,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 105 | 105 | 32 | 73 | 0 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 73,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 106 | 106 | 31 | 75 | 0 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 60 | 60 | 48 | 12 | 0 | 60 | 60 | 57 | 3 | 0 | 63,00 | 95,00 | 5,00 | |||
| Angličtina | 57 | 57 | 53 | 4 | 0 | 57 | 57 | 55 | 2 | 0 | 78,56 | 96,49 | 3,51 | |||
| Celkem | 60 | 60 | 48 | 12 | 0 | 60 | 60 | 57 | 3 | 0 | 95,00 | 5,00 | ||||
| 2020 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 80 | 80 | 61 | 19 | 0 | 80 | 80 | 73 | 7 | 0 | 58,75 | 91,25 | 8,75 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 73 | 73 | 66 | 7 | 0 | 73 | 73 | 70 | 3 | 0 | 69,97 | 95,89 | 4,11 | |||
| Celkem | 80 | 80 | 55 | 25 | 0 | 80 | 80 | 71 | 9 | 0 | 88,75 | 11,25 | ||||
| 2019 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 52 | 49 | 48 | 1 | 3 | 52 | 51 | 51 | 0 | 1 | 66,27 | 98,08 | 0,00 | |||
| Matematika | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 66,89 | 90,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 42 | 40 | 39 | 1 | 2 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 83,04 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 52 | 48 | 44 | 4 | 4 | 52 | 50 | 49 | 1 | 2 | 94,23 | 2,00 | ||||
| 2019 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 87 | 86 | 77 | 9 | 1 | 87 | 86 | 83 | 3 | 1 | 59,35 | 95,40 | 3,49 | |||
| Angličtina | 84 | 83 | 76 | 7 | 1 | 84 | 83 | 79 | 4 | 1 | 70,45 | 94,05 | 4,82 | |||
| Celkem | 87 | 84 | 59 | 25 | 3 | 87 | 86 | 79 | 7 | 1 | 90,80 | 8,14 | ||||
| 2018 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 59 | 55 | 53 | 2 | 4 | 59 | 58 | 58 | 0 | 1 | 65,59 | 98,31 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 39,80 | 54,55 | 40,00 | |||
| Angličtina | 48 | 47 | 46 | 1 | 1 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 74,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 59 | 55 | 46 | 9 | 4 | 59 | 58 | 54 | 4 | 1 | 91,53 | 6,90 | ||||
| 2018 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 79 | 75 | 65 | 10 | 4 | 79 | 79 | 76 | 3 | 0 | 60,35 | 96,20 | 3,80 | |||
| Angličtina | 76 | 73 | 69 | 4 | 3 | 76 | 76 | 73 | 3 | 0 | 67,48 | 96,05 | 3,95 | |||
| Celkem | 79 | 75 | 58 | 17 | 4 | 79 | 79 | 72 | 7 | 0 | 91,14 | 8,86 | ||||
| 2017 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 57 | 55 | 53 | 2 | 2 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 62,49 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 51,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 44 | 43 | 42 | 1 | 1 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 71,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 55 | 50 | 5 | 2 | 57 | 57 | 56 | 1 | 0 | 98,25 | 1,75 | ||||
| 2017 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 80 | 77 | 63 | 14 | 3 | 80 | 78 | 73 | 5 | 2 | 57,79 | 91,25 | 6,41 | |||
| Matematika | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 42,62 | 76,92 | 23,08 | |||
| Angličtina | 67 | 64 | 56 | 8 | 3 | 67 | 65 | 58 | 7 | 2 | 66,37 | 86,57 | 10,77 | |||
| Celkem | 80 | 76 | 49 | 27 | 4 | 80 | 78 | 64 | 14 | 2 | 80,00 | 17,95 | ||||
| 2016 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 81 | 78 | 77 | 1 | 3 | 81 | 80 | 79 | 1 | 1 | 67,18 | 97,53 | 1,25 | |||
| Matematika | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 49,20 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 66 | 63 | 62 | 1 | 3 | 66 | 65 | 65 | 0 | 1 | 81,19 | 98,48 | 0,00 | |||
| Celkem | 81 | 77 | 69 | 8 | 4 | 81 | 80 | 75 | 5 | 1 | 92,59 | 6,25 | ||||
| 2016 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 82 | 77 | 69 | 8 | 5 | 82 | 79 | 77 | 2 | 3 | 61,39 | 93,90 | 2,53 | |||
| Matematika | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 56,00 | 87,50 | 0,00 | |||
| Angličtina | 74 | 70 | 63 | 7 | 4 | 74 | 72 | 69 | 3 | 2 | 67,80 | 93,24 | 4,17 | |||
| Celkem | 82 | 77 | 61 | 16 | 5 | 82 | 79 | 73 | 6 | 3 | 89,02 | 7,59 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 59 | 58 | 57 | 1 | 1 | 59 | 58 | 58 | 0 | 1 | 72,38 | 98,31 | 0,00 | |||
| Matematika | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 55,07 | 93,33 | 6,67 | |||
| Angličtina | 44 | 43 | 42 | 1 | 1 | 44 | 43 | 43 | 0 | 1 | 76,31 | 97,73 | 0,00 | |||
| Celkem | 59 | 58 | 51 | 7 | 1 | 59 | 58 | 57 | 1 | 1 | 96,61 | 1,72 | ||||
| 2015 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 91 | 65 | 61 | 4 | 26 | 91 | 74 | 70 | 4 | 17 | 60,73 | 76,92 | 5,41 | |||
| Matematika | 15 | 5 | 3 | 2 | 10 | 15 | 9 | 4 | 5 | 6 | 30,00 | 26,67 | 55,56 | |||
| Angličtina | 76 | 60 | 51 | 9 | 16 | 76 | 65 | 59 | 6 | 11 | 60,08 | 77,63 | 9,23 | |||
| Celkem | 91 | 64 | 42 | 22 | 27 | 91 | 74 | 60 | 14 | 17 | 65,93 | 18,92 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Asistent zubního technika (5344M03) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Laboratorní asistent (5343M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Praktická sestra (5341M03) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Zdravotnické lyceum (7842M04) | Maturitní | Čeština | Denní |
Zaměření:
Komenského 234, 50003 Hradec Králové (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 581101
Telefon: 495 075 111
Web: www.zshk.cz
E-mail: zshk@zshk.cz
Zobrazení detailu: 7 652, vyhledáno: 830 053
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Od první třídy základní školy až po maturitní ročník: každý školní rok je důležitý, ale některé jsou zlomové. V našem přehledu se dočtete, na co nezapomenout a na co (a jak) se připravit.
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.
Jsme tam, kde jste vy