přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


1. máje 221, 76701 Kroměříž (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 65269616
Telefon: 571 428 731, 603 811 060
Web: www.ped-km.cz
E-mail: vospgs.spgs@ped-km.cz
Středoškolské čtyřleté studium připravuje dívky a chlapce v oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika a jeho absolventi získávají uplatnění jako učitelé v mateřských školách, vychovatelé ve školních družinách, asistenti pedagoga v rámci inkluzivního vzdělávání a pedagogové ve střediscích volného času a v dalších edukačních či výchovných zařízeních. V průběhu školního roku se zde může připravovat až 240 žáků formou teoretického a praktického vyučování. Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou.
Typ studia: Maturitní
Ředitel: Mgr. et Mgr. Jana Vítková
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) | denní | 60 | 214 - 109/71/29/4/1 | 60 - 53/6/1 | 76% (38b.) | 118% (59b.) |
| 2024 | Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) | 60 | 248 - 127/79/40/1/1 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 59 | 58 | 58 | 0 | 1 | 76,00 | 98,31 | 0,00 | ||||||||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61,33 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 53 | 52 | 52 | 0 | 1 | 84,94 | 98,11 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 59 | 58 | 58 | 0 | 1 | 98,31 | 0,00 | |||||||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 84,47 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 59 | 59 | 58 | 1 | 0 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 87,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 60 | 60 | 59 | 1 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 80,18 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 56 | 56 | 55 | 1 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 86,51 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 57 | 55 | 2 | 0 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 60 | 60 | 59 | 1 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 72,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 53,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 76,70 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 60 | 60 | 59 | 1 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 79,65 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 78,31 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 58 | 58 | 56 | 2 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 70,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 82,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 58 | 58 | 56 | 2 | 0 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 74,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 86,68 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 57 | 56 | 1 | 0 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 60 | 60 | 59 | 1 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 69,07 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 60 | 60 | 59 | 1 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 71,39 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 60 | 59 | 57 | 2 | 1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 62 | 62 | 59 | 3 | 0 | 62 | 62 | 61 | 1 | 0 | 66,13 | 98,39 | 1,61 | |||
| Angličtina | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 72,72 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 62 | 62 | 56 | 6 | 0 | 62 | 62 | 59 | 3 | 0 | 95,16 | 4,84 | ||||
| 2016 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 55 | 55 | 53 | 2 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 71,02 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 87,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 55 | 55 | 52 | 3 | 0 | 55 | 55 | 54 | 1 | 0 | 98,18 | 1,82 | ||||
| 2015 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 67,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35,14 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 79,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 50 | 50 | 48 | 2 | 0 | 50 | 50 | 48 | 2 | 0 | 96,00 | 4,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) | Maturitní | Čeština | Denní |
Zaměření:
1. máje 221, 76701 Kroměříž (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 65269616
Telefon: 571 428 731, 603 811 060
Web: www.ped-km.cz
E-mail: vospgs.spgs@ped-km.cz
Zobrazení detailu: 8 901, vyhledáno: 731 621
Zobrazení detailu tento měsíc: 5,
vyhledáno: 162
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Informace o termínech konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2026. Podmínky pro podávání přihlášek v jednotlivých kolech najdete v příslušném článku a také v e-booku.
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Jsme tam, kde jste vy