přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Plánická 196, 33901 Klatovy (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 61781771
Telefon: 376 313 556
Web: www.oakt.cz
E-mail: obchodniakademiekt@seznam.cz
Typ studia: Maturitní
Ředitel: Ing. Soňa Rabušicová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kosmetické služby (6941L01) | Denní | 15 stejná |
71
+4 |
15 | 23 b. | 39,33 b. | 31 | 24 | 1 | 0 |
| 2026 | Lyceum (režim pokusného ověřování) Humanitní s rozšířenou výukou jazyků zaměřených na cestovní ruch nebo Zdravotnictví a sociální služby (7842M08) | Denní | 30 | 103 | 29 | 23 b. | 44,86 b. | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Masér sportovní a rekondiční (6941L02) | Denní | 15 stejná |
46
+9 |
15 | 16 b. | 33,8 b. | 26 | 5 | 0 | 0 |
| 2026 | Obchodní akademie Jazykové nebo Sportovní (6341M02) | Denní | 60 | 190 | 60 | 36 b. | 56,2 b. | 109 | 19 | 2 | 0 |
| 2026 | Praktická sestra (5341M03) | Denní | 30 stejná |
89
+12 |
29 | 31 b. | 47,31 b. | 39 | 18 | 2 | 1 |
| 2025 | Kosmetické služby (6941L01) | Denní | 15 | 41 | 15 | 23 b. | 36,42 b. | 24 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | Lyceum (režim pokusného ověřování) Humanitní s rozšířenou výukou jazyků zaměřených na cestovní ruch, Zdravotnictví a sociální služby (7842M08) | Denní | 32 | 111 | 32 | 24 b. | 51,88 b. | 75 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | Masér sportovní a rekondiční (6941L02) | Denní | 15 | 39 | 15 | 13 b. | 33,67 b. | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | Obchodní akademie Klatovy, sportovní a jazykové zaměření (6341M02) | Denní | 64 | 192 | 64 | 27 b. | 48,14 b. | 123 | 4 | 1 | 0 |
| 2025 | Praktická sestra (5341M03) | Denní | 32 | 89 | 32 | 28 b. | 43,55 b. | 44 | 12 | 1 | 0 |
| 2024 | Obchodní akademie (6341M02) | Denní | 90 | 164 | 59 | 13 b. | 57,59 b. | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Zdravotnické lyceum (7842M04) | Denní | 30 | 74 | 24 | 20 b. | 54,78 b. | 49 | 0 | 0 | 1 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 72,64 | 96,55 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 77,23 | 92,59 | 3,85 | ||||||||
| Celkem | 29 | 28 | 27 | 1 | 1 | 93,10 | 3,57 | |||||||||
| 2026 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 55 | 49 | 47 | 2 | 6 | 71,18 | 85,45 | 4,08 | ||||||||
| Angličtina | 51 | 45 | 43 | 2 | 6 | 82,89 | 84,31 | 4,44 | ||||||||
| Celkem | 55 | 49 | 43 | 6 | 6 | 78,18 | 12,24 | |||||||||
| 2026 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 29 | 25 | 4 | 0 | 58,34 | 86,21 | 13,79 | ||||||||
| Angličtina | 29 | 29 | 24 | 5 | 0 | 67,52 | 82,76 | 17,24 | ||||||||
| Celkem | 29 | 29 | 23 | 6 | 0 | 79,31 | 20,69 | |||||||||
| 2026 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 26 | 23 | 3 | 1 | 58,85 | 85,19 | 11,54 | ||||||||
| Angličtina | 26 | 25 | 23 | 2 | 1 | 73,24 | 88,46 | 8,00 | ||||||||
| Celkem | 27 | 26 | 21 | 5 | 1 | 77,78 | 19,23 | |||||||||
| 2025 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 14 | 12 | 2 | 2 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 63,63 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 77,93 | 86,67 | 13,33 | |||
| Celkem | 16 | 14 | 12 | 2 | 2 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2025 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 56 | 50 | 43 | 7 | 6 | 56 | 52 | 48 | 4 | 4 | 64,73 | 85,71 | 7,69 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36,00 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 49 | 43 | 40 | 3 | 6 | 49 | 45 | 43 | 2 | 4 | 80,24 | 87,76 | 4,44 | |||
| Celkem | 56 | 50 | 40 | 10 | 6 | 56 | 52 | 46 | 6 | 4 | 82,14 | 11,54 | ||||
| 2025 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 28 | 17 | 11 | 0 | 28 | 28 | 25 | 3 | 0 | 57,14 | 89,29 | 10,71 | |||
| Angličtina | 25 | 25 | 22 | 3 | 0 | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 68,52 | 96,00 | 4,00 | |||
| Celkem | 28 | 28 | 14 | 14 | 0 | 28 | 28 | 23 | 5 | 0 | 82,14 | 17,86 | ||||
| 2025 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 16 | 5 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 57,24 | 95,24 | 4,76 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 70,89 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 15 | 6 | 0 | 21 | 21 | 18 | 3 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2024 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 75,08 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 85,28 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 54 | 49 | 49 | 0 | 5 | 54 | 52 | 51 | 1 | 2 | 72,38 | 94,44 | 1,92 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 48 | 43 | 43 | 0 | 5 | 48 | 46 | 46 | 0 | 2 | 82,20 | 95,83 | 0,00 | |||
| Celkem | 54 | 49 | 49 | 0 | 5 | 54 | 52 | 51 | 1 | 2 | 94,44 | 1,92 | ||||
| 2024 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 26 | 25 | 1 | 3 | 29 | 29 | 27 | 2 | 0 | 67,50 | 93,10 | 6,90 | |||
| Angličtina | 29 | 26 | 26 | 0 | 3 | 29 | 29 | 27 | 2 | 0 | 74,64 | 93,10 | 6,90 | |||
| Celkem | 29 | 26 | 25 | 1 | 3 | 29 | 29 | 27 | 2 | 0 | 93,10 | 6,90 | ||||
| 2024 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 61,79 | 90,00 | 5,26 | |||
| Angličtina | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 71,53 | 88,89 | 5,88 | |||
| Celkem | 20 | 19 | 15 | 4 | 1 | 20 | 19 | 16 | 3 | 1 | 80,00 | 15,79 | ||||
| 2023 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 65,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 75,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 58 | 55 | 52 | 3 | 3 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 63,59 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 59,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 50 | 47 | 47 | 0 | 3 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 80,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 58 | 55 | 52 | 3 | 3 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 23 | 18 | 5 | 4 | 27 | 24 | 20 | 4 | 3 | 56,00 | 74,07 | 16,67 | |||
| Angličtina | 27 | 23 | 18 | 5 | 4 | 27 | 24 | 18 | 6 | 3 | 61,89 | 66,67 | 25,00 | |||
| Celkem | 27 | 23 | 14 | 9 | 4 | 27 | 24 | 16 | 8 | 3 | 59,26 | 33,33 | ||||
| 2023 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 47,54 | 84,62 | 15,38 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 68,83 | 84,62 | 15,38 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 76,92 | 23,08 | ||||
| 2022 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 62,75 | 72,73 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 75,40 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 72,73 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 60 | 58 | 55 | 3 | 2 | 60 | 59 | 58 | 1 | 1 | 67,97 | 96,67 | 1,69 | |||
| Angličtina | 60 | 58 | 54 | 4 | 2 | 60 | 59 | 58 | 1 | 1 | 74,24 | 96,67 | 1,69 | |||
| Celkem | 60 | 58 | 52 | 6 | 2 | 60 | 59 | 57 | 2 | 1 | 95,00 | 3,39 | ||||
| 2022 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 26 | 19 | 7 | 4 | 30 | 27 | 25 | 2 | 3 | 58,89 | 83,33 | 7,41 | |||
| Angličtina | 28 | 24 | 18 | 6 | 4 | 28 | 25 | 21 | 4 | 3 | 64,97 | 75,00 | 16,00 | |||
| Celkem | 30 | 26 | 15 | 11 | 4 | 30 | 27 | 21 | 6 | 3 | 70,00 | 22,22 | ||||
| 2022 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 10 | 5 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 57,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 64,08 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 9 | 6 | 1 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2021 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 69,18 | 94,44 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 76,14 | 86,67 | 13,33 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 14 | 3 | 1 | 18 | 17 | 14 | 3 | 1 | 77,78 | 17,65 | ||||
| 2021 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 74,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 50 | 50 | 48 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 77,54 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 54 | 54 | 52 | 2 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 5 | 19 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 5 | 18 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 72,21 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 5 | 19 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 54,50 | 77,78 | 12,50 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 56,69 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 77,78 | 12,50 | ||||
| 2020 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 15 | 4 | 0 | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 61,37 | 94,74 | 5,26 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 72,03 | 89,47 | 10,53 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 12 | 7 | 0 | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 84,21 | 15,79 | ||||
| 2020 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 63 | 62 | 60 | 2 | 1 | 63 | 62 | 62 | 0 | 1 | 65,61 | 98,41 | 0,00 | |||
| Angličtina | 58 | 57 | 57 | 0 | 1 | 58 | 57 | 57 | 0 | 1 | 82,33 | 98,28 | 0,00 | |||
| Celkem | 63 | 62 | 55 | 7 | 1 | 63 | 62 | 60 | 2 | 1 | 95,24 | 3,23 | ||||
| 2020 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 19 | 5 | 0 | 24 | 24 | 21 | 3 | 0 | 53,58 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 24 | 24 | 19 | 5 | 0 | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 60,44 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 17 | 7 | 0 | 24 | 24 | 19 | 5 | 0 | 79,17 | 20,83 | ||||
| 2020 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49,67 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 61,58 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2019 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 64,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 74,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 11 | 5 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 93,75 | 6,25 | ||||
| 2019 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 56 | 54 | 52 | 2 | 2 | 56 | 54 | 54 | 0 | 2 | 65,41 | 96,43 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 49,33 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 48 | 47 | 47 | 0 | 1 | 48 | 47 | 47 | 0 | 1 | 81,46 | 97,92 | 0,00 | |||
| Celkem | 56 | 54 | 49 | 5 | 2 | 56 | 54 | 52 | 2 | 2 | 92,86 | 3,70 | ||||
| 2019 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 21 | 15 | 6 | 5 | 26 | 24 | 20 | 4 | 2 | 53,83 | 76,92 | 16,67 | |||
| Angličtina | 21 | 16 | 14 | 2 | 5 | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 56,68 | 80,95 | 10,53 | |||
| Celkem | 26 | 20 | 10 | 10 | 6 | 26 | 24 | 15 | 9 | 2 | 57,69 | 37,50 | ||||
| 2018 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 13 | 2 | 1 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 59,00 | 93,75 | 6,25 | |||
| Angličtina | 16 | 15 | 13 | 2 | 1 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 59,15 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2018 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 46 | 42 | 37 | 5 | 4 | 46 | 45 | 43 | 2 | 1 | 62,49 | 93,48 | 4,44 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 35,67 | 50,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 39 | 35 | 34 | 1 | 4 | 39 | 38 | 37 | 1 | 1 | 71,17 | 94,87 | 2,63 | |||
| Celkem | 46 | 42 | 29 | 13 | 4 | 46 | 45 | 39 | 6 | 1 | 84,78 | 13,33 | ||||
| 2018 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 28 | 17 | 11 | 2 | 30 | 28 | 25 | 3 | 2 | 54,71 | 83,33 | 10,71 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 27,14 | 28,57 | 71,43 | |||
| Angličtina | 23 | 21 | 16 | 5 | 2 | 23 | 21 | 19 | 2 | 2 | 57,55 | 82,61 | 9,52 | |||
| Celkem | 30 | 28 | 12 | 16 | 2 | 30 | 28 | 19 | 9 | 2 | 63,33 | 32,14 | ||||
| 2017 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 63,63 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 69,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 93,75 | 6,25 | ||||
| 2017 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 49 | 46 | 45 | 1 | 3 | 49 | 47 | 46 | 1 | 2 | 70,77 | 93,88 | 2,13 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 52,00 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 39 | 37 | 36 | 1 | 2 | 39 | 38 | 38 | 0 | 1 | 77,29 | 97,44 | 0,00 | |||
| Celkem | 49 | 46 | 38 | 8 | 3 | 49 | 47 | 45 | 2 | 2 | 91,84 | 4,26 | ||||
| 2017 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 25 | 21 | 4 | 2 | 27 | 25 | 24 | 1 | 2 | 56,48 | 88,89 | 4,00 | |||
| Angličtina | 23 | 21 | 16 | 5 | 2 | 23 | 21 | 18 | 3 | 2 | 56,54 | 78,26 | 14,29 | |||
| Celkem | 27 | 25 | 13 | 12 | 2 | 27 | 25 | 18 | 7 | 2 | 66,67 | 28,00 | ||||
| 2017 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 38,40 | 40,00 | 60,00 | |||
| Celkem | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40,00 | 60,00 | ||||
| 2016 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 66,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 71,78 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 93,75 | 6,25 | ||||
| 2016 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 64 | 63 | 61 | 2 | 1 | 64 | 64 | 63 | 1 | 0 | 64,88 | 98,44 | 1,56 | |||
| Matematika | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 54,30 | 95,00 | 5,00 | |||
| Angličtina | 39 | 38 | 38 | 0 | 1 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 83,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 64 | 63 | 56 | 7 | 1 | 64 | 64 | 61 | 3 | 0 | 95,31 | 4,69 | ||||
| 2016 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 16 | 12 | 4 | 2 | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 57,41 | 88,89 | 5,88 | |||
| Angličtina | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 16 | 16 | 12 | 4 | 0 | 55,73 | 75,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 18 | 16 | 8 | 8 | 2 | 18 | 17 | 10 | 7 | 1 | 55,56 | 41,18 | ||||
| 2016 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 60,89 | 81,82 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 63,92 | 77,78 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 63,64 | 22,22 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 70,32 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 69,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 78,42 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 12 | 7 | 0 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 89,47 | 10,53 | ||||
| 2015 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 55 | 54 | 53 | 1 | 1 | 55 | 54 | 54 | 0 | 1 | 66,81 | 98,18 | 0,00 | |||
| Matematika | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 50,00 | 92,86 | 7,14 | |||
| Angličtina | 36 | 34 | 34 | 0 | 2 | 36 | 35 | 35 | 0 | 1 | 78,33 | 97,22 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 72,07 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 55 | 52 | 48 | 4 | 3 | 55 | 54 | 53 | 1 | 1 | 96,36 | 1,85 | ||||
| 2015 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 26 | 20 | 6 | 0 | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 56,15 | 96,15 | 3,85 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 32,25 | 50,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 53,36 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54,61 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 16 | 10 | 0 | 26 | 26 | 22 | 4 | 0 | 84,62 | 15,38 | ||||
| 2015 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 13 | 10 | 3 | 4 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 52,35 | 88,24 | 11,76 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 25,00 | 33,33 | 66,67 | |||
| Angličtina | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 61,91 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 13 | 4 | 9 | 4 | 17 | 17 | 10 | 7 | 0 | 58,82 | 41,18 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Kosmetické služby (6941L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Lyceum (7812M08) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Masér sportovní a rekondiční (6941L02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Obchodní akademie (6341M02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Praktická sestra (5341M03) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové |
Zaměření:
Plánická 196, 33901 Klatovy (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 61781771
Telefon: 376 313 556
Web: www.oakt.cz
E-mail: obchodniakademiekt@seznam.cz
Zobrazení detailu: 7 963, vyhledáno: 1 345 436
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.
V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
Jsme tam, kde jste vy