přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Rožmitálská 340, 26272 Březnice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 61100277
Telefon: 318 682 961, 722 928 012
Web: www.sbrez.cz
E-mail: skola@sbrez.cz
Typ studia: Maturitní
Ředitel: Ing. Marie Fiřtíková
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Agropodnikání (4141M01) | Denní | 30 -2 |
34
-18 |
10
2 kola |
19 b. | 33,8 b. | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Informační technologie (1820M01) | Denní | 30 -2 |
66
-6 |
20
2 kola |
14 b. | 35,15 b. | 43 | 0 | 2 | 1 |
| 2026 | Sociální činnost (7541M01) | Denní | 30 -2 |
65
-9 |
30
2 kola |
15 b. | 28,6 b. | 31 | 2 | 2 | 0 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 23 | 20 | 3 | 4 | 56,87 | 74,07 | 13,04 | ||||||||
| Angličtina | 27 | 23 | 18 | 5 | 4 | 63,13 | 66,67 | 21,74 | ||||||||
| Celkem | 27 | 23 | 16 | 7 | 4 | 59,26 | 30,43 | |||||||||
| 2026 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 10 | 7 | 3 | 8 | 50,40 | 38,89 | 30,00 | ||||||||
| Angličtina | 18 | 10 | 10 | 0 | 8 | 75,10 | 55,56 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 18 | 10 | 7 | 3 | 8 | 38,89 | 30,00 | |||||||||
| 2026 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 62,14 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 75,23 | 92,31 | 7,69 | ||||||||
| Celkem | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 92,86 | 7,14 | |||||||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 16 | 11 | 5 | 2 | 18 | 18 | 15 | 3 | 0 | 55,44 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 18 | 16 | 13 | 3 | 2 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 66,94 | 94,44 | 5,56 | |||
| Celkem | 18 | 16 | 9 | 7 | 2 | 18 | 18 | 14 | 4 | 0 | 77,78 | 22,22 | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 59,29 | 86,67 | 7,14 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 81,55 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 80,00 | 14,29 | ||||
| 2025 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 46,22 | 70,00 | 22,22 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 72,71 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 60,00 | 33,33 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 60,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 65,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 67,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 69,17 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 66,12 | 94,44 | 0,00 | |||
| Angličtina | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 71,27 | 94,44 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 14 | 3 | 1 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 94,44 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 75,27 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 12 | 11 | 1 | 2 | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 58,33 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 64,65 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 85,71 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 65,18 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 75,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 69,50 | 80,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 59,74 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 80,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 54,60 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 56,32 | 90,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 65,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 83,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 62,33 | 71,43 | 16,67 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 74,22 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 57,14 | 33,33 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 13 | 6 | 0 | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 52,21 | 84,21 | 15,79 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 72,58 | 89,47 | 10,53 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 11 | 8 | 0 | 19 | 19 | 14 | 5 | 0 | 73,68 | 26,32 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 71,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 80,31 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 80,85 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 52,17 | 84,62 | 8,33 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 63,08 | 84,62 | 8,33 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 76,92 | 16,67 | ||||
| 2019 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 11 | 10 | 1 | 4 | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 61,38 | 80,00 | 7,69 | |||
| Angličtina | 15 | 11 | 10 | 1 | 4 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 64,13 | 73,33 | 15,38 | |||
| Celkem | 15 | 11 | 9 | 2 | 4 | 15 | 13 | 10 | 3 | 2 | 66,67 | 23,08 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 72,25 | 88,89 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 88,89 | 0,00 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 57,69 | 92,86 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 8 | 5 | 1 | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 54,34 | 71,43 | 23,08 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 8 | 5 | 1 | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 71,43 | 23,08 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 61,78 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 76,19 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 66,67 | 33,33 | ||||
| 2017 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54,86 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57,14 | 42,86 | ||||
| 2016 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 20 | 13 | 7 | 1 | 21 | 20 | 15 | 5 | 1 | 52,30 | 71,43 | 25,00 | |||
| Angličtina | 21 | 20 | 15 | 5 | 1 | 21 | 20 | 15 | 5 | 1 | 50,63 | 71,43 | 25,00 | |||
| Celkem | 21 | 20 | 8 | 12 | 1 | 21 | 20 | 12 | 8 | 1 | 57,14 | 40,00 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 60,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 80,49 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 92,31 | 7,69 | ||||
| 2016 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 44,00 | 50,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 49,48 | 40,00 | 33,33 | |||
| Celkem | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16,67 | 75,00 | ||||
| 2015 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 11 | 11 | 0 | 5 | 16 | 13 | 13 | 0 | 3 | 63,69 | 81,25 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | 12 | 11 | 1 | 3 | 65,35 | 73,33 | 8,33 | |||
| Celkem | 16 | 11 | 7 | 4 | 5 | 16 | 13 | 9 | 4 | 3 | 56,25 | 30,77 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 13 | 13 | 0 | 5 | 18 | 13 | 13 | 0 | 5 | 57,23 | 72,22 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 12 | 11 | 1 | 4 | 16 | 12 | 12 | 0 | 4 | 75,27 | 75,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 13 | 7 | 6 | 5 | 18 | 13 | 11 | 2 | 5 | 61,11 | 15,38 | ||||
| 2015 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 57,00 | 57,14 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 58,21 | 60,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 42,86 | 25,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Agropodnikání (4141M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Informační technologie (1820M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Sociální činnost (7541M01) | Maturitní | Čeština | Denní |
Zaměření:
Rožmitálská 340, 26272 Březnice (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 61100277
Telefon: 318 682 961, 722 928 012
Web: www.sbrez.cz
E-mail: skola@sbrez.cz
Zobrazení detailu: 7 606, vyhledáno: 1 632 588
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Informace o termínech konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2026. Podmínky pro podávání přihlášek v jednotlivých kolech najdete v příslušném článku a také v e-booku.
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.
Jsme tam, kde jste vy