přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |

.png)
Elgartova 683/4, 61400 Brno (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25347390
Telefon: 543 250 428
Fax: 543 250 428
Web: https://www.trivisveterinabrno.cz/
E-mail: veterinabrno@trivis.cz
Typ studia: Maturitní
Ředitel: MVDr. Eva Laborová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Veterinářství (4341M01) | denní | 34 | 116 - 48/35/29/4/0 | 34 - 25/6/3 | 86% (43b.) | 110% (55b.) |
| 2024 | Veterinářství (4341M01) | 29 | 133 - 57/44/32/0/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 31 | 29 | 2 | 1 | 60,39 | 90,63 | 6,45 | ||||||||
| Angličtina | 29 | 28 | 22 | 6 | 1 | 73,14 | 75,86 | 21,43 | ||||||||
| Celkem | 32 | 31 | 22 | 9 | 1 | 68,75 | 29,03 | |||||||||
| 2024 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 22 | 19 | 3 | 0 | 22 | 22 | 19 | 3 | 0 | 63,36 | 86,36 | 13,64 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 18 | 3 | 0 | 21 | 21 | 18 | 3 | 0 | 70,24 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 22 | 22 | 17 | 5 | 0 | 22 | 22 | 17 | 5 | 0 | 77,27 | 22,73 | ||||
| 2023 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 26 | 23 | 3 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 62,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 22 | 22 | 19 | 3 | 0 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 79,53 | 95,45 | 4,55 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 18 | 8 | 0 | 26 | 26 | 23 | 3 | 0 | 88,46 | 11,54 | ||||
| 2022 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 29 | 26 | 3 | 0 | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 60,97 | 96,55 | 3,45 | |||
| Angličtina | 25 | 25 | 23 | 2 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 73,18 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 29 | 21 | 8 | 0 | 29 | 29 | 26 | 3 | 0 | 89,66 | 10,34 | ||||
| 2021 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 63,28 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16,80 | 33,33 | 66,67 | |||
| Angličtina | 20 | 18 | 14 | 4 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 63,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 23 | 15 | 8 | 3 | 26 | 26 | 22 | 4 | 0 | 84,62 | 15,38 | ||||
| 2020 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 27 | 21 | 6 | 0 | 27 | 27 | 23 | 4 | 0 | 56,07 | 85,19 | 14,81 | |||
| Angličtina | 27 | 27 | 22 | 5 | 0 | 27 | 27 | 24 | 3 | 0 | 77,08 | 88,89 | 11,11 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 19 | 8 | 0 | 27 | 27 | 22 | 5 | 0 | 81,48 | 18,52 | ||||
| 2019 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 55,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 76,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 55,38 | 85,71 | 7,69 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 69,80 | 85,71 | 7,69 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 8 | 5 | 1 | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 78,57 | 15,38 | ||||
| 2017 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 55,50 | 95,83 | 4,17 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 29,78 | 44,44 | 55,56 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75,16 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 22 | 12 | 10 | 2 | 24 | 24 | 18 | 6 | 0 | 75,00 | 25,00 | ||||
| 2016 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 60,33 | 94,44 | 5,56 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 63,23 | 86,67 | 13,33 | |||
| Celkem | 18 | 18 | 10 | 8 | 0 | 18 | 18 | 13 | 5 | 0 | 72,22 | 27,78 | ||||
| 2015 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 57,82 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 55,70 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 28 000 Kč ročně https://www.trivisveterinabrno.cz/pro-uchazece/
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Veterinářství (4341M01) | Maturitní | Čeština | Denní |
Zaměření:
Elgartova 683/4, 61400 Brno (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25347390
Telefon: 543 250 428
Fax: 543 250 428
Web: https://www.trivisveterinabrno.cz/
E-mail: veterinabrno@trivis.cz
Zobrazení detailu: 8 544, vyhledáno: 837 778
Zobrazení detailu tento měsíc: 8,
vyhledáno: 287
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Jsme tam, kde jste vy