přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Beskydská 1140, 73961 Třinec (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 61944084
Telefon: 558 321 671
Web: www.tria-tr.cz
E-mail: tria@tria-tr.cz
Typ studia: Maturitní
Ředitel: Ing. Olga Nádvorníková
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Informační technologie (1820M01) | denní | 30 | 53 - 23/16/14 | 25 - 20/4/1 | 22% (11b.) | 90% (45b.) |
| 2025 | Obchodní akademie (6341M02) | denní | 17 | 74 - 9/26/39 | 16 - 9/5/2 | 36% (18b.) | 73% (36.5b.) |
| 2025 | Veřejnosprávní činnost (6843M01) | denní | 24 | 64 - 30/11/23 | 24 - 22/1/1 | 40% (20b.) | 81% (40.5b.) |
| 2024 | Informační technologie (1820M01) | 24 | 73 - 33/22/18/0/0 | ||||
| 2024 | Obchodní akademie (6341M02) | 17 | 67 - 22/25/20/0/0 | ||||
| 2024 | Veřejnosprávní činnost (6843M01) | 17 | 60 - 19/24/17/0/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 25 | 23 | 2 | 0 | 65,84 | 92,00 | 8,00 | ||||||||
| Angličtina | 25 | 24 | 24 | 0 | 1 | 80,71 | 96,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 25 | 24 | 22 | 2 | 1 | 88,00 | 8,33 | |||||||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 31 | 27 | 4 | 0 | 58,52 | 87,10 | 12,90 | ||||||||
| Angličtina | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 78,61 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 31 | 31 | 27 | 4 | 0 | 87,10 | 12,90 | |||||||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 71,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 80,31 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,08 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 85,21 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 67,78 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 87,49 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 61,64 | 90,91 | 9,09 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 82,30 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90,91 | 9,09 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 18 | 16 | 2 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 61,68 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 73,52 | 94,74 | 5,26 | |||
| Celkem | 19 | 18 | 15 | 3 | 1 | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 94,74 | 5,26 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 61,37 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 77,07 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 28 | 26 | 2 | 3 | 31 | 28 | 27 | 1 | 3 | 59,93 | 87,10 | 3,57 | |||
| Angličtina | 31 | 28 | 27 | 1 | 3 | 31 | 28 | 28 | 0 | 3 | 69,06 | 90,32 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 28 | 25 | 3 | 3 | 31 | 28 | 27 | 1 | 3 | 87,10 | 3,57 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 60,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 85,08 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 58,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,98 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 19 | 5 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 54,73 | 90,91 | 9,09 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 83,55 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90,91 | 9,09 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 59,47 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 77,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 48,40 | 54,55 | 40,00 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 85,15 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 10 | 4 | 6 | 1 | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 54,55 | 40,00 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 13 | 12 | 1 | 4 | 17 | 13 | 13 | 0 | 4 | 63,23 | 76,47 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 13 | 13 | 0 | 4 | 17 | 13 | 13 | 0 | 4 | 76,04 | 76,47 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 13 | 12 | 1 | 4 | 17 | 13 | 13 | 0 | 4 | 76,47 | 0,00 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 16 | 15 | 1 | 3 | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 59,37 | 94,74 | 5,26 | |||
| Angličtina | 19 | 16 | 16 | 0 | 3 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 73,02 | 89,47 | 10,53 | |||
| Celkem | 19 | 16 | 14 | 2 | 3 | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 84,21 | 15,79 | ||||
| 2017 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 53,85 | 85,71 | 7,69 | |||
| Angličtina | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 70,77 | 85,71 | 7,69 | |||
| Celkem | 14 | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 78,57 | 15,38 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 10 | 7 | 0 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 58,82 | 88,24 | 11,76 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 78,64 | 94,12 | 5,88 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 9 | 8 | 0 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 76,47 | 23,53 | ||||
| 2016 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 10 | 8 | 2 | 5 | 15 | 11 | 11 | 0 | 4 | 57,45 | 73,33 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 9 | 9 | 0 | 5 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 | 72,85 | 71,43 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 10 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 10 | 1 | 4 | 66,67 | 9,09 | ||||
| 2016 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 56,43 | 80,00 | 14,29 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 63,84 | 80,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 10 | 4 | 1 | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | 73,33 | 21,43 | ||||
| 2015 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 60,44 | 90,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 76,72 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 90,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 51,50 | 60,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 59,92 | 60,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 60,00 | 25,00 | ||||
| 2015 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 55,00 | 88,89 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 74,21 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 88,89 | 0,00 | ||||
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 1.300,- Kč/měsíčně (10 měsíců) podrobnosti a možnosti slev https://www.tria-tr.cz/pro-uchazece/skolne/
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Informační technologie (1820M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Obchodní akademie (6341M02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Veřejnosprávní činnost (6843M01) | Maturitní | Čeština | Denní |
Zaměření:
Beskydská 1140, 73961 Třinec (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 61944084
Telefon: 558 321 671
Web: www.tria-tr.cz
E-mail: tria@tria-tr.cz
Zobrazení detailu: 7 453, vyhledáno: 1 653 262
Zobrazení detailu tento měsíc: 6,
vyhledáno: 288
Jsme tam, kde jste vy