přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Albertova 4261/25a, 76701 Kroměříž (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 637939
Telefon: 577 002 250
Web: www.szskm.cz
E-mail: sekretariat@szskm.cz
Typ studia: Maturitní
Ředitel: PhDr. Ludmila Hanáková
Studijní poradce:
| Den otevřených dveří: | všední dny v době od 9:00 hod do 16:00 hod, v sobotu v době od 9:00 hod do 12:00 hod |
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. | |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Praktická sestra (5341M03) | denní | 60 | 165 - 49/66/50 | 60 - 37/17/6 | 64% (32b.) | 86% (43b.) |
| 2024 | Praktická sestra (5341M03) | 60 | 143 - 43/54/41/4/1 | ||||
| 2024 | Sociální činnost (7541M01) | 25 | 64 - 18/24/22/0/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 18 | 14 | 4 | 1 | 58,11 | 73,68 | 22,22 | ||||||||
| Angličtina | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 64,29 | 82,35 | 17,65 | ||||||||
| Celkem | 19 | 18 | 13 | 5 | 1 | 68,42 | 27,78 | |||||||||
| 2025 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 21 | 20 | 1 | 3 | 65,43 | 83,33 | 4,76 | ||||||||
| Angličtina | 22 | 20 | 19 | 1 | 2 | 75,00 | 86,36 | 5,00 | ||||||||
| Celkem | 24 | 21 | 20 | 1 | 3 | 83,33 | 4,76 | |||||||||
| 2024 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 56 | 35 | 35 | 0 | 21 | 56 | 48 | 48 | 0 | 8 | 66,04 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angličtina | 56 | 35 | 34 | 1 | 21 | 55 | 47 | 42 | 5 | 8 | 63,98 | 76,36 | 10,64 | |||
| Celkem | 56 | 35 | 34 | 1 | 21 | 56 | 48 | 42 | 6 | 8 | 75,00 | 12,50 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 68,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 80,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 69,09 | 95,65 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 22 | 20 | 2 | 1 | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 78,62 | 91,30 | 4,55 | |||
| Celkem | 23 | 22 | 20 | 2 | 1 | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 91,30 | 4,55 | ||||
| 2022 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 76 | 70 | 57 | 13 | 6 | 76 | 70 | 68 | 2 | 6 | 57,11 | 89,47 | 2,86 | |||
| Angličtina | 68 | 63 | 44 | 19 | 5 | 68 | 63 | 52 | 11 | 5 | 56,51 | 76,47 | 17,46 | |||
| Ruština | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 59,58 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 76 | 70 | 42 | 28 | 6 | 76 | 70 | 58 | 12 | 6 | 76,32 | 17,14 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 25 | 10 | 15 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 71,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 8 | 13 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 78,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 25 | 9 | 16 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | - | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | - | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 47 | 47 | 41 | 6 | 0 | 47 | 47 | 46 | 1 | 0 | 57,66 | 97,87 | 2,13 | |||
| Angličtina | 46 | 46 | 34 | 12 | 0 | 46 | 46 | 38 | 8 | 0 | 59,64 | 82,61 | 17,39 | |||
| Celkem | 47 | 47 | 31 | 16 | 0 | 47 | 47 | 38 | 9 | 0 | 80,85 | 19,15 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 13 | 10 | 3 | 2 | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 53,69 | 80,00 | 7,69 | |||
| Angličtina | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 75,63 | 80,00 | 7,69 | |||
| Celkem | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 73,33 | 15,38 | ||||
| 2019 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 26 | 22 | 4 | 1 | 27 | 27 | 24 | 3 | 0 | 56,37 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 72,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 25 | 21 | 4 | 2 | 27 | 26 | 24 | 2 | 1 | 88,89 | 7,69 | ||||
| 2018 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 27 | 24 | 3 | 0 | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 54,81 | 96,30 | 3,70 | |||
| Angličtina | 27 | 27 | 22 | 5 | 0 | 27 | 27 | 23 | 4 | 0 | 59,61 | 85,19 | 14,81 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 20 | 7 | 0 | 27 | 27 | 22 | 5 | 0 | 81,48 | 18,52 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 61,43 | 93,33 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 55,32 | 83,33 | 9,09 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 10 | 4 | 1 | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | 73,33 | 21,43 | ||||
| 2017 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 43 | 39 | 35 | 4 | 4 | 43 | 39 | 37 | 2 | 4 | 56,00 | 86,05 | 5,13 | |||
| Angličtina | 24 | 20 | 17 | 3 | 4 | 24 | 20 | 19 | 1 | 4 | 62,79 | 79,17 | 5,00 | |||
| Ruština | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 72,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 43 | 38 | 30 | 8 | 5 | 43 | 39 | 34 | 5 | 4 | 79,07 | 12,82 | ||||
| 2016 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 24 | 22 | 2 | 4 | 28 | 27 | 26 | 1 | 1 | 60,52 | 92,86 | 3,70 | |||
| Angličtina | 27 | 23 | 21 | 2 | 4 | 27 | 26 | 24 | 2 | 1 | 63,69 | 88,89 | 7,69 | |||
| Celkem | 28 | 24 | 21 | 3 | 4 | 28 | 27 | 23 | 4 | 1 | 82,14 | 14,81 | ||||
| 2015 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 44 | 40 | 39 | 1 | 4 | 44 | 41 | 41 | 0 | 3 | 63,12 | 93,18 | 0,00 | |||
| Angličtina | 41 | 38 | 36 | 2 | 3 | 41 | 39 | 38 | 1 | 2 | 63,82 | 92,68 | 2,56 | |||
| Celkem | 44 | 40 | 35 | 5 | 4 | 44 | 41 | 38 | 3 | 3 | 86,36 | 7,32 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Praktická sestra (5341M03) | Maturitní | Čeština | Denní, Večerní | |||
| Sociální činnost (7541M01) | Maturitní | Čeština | Denní |
Zaměření:
Albertova 4261/25a, 76701 Kroměříž (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 637939
Telefon: 577 002 250
Web: www.szskm.cz
E-mail: sekretariat@szskm.cz
Zobrazení detailu: 8 199, vyhledáno: 1 063 714
Zobrazení detailu tento měsíc: 3,
vyhledáno: 71
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
I v roce 2025 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury.
Jsme tam, kde jste vy