přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Boženy Němcové 482, 29301 Mladá Boleslav (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 66711
Telefon: 326 327 144
Web: www.szsmb.cz
E-mail: info@szsmb.cz
Střední škola nabízí tyto studijní obory:
Zdravotnické lyceum
Praktická sestra
Ošetřovatel
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Lucie Laurýnová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ošetřovatel (5341H01) | denní | 30 | 68 - 15/20/33 | 30 - 12/9/9 | ||
| 2025 | Praktická sestra (5341M03) | denní | 60 | 144 - 60/51/32/1/0 | 60 - 36/18/6 | 58% (29b.) | 88% (44b.) |
| 2025 | Zdravotnické lyceum (7842M04) | denní | 30 | 137 - 54/49/33/1/0 | 30 - 26/3/1 | 94% (47b.) | 122% (61b.) |
| 2024 | Ošetřovatel (5341H01) | 30 | 62 - 21/15/26/0/0 | ||||
| 2024 | Praktická sestra (5341M03) | 60 | 147 - 44/52/51/0/0 | ||||
| 2024 | Zdravotnické lyceum (7842M04) | 30 | 127 - 45/46/34/1/1 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 29 | 29 | 0 | 1 | 68,90 | 96,67 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 88,14 | 96,55 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 30 | 29 | 28 | 1 | 1 | 93,33 | 3,45 | |||||||||
| 2025 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 50 | 47 | 36 | 11 | 3 | 52,68 | 72,00 | 23,40 | ||||||||
| Angličtina | 48 | 45 | 41 | 4 | 3 | 69,22 | 85,42 | 8,89 | ||||||||
| Celkem | 50 | 47 | 34 | 13 | 3 | 68,00 | 27,66 | |||||||||
| 2024 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 30 | 28 | 2 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 68,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 86,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 28 | 2 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 54 | 53 | 50 | 3 | 1 | 54 | 54 | 52 | 2 | 0 | 62,60 | 96,30 | 3,70 | |||
| Angličtina | 51 | 50 | 44 | 6 | 1 | 51 | 51 | 48 | 3 | 0 | 70,28 | 94,12 | 5,88 | |||
| Celkem | 54 | 53 | 43 | 10 | 1 | 54 | 54 | 48 | 6 | 0 | 88,89 | 11,11 | ||||
| 2023 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 19 | 15 | 4 | 2 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 64,20 | 95,24 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 72,58 | 95,24 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 19 | 15 | 4 | 2 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 95,24 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 56,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 77,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 42 | 41 | 30 | 11 | 1 | 42 | 41 | 41 | 0 | 1 | 57,71 | 97,62 | 0,00 | |||
| Angličtina | 42 | 41 | 35 | 6 | 1 | 42 | 41 | 35 | 6 | 1 | 63,26 | 83,33 | 14,63 | |||
| Celkem | 42 | 41 | 27 | 14 | 1 | 42 | 41 | 35 | 6 | 1 | 83,33 | 14,63 | ||||
| 2022 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 85,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 86,67 | 13,33 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 57,23 | 92,31 | 7,69 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 53,93 | 76,92 | 23,08 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 76,92 | 23,08 | ||||
| 2022 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 36 | 35 | 22 | 13 | 1 | 36 | 36 | 28 | 8 | 0 | 54,50 | 77,78 | 22,22 | |||
| Angličtina | 32 | 32 | 23 | 9 | 0 | 32 | 32 | 26 | 6 | 0 | 54,51 | 81,25 | 18,75 | |||
| Celkem | 36 | 35 | 16 | 19 | 1 | 36 | 36 | 23 | 13 | 0 | 63,89 | 36,11 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | - | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 30 | 0 | 30 | 1 | 31 | 30 | 30 | 0 | 1 | - | 96,77 | 0,00 | |||
| Angličtina | 29 | 28 | 0 | 28 | 1 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | - | 96,55 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 30 | 0 | 30 | 1 | 31 | 30 | 30 | 0 | 1 | 96,77 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 64,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 82,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71,43 | 28,57 | ||||
| 2020 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 32 | 25 | 7 | 0 | 32 | 32 | 28 | 4 | 0 | 53,56 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 28 | 28 | 24 | 4 | 0 | 28 | 28 | 25 | 3 | 0 | 64,40 | 89,29 | 10,71 | |||
| Celkem | 32 | 32 | 19 | 13 | 0 | 32 | 32 | 25 | 7 | 0 | 78,13 | 21,88 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 45,71 | 62,50 | 28,57 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 66,02 | 75,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 62,50 | 28,57 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 7 | 3 | 4 | 6 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 46,75 | 30,77 | 50,00 | |||
| Angličtina | 13 | 7 | 3 | 4 | 6 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 45,53 | 30,77 | 50,00 | |||
| Celkem | 13 | 7 | 2 | 5 | 6 | 13 | 8 | 2 | 6 | 5 | 15,38 | 75,00 | ||||
| 2019 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 53,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 68,95 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 50,00 | 57,14 | 20,00 | |||
| Angličtina | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 33,68 | 0,00 | 100,00 | |||
| Celkem | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 2018 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 31 | 25 | 6 | 3 | 34 | 33 | 31 | 2 | 1 | 58,48 | 91,18 | 6,06 | |||
| Angličtina | 31 | 28 | 26 | 2 | 3 | 31 | 30 | 27 | 3 | 1 | 61,72 | 87,10 | 10,00 | |||
| Celkem | 34 | 30 | 16 | 14 | 4 | 34 | 33 | 27 | 6 | 1 | 79,41 | 18,18 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 53,33 | 42,86 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 43,51 | 33,33 | 33,33 | |||
| Celkem | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 28,57 | 33,33 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 55,43 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 57,45 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2017 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 22 | 19 | 3 | 5 | 27 | 25 | 23 | 2 | 2 | 62,16 | 85,19 | 8,00 | |||
| Angličtina | 27 | 22 | 21 | 1 | 5 | 27 | 25 | 23 | 2 | 2 | 63,08 | 85,19 | 8,00 | |||
| Celkem | 27 | 22 | 18 | 4 | 5 | 27 | 25 | 22 | 3 | 2 | 81,48 | 12,00 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 48,40 | 37,50 | 40,00 | |||
| Angličtina | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 52,37 | 50,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 25,00 | 60,00 | ||||
| 2016 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 25 | 16 | 9 | 3 | 28 | 28 | 25 | 3 | 0 | 54,50 | 89,29 | 10,71 | |||
| Matematika | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 33,60 | 60,00 | 40,00 | |||
| Angličtina | 23 | 21 | 19 | 2 | 2 | 23 | 23 | 20 | 3 | 0 | 62,29 | 86,96 | 13,04 | |||
| Celkem | 28 | 24 | 15 | 9 | 4 | 28 | 28 | 22 | 6 | 0 | 78,57 | 21,43 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52,00 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 57,14 | 33,33 | ||||
| 2015 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 32 | 30 | 2 | 2 | 34 | 33 | 31 | 2 | 1 | 67,82 | 91,18 | 6,06 | |||
| Angličtina | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 68,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 34 | 32 | 28 | 4 | 2 | 34 | 33 | 30 | 3 | 1 | 88,24 | 9,09 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Praktická sestra (5341M03) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Zdravotnické lyceum (7842M04) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Ošetřovatel (5341H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Boženy Němcové 482, 29301 Mladá Boleslav (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 66711
Telefon: 326 327 144
Web: www.szsmb.cz
E-mail: info@szsmb.cz
Zobrazení detailu: 7 990, vyhledáno: 1 191 352
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Jsme tam, kde jste vy