přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Havířská 1141, 27201 Kladno (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 66729
Telefon: 312 243 123
Web: www.svzskladno.cz
E-mail: svzs@svzskladno.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: RNDr. Daniela Tomsová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ošetřovatel (5341H01) | denní | 25 | 65 - 16/20/27/1/1 | 25 - 7/8/10 | ||
| 2025 | Praktická sestra (5341M03) | denní | 90 | 181 - 77/45/57/2/0 | 90 - 54/20/15/1/0 | 54% (27b.) | 86% (43b.) |
| 2025 | Zdravotnické lyceum (7842M04) | denní | 30 | 155 - 49/45/53/5/3 | 30 - 26/2/2 | 100% (50b.) | 118% (59b.) |
| 2024 | Ošetřovatel (5341H01) | 25 | 44 - 13/17/14/0/0 | ||||
| 2024 | Praktická sestra (5341M03) | 60 | 150 - 62/49/35/4/0 | ||||
| 2024 | Zdravotnické lyceum (7842M04) | 30 | 103 - 34/29/40/0/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 31 | 29 | 2 | 1 | 68,06 | 90,63 | 6,45 | ||||||||
| Angličtina | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 83,93 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 32 | 31 | 28 | 3 | 1 | 87,50 | 9,68 | |||||||||
| 2025 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 69 | 67 | 52 | 15 | 2 | 54,99 | 75,36 | 22,39 | ||||||||
| Angličtina | 68 | 65 | 63 | 2 | 3 | 75,31 | 92,65 | 3,08 | ||||||||
| Celkem | 69 | 66 | 52 | 14 | 3 | 75,36 | 21,21 | |||||||||
| 2024 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 70,27 | 91,30 | 4,55 | |||
| Angličtina | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 83,22 | 94,74 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 91,30 | 4,55 | ||||
| 2024 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 53 | 45 | 45 | 0 | 8 | 53 | 52 | 52 | 0 | 1 | 64,31 | 98,11 | 0,00 | |||
| Angličtina | 53 | 45 | 44 | 1 | 8 | 52 | 51 | 51 | 0 | 1 | 72,82 | 98,08 | 0,00 | |||
| Celkem | 53 | 45 | 44 | 1 | 8 | 53 | 52 | 51 | 1 | 1 | 96,23 | 1,92 | ||||
| 2023 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 70,40 | 95,24 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 87,54 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 90,48 | 5,00 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 60,29 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42,86 | 57,14 | ||||
| 2023 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 47 | 45 | 38 | 7 | 2 | 47 | 46 | 46 | 0 | 1 | 63,52 | 97,87 | 0,00 | |||
| Angličtina | 47 | 45 | 45 | 0 | 2 | 47 | 46 | 45 | 1 | 1 | 77,44 | 95,74 | 2,17 | |||
| Celkem | 47 | 45 | 38 | 7 | 2 | 47 | 46 | 45 | 1 | 1 | 95,74 | 2,17 | ||||
| 2022 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 58,13 | 93,33 | 6,67 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 65,34 | 93,33 | 6,67 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 86,67 | 13,33 | ||||
| 2022 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 40 | 36 | 29 | 7 | 4 | 40 | 36 | 32 | 4 | 4 | 56,44 | 80,00 | 11,11 | |||
| Angličtina | 40 | 36 | 23 | 13 | 4 | 40 | 36 | 31 | 5 | 4 | 62,11 | 77,50 | 13,89 | |||
| Celkem | 40 | 36 | 21 | 15 | 4 | 40 | 36 | 29 | 7 | 4 | 72,50 | 19,44 | ||||
| 2021 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 68,24 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 74,21 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 38 | 36 | 4 | 32 | 2 | 38 | 36 | 36 | 0 | 2 | 58,40 | 94,74 | 0,00 | |||
| Angličtina | 38 | 36 | 5 | 31 | 2 | 38 | 36 | 36 | 0 | 2 | 61,06 | 94,74 | 0,00 | |||
| Celkem | 38 | 36 | 3 | 33 | 2 | 38 | 36 | 36 | 0 | 2 | 94,74 | 0,00 | ||||
| 2020 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 60,53 | 85,71 | 5,26 | |||
| Angličtina | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 81,62 | 88,24 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 85,71 | 5,26 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 53,00 | 75,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 58,25 | 77,78 | 22,22 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 58,33 | 41,67 | ||||
| 2020 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 58,93 | 93,75 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 79,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 10 | 5 | 1 | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 75,00 | 20,00 | ||||
| 2019 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 67,56 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 43,50 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 85,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 26 | 23 | 3 | 1 | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 96,30 | 3,70 | ||||
| 2019 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 38 | 29 | 24 | 5 | 9 | 38 | 32 | 29 | 3 | 6 | 55,38 | 76,32 | 9,38 | |||
| Angličtina | 38 | 29 | 26 | 3 | 9 | 38 | 32 | 29 | 3 | 6 | 70,60 | 76,32 | 9,38 | |||
| Celkem | 38 | 29 | 21 | 8 | 9 | 38 | 32 | 26 | 6 | 6 | 68,42 | 18,75 | ||||
| 2018 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 72,55 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 22 | 2 | 0 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 95,83 | 4,17 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 18 | 16 | 2 | 3 | 21 | 18 | 17 | 1 | 3 | 56,67 | 80,95 | 5,56 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 21,50 | 20,00 | 75,00 | |||
| Angličtina | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 68,60 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 18 | 12 | 6 | 3 | 21 | 18 | 14 | 4 | 3 | 66,67 | 22,22 | ||||
| 2018 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 56,62 | 85,71 | 7,69 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 69,48 | 90,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 71,43 | 23,08 | ||||
| 2017 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 71,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 80,81 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 5,88 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 17 | 13 | 4 | 1 | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 52,00 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 54,17 | 76,92 | 23,08 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 10 | 7 | 1 | 18 | 18 | 12 | 6 | 0 | 66,67 | 33,33 | ||||
| 2017 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 51,80 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angličtina | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 73,57 | 94,44 | 5,56 | |||
| Celkem | 20 | 20 | 11 | 9 | 0 | 20 | 20 | 14 | 6 | 0 | 70,00 | 30,00 | ||||
| 2016 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 65,08 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 68,95 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 92,31 | 7,69 | ||||
| 2016 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 21 | 17 | 4 | 7 | 28 | 22 | 19 | 3 | 6 | 57,45 | 67,86 | 13,64 | |||
| Angličtina | 15 | 10 | 8 | 2 | 5 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 56,53 | 66,67 | 0,00 | |||
| Ruština | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 51,43 | 71,43 | 28,57 | |||
| Celkem | 28 | 21 | 12 | 9 | 7 | 28 | 22 | 18 | 4 | 6 | 64,29 | 18,18 | ||||
| 2016 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 18 | 15 | 3 | 4 | 22 | 19 | 17 | 2 | 3 | 54,74 | 77,27 | 10,53 | |||
| Angličtina | 19 | 15 | 13 | 2 | 4 | 19 | 16 | 16 | 0 | 3 | 62,24 | 84,21 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 18 | 12 | 6 | 4 | 22 | 19 | 14 | 5 | 3 | 63,64 | 26,32 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 16 | 14 | 2 | 2 | 18 | 16 | 15 | 1 | 2 | 58,38 | 83,33 | 6,25 | |||
| Angličtina | 16 | 14 | 13 | 1 | 2 | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 74,15 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 16 | 11 | 5 | 2 | 18 | 16 | 14 | 2 | 2 | 77,78 | 12,50 | ||||
| 2015 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 39 | 37 | 28 | 9 | 2 | 39 | 38 | 30 | 8 | 1 | 53,79 | 76,92 | 21,05 | |||
| Angličtina | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 57,15 | 78,57 | 15,38 | |||
| Němčina | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 49,37 | 80,00 | 20,00 | |||
| Ruština | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 62,49 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 39 | 35 | 17 | 18 | 4 | 39 | 38 | 24 | 14 | 1 | 61,54 | 36,84 | ||||
| 2015 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 23 | 21 | 2 | 2 | 25 | 23 | 21 | 2 | 2 | 55,91 | 84,00 | 8,70 | |||
| Angličtina | 21 | 20 | 14 | 6 | 1 | 21 | 20 | 18 | 2 | 1 | 51,20 | 85,71 | 10,00 | |||
| Celkem | 25 | 23 | 14 | 9 | 2 | 25 | 23 | 17 | 6 | 2 | 68,00 | 26,09 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Praktická sestra (5341M03) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Zdravotnické lyceum (7842M04) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Ošetřovatel (5341H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Havířská 1141, 27201 Kladno (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 66729
Telefon: 312 243 123
Web: www.svzskladno.cz
E-mail: svzs@svzskladno.cz
Zobrazení detailu: 7 125, vyhledáno: 1 411 328
Zobrazení detailu tento měsíc: 10,
vyhledáno: 183
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
Jsme tam, kde jste vy