přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Smetanova 66, 46601 Jablonec nad Nisou (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00140147
Telefon: 483 443 111
Web: www.sosjbc.cz
E-mail: skola@sosjbc.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Martin Kubáč
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bezpečnostně právní činnost (6842M01) | Denní | 30 stejná |
143
+50 |
30 | 43 b. | 55,57 b. | 52 | 53 | 8 | 0 |
| 2026 | Bižuterní výroba (2863E01) | Denní | 18 +3 |
38
-4 |
17 | 13 | 6 | 1 | 1 | ||
| 2026 | Kuchař - číšník (6551H01) | Denní | 45 stejná |
162
+40 |
43
2 kola |
58 | 15 | 44 | 2 | ||
| 2026 | Podnikání (6441L51) | Denní | 28 -2 |
127
+45 |
28 | 29 b. | 38,79 b. | 42 | 53 | 4 | 0 |
| 2026 | Prodavač (6651H01) | Denní | 14 -1 |
64
+3 |
12 | 21 | 11 | 18 | 2 | ||
| 2026 | Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla Výrobce technického skla (2858H01) | Denní | 24 | 46 | 12
2 kola |
18 | 9 | 7 | 0 | ||
| 2026 | Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů Kovová bižuterie (2863H01) | Denní | 24 +14 |
60
+18 |
10 | 36 | 0 | 14 | 0 | ||
| 2026 | Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů Skleněná bižuterie (2863H01) | Denní | 12 +4 |
39
-16 |
6 | 25 | 0 | 8 | 0 | ||
| 2026 | Zlatník a klenotník (8251H03) | Denní | 24 +8 |
47
+4 |
24 | 15 | 3 | 5 | 0 | ||
| 2025 | Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (2858H01) | Denní | 13 | 46 | 13
2 kola |
20 | 6 | 7 | 0 | ||
| 2024 | Obchodník Obchodní zástupce (6641L01) | Denní | 30 | 57 | 30
2 kola |
20 b. | 33,63 b. | 16 | 10 | 1 | 2 |
| 2024 | Podnikání v oboru (6441L51) | Denní | 30 | 56 | 29 | 14 b. | 30,24 b. | 18 | 8 | 0 | 1 |
| 2024 | Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla technické sklo (2858H01) | Denní | 15 | 28 | 13
2 kola |
14 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024 | Zlatník a klenotník Zlatník - Klenotník (8251H03) | Denní | 8 | 26 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 14 | 14 | 0 | 4 | 59,43 | 77,78 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 18 | 14 | 12 | 2 | 4 | 67,36 | 66,67 | 14,29 | ||||||||
| Celkem | 18 | 14 | 12 | 2 | 4 | 66,67 | 14,29 | |||||||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 20 | 12 | 8 | 3 | 23 | 20 | 19 | 1 | 3 | 54,60 | 82,61 | 5,00 | |||
| Angličtina | 23 | 20 | 16 | 4 | 3 | 23 | 20 | 18 | 2 | 3 | 69,35 | 78,26 | 10,00 | |||
| Celkem | 23 | 20 | 10 | 10 | 3 | 23 | 20 | 17 | 3 | 3 | 73,91 | 15,00 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 62,71 | 94,44 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 73,13 | 94,12 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 14 | 3 | 1 | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 88,89 | 5,88 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 7 | 7 | 0 | 6 | 13 | 7 | 7 | 0 | 6 | 72,00 | 53,85 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 7 | 7 | 0 | 6 | 13 | 7 | 7 | 0 | 6 | 83,61 | 53,85 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 7 | 7 | 0 | 6 | 13 | 7 | 7 | 0 | 6 | 53,85 | 0,00 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 11 | 9 | 2 | 3 | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 60,36 | 71,43 | 16,67 | |||
| Angličtina | 14 | 11 | 8 | 3 | 3 | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 58,16 | 71,43 | 16,67 | |||
| Celkem | 14 | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 64,29 | 25,00 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 58,13 | 93,33 | 6,67 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 73,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 73,33 | 26,67 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 55,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 75,79 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 14 | 12 | 2 | 13 | 27 | 14 | 14 | 0 | 13 | 56,86 | 51,85 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 11 | 9 | 2 | 12 | 23 | 11 | 9 | 2 | 12 | 70,05 | 39,13 | 18,18 | |||
| Celkem | 27 | 14 | 8 | 6 | 13 | 27 | 14 | 11 | 3 | 13 | 40,74 | 21,43 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 9 | 61,00 | 18,18 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 50,53 | 12,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 9 | 18,18 | 0,00 | ||||
| 2018 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 64,00 | 66,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 61,85 | 66,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 66,67 | 0,00 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 13 | 12 | 1 | 11 | 24 | 13 | 12 | 1 | 11 | 54,15 | 50,00 | 7,69 | |||
| Matematika | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 28,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| Angličtina | 11 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 7 | 6 | 1 | 4 | 65,87 | 54,55 | 14,29 | |||
| Němčina | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 60,27 | 50,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 12 | 8 | 4 | 12 | 24 | 13 | 9 | 4 | 11 | 37,50 | 30,77 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 14 | 13 | 1 | 17 | 31 | 15 | 14 | 1 | 16 | 59,60 | 45,16 | 6,67 | |||
| Matematika | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 29,60 | 42,86 | 40,00 | |||
| Angličtina | 21 | 6 | 5 | 1 | 15 | 21 | 7 | 6 | 1 | 14 | 57,60 | 28,57 | 14,29 | |||
| Celkem | 31 | 14 | 9 | 5 | 17 | 31 | 15 | 12 | 3 | 16 | 38,71 | 20,00 | ||||
| 2016 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 7 | 6 | 1 | 6 | 13 | 11 | 11 | 0 | 2 | 66,18 | 84,62 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 7 | 6 | 1 | 6 | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 57,99 | 76,92 | 9,09 | |||
| Celkem | 13 | 7 | 5 | 2 | 6 | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 76,92 | 9,09 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 8 | 8 | 0 | 10 | 18 | 10 | 10 | 0 | 8 | 58,20 | 55,56 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 8 | 8 | 0 | 5 | 13 | 9 | 9 | 0 | 4 | 63,67 | 69,23 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 8 | 8 | 0 | 10 | 18 | 10 | 9 | 1 | 8 | 50,00 | 10,00 | ||||
| 2015 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 9 | 8 | 1 | 5 | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 | 60,40 | 71,43 | 9,09 | |||
| Angličtina | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 70,48 | 71,43 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 9 | 6 | 3 | 5 | 14 | 11 | 7 | 4 | 3 | 50,00 | 36,36 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Bezpečnostně právní činnost (6842M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Bižuterní výroba (2863E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Prodavač (6651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (2858H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů (2863H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zlatník a klenotník (8251H03) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Smetanova 66, 46601 Jablonec nad Nisou (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00140147
Telefon: 483 443 111
Web: www.sosjbc.cz
E-mail: skola@sosjbc.cz
Zobrazení detailu: 7 917, vyhledáno: 2 155 096
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Dvě různé cesty do světa ekonomiky, managementu a financí
Ekonomické obory patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější směry po maturitě. Budoucí studenti dnes ale nestojí jen před otázkou co studovat, ale také jakým způsobem. Vedle vysokých škol dnes existují i vyšší odborné školy, které nabízejí praktičtěji zaměřené ekonomické studium a úzké propojení s praxí.
Jaké jsou mezi VOŠ a VŠ rozdíly? A která cesta může být vhodnější právě pro vás?
Maturity z ekonomiky či účetnictví se blíží a vy tonete v záplavě poznámek, které nedávají smysl?
Maturita ověřuje, jestli student rozumí základním ekonomickým pojmům a umí je vysvětlit v souvislostech. Nejde jen o naučení definic nazpaměť, ale hlavně o to, aby dokázal popsat, jak funguje trh, podnik, bankovnictví nebo daňová soustava.
Právě šíře okruhů bývá důvodem, proč studenti často nevědí, kde s opakováním začít, a hledají materiály, které jsou strukturované a jdou rovnou k věci.
Jsme tam, kde jste vy