přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


17. listopadu 1123/70, 70800 Ostrava - Poruba (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 13644319
Telefon: 596 909 111
Web: http://www.skolspec.cz
E-mail: skolspec@skolspec.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list, Bez výučního listu
Ředitel: Mgr. Ivana Jírů
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cukrář (2954H01) | denní | 30 | 125 - 34/42/48/0/1 | 30 - 17/8/5 | ||
| 2025 | Hotelnictví Hotelnictví a turismus (6542M01) | denní | 30 | 87 - 21/35/26/1/4 | 30 - 18/6/6 | 30% (15b.) | 69% (34.5b.) |
| 2025 | Informační technologie (1820M01) | denní | 14 | 15 - 10/3/2 | 10 - 10/0/0 | 26% (13b.) | 69% (34.5b.) |
| 2025 | Kuchař – číšník Kuchař-číšník-příprava jídel (6551H01) | denní | 30 | 94 - 29/30/33/2/0 | 30 - 17/3/10 | ||
| 2025 | Pečovatelské služby (7541E01) | denní | 14 | 24 - 9/8/7 | 13 - 9/2/2 | ||
| 2025 | Pekař (2953H01) | denní | 30 | 35 - 5/11/19 | 15 - 5/5/5 | ||
| 2025 | Potravinářská výroba Cukrářské práce (2951E01) | denní | 14 | 36 - 16/14/6 | 14 - 14/0/0 | ||
| 2025 | Praktická škola dvouletá (7862C02) | denní | 15 | 27 - 15/8/4 | 15 - 14/1/0 | ||
| 2025 | Praktická škola jednoletá (7862C01) | denní | 5 | 15 - 5/6/4 | 5 - 4/1/0 | ||
| 2025 | Prodavačské práce (6651E01) | denní | 14 | 35 - 12/14/9 | 13 - 12/1/0 | ||
| 2025 | Provozní služby (6954E01) | denní | 14 | 16 - 12/2/2 | 12 - 12/0/0 | ||
| 2025 | Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) | denní | 30 | 143 - 78/41/20/3/1 | 30 - 28/2/0 | 82% (41b.) | 109% (54.5b.) |
| 2025 | Sociální činnost (7541M01) | denní | 30 | 82 - 14/34/33/1/0 | 30 - 10/15/5 | 34% (17b.) | 69% (34.5b.) |
| 2025 | Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | denní | 14 | 31 - 9/16/6 | 12 - 9/2/1 | ||
| 2025 | Zahradnické práce (4152E01) | denní | 14 | 32 - 9/13/10 | 9 - 9/0/0 | ||
| 2025 | Zahradnické práce Pěstování a aranžování květin (4152E01) | denní | 14 | 23 - 12/8/3 | 12 - 12/0/0 | ||
| 2025 | Zpracovatel přírodních pletiv Košíkářské práce (3358E01) | denní | 14 | 15 - 8/4/3 | 8 - 8/0/0 | ||
| 2024 | Cukrář (2954H01) | 30 | 120 - 37/39/42/2/0 | ||||
| 2024 | Hotelnictví Hotelnictví a turismus (6542M01) | 30 | 89 - 18/35/35/1/0 | ||||
| 2024 | Informační technologie (1820M01) | 14 | 20 - 16/1/2/1/0 | ||||
| 2024 | Kuchař - číšník Kuchař-číšník - Příprava jídel (6551H01) | 30 | 87 - 22/33/32/0/0 | ||||
| 2024 | Pečovatelské služby (7541E01) | 14 | 22 - 11/6/5/0/0 | ||||
| 2024 | Pekař (2953H01) | 30 | 42 - 7/19/16/0/0 | ||||
| 2024 | Potravinářská výroba Cukrářské práce (2951E01) | 14 | 27 - 13/7/7/0/0 | ||||
| 2024 | Praktická škola dvouletá (7862C02) | 15 | 13 - 9/4/0/0/0 | ||||
| 2024 | Praktická škola jednoletá (7862C01) | 5 | 9 - 7/2/0/0/0 | ||||
| 2024 | Prodavačské práce (6651E01) | 14 | 30 - 10/13/7/0/0 | ||||
| 2024 | Provozní služby (6954E01) | 14 | 22 - 11/4/7/0/0 | ||||
| 2024 | Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) | 26 | 116 - 59/34/21/2/0 | ||||
| 2024 | Sociální činnost (7541M01) | 30 | 119 - 31/50/35/3/0 | ||||
| 2024 | Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | 14 | 28 - 9/13/6/0/0 | ||||
| 2024 | Zahradnické práce (4152E01) | 14 | 19 - 5/10/3/0/1 | ||||
| 2024 | Zahradnické práce Pěstování a aranžování květin (4152E01) | 14 | 17 - 10/4/3/0/0 | ||||
| 2024 | Zpracovatel přírodních pletiv Košíkářské práce (3358E01) | 14 | 12 - 7/4/1/0/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 47,86 | 53,33 | 42,86 | ||||||||
| Angličtina | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 79,07 | 86,67 | 7,14 | ||||||||
| Celkem | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 53,33 | 42,86 | |||||||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 66 | 66 | 54 | 12 | 0 | 56,58 | 81,82 | 18,18 | ||||||||
| Matematika | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 30,40 | 40,00 | 60,00 | ||||||||
| Angličtina | 61 | 61 | 53 | 8 | 0 | 66,64 | 86,89 | 13,11 | ||||||||
| Celkem | 66 | 66 | 47 | 19 | 0 | 71,21 | 28,79 | |||||||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 53,82 | 63,64 | 36,36 | ||||||||
| Angličtina | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 70,94 | 72,73 | 27,27 | ||||||||
| Celkem | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 54,55 | 45,45 | |||||||||
| 2024 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 58,40 | 83,33 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 70,40 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 83,33 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 62 | 60 | 55 | 5 | 2 | 62 | 61 | 57 | 4 | 1 | 60,33 | 91,94 | 6,56 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45,00 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 56 | 54 | 46 | 8 | 2 | 56 | 55 | 50 | 5 | 1 | 64,56 | 89,29 | 9,09 | |||
| Celkem | 62 | 60 | 50 | 10 | 2 | 62 | 61 | 53 | 8 | 1 | 85,48 | 13,11 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 67,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 69,17 | 91,67 | 8,33 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91,67 | 8,33 | ||||
| 2023 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 20 | 13 | 7 | 0 | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 55,70 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angličtina | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 78,79 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 20 | 13 | 7 | 0 | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 61 | 60 | 52 | 8 | 1 | 61 | 61 | 54 | 7 | 0 | 58,39 | 88,52 | 11,48 | |||
| Angličtina | 60 | 60 | 47 | 13 | 0 | 60 | 60 | 52 | 8 | 0 | 66,65 | 86,67 | 13,33 | |||
| Celkem | 61 | 60 | 43 | 17 | 1 | 61 | 61 | 48 | 13 | 0 | 78,69 | 21,31 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 82,41 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2022 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 53,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 55,48 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 46 | 39 | 30 | 9 | 7 | 46 | 42 | 39 | 3 | 4 | 55,90 | 84,78 | 7,14 | |||
| Angličtina | 43 | 36 | 20 | 16 | 7 | 43 | 39 | 34 | 5 | 4 | 59,98 | 79,07 | 12,82 | |||
| Celkem | 46 | 39 | 20 | 19 | 7 | 46 | 42 | 33 | 9 | 4 | 71,74 | 21,43 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 66,86 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 69,18 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71,43 | 28,57 | ||||
| 2021 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 55,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 12 | 5 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 62,36 | 94,12 | 5,88 | |||
| Celkem | 17 | 16 | 11 | 5 | 1 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 5,88 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 59 | 56 | 44 | 12 | 3 | 59 | 57 | 54 | 3 | 2 | 65,19 | 91,53 | 5,26 | |||
| Angličtina | 57 | 55 | 34 | 21 | 2 | 57 | 55 | 50 | 5 | 2 | 63,28 | 87,72 | 9,09 | |||
| Celkem | 59 | 56 | 33 | 23 | 3 | 59 | 57 | 50 | 7 | 2 | 84,75 | 12,28 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 68,43 | 77,78 | 22,22 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80,00 | 20,00 | ||||
| 2020 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 20 | 17 | 3 | 0 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 62,00 | 95,00 | 5,00 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 73,69 | 89,47 | 10,53 | |||
| Celkem | 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | 20 | 20 | 17 | 3 | 0 | 85,00 | 15,00 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 50 | 46 | 22 | 24 | 4 | 50 | 48 | 38 | 10 | 2 | 54,85 | 76,00 | 20,83 | |||
| Matematika | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 28,44 | 30,00 | 70,00 | |||
| Angličtina | 40 | 39 | 26 | 13 | 1 | 40 | 39 | 29 | 10 | 1 | 57,84 | 72,50 | 25,64 | |||
| Celkem | 50 | 47 | 17 | 30 | 3 | 50 | 49 | 30 | 19 | 1 | 60,00 | 38,78 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 49,78 | 77,78 | 22,22 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 80,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77,78 | 22,22 | ||||
| 2019 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 23 | 23 | 21 | 2 | 0 | 65,30 | 91,30 | 8,70 | |||
| Angličtina | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 79,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 22 | 18 | 4 | 1 | 23 | 23 | 20 | 3 | 0 | 86,96 | 13,04 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 54 | 42 | 27 | 15 | 12 | 54 | 48 | 38 | 10 | 6 | 52,04 | 70,37 | 20,83 | |||
| Angličtina | 51 | 40 | 31 | 9 | 11 | 51 | 45 | 33 | 12 | 6 | 57,90 | 64,71 | 26,67 | |||
| Celkem | 54 | 42 | 22 | 20 | 12 | 54 | 48 | 30 | 18 | 6 | 55,56 | 37,50 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 60,80 | 81,82 | 10,00 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 89,16 | 90,91 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 81,82 | 10,00 | ||||
| 2018 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 55,75 | 88,24 | 6,25 | |||
| Angličtina | 14 | 12 | 7 | 5 | 2 | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 57,57 | 71,43 | 23,08 | |||
| Celkem | 17 | 15 | 5 | 10 | 2 | 17 | 16 | 10 | 6 | 1 | 58,82 | 37,50 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 72 | 66 | 51 | 15 | 6 | 72 | 67 | 58 | 9 | 5 | 52,90 | 80,56 | 13,43 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16,80 | 20,00 | 80,00 | |||
| Angličtina | 66 | 62 | 39 | 23 | 4 | 66 | 62 | 41 | 21 | 4 | 51,67 | 62,12 | 33,87 | |||
| Celkem | 72 | 64 | 32 | 32 | 8 | 72 | 67 | 39 | 28 | 5 | 54,17 | 41,79 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 61,17 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 67,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91,67 | 8,33 | ||||
| 2017 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 16 | 7 | 9 | 1 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 50,71 | 88,24 | 11,76 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 67,30 | 93,33 | 6,67 | |||
| Celkem | 17 | 16 | 6 | 10 | 1 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 76,47 | 23,53 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 69 | 64 | 45 | 19 | 5 | 69 | 66 | 58 | 8 | 3 | 51,09 | 84,06 | 12,12 | |||
| Matematika | 16 | 16 | 4 | 12 | 0 | 16 | 16 | 6 | 10 | 0 | 30,00 | 37,50 | 62,50 | |||
| Angličtina | 53 | 48 | 36 | 12 | 5 | 53 | 50 | 39 | 11 | 3 | 53,37 | 73,58 | 22,00 | |||
| Celkem | 69 | 64 | 30 | 34 | 5 | 69 | 66 | 44 | 22 | 3 | 63,77 | 33,33 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 57,00 | 77,78 | 12,50 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 63,61 | 75,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 55,56 | 37,50 | ||||
| 2016 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 13 | 11 | 2 | 10 | 23 | 19 | 16 | 3 | 4 | 55,68 | 69,57 | 15,79 | |||
| Angličtina | 23 | 13 | 13 | 0 | 10 | 23 | 19 | 19 | 0 | 4 | 69,70 | 82,61 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 13 | 11 | 2 | 10 | 23 | 19 | 16 | 3 | 4 | 69,57 | 15,79 | ||||
| 2016 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 62 | 57 | 45 | 12 | 5 | 62 | 60 | 56 | 4 | 2 | 55,60 | 90,32 | 6,67 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 26,75 | 37,50 | 62,50 | |||
| Angličtina | 52 | 47 | 36 | 11 | 5 | 52 | 50 | 41 | 9 | 2 | 58,91 | 78,85 | 18,00 | |||
| Celkem | 62 | 57 | 28 | 29 | 5 | 62 | 60 | 40 | 20 | 2 | 64,52 | 33,33 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 51,00 | 60,00 | 40,00 | |||
| Angličtina | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 59,36 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50,00 | 50,00 | ||||
| 2015 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 12 | 12 | 0 | 5 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 61,88 | 88,24 | 6,25 | |||
| Angličtina | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 76,08 | 93,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 12 | 12 | 0 | 5 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 88,24 | 6,25 | ||||
| 2015 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 96 | 91 | 79 | 12 | 5 | 96 | 93 | 87 | 6 | 3 | 60,67 | 90,63 | 6,45 | |||
| Matematika | 10 | 9 | 2 | 7 | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 32,00 | 50,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 79 | 77 | 63 | 14 | 2 | 79 | 77 | 71 | 6 | 2 | 59,08 | 89,87 | 7,79 | |||
| Němčina | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 62,18 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 96 | 90 | 58 | 32 | 6 | 96 | 93 | 76 | 17 | 3 | 79,17 | 18,28 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 55,20 | 81,82 | 10,00 | |||
| Angličtina | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 61,71 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 72,73 | 20,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Hotelnictví a turismus (6542M004) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Informační technologie (1820M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Sociální činnost (7541M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Pečovatelské služby (7541E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Pekař (2953H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Potravinářská výroba (2951E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Prodavačské práce (6651E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Provozní služby (6954E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zahradnické práce (4152E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zpracovatel přírodních pletiv (3358E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Praktická škola dvouletá (7862C02) | Bez výučního listu | Čeština | Denní | |||
| Praktická škola jednoletá (7862C01) | Bez výučního listu | Čeština | Denní |
Zaměření:
17. listopadu 1123/70, 70800 Ostrava - Poruba (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 13644319
Telefon: 596 909 111
Web: http://www.skolspec.cz
E-mail: skolspec@skolspec.cz
Zobrazení detailu: 13 017, vyhledáno: 2 095 127
Zobrazení detailu tento měsíc: 52,
vyhledáno: 1 104
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Jsme tam, kde jste vy