přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Generála Závady 118, 56601 Vysoké Mýto (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25266195
Telefon: 468 003 262, 603 532 953
Web: http://www.sspo.cz
E-mail: slavik@sspo.cz
Typ studia: Maturitní
Ředitel: Ing. Jitka Chládková
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ekonomika a podnikání Anglický jazyk pro odbornou praxi (6341M01) | denní | 15 | 54 - 25/17/11/1/0 | 15 - 15/0/0 | 82% (41b.) | 120% (60b.) |
| 2025 | Ekonomika a podnikání Internetové podnikání (6341M01) | denní | 15 | 60 - 16/22/21/0/1 | 15 - 12/3/0 | 74% (37b.) | 115% (57.5b.) |
| 2024 | Ekonomika a podnikání Anglický jazyk pro odbornou praxi (6341M01) | 14 | 44 - 15/17/12/0/0 | ||||
| 2024 | Ekonomika a podnikání Internetové podnikání (6341M01) | 13 | 66 - 26/21/18/0/1 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 30 | 28 | 2 | 0 | 61,67 | 93,33 | 6,67 | ||||||||
| Angličtina | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 85,07 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 30 | 30 | 27 | 3 | 0 | 90,00 | 10,00 | |||||||||
| 2024 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 24 | 24 | 0 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 66,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 79,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 24 | 23 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 67,04 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 83,16 | 96,00 | 4,00 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 25 | 2 | 0 | 27 | 27 | 25 | 2 | 0 | 92,59 | 7,41 | ||||
| 2022 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 24 | 24 | 21 | 3 | 0 | 61,25 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 77,75 | 95,24 | 4,76 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 24 | 24 | 21 | 3 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2021 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 30 | 29 | 1 | 1 | 31 | 30 | 30 | 0 | 1 | 64,47 | 96,77 | 0,00 | |||
| Angličtina | 30 | 29 | 28 | 1 | 1 | 30 | 29 | 29 | 0 | 1 | 79,53 | 96,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 30 | 27 | 3 | 1 | 31 | 30 | 30 | 0 | 1 | 96,77 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 64,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 84,94 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2019 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 66,12 | 94,44 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 72,70 | 94,12 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 13 | 4 | 1 | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 88,89 | 5,88 | ||||
| 2018 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 23 | 19 | 4 | 1 | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 61,83 | 91,67 | 4,35 | |||
| Angličtina | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 75,47 | 95,83 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 19 | 4 | 1 | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 91,67 | 4,35 | ||||
| 2017 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 24 | 23 | 1 | 1 | 25 | 24 | 23 | 1 | 1 | 64,50 | 92,00 | 4,17 | |||
| Angličtina | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 75,15 | 95,83 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 24 | 20 | 4 | 1 | 25 | 24 | 23 | 1 | 1 | 92,00 | 4,17 | ||||
| 2016 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 62,75 | 94,12 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 77,50 | 92,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 15 | 12 | 3 | 2 | 17 | 16 | 13 | 3 | 1 | 76,47 | 18,75 | ||||
| 2015 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 24 | 23 | 1 | 4 | 28 | 26 | 24 | 2 | 2 | 70,54 | 85,71 | 7,69 | |||
| Angličtina | 26 | 22 | 21 | 1 | 4 | 26 | 24 | 23 | 1 | 2 | 77,65 | 88,46 | 4,17 | |||
| Celkem | 28 | 24 | 22 | 2 | 4 | 28 | 26 | 22 | 4 | 2 | 78,57 | 15,38 | ||||
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Roční školné činí 28 800 Kč
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Ekonomika a podnikání (6341M01) | Maturitní | Čeština | Denní |
Zaměření:
Generála Závady 118, 56601 Vysoké Mýto (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25266195
Telefon: 468 003 262, 603 532 953
Web: http://www.sspo.cz
E-mail: slavik@sspo.cz
Zobrazení detailu: 6 256, vyhledáno: 811 719
Zobrazení detailu tento měsíc: 1,
vyhledáno: 78
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Informace o termínech konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2026. Podmínky pro podávání přihlášek v jednotlivých kolech najdete v příslušném článku a také v e-booku.
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Jsme tam, kde jste vy