
přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Keplerova 7, 40007 Ústí nad Labem (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00082627
Telefon: 475 316 971
Web: http://www.obchodniskola.cz/
E-mail: skola@obchodniskola.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list, Bez výučního listu
Ředitel: Mgr. Pavel Caitaml
Studijní poradce:
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Aranžér (6652H01) | denní | 16 | 52 - 9/11/29/2/1 | 16 - 9/4/3 | ||
2025 | Cestovní ruch (6542M02) | denní | 32 | 113 - 28/44/40/1/0 | 32 - 21/8/3 | 32% (16b.) | 67% (33.5b.) |
2025 | Cukrář (2954H01) | denní | 32 | 79 - 29/14/36 | 32 - 23/1/8 | ||
2025 | Kuchař – číšník Číšník-servírka (6551H01) | denní | 32 | 45 - 6/22/17 | 16 - 6/8/2 | ||
2025 | Kuchař – číšník Kuchař (6551H01) | denní | 32 | 64 - 10/21/31/2/0 | 18 - 10/3/5 | ||
2025 | Operátor skladování (6653H01) | denní | 32 | 38 - 14/9/15 | 17 - 14/2/1 | ||
2025 | Pečovatelské služby (7541E01) | denní | 24 | 40 - 20/4/16 | 21 - 20/0/1 | ||
2025 | Podnikání (6441L51) | denní | 64 | 92 - 54/23/15 | 51 - 48/3/0 | 26% (13b.) | 57% (28.5b.) |
2025 | Praktická škola dvouletá (7862C02) | denní | 7 | 7 - 6/0/1 | 6 - 6/0/0 | ||
2025 | Prodavač (6651H01) | denní | 16 | 36 - 10/13/13 | 15 - 10/5/0 | ||
2025 | Prodavačské práce (6651E01) | denní | 24 | 31 - 14/13/4 | 16 - 14/2/0 | ||
2025 | Řezník – uzenář (2956H01) | denní | 32 | 15 - 4/8/3 | 5 - 4/1/0 | ||
2025 | Sociální činnost (7541M01) | denní | 32 | 61 - 24/23/13/1/0 | 32 - 21/7/4 | 22% (11b.) | 49% (24.5b.) |
2025 | Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce (6551E01) | denní | 24 | 27 - 8/13/6 | 11 - 8/2/1 | ||
2024 | Aranžér (6652H01) | 16 | 66 - 10/18/38/0/0 | ||||
2024 | Cestovní ruch (6542M02) | 32 | 129 - 37/43/49/0/0 | ||||
2024 | Cukrář (2954H01) | 32 | 88 - 32/33/23/0/0 | ||||
2024 | Kuchař - číšník /Číšník-servírka (6551H01) | 32 | 47 - 13/19/15/0/0 | ||||
2024 | Kuchař - číšník /Kuchař (6551H01) | 32 | 52 - 10/19/23/0/0 | ||||
2024 | Operátor skladování (6653H01) | 32 | 35 - 13/10/12/0/0 | ||||
2024 | Pečovatelské služby (7541E01) | 16 | 34 - 12/8/14/0/0 | ||||
2024 | Podnikání (6441L51) | 32 | 82 - 48/20/14/0/0 | ||||
2024 | Praktická škola dvouletá (7862C02) | 6 | 5 - 4/1/0/0/0 | ||||
2024 | Prodavač (6651H01) | 16 | 41 - 8/15/18/0/0 | ||||
2024 | Prodavačské práce (6651E01) | 16 | 27 - 12/5/10/0/0 | ||||
2024 | Řezník - uzenář (2956H01) | 32 | 14 - 5/3/6/0/0 | ||||
2024 | Sociální činnost (7541M01) | 32 | 50 - 6/30/14/0/0 | ||||
2024 | Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce (6551E01) | 16 | 17 - 9/5/3/0/0 |
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Cestovní ruch (6542M02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Sociální činnost (7541M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Aranžér (6652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Operátor skladování (6653H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Pečovatelské služby (7541E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Prodavač (6651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Prodavačské práce (6651E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Řezník - uzenář (2956H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Praktická škola dvouletá (7862C02) | Bez výučního listu | Čeština | Denní |
Zaměření:
Keplerova 7, 40007 Ústí nad Labem (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00082627
Telefon: 475 316 971
Web: http://www.obchodniskola.cz/
E-mail: skola@obchodniskola.cz
Zobrazení detailu: 9 296, vyhledáno: 2 430 900
Zobrazení detailu letos: 10, vyhledáno: 661
Jsme tam, kde jste vy