přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Keplerova 7, 40007 Ústí nad Labem (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00082627
Telefon: 475 316 971
Web: http://www.obchodniskola.cz/
E-mail: skola@obchodniskola.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list, Bez výučního listu
Ředitel: Mgr. Pavel Caitaml
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Aranžér (6652H01) | Denní | 16 stejná |
65
+13 |
15 | 42 | 7 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Cestovní ruch (6542M02) | Denní | 30 -2 |
117
+4 |
30 | 12 b. | 29,97 b. | 69 | 7 | 11 | 0 |
| 2026 | Cukrář (2954H01) | Denní | 32 stejná |
83
+4 |
31 | 43 | 8 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Kuchař - číšník Číšník-servírka (6551H01) | Denní | 32 stejná |
82
+37 |
22
2 kola |
58 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Kuchař - číšník Kuchař (6551H01) | Denní | 32 stejná |
49
-15 |
17
2 kola |
32 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Operátor skladování (6653H01) | Denní | 32 stejná |
38
-9 |
19
2 kola |
19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Pečovatelské služby (7541E01) | Denní | 24 stejná |
56
+4 |
23
2 kola |
33 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Podnikání (6441L51) | Denní | 32 -32 |
144
+52 |
32 | 27 b. | 39,09 b. | 35 | 64 | 13 | 1 |
| 2026 | Praktická škola dvouletá (7862C02) | Denní | 7 stejná |
9
+2 |
9
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Prodavač (6651H01) | Denní | 16 stejná |
42
+6 |
15 | 25 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Prodavačské práce (6651E01) | Denní | 24 stejná |
42
+11 |
22 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Řezník - uzenář (2956H01) | Denní | 32 stejná |
9
-10 |
5
2 kola |
4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Sociální činnost (7541M01) | Denní | 32 stejná |
84
+23 |
32
2 kola |
12 b. | 25,72 b. | 42 | 5 | 5 | 0 |
| 2026 | Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce (6551E01) | Denní | 24 stejná |
25
-15 |
9
2 kola |
16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Kuchař - číšník /Číšník-servírka (6551H01) | Denní | 32 | 47 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Kuchař - číšník /Kuchař (6551H01) | Denní | 32 | 51 | 16 | 34 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024 | Kuchař - číšník Číšník/ servírka (6551H01) | Denní | 5 | 16 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 12 | 4 | 0 | 51,63 | 75,00 | 25,00 | ||||||||
| Angličtina | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 65,67 | 93,33 | 6,67 | ||||||||
| Celkem | 16 | 16 | 12 | 4 | 0 | 75,00 | 25,00 | |||||||||
| 2026 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 25 | 22 | 3 | 2 | 56,48 | 81,48 | 12,00 | ||||||||
| Angličtina | 27 | 25 | 24 | 1 | 2 | 71,24 | 88,89 | 4,00 | ||||||||
| Celkem | 27 | 25 | 21 | 4 | 2 | 77,78 | 16,00 | |||||||||
| 2026 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 19 | 11 | 8 | 3 | 45,79 | 50,00 | 42,11 | ||||||||
| Angličtina | 21 | 18 | 15 | 3 | 3 | 63,87 | 71,43 | 16,67 | ||||||||
| Celkem | 22 | 19 | 10 | 9 | 3 | 45,45 | 47,37 | |||||||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 19 | 10 | 9 | 2 | 21 | 20 | 14 | 6 | 1 | 48,30 | 66,67 | 30,00 | |||
| Angličtina | 19 | 17 | 17 | 0 | 2 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 76,39 | 94,74 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 19 | 10 | 9 | 2 | 21 | 20 | 13 | 7 | 1 | 61,90 | 35,00 | ||||
| 2025 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 14 | 8 | 6 | 5 | 19 | 19 | 12 | 7 | 0 | 48,53 | 63,16 | 36,84 | |||
| Angličtina | 19 | 14 | 12 | 2 | 5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 76,05 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 14 | 8 | 6 | 5 | 19 | 19 | 12 | 7 | 0 | 63,16 | 36,84 | ||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 22 | 16 | 6 | 0 | 22 | 22 | 19 | 3 | 0 | 55,27 | 86,36 | 13,64 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 68,05 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 22 | 14 | 8 | 0 | 22 | 22 | 19 | 3 | 0 | 86,36 | 13,64 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 64,19 | 95,24 | 4,76 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 69,05 | 84,21 | 15,79 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 17 | 4 | 0 | 21 | 21 | 17 | 4 | 0 | 80,95 | 19,05 | ||||
| 2024 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 60,16 | 96,00 | 4,00 | |||
| Angličtina | 25 | 25 | 23 | 2 | 0 | 25 | 25 | 24 | 1 | 0 | 78,44 | 96,00 | 4,00 | |||
| Celkem | 25 | 25 | 18 | 7 | 0 | 25 | 25 | 23 | 2 | 0 | 92,00 | 8,00 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 70,77 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 72,92 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 69,00 | 88,24 | 6,25 | |||
| Angličtina | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 71,12 | 88,24 | 6,25 | |||
| Celkem | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 88,24 | 6,25 | ||||
| 2023 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 60,31 | 92,31 | 7,69 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 80,41 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 92,31 | 7,69 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 64,55 | 91,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 70,44 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 91,67 | 0,00 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 47,50 | 61,54 | 33,33 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 53,78 | 66,67 | 27,27 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 61,54 | 33,33 | ||||
| 2022 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 48,57 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 74,17 | 92,31 | 7,69 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 22 | 16 | 6 | 1 | 23 | 23 | 21 | 2 | 0 | 57,13 | 91,30 | 8,70 | |||
| Angličtina | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 74,10 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 36,63 | 40,00 | 60,00 | |||
| Celkem | 23 | 22 | 15 | 7 | 1 | 23 | 23 | 19 | 4 | 0 | 82,61 | 17,39 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 21 | 14 | 7 | 1 | 22 | 21 | 19 | 2 | 1 | 52,95 | 86,36 | 9,52 | |||
| Angličtina | 21 | 20 | 15 | 5 | 1 | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 65,84 | 90,48 | 5,00 | |||
| Celkem | 22 | 21 | 12 | 9 | 1 | 22 | 21 | 19 | 2 | 1 | 86,36 | 9,52 | ||||
| 2021 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 21 | 21 | 0 | 2 | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 68,36 | 95,65 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 21 | 20 | 1 | 2 | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 69,67 | 95,65 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 21 | 20 | 1 | 2 | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 95,65 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 26 | 23 | 3 | 1 | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 60,54 | 96,30 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 75,30 | 93,75 | 0,00 | |||
| Němčina | 11 | 11 | 3 | 8 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 41,15 | 90,91 | 9,09 | |||
| Celkem | 27 | 26 | 16 | 10 | 1 | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 92,59 | 3,85 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 61,87 | 86,67 | 13,33 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 78,66 | 81,82 | 18,18 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 73,33 | 26,67 | ||||
| 2020 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 57,17 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 72,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 75,00 | 25,00 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 27 | 18 | 9 | 0 | 27 | 27 | 25 | 2 | 0 | 55,56 | 92,59 | 7,41 | |||
| Angličtina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 67,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 46,77 | 57,14 | 42,86 | |||
| Celkem | 27 | 27 | 13 | 14 | 0 | 27 | 27 | 22 | 5 | 0 | 81,48 | 18,52 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 16 | 12 | 4 | 5 | 21 | 16 | 13 | 3 | 5 | 51,63 | 61,90 | 18,75 | |||
| Matematika | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 56,80 | 66,67 | 20,00 | |||
| Angličtina | 12 | 8 | 7 | 1 | 4 | 12 | 8 | 7 | 1 | 4 | 71,58 | 58,33 | 12,50 | |||
| Celkem | 21 | 15 | 9 | 6 | 6 | 21 | 16 | 10 | 6 | 5 | 47,62 | 37,50 | ||||
| 2019 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 23 | 19 | 4 | 1 | 24 | 23 | 21 | 2 | 1 | 55,74 | 87,50 | 8,70 | |||
| Angličtina | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 71,28 | 95,45 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 17 | 6 | 1 | 24 | 23 | 21 | 2 | 1 | 87,50 | 8,70 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 10 | 6 | 4 | 6 | 16 | 10 | 8 | 2 | 6 | 52,20 | 50,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 55,09 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 10 | 4 | 6 | 6 | 16 | 10 | 8 | 2 | 6 | 50,00 | 20,00 | ||||
| 2018 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 51,82 | 81,82 | 18,18 | |||
| Angličtina | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 56,84 | 72,73 | 27,27 | |||
| Celkem | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 54,55 | 45,45 | ||||
| 2018 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 45,82 | 81,82 | 18,18 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 44,04 | 50,00 | 50,00 | |||
| Celkem | 11 | 10 | 1 | 9 | 1 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45,45 | 54,55 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 17 | 14 | 3 | 3 | 20 | 17 | 17 | 0 | 3 | 58,94 | 85,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 29,60 | 54,55 | 40,00 | |||
| Celkem | 20 | 17 | 5 | 12 | 3 | 20 | 17 | 9 | 8 | 3 | 45,00 | 47,06 | ||||
| 2017 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 12 | 9 | 3 | 13 | 25 | 18 | 14 | 4 | 7 | 48,44 | 56,00 | 22,22 | |||
| Matematika | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 17,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| Angličtina | 13 | 5 | 5 | 0 | 8 | 14 | 10 | 9 | 1 | 4 | 63,58 | 64,29 | 10,00 | |||
| Němčina | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 74,48 | 60,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 25 | 12 | 4 | 8 | 13 | 25 | 18 | 9 | 9 | 7 | 36,00 | 50,00 | ||||
| 2017 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50,00 | 50,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16,67 | 75,00 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 23 | 16 | 7 | 8 | 31 | 23 | 17 | 6 | 8 | 50,43 | 54,84 | 26,09 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 1 | 10 | 0 | 11 | 11 | 1 | 10 | 0 | 18,91 | 9,09 | 90,91 | |||
| Angličtina | 12 | 7 | 7 | 0 | 5 | 12 | 7 | 7 | 0 | 5 | 56,85 | 58,33 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 52,98 | 40,00 | 33,33 | |||
| Celkem | 31 | 23 | 7 | 16 | 8 | 31 | 23 | 11 | 12 | 8 | 35,48 | 52,17 | ||||
| 2016 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 40 | 25 | 22 | 3 | 15 | 40 | 30 | 28 | 2 | 10 | 58,73 | 70,00 | 6,67 | |||
| Matematika | 17 | 9 | 8 | 1 | 8 | 17 | 10 | 8 | 2 | 7 | 37,20 | 47,06 | 20,00 | |||
| Angličtina | 22 | 15 | 13 | 2 | 7 | 22 | 19 | 17 | 2 | 3 | 71,97 | 77,27 | 10,53 | |||
| Celkem | 40 | 25 | 14 | 11 | 15 | 40 | 30 | 21 | 9 | 10 | 52,50 | 30,00 | ||||
| 2016 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 46,00 | 42,86 | 40,00 | |||
| Celkem | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 28,57 | 60,00 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 41 | 32 | 26 | 6 | 9 | 41 | 32 | 28 | 4 | 9 | 54,38 | 68,29 | 12,50 | |||
| Matematika | 19 | 14 | 1 | 13 | 5 | 20 | 14 | 2 | 12 | 6 | 21,57 | 10,00 | 85,71 | |||
| Angličtina | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 44,22 | 44,44 | 42,86 | |||
| Ruština | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 56,47 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 41 | 30 | 10 | 20 | 11 | 41 | 32 | 14 | 18 | 9 | 34,15 | 56,25 | ||||
| 2015 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 46 | 30 | 25 | 5 | 16 | 46 | 37 | 31 | 6 | 9 | 57,06 | 67,39 | 16,22 | |||
| Matematika | 17 | 11 | 7 | 4 | 6 | 17 | 13 | 8 | 5 | 4 | 38,00 | 47,06 | 38,46 | |||
| Angličtina | 21 | 13 | 12 | 1 | 8 | 21 | 17 | 16 | 1 | 4 | 76,94 | 76,19 | 5,88 | |||
| Němčina | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 64,03 | 75,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 46 | 29 | 17 | 12 | 17 | 46 | 37 | 24 | 13 | 9 | 52,17 | 35,14 | ||||
| 2015 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 50,50 | 55,56 | 37,50 | |||
| Angličtina | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 81,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 55,56 | 37,50 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Cestovní ruch (6542M02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Sociální činnost (7541M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Aranžér (6652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Cukrář (2954H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Operátor skladování (6653H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Pečovatelské služby (7541E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Prodavač (6651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Prodavačské práce (6651E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Řezník - uzenář (2956H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Stravovací a ubytovací služby (6551E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Praktická škola dvouletá (7862C02) | Bez výučního listu | Čeština | Denní |
Zaměření:
Keplerova 7, 40007 Ústí nad Labem (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00082627
Telefon: 475 316 971
Web: http://www.obchodniskola.cz/
E-mail: skola@obchodniskola.cz
Zobrazení detailu: 9 527, vyhledáno: 2 453 638
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Maturity z ekonomiky či účetnictví se blíží a vy tonete v záplavě poznámek, které nedávají smysl?
Maturita ověřuje, jestli student rozumí základním ekonomickým pojmům a umí je vysvětlit v souvislostech. Nejde jen o naučení definic nazpaměť, ale hlavně o to, aby dokázal popsat, jak funguje trh, podnik, bankovnictví nebo daňová soustava.
Právě šíře okruhů bývá důvodem, proč studenti často nevědí, kde s opakováním začít, a hledají materiály, které jsou strukturované a jdou rovnou k věci.
Dvě různé cesty do světa ekonomiky, managementu a financí
Ekonomické obory patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější směry po maturitě. Budoucí studenti dnes ale nestojí jen před otázkou co studovat, ale také jakým způsobem. Vedle vysokých škol dnes existují i vyšší odborné školy, které nabízejí praktičtěji zaměřené ekonomické studium a úzké propojení s praxí.
Jaké jsou mezi VOŠ a VŠ rozdíly? A která cesta může být vhodnější právě pro vás?
Jsme tam, kde jste vy