přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Beranových 695/140, 19900 Praha 9 (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25687344
Telefon: 274 868 770, 724 248 455
Web: http://www.medialnigrafika.cz/
E-mail: sekretariat@medialnigrafika.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: RNDr. Jozef Dudáš, CSc
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Reprodukční grafik pro média 34-53-H/01 Reprodukční grafik (3453L01) | Denní | 112 | 280 | 110 | 19 b. | 46,01 b. | 133 | 19 | 16 | 2 |
| 2025 | Reprodukční grafik pro média Reprodukční grafik (3453L01) | Denní | 112 | 345 | 111 | 22 b. | 43,62 b. | 167 | 35 | 31 | 1 |
| 2024 | Knihař (3457H01) | Denní | 7 | 16 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2024 | Reprodukční grafik (3453H01) | Denní | 21 | 93 | 21 | 42 | 24 | 6 | 0 | ||
| 2024 | Reprodukční grafik pro média Reprodukční grafik (3453L01) | Denní | 84 | 205 | 82 | 26 b. | 53,55 b. | 73 | 37 | 11 | 2 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 75 | 73 | 68 | 5 | 2 | 62,27 | 90,67 | 6,85 | ||||||||
| Angličtina | 72 | 70 | 67 | 3 | 2 | 84,10 | 93,06 | 4,29 | ||||||||
| Celkem | 75 | 73 | 67 | 6 | 2 | 89,33 | 8,22 | |||||||||
| 2025 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 77 | 73 | 64 | 9 | 4 | 77 | 76 | 74 | 2 | 1 | 62,82 | 96,10 | 2,63 | |||
| Angličtina | 74 | 70 | 69 | 1 | 4 | 74 | 73 | 72 | 1 | 1 | 83,81 | 97,30 | 1,37 | |||
| Celkem | 77 | 73 | 63 | 10 | 4 | 77 | 76 | 73 | 3 | 1 | 94,81 | 3,95 | ||||
| 2024 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 70 | 66 | 60 | 6 | 4 | 70 | 70 | 65 | 5 | 0 | 63,83 | 92,86 | 7,14 | |||
| Angličtina | 66 | 63 | 59 | 4 | 3 | 66 | 66 | 63 | 3 | 0 | 79,73 | 95,45 | 4,55 | |||
| Celkem | 70 | 66 | 57 | 9 | 4 | 70 | 70 | 63 | 7 | 0 | 90,00 | 10,00 | ||||
| 2023 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 49 | 48 | 46 | 2 | 1 | 49 | 48 | 48 | 0 | 1 | 64,63 | 97,96 | 0,00 | |||
| Angličtina | 48 | 47 | 47 | 0 | 1 | 48 | 47 | 47 | 0 | 1 | 87,42 | 97,92 | 0,00 | |||
| Celkem | 49 | 48 | 45 | 3 | 1 | 49 | 48 | 47 | 1 | 1 | 95,92 | 2,08 | ||||
| 2022 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 54 | 46 | 33 | 13 | 8 | 54 | 49 | 44 | 5 | 5 | 57,32 | 81,48 | 10,20 | |||
| Angličtina | 51 | 43 | 38 | 5 | 8 | 51 | 46 | 41 | 5 | 5 | 77,97 | 80,39 | 10,87 | |||
| Celkem | 54 | 46 | 31 | 15 | 8 | 54 | 49 | 41 | 8 | 5 | 75,93 | 16,33 | ||||
| 2021 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 47 | 43 | 37 | 6 | 4 | 47 | 45 | 41 | 4 | 2 | 60,76 | 87,23 | 8,89 | |||
| Angličtina | 43 | 41 | 40 | 1 | 2 | 43 | 42 | 42 | 0 | 1 | 81,50 | 97,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 47 | 43 | 36 | 7 | 4 | 47 | 44 | 39 | 5 | 3 | 82,98 | 11,36 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 69,78 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50,00 | 50,00 | ||||
| 2020 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 50 | 49 | 34 | 15 | 1 | 50 | 49 | 45 | 4 | 1 | 57,83 | 90,00 | 8,16 | |||
| Angličtina | 49 | 48 | 46 | 2 | 1 | 49 | 48 | 46 | 2 | 1 | 81,21 | 93,88 | 4,17 | |||
| Celkem | 50 | 49 | 33 | 16 | 1 | 50 | 49 | 43 | 6 | 1 | 86,00 | 12,24 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 13 | 5 | 8 | 2 | 15 | 14 | 7 | 7 | 1 | 43,29 | 46,67 | 50,00 | |||
| Angličtina | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 72,02 | 92,31 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 13 | 4 | 9 | 2 | 15 | 14 | 6 | 8 | 1 | 40,00 | 57,14 | ||||
| 2019 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 53 | 41 | 34 | 7 | 12 | 53 | 49 | 44 | 5 | 4 | 53,43 | 83,02 | 10,20 | |||
| Angličtina | 52 | 42 | 41 | 1 | 10 | 52 | 46 | 45 | 1 | 6 | 83,28 | 86,54 | 2,17 | |||
| Celkem | 53 | 39 | 28 | 11 | 14 | 53 | 48 | 38 | 10 | 5 | 71,70 | 20,83 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 47,00 | 66,67 | 33,33 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50,00 | 50,00 | ||||
| 2018 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 21 | 18 | 3 | 3 | 24 | 23 | 23 | 0 | 1 | 59,30 | 95,83 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 20 | 19 | 1 | 3 | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 76,32 | 95,65 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 21 | 16 | 5 | 3 | 24 | 23 | 21 | 2 | 1 | 87,50 | 8,70 | ||||
| 2017 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 43 | 39 | 33 | 6 | 4 | 43 | 42 | 36 | 6 | 1 | 55,25 | 83,72 | 14,29 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| Angličtina | 37 | 33 | 32 | 1 | 4 | 37 | 36 | 34 | 2 | 1 | 72,54 | 91,89 | 5,56 | |||
| Celkem | 43 | 41 | 25 | 16 | 2 | 43 | 43 | 30 | 13 | 0 | 69,77 | 30,23 | ||||
| 2016 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 54 | 37 | 28 | 9 | 17 | 54 | 47 | 41 | 6 | 7 | 57,87 | 75,93 | 12,77 | |||
| Matematika | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 27,00 | 40,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 48 | 34 | 34 | 0 | 14 | 48 | 43 | 43 | 0 | 5 | 76,48 | 89,58 | 0,00 | |||
| Celkem | 54 | 40 | 21 | 19 | 14 | 54 | 51 | 36 | 15 | 3 | 66,67 | 29,41 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 52,00 | 72,73 | 20,00 | |||
| Angličtina | 11 | 6 | 6 | 0 | 5 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 56,67 | 72,73 | 20,00 | |||
| Celkem | 11 | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 63,64 | 30,00 | ||||
| 2015 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 50 | 36 | 32 | 4 | 14 | 50 | 39 | 37 | 2 | 11 | 59,85 | 74,00 | 5,13 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 35,50 | 75,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 41 | 27 | 26 | 1 | 14 | 41 | 30 | 30 | 0 | 11 | 75,35 | 73,17 | 0,00 | |||
| Celkem | 50 | 36 | 26 | 10 | 14 | 50 | 39 | 33 | 6 | 11 | 66,00 | 15,38 | ||||
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Maturitní obory 35 000 Kč/rok
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Reprodukční grafik pro média (3453L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Knihař (3457H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Reprodukční grafik (3453H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Tiskař na polygrafických strojích (3452H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Beranových 695/140, 19900 Praha 9 (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 25687344
Telefon: 274 868 770, 724 248 455
Web: http://www.medialnigrafika.cz/
E-mail: sekretariat@medialnigrafika.cz
Zobrazení detailu: 9 661, vyhledáno: 640 882
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Jsme tam, kde jste vy