přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Jesenická 1, 10600 Praha 10 (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00639133
Telefon: 222 351 041
Web: http://www.ssesp10.cz
E-mail: info@ssesp10.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D.
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ekonomika a podnikání Finanční specialista (6341M01) | Denní | 26 +1 |
87
+19 |
26 | 33 b. | 48,42 b. | 28 | 3 | 30 | 0 |
| 2026 | Elektrikář (2651H01) | Denní | 26 +1 |
153
-23 |
26 | 59 | 35 | 33 | 0 | ||
| 2026 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje Chladící a klimatizační zařízení - délka studia 1 rok (2652H01) | Denní | 24 | 38 | 24 | 10 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2026 | Letecký mechanik (2345L02) | Denní | 15 stejná |
47
-31 |
15 | 40 b. | 51,57 b. | 21 | 5 | 6 | 0 |
| 2026 | Mechanik elektrotechnik Elektrotechnik (2641L01) | Denní | 26 +1 |
95
+4 |
25 | 37 b. | 53,76 b. | 39 | 0 | 30 | 1 |
| 2026 | Mechanik seřizovač Operátor CNC strojů (2345L01) | Denní | 13 | 27 | 8
2 kola |
36 b. | 43 b. | 9 | 0 | 10 | 0 |
| 2026 | Mechanik seřizovač Operátor CNC strojů (2345L01) | Denní | 13 |
14
|
3 | 36 b. | 46,67 b. | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | Provoz a ekonomika dopravy (3741M01) | Denní | 26 +1 |
81
+2 |
26 | 44 b. | 58,69 b. | 28 | 9 | 18 | 0 |
| 2026 | Spojový mechanik Sdělovací a zabezpečovací systémy (2659H01) | Denní | 26 +1 |
68
-14 |
20 | 38 | 0 | 9 | 1 | ||
| 2026 | Strojírenství Průmyslová robotika (2341M01) | Denní | 24 -1 |
100
-57 |
23
2 kola |
34 b. | 48,6 b. | 50 | 0 | 27 | 0 |
| 2026 | Strojní mechanik Mechanik letadel (2351H01) | Denní | 11 +1 |
31
-1 |
10 | 15 | 0 | 6 | 0 | ||
| 2026 | Strojní mechanik Zámečník (2351H01) | Denní | 11 +1 |
34
-9 |
11 | 14 | 1 | 8 | 0 | ||
| 2026 | Telekomunikace Telekomunikační a datové sítě (2645M01) | Denní | 26 +1 |
94
+45 |
26
2 kola |
32 b. | 44,33 b. | 45 | 2 | 21 | 0 |
| 2025 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje Chladicí a klimatizační zařízení - délka studia 1 rok (2652H01) | Denní | 24 | 51 | 24 | 7 | 17 | 3 | 0 | ||
| 2025 | Letecký mechanik (2345L02) | Denní | 15 | 78 | 15 | 44 b. | 49,08 b. | 40 | 11 | 12 | 0 |
| 2025 | Obráběč kovů Univerzální obráběč (2356H01) | Denní | 10 |
10
|
2 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025 | Strojní mechanik Mechanik letadel (2351H01) | Denní | 10 | 32 | 10 | 18 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2024 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje Chladicí a klimatizační zařízení (2652H01) | Denní | 22 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Mechanik elektrotechnik Elektrotechnik (2641L01) | Denní | 25 | 98 | 25 | 39 b. | 54,04 b. | 51 | 15 | 7 | 0 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 58,29 | 95,24 | 4,76 | ||||||||
| Angličtina | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 82,21 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 95,24 | 4,76 | |||||||||
| 2026 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 68,00 | 87,50 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 89,71 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 87,50 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 67,20 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 84,75 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 93,33 | 6,67 | |||||||||
| 2026 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 38 | 33 | 29 | 4 | 5 | 57,88 | 76,32 | 12,12 | ||||||||
| Angličtina | 34 | 29 | 29 | 0 | 5 | 85,66 | 85,29 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 38 | 33 | 29 | 4 | 5 | 76,32 | 12,12 | |||||||||
| 2025 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 20 | 18 | 2 | 4 | 24 | 21 | 21 | 0 | 3 | 62,00 | 87,50 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 20 | 19 | 1 | 3 | 23 | 21 | 21 | 0 | 2 | 83,62 | 91,30 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 20 | 18 | 2 | 4 | 24 | 21 | 21 | 0 | 3 | 87,50 | 0,00 | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 59,20 | 83,33 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 86,80 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 83,33 | 0,00 | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 19 | 19 | 0 | 2 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 71,00 | 95,24 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 84,79 | 93,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 95,24 | 0,00 | ||||
| 2025 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 43 | 37 | 32 | 5 | 6 | 43 | 43 | 39 | 4 | 0 | 56,47 | 90,70 | 9,30 | |||
| Matematika | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 46,00 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angličtina | 33 | 29 | 29 | 0 | 4 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 83,30 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 43 | 37 | 31 | 6 | 6 | 43 | 43 | 39 | 4 | 0 | 90,70 | 9,30 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 76,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 86,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 92,86 | 7,14 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 61,47 | 93,33 | 6,67 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 73,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 93,33 | 6,67 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 36 | 34 | 32 | 2 | 2 | 36 | 35 | 34 | 1 | 1 | 64,97 | 94,44 | 2,86 | |||
| Angličtina | 32 | 30 | 30 | 0 | 2 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 82,29 | 96,88 | 0,00 | |||
| Celkem | 36 | 34 | 32 | 2 | 2 | 36 | 35 | 34 | 1 | 1 | 94,44 | 2,86 | ||||
| 2023 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 62,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 87,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 9 | 8 | 1 | 7 | 16 | 10 | 9 | 1 | 6 | 64,20 | 56,25 | 10,00 | |||
| Angličtina | 15 | 8 | 8 | 0 | 7 | 15 | 9 | 9 | 0 | 6 | 88,19 | 60,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 9 | 8 | 1 | 7 | 16 | 10 | 10 | 0 | 6 | 62,50 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 64,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 29 | 27 | 2 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 66,07 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 41,67 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 87,88 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 29 | 24 | 5 | 0 | 29 | 29 | 27 | 2 | 0 | 93,10 | 6,90 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 56,29 | 71,43 | 28,57 | |||
| Angličtina | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 74,92 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71,43 | 28,57 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 73,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71,43 | 28,57 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 37 | 33 | 24 | 9 | 4 | 37 | 35 | 35 | 0 | 2 | 56,74 | 94,59 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 39,56 | 55,56 | 44,44 | |||
| Angličtina | 28 | 24 | 23 | 1 | 4 | 28 | 26 | 25 | 1 | 2 | 78,06 | 89,29 | 3,85 | |||
| Celkem | 37 | 33 | 21 | 12 | 4 | 37 | 35 | 30 | 5 | 2 | 81,08 | 14,29 | ||||
| 2021 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54,57 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 57,20 | 50,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 67,38 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 50,00 | 20,00 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 62,40 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 83,33 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 23 | 21 | 2 | 3 | 26 | 23 | 21 | 2 | 3 | 63,82 | 80,77 | 8,70 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 46,40 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 21 | 18 | 17 | 1 | 3 | 21 | 18 | 17 | 1 | 3 | 80,25 | 80,95 | 5,56 | |||
| Celkem | 26 | 23 | 20 | 3 | 3 | 26 | 23 | 20 | 3 | 3 | 76,92 | 13,04 | ||||
| 2020 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 49,38 | 76,92 | 23,08 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 72,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 61,54 | 38,46 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 51,11 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 80,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 55,56 | 44,44 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 11 | 5 | 0 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 54,38 | 93,75 | 6,25 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 35,20 | 40,00 | 60,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 73,48 | 90,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 9 | 7 | 0 | 16 | 16 | 12 | 4 | 0 | 75,00 | 25,00 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 33 | 32 | 22 | 10 | 1 | 33 | 32 | 28 | 4 | 1 | 54,65 | 84,85 | 12,50 | |||
| Angličtina | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 87,11 | 96,55 | 0,00 | |||
| Celkem | 33 | 31 | 21 | 10 | 2 | 33 | 32 | 27 | 5 | 1 | 81,82 | 15,63 | ||||
| 2019 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 17 | 16 | 1 | 7 | 24 | 22 | 21 | 1 | 2 | 55,55 | 87,50 | 4,55 | |||
| Angličtina | 23 | 16 | 16 | 0 | 7 | 23 | 21 | 19 | 2 | 2 | 78,40 | 82,61 | 9,52 | |||
| Celkem | 24 | 15 | 12 | 3 | 9 | 24 | 22 | 17 | 5 | 2 | 70,83 | 22,73 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 48,00 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 61,27 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 66,67 | 25,00 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 23 | 17 | 6 | 5 | 28 | 27 | 24 | 3 | 1 | 52,07 | 85,71 | 11,11 | |||
| Matematika | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 46,18 | 81,82 | 18,18 | |||
| Angličtina | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 79,15 | 88,24 | 6,25 | |||
| Celkem | 28 | 23 | 16 | 7 | 5 | 28 | 27 | 21 | 6 | 1 | 75,00 | 22,22 | ||||
| 2018 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 9 | 5 | 4 | 5 | 14 | 11 | 7 | 4 | 3 | 48,73 | 50,00 | 36,36 | |||
| Angličtina | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 | 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 54,39 | 58,33 | 22,22 | |||
| Celkem | 14 | 9 | 5 | 4 | 5 | 14 | 12 | 7 | 5 | 2 | 50,00 | 41,67 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 56,80 | 66,67 | 20,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 78,11 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 66,67 | 20,00 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 9 | 9 | 0 | 7 | 16 | 13 | 12 | 1 | 3 | 56,62 | 75,00 | 7,69 | |||
| Angličtina | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 11 | 11 | 0 | 3 | 64,50 | 78,57 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 9 | 7 | 2 | 7 | 16 | 13 | 10 | 3 | 3 | 62,50 | 23,08 | ||||
| 2018 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 15 | 12 | 3 | 12 | 27 | 20 | 19 | 1 | 7 | 56,10 | 70,37 | 5,00 | |||
| Matematika | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 34,86 | 60,00 | 14,29 | |||
| Angličtina | 16 | 10 | 10 | 0 | 6 | 17 | 13 | 12 | 1 | 4 | 70,77 | 70,59 | 7,69 | |||
| Celkem | 27 | 15 | 10 | 5 | 12 | 27 | 20 | 16 | 4 | 7 | 59,26 | 20,00 | ||||
| 2017 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 10 | 6 | 4 | 3 | 13 | 10 | 8 | 2 | 3 | 55,40 | 61,54 | 20,00 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 66,85 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 13 | 10 | 6 | 4 | 3 | 46,15 | 40,00 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 78,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71,43 | 28,57 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 54,36 | 72,73 | 27,27 | |||
| Angličtina | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 60,14 | 75,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 54,55 | 45,45 | ||||
| 2017 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 23 | 19 | 4 | 5 | 28 | 24 | 24 | 0 | 4 | 54,25 | 85,71 | 0,00 | |||
| Matematika | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 41,33 | 70,00 | 22,22 | |||
| Angličtina | 18 | 14 | 13 | 1 | 4 | 18 | 15 | 14 | 1 | 3 | 75,86 | 77,78 | 6,67 | |||
| Celkem | 28 | 23 | 13 | 10 | 5 | 28 | 24 | 20 | 4 | 4 | 71,43 | 16,67 | ||||
| 2016 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 20 | 18 | 2 | 4 | 24 | 24 | 21 | 3 | 0 | 60,83 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 21 | 17 | 17 | 0 | 4 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 77,45 | 95,24 | 4,76 | |||
| Celkem | 24 | 20 | 12 | 8 | 4 | 24 | 24 | 16 | 8 | 0 | 66,67 | 33,33 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 48,67 | 60,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 54,04 | 40,00 | 33,33 | |||
| Celkem | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 40,00 | 33,33 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 55,27 | 83,33 | 9,09 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 75,01 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 83,33 | 9,09 | ||||
| 2016 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 21 | 15 | 6 | 8 | 29 | 25 | 22 | 3 | 4 | 53,04 | 75,86 | 12,00 | |||
| Matematika | 12 | 9 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 6 | 5 | 1 | 38,36 | 50,00 | 45,45 | |||
| Angličtina | 17 | 12 | 12 | 0 | 5 | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 | 73,39 | 82,35 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 21 | 12 | 9 | 8 | 29 | 25 | 18 | 7 | 4 | 62,07 | 28,00 | ||||
| 2015 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 18 | 14 | 4 | 5 | 23 | 21 | 20 | 1 | 2 | 58,48 | 86,96 | 4,76 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33,00 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 17 | 13 | 12 | 1 | 4 | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 71,86 | 82,35 | 6,67 | |||
| Celkem | 23 | 18 | 11 | 7 | 5 | 23 | 21 | 17 | 4 | 2 | 73,91 | 19,05 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 58,40 | 50,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 84,45 | 55,56 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 50,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 56,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 21,00 | 16,67 | 83,33 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 75,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 8 | 6 | 0 | 57,14 | 42,86 | ||||
| 2015 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 13 | 12 | 1 | 10 | 23 | 17 | 16 | 1 | 6 | 52,82 | 69,57 | 5,88 | |||
| Matematika | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 40,00 | 50,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 17 | 10 | 10 | 0 | 7 | 17 | 13 | 12 | 1 | 4 | 66,43 | 70,59 | 7,69 | |||
| Celkem | 23 | 13 | 10 | 3 | 10 | 23 | 17 | 14 | 3 | 6 | 60,87 | 17,65 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Ekonomika a podnikání (6341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Letecký mechanik (2345L02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik elektrotechnik (2641L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik seřizovač (2345L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik strojů a zařízení (2344L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Provoz a ekonomika dopravy (3741M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Strojírenství (2341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Telekomunikace (2645M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Elektrikář (2651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Nástrojař (2352H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Obráběč kovů (2356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Spojový mechanik (2659H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Jesenická 1, 10600 Praha 10 (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00639133
Telefon: 222 351 041
Web: http://www.ssesp10.cz
E-mail: info@ssesp10.cz
Zobrazení detailu: 9 383, vyhledáno: 1 643 503
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Dvě různé cesty do světa ekonomiky, managementu a financí
Ekonomické obory patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější směry po maturitě. Budoucí studenti dnes ale nestojí jen před otázkou co studovat, ale také jakým způsobem. Vedle vysokých škol dnes existují i vyšší odborné školy, které nabízejí praktičtěji zaměřené ekonomické studium a úzké propojení s praxí.
Jaké jsou mezi VOŠ a VŠ rozdíly? A která cesta může být vhodnější právě pro vás?
Maturity z ekonomiky či účetnictví se blíží a vy tonete v záplavě poznámek, které nedávají smysl?
