přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Husova 283, 73581 Bohumín (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 66932581
Telefon: 596 097 911
Web: www.sosboh.cz
E-mail: sekretariat@sosboh.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Liběna Orságová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Elektrikář (2651H01) | denní | 15 | 56 - 14/28/14 | 15 - 10/4/1 | ||
| 2025 | Kadeřník (6951H01) | denní | 30 | 89 - 30/25/34 | 30 - 15/5/10 | ||
| 2025 | Kuchař – číšník (6551H01) | denní | 30 | 36 - 13/10/13 | 22 - 13/6/3 | ||
| 2025 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | denní | 15 | 58 - 30/14/14 | 15 - 13/2/0 | ||
| 2025 | Obráběč kovů (2356H01) | denní | 15 | 34 - 10/4/20 | 15 - 10/2/3 | ||
| 2025 | Podnikání (6441L51) | denní | 30 | 42 - 25/14/3 | 28 - 25/3/0 | 28% (14b.) | 48% (24b.) |
| 2025 | Podnikání (6441L51) | ostatní | 30 | 25 - 9/8/8 | 9 - 9/0/0 | 24% (12b.) | 43% (21.5b.) |
| 2025 | Provoz a ekonomika dopravy (3741M01) | denní | 15 | 54 - 21/22/11 | 15 - 14/1/0 | 36% (18b.) | 64% (32b.) |
| 2025 | Sociální činnost (7541M01) | denní | 15 | 50 - 23/14/13 | 15 - 12/3/0 | 46% (23b.) | 70% (35b.) |
| 2025 | Strojní mechanik (2351H01) | denní | 15 | 24 - 1/11/12 | 5 - 1/4/0 | ||
| 2025 | Železničář (3752H01) | denní | 24 | 40 - 5/16/19 | 15 - 5/6/4 | ||
| 2024 | Elektrikář Energetika (2651H01) | 15 | 19 - 9/5/5/0/0 | ||||
| 2024 | Kadeřník Vlasy a vizáž (6951H01) | 30 | 85 - 28/30/27/0/0 | ||||
| 2024 | Kuchař - číšník (6551H01) | 30 | 40 - 16/14/10/0/0 | ||||
| 2024 | Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik (2368H01) | 15 | 29 - 12/8/9/0/0 | ||||
| 2024 | Obráběč kovů (2356H01) | 15 | 21 - 5/5/11/0/0 | ||||
| 2024 | Podnikání (6441L51) | 30 | 50 - 37/8/5/0/0 | ||||
| 2024 | Podnikání (6441L51) | 30 | 26 - 13/10/3/0/0 | ||||
| 2024 | Provoz a ekonomika dopravy (3741M01) | 15 | 36 - 14/10/12/0/0 | ||||
| 2024 | Sociální činnost (7541M01) | 15 | 21 - 7/9/5/0/0 | ||||
| 2024 | Strojní mechanik Zámečník (2351H01) | 15 | 14 - 3/4/7/0/0 | ||||
| 2024 | Železničář (3752H01) | 24 | 28 - 8/11/9/0/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 27 | 13 | 14 | 2 | 50,22 | 44,83 | 51,85 | ||||||||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 62,00 | 80,00 | 20,00 | ||||||||
| Angličtina | 24 | 22 | 20 | 2 | 2 | 73,82 | 83,33 | 9,09 | ||||||||
| Celkem | 29 | 27 | 13 | 14 | 2 | 44,83 | 51,85 | |||||||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 52,18 | 90,91 | 9,09 | ||||||||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 80,44 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90,91 | 9,09 | |||||||||
| 2025 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 56,31 | 84,62 | 15,38 | ||||||||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 83,23 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 84,62 | 15,38 | |||||||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 24 | 23 | 1 | 7 | 31 | 24 | 23 | 1 | 7 | 67,42 | 74,19 | 4,17 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 66,00 | 83,33 | 0,00 | |||
| Angličtina | 25 | 19 | 17 | 2 | 6 | 25 | 19 | 18 | 1 | 6 | 66,11 | 72,00 | 5,26 | |||
| Celkem | 31 | 24 | 21 | 3 | 7 | 31 | 24 | 22 | 2 | 7 | 70,97 | 8,33 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 80,27 | 93,75 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 74,00 | 92,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 93,75 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 69,40 | 81,82 | 10,00 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 76,63 | 77,78 | 12,50 | |||
| Celkem | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 72,73 | 20,00 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 20 | 14 | 6 | 6 | 26 | 20 | 15 | 5 | 6 | 56,10 | 57,69 | 25,00 | |||
| Matematika | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25,00 | 33,33 | 50,00 | |||
| Angličtina | 20 | 16 | 14 | 2 | 4 | 20 | 16 | 14 | 2 | 4 | 71,98 | 70,00 | 12,50 | |||
| Celkem | 26 | 20 | 12 | 8 | 6 | 26 | 20 | 14 | 6 | 6 | 53,85 | 30,00 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 58,67 | 90,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 75,68 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 90,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 62,67 | 93,33 | 6,67 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 79,44 | 92,31 | 7,69 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 86,67 | 13,33 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 19 | 19 | 0 | 6 | 25 | 19 | 19 | 0 | 6 | 69,05 | 76,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 17 | 17 | 0 | 6 | 23 | 17 | 17 | 0 | 6 | 66,01 | 73,91 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 19 | 19 | 0 | 6 | 25 | 19 | 19 | 0 | 6 | 76,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 15 | 13 | 10 | 3 | 2 | 54,77 | 66,67 | 23,08 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 50,53 | 54,55 | 40,00 | |||
| Celkem | 15 | 12 | 6 | 6 | 3 | 15 | 13 | 6 | 7 | 2 | 40,00 | 53,85 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 50,73 | 75,00 | 18,18 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 69,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 75,00 | 18,18 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 21 | 19 | 2 | 6 | 27 | 21 | 20 | 1 | 6 | 60,19 | 74,07 | 4,76 | |||
| Matematika | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 37,50 | 42,86 | 25,00 | |||
| Angličtina | 15 | 12 | 9 | 3 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 3 | 62,20 | 66,67 | 16,67 | |||
| Celkem | 27 | 21 | 17 | 4 | 6 | 27 | 21 | 18 | 3 | 6 | 66,67 | 14,29 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 63,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 90,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 13 | 8 | 5 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 58,92 | 85,71 | 7,69 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 82,95 | 90,91 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 85,71 | 7,69 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 26 | 24 | 2 | 4 | 30 | 27 | 25 | 2 | 3 | 65,46 | 83,33 | 7,41 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 17 | 15 | 2 | 4 | 21 | 18 | 15 | 3 | 3 | 75,05 | 71,43 | 16,67 | |||
| Celkem | 30 | 25 | 21 | 4 | 5 | 30 | 27 | 23 | 4 | 3 | 76,67 | 14,81 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 3 | 11 | 0 | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | 48,14 | 64,29 | 35,71 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 55,16 | 90,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 3 | 11 | 0 | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | 64,29 | 35,71 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 64,71 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 86,24 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 78,57 | 21,43 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 22 | 20 | 2 | 4 | 26 | 22 | 21 | 1 | 4 | 57,36 | 80,77 | 4,55 | |||
| Matematika | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 68,00 | 62,50 | 16,67 | |||
| Angličtina | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 77,25 | 80,00 | 7,69 | |||
| Celkem | 26 | 22 | 10 | 12 | 4 | 26 | 22 | 13 | 9 | 4 | 50,00 | 40,91 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 67,78 | 75,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 76,32 | 75,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 9 | 5 | 4 | 3 | 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 58,33 | 22,22 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54,75 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 86,32 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 19 | 18 | 1 | 6 | 25 | 21 | 19 | 2 | 4 | 62,86 | 76,00 | 9,52 | |||
| Matematika | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 42,00 | 33,33 | 50,00 | |||
| Angličtina | 17 | 13 | 13 | 0 | 4 | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 73,90 | 88,24 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 19 | 9 | 10 | 6 | 25 | 21 | 14 | 7 | 4 | 56,00 | 33,33 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 14 | 10 | 4 | 3 | 17 | 16 | 12 | 4 | 1 | 49,88 | 70,59 | 25,00 | |||
| Angličtina | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 52,56 | 60,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 17 | 14 | 7 | 7 | 3 | 17 | 16 | 9 | 7 | 1 | 52,94 | 43,75 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 65,14 | 77,78 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 81,06 | 77,78 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 77,78 | 0,00 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 25 | 20 | 5 | 6 | 31 | 28 | 24 | 4 | 3 | 58,57 | 77,42 | 14,29 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 48,67 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 16 | 10 | 10 | 0 | 6 | 16 | 13 | 11 | 2 | 3 | 68,83 | 68,75 | 15,38 | |||
| Němčina | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 46,49 | 50,00 | 50,00 | |||
| Celkem | 31 | 25 | 14 | 11 | 6 | 31 | 28 | 18 | 10 | 3 | 58,06 | 35,71 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 14 | 11 | 3 | 4 | 18 | 16 | 13 | 3 | 2 | 47,63 | 72,22 | 18,75 | |||
| Angličtina | 17 | 13 | 11 | 2 | 4 | 17 | 15 | 11 | 4 | 2 | 49,90 | 64,71 | 26,67 | |||
| Celkem | 18 | 14 | 8 | 6 | 4 | 18 | 16 | 10 | 6 | 2 | 55,56 | 37,50 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 60,67 | 37,50 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 64,91 | 28,57 | 33,33 | |||
| Celkem | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 25,00 | 33,33 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 15 | 10 | 5 | 9 | 24 | 15 | 10 | 5 | 9 | 46,93 | 41,67 | 33,33 | |||
| Matematika | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 36,67 | 28,57 | 33,33 | |||
| Angličtina | 16 | 11 | 9 | 2 | 5 | 16 | 11 | 10 | 1 | 5 | 61,06 | 62,50 | 9,09 | |||
| Celkem | 24 | 15 | 4 | 11 | 9 | 24 | 15 | 8 | 7 | 9 | 33,33 | 46,67 | ||||
| 2016 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 15 | 8 | 7 | 2 | 17 | 16 | 11 | 5 | 1 | 49,13 | 64,71 | 31,25 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | 13 | 13 | 6 | 7 | 0 | 49,96 | 46,15 | 53,85 | |||
| Celkem | 17 | 15 | 4 | 11 | 2 | 17 | 16 | 6 | 10 | 1 | 35,29 | 62,50 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 16 | 14 | 2 | 2 | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 52,00 | 83,33 | 11,76 | |||
| Angličtina | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 69,25 | 80,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 18 | 16 | 12 | 4 | 2 | 18 | 17 | 12 | 5 | 1 | 66,67 | 29,41 | ||||
| 2016 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 47,56 | 55,56 | 44,44 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 31,27 | 0,00 | 100,00 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 2016 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 49,50 | 60,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 58,05 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 50,00 | 37,50 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 23 | 20 | 3 | 3 | 26 | 25 | 23 | 2 | 1 | 54,16 | 88,46 | 8,00 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 29,33 | 50,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 77,08 | 90,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 38,55 | 28,57 | 71,43 | |||
| Celkem | 26 | 23 | 11 | 12 | 3 | 26 | 25 | 15 | 10 | 1 | 57,69 | 40,00 | ||||
| 2015 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 13 | 6 | 0 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 54,74 | 89,47 | 10,53 | |||
| Angličtina | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 51,15 | 88,89 | 11,11 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 6 | 13 | 0 | 19 | 19 | 13 | 6 | 0 | 68,42 | 31,58 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNOLOGICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 63,13 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34,40 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 87,39 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 19 | 4 | 0 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 95,65 | 4,35 | ||||
| 2015 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 56,00 | 89,47 | 10,53 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 64,49 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 41,50 | 57,14 | 42,86 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 6 | 13 | 0 | 19 | 19 | 9 | 10 | 0 | 47,37 | 52,63 | ||||
| 2015 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 56,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 22,00 | 14,29 | 85,71 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 68,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 6 | 8 | 0 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 50,00 | 50,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové, Večerní | |||
| Provoz a ekonomika dopravy (3741M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Sociální činnost (7541M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Elektrikář (2651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kadeřník (6951H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Obráběč kovů (2356H01) | Výuční list | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Železničář (3752H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Husova 283, 73581 Bohumín (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 66932581
Telefon: 596 097 911
Web: www.sosboh.cz
E-mail: sekretariat@sosboh.cz
Zobrazení detailu: 8 544, vyhledáno: 2 480 839
Zobrazení detailu tento měsíc: 4,
vyhledáno: 306
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Informace o termínech konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2026. Podmínky pro podávání přihlášek v jednotlivých kolech najdete v příslušném článku a také v e-booku.
Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Jsme tam, kde jste vy