přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Střední 59, 60200 Brno (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 60729937
Telefon: 541 126 815
Web: www.ssremesel-brno.cz
E-mail: studijni@soutr.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Radmila Sosnová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Design interiéru (8241M11) | Denní | 30 stejná |
63
-42 |
26
2 kola |
18 | 0 | 19 | 0 | ||
| 2026 | Elektrikář - silnoproud (2651H02) | Denní | 12 stejná |
37
+3 |
12 | 19 | 6 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Kadeřník (6951H01) | Denní | 60 stejná |
203
+20 |
59 | 93 | 47 | 3 | 3 | ||
| 2026 | Kosmetické služby (6941L01) | Denní | 30 stejná |
187
+88 |
29
2 kola |
31 b. | 44,28 b. | 41 | 13 | 103 | 1 |
| 2026 | Kuchař - číšník (6551H01) | Denní | 30 stejná |
98
+37 |
28
2 kola |
59 | 7 | 2 | 2 | ||
| 2026 | Lyceum (režim pokusného ověřování) (7842M08) | Denní | 23 stejná |
62
-3 |
10
2 kola |
30 b. | 43,5 b. | 35 | 0 | 16 | 1 |
| 2026 | Masér sportovní a rekondiční (6941L02) | Denní | 30 stejná |
109
+15 |
30
2 kola |
28 b. | 44,3 b. | 32 | 10 | 37 | 0 |
| 2026 | Podnikání (6441L51) | Denní | 20 stejná |
101
+4 |
19
2 kola |
22 b. | 38,26 b. | 14 | 1 | 66 | 1 |
| 2026 | Truhlář (3356H01) | Denní | 20 stejná |
54
-8 |
19 | 33 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Umělecké řemeslné práce (8251L51) | Denní | 14 stejná |
19
+1 |
8
2 kola |
25 b. | 42,25 b. | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 2026 | Vlásenkář a maskér (8251H05) | Denní | 14 stejná |
33
-33 |
14 | 9 | 6 | 4 | 1 | ||
| 2025 | Umělecký kovář a zámečník, pasíř (8251H01) | Denní | 12 |
20
|
5
2 kola |
5 | 0 | 10 | 0 | ||
| 2024 | Cukrář (2954H01) | Denní | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Starožitník (8248L01) | Denní | 10 | 5 | 1
2 kola |
3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 26 | 24 | 2 | 2 | 58,92 | 85,71 | 7,69 | ||||||||
| Angličtina | 26 | 24 | 24 | 0 | 2 | 80,79 | 92,31 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 28 | 26 | 24 | 2 | 2 | 85,71 | 7,69 | |||||||||
| 2026 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 18 | 14 | 4 | 2 | 54,33 | 70,00 | 22,22 | ||||||||
| Angličtina | 19 | 18 | 14 | 4 | 1 | 71,78 | 73,68 | 22,22 | ||||||||
| Celkem | 20 | 18 | 13 | 5 | 2 | 65,00 | 27,78 | |||||||||
| 2026 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 25 | 23 | 2 | 0 | 59,20 | 92,00 | 8,00 | ||||||||
| Angličtina | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 78,39 | 95,65 | 4,35 | ||||||||
| Celkem | 25 | 25 | 22 | 3 | 0 | 88,00 | 12,00 | |||||||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 28 | 21 | 7 | 1 | 29 | 28 | 26 | 2 | 1 | 58,50 | 89,66 | 7,14 | |||
| Angličtina | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 72,69 | 96,30 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 28 | 19 | 9 | 1 | 29 | 28 | 25 | 3 | 1 | 86,21 | 10,71 | ||||
| 2025 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 12 | 11 | 1 | 3 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 60,00 | 86,67 | 7,14 | |||
| Angličtina | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 84,13 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 12 | 11 | 1 | 3 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 86,67 | 7,14 | ||||
| 2025 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 22 | 13 | 9 | 1 | 23 | 23 | 18 | 5 | 0 | 54,00 | 78,26 | 21,74 | |||
| Angličtina | 23 | 22 | 18 | 4 | 1 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 68,61 | 95,65 | 4,35 | |||
| Celkem | 23 | 22 | 12 | 10 | 1 | 23 | 23 | 18 | 5 | 0 | 78,26 | 21,74 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 36 | 30 | 29 | 1 | 6 | 36 | 31 | 30 | 1 | 5 | 62,58 | 83,33 | 3,23 | |||
| Angličtina | 34 | 29 | 29 | 0 | 5 | 34 | 29 | 29 | 0 | 5 | 74,55 | 85,29 | 0,00 | |||
| Celkem | 36 | 30 | 29 | 1 | 6 | 36 | 31 | 30 | 1 | 5 | 83,33 | 3,23 | ||||
| 2024 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 19 | 16 | 3 | 3 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 63,36 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 20 | 17 | 16 | 1 | 3 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 77,50 | 95,00 | 5,00 | |||
| Celkem | 22 | 19 | 16 | 3 | 3 | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 95,45 | 4,55 | ||||
| 2024 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 64,21 | 89,47 | 10,53 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 70,37 | 89,47 | 10,53 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 89,47 | 10,53 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 20 | 15 | 5 | 9 | 29 | 25 | 20 | 5 | 4 | 53,12 | 68,97 | 20,00 | |||
| Angličtina | 28 | 20 | 18 | 2 | 8 | 28 | 23 | 21 | 2 | 5 | 65,72 | 75,00 | 8,70 | |||
| Celkem | 29 | 20 | 14 | 6 | 9 | 29 | 24 | 20 | 4 | 5 | 68,97 | 16,67 | ||||
| 2023 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 20 | 17 | 3 | 4 | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 64,00 | 91,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 24 | 20 | 18 | 2 | 4 | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 83,45 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 20 | 17 | 3 | 4 | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 91,67 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 51,69 | 92,31 | 7,69 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 68,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 92,31 | 7,69 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 35 | 29 | 15 | 14 | 6 | 35 | 30 | 22 | 8 | 5 | 49,73 | 62,86 | 26,67 | |||
| Angličtina | 32 | 26 | 13 | 13 | 6 | 32 | 27 | 16 | 11 | 5 | 53,18 | 50,00 | 40,74 | |||
| Celkem | 35 | 29 | 10 | 19 | 6 | 35 | 30 | 15 | 15 | 5 | 42,86 | 50,00 | ||||
| 2022 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 13 | 10 | 3 | 7 | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 63,78 | 80,00 | 11,11 | |||
| Angličtina | 18 | 13 | 9 | 4 | 5 | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 59,32 | 83,33 | 11,76 | |||
| Celkem | 20 | 13 | 8 | 5 | 7 | 20 | 18 | 14 | 4 | 2 | 70,00 | 22,22 | ||||
| 2022 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 15 | 8 | 7 | 3 | 18 | 15 | 12 | 3 | 3 | 54,53 | 66,67 | 20,00 | |||
| Angličtina | 18 | 15 | 13 | 2 | 3 | 18 | 15 | 14 | 1 | 3 | 69,55 | 77,78 | 6,67 | |||
| Celkem | 18 | 15 | 7 | 8 | 3 | 18 | 15 | 11 | 4 | 3 | 61,11 | 26,67 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 16 | 15 | 1 | 5 | 21 | 17 | 17 | 0 | 4 | 61,29 | 80,95 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 12 | 11 | 1 | 5 | 17 | 13 | 12 | 1 | 4 | 62,46 | 70,59 | 7,69 | |||
| Celkem | 21 | 16 | 13 | 3 | 5 | 21 | 17 | 15 | 2 | 4 | 71,43 | 11,76 | ||||
| 2021 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 56,25 | 95,83 | 4,17 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 17 | 6 | 0 | 23 | 23 | 20 | 3 | 0 | 63,75 | 86,96 | 13,04 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 16 | 8 | 0 | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2021 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 46,25 | 70,00 | 22,22 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 43,76 | 50,00 | 44,44 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 50,00 | 44,44 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 25 | 17 | 8 | 2 | 27 | 26 | 21 | 5 | 1 | 51,54 | 77,78 | 19,23 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 31,00 | 50,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 21 | 20 | 18 | 2 | 1 | 65,69 | 85,71 | 10,00 | |||
| Celkem | 27 | 23 | 8 | 15 | 4 | 27 | 25 | 15 | 10 | 2 | 55,56 | 40,00 | ||||
| 2020 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 52,17 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 76,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91,67 | 8,33 | ||||
| 2020 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 49,33 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 47,55 | 66,67 | 33,33 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 58,33 | 41,67 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 25 | 16 | 9 | 9 | 34 | 29 | 21 | 8 | 5 | 49,31 | 61,76 | 27,59 | |||
| Matematika | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 21,20 | 28,57 | 60,00 | |||
| Angličtina | 27 | 21 | 14 | 7 | 6 | 27 | 24 | 22 | 2 | 3 | 62,59 | 81,48 | 8,33 | |||
| Celkem | 34 | 25 | 12 | 13 | 9 | 34 | 28 | 16 | 12 | 6 | 47,06 | 42,86 | ||||
| 2019 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 13 | 9 | 4 | 5 | 18 | 17 | 12 | 5 | 1 | 48,94 | 66,67 | 29,41 | |||
| Angličtina | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 58,88 | 80,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 18 | 13 | 9 | 4 | 5 | 18 | 17 | 11 | 6 | 1 | 61,11 | 35,29 | ||||
| 2019 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 59,71 | 71,43 | 28,57 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66,47 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71,43 | 28,57 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 37 | 17 | 15 | 2 | 20 | 37 | 26 | 19 | 7 | 11 | 54,92 | 51,35 | 26,92 | |||
| Angličtina | 32 | 18 | 14 | 4 | 14 | 32 | 22 | 17 | 5 | 10 | 57,37 | 53,13 | 22,73 | |||
| Celkem | 37 | 17 | 13 | 4 | 20 | 37 | 26 | 17 | 9 | 11 | 45,95 | 34,62 | ||||
| 2018 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 54,55 | 81,82 | 18,18 | |||
| Angličtina | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 47,27 | 60,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45,45 | 54,55 | ||||
| 2018 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 53,20 | 66,67 | 20,00 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61,41 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 66,67 | 20,00 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 19 | 13 | 6 | 6 | 25 | 22 | 17 | 5 | 3 | 48,73 | 68,00 | 22,73 | |||
| Angličtina | 23 | 18 | 15 | 3 | 5 | 23 | 21 | 18 | 3 | 2 | 64,21 | 78,26 | 14,29 | |||
| Celkem | 25 | 19 | 10 | 9 | 6 | 25 | 22 | 16 | 6 | 3 | 64,00 | 27,27 | ||||
| 2017 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 20 | 20 | 0 | 6 | 26 | 23 | 22 | 1 | 3 | 59,65 | 84,62 | 4,35 | |||
| Angličtina | 22 | 17 | 14 | 3 | 5 | 22 | 20 | 16 | 4 | 2 | 57,58 | 72,73 | 20,00 | |||
| Celkem | 26 | 20 | 10 | 10 | 6 | 26 | 23 | 14 | 9 | 3 | 53,85 | 39,13 | ||||
| 2017 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 53,50 | 58,33 | 22,22 | |||
| Angličtina | 11 | 4 | 2 | 2 | 7 | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | 46,85 | 45,45 | 28,57 | |||
| Celkem | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 41,67 | 37,50 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 12 | 11 | 1 | 6 | 18 | 13 | 11 | 2 | 5 | 52,00 | 61,11 | 15,38 | |||
| Angličtina | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | 2 | 2 | 57,58 | 66,67 | 20,00 | |||
| Celkem | 18 | 12 | 7 | 5 | 6 | 18 | 13 | 7 | 6 | 5 | 38,89 | 46,15 | ||||
| 2016 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 9 | 9 | 0 | 4 | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 53,45 | 69,23 | 18,18 | |||
| Angličtina | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 76,26 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 13 | 9 | 8 | 1 | 4 | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 61,54 | 27,27 | ||||
| 2016 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 49,00 | 53,85 | 30,00 | |||
| Angličtina | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 12 | 10 | 9 | 1 | 2 | 76,53 | 75,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 53,85 | 30,00 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 11 | 9 | 2 | 5 | 16 | 11 | 10 | 1 | 5 | 57,82 | 62,50 | 9,09 | |||
| Angličtina | 15 | 10 | 9 | 1 | 5 | 15 | 10 | 9 | 1 | 5 | 54,45 | 60,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 16 | 11 | 7 | 4 | 5 | 16 | 11 | 10 | 1 | 5 | 62,50 | 9,09 | ||||
| 2015 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 17 | 13 | 4 | 5 | 22 | 19 | 18 | 1 | 3 | 54,53 | 81,82 | 5,26 | |||
| Angličtina | 20 | 17 | 10 | 7 | 3 | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 58,07 | 85,00 | 10,53 | |||
| Celkem | 22 | 17 | 7 | 10 | 5 | 22 | 18 | 17 | 1 | 4 | 77,27 | 5,56 | ||||
| 2015 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 53,14 | 80,00 | 14,29 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 60,67 | 80,00 | 11,11 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 6 | 8 | 1 | 15 | 14 | 9 | 5 | 1 | 60,00 | 35,71 | ||||
| 2015 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 56,00 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 60,00 | 25,00 | ||||
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Některé obory bez školného, roční platba 14 - 20 000 Kč dle oboru, podrobnosti https://www.ssremesel-brno.cz/pro-uchazece/skolne/
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Design interiéru (8241M11) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Kosmetické služby (6941L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Lyceum (7842M08) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Umělecké řemeslné práce (8251L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Elektrikář - silnoproud (2651H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kadeřník (6951H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Masér sportovní a rekondiční (6941H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Umělecký kovář a zámečník, pasíř (8251H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Vlásenkář a maskér (8251H05) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Střední 59, 60200 Brno (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 60729937
Telefon: 541 126 815
Web: www.ssremesel-brno.cz
E-mail: studijni@soutr.cz
Zobrazení detailu: 11 484, vyhledáno: 2 604 808
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Maturity z ekonomiky či účetnictví se blíží a vy tonete v záplavě poznámek, které nedávají smysl?
Maturita ověřuje, jestli student rozumí základním ekonomickým pojmům a umí je vysvětlit v souvislostech. Nejde jen o naučení definic nazpaměť, ale hlavně o to, aby dokázal popsat, jak funguje trh, podnik, bankovnictví nebo daňová soustava.
Právě šíře okruhů bývá důvodem, proč studenti často nevědí, kde s opakováním začít, a hledají materiály, které jsou strukturované a jdou rovnou k věci.
Dvě různé cesty do světa ekonomiky, managementu a financí
Ekonomické obory patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější směry po maturitě. Budoucí studenti dnes ale nestojí jen před otázkou co studovat, ale také jakým způsobem. Vedle vysokých škol dnes existují i vyšší odborné školy, které nabízejí praktičtěji zaměřené ekonomické studium a úzké propojení s praxí.
Jaké jsou mezi VOŠ a VŠ rozdíly? A která cesta může být vhodnější právě pro vás?
Jsme tam, kde jste vy