
přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Střední 59, 60200 Brno (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 60729937
Telefon: 541 126 815
Web: www.ssremesel-brno.cz
E-mail: studijni@soutr.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Radmila Sosnová
Studijní poradce:
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Design interiéru (8241M11) | denní | 30 | 79 - 27/22/15/11/4 | 19 - 13/3/0/2/1 | ||
2025 | Elektrikář – silnoproud (2651H02) | denní | 12 | 34 - 9/7/17/1/0 | 12 - 7/4/1 | ||
2025 | Kadeřník (6951H01) | denní | 60 | 183 - 40/69/66/5/3 | 60 - 23/18/18/1/0 | ||
2025 | Kosmetické služby (6941L01) | denní | 30 | 99 - 34/31/31/1/2 | 29 - 16/9/4 | 54% (27b.) | 73% (36.5b.) |
2025 | Kuchař – číšník (6551H01) | denní | 30 | 61 - 17/23/18/2/1 | 30 - 15/10/5 | ||
2025 | Lyceum (režim pokusného ověřování) (7842M08) | denní | 23 | 34 - 6/7/12/5/4 | 5 - 2/1/2 | 66% (33b.) | 103% (51.5b.) |
2025 | Masér sportovní a rekondiční (6941L02) | denní | 30 | 46 - 6/17/19/2/2 | 8 - 4/0/4 | 56% (28b.) | 85% (42.5b.) |
2025 | Podnikání (6441L51) | denní | 20 | 72 - 15/26/31 | 3 - 3/0/0 | 74% (37b.) | 84% (42b.) |
2025 | Truhlář (3356H01) | denní | 20 | 37 - 8/14/15 | 13 - 8/2/3 | ||
2025 | Umělecké řemeslné práce (8251L51) | denní | 14 | 15 - 13/1/1 | 4 - 4/0/0 | 64% (32b.) | 71% (35.5b.) |
2025 | Umělecký kovář a zámečník, pasíř (8251H01) | denní | 12 | 13 - 5/3/4/0/1 | 1 - 1/0/0 | ||
2025 | Vlásenkář a maskér (8251H05) | denní | 14 | 47 - 23/10/5/7/2 | 14 - 11/3/0 | ||
2024 | Design interiéru (8241M11) | 50 | 66 - 35/15/7/7/2 | ||||
2024 | Kadeřník (6951H01) | 60 | 177 - 50/60/63/3/1 | ||||
2024 | Kosmetické služby (6941L01) | 30 | 105 - 36/43/25/1/0 | ||||
2024 | Kuchař - číšník (6551H01) | 30 | 67 - 15/23/29/0/0 | ||||
2024 | Masér sportovní a rekondiční (6941L02) | 25 | 15 - 4/8/3/0/0 | ||||
2024 | Podnikání (6441L51) | 22 | 80 - 42/18/20/0/0 | ||||
2024 | Starožitník (8248L01) | 10 | 4 - 1/2/1/0/0 | ||||
2024 | Umělecké řemeslné práce (8251L51) | 12 | 10 - 8/2/0/0/0 | ||||
2024 | Umělecký kovář a zámečník, pasíř (8251H01) | 6 | 7 - 3/2/1/1/0 | ||||
2024 | Vlásenkář a maskér (8251H05) | 14 | 38 - 16/11/3/7/1 |
Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Některé obory bez školného, roční platba 14 - 20 000 Kč dle oboru, podrobnosti https://www.ssremesel-brno.cz/pro-uchazece/skolne/
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Design interiéru (8241M11) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Kosmetické služby (6941L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Lyceum (7842M08) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
Umělecké řemeslné práce (8251L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Elektrikář - silnoproud (2651H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Kadeřník (6951H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Masér sportovní a rekondiční (6941H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Umělecký kovář a zámečník, pasíř (8251H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Vlásenkář a maskér (8251H05) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Střední 59, 60200 Brno (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 60729937
Telefon: 541 126 815
Web: www.ssremesel-brno.cz
E-mail: studijni@soutr.cz
Zobrazení detailu: 11 037, vyhledáno: 2 571 854
Zobrazení detailu letos: 33, vyhledáno: 1 647
Jsme tam, kde jste vy