UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Dotaz na studijní oddělení - Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Váš dotaz
:
:
:
:
**Vložte kód:
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Všechny položky jsou povinné

Dopororučit kamarádovi - Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné
BUDOVA_VS_180848

Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou (SPŠ Žďár n. S.)

Studentská 1, 59101  Žďár nad Sázavou
Střední škola>Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Studentská 1, 59101  Žďár nad Sázavou (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 48895598

Telefon: 566 651 211
Web: www.spszr.cz
E-mail: posta@spszr.cz

Typ studia: Maturitní, Výuční list

Ředitel: Ing. Jiří Straka

zobrazit více
Přijímací řízeníNahoru
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů.
Úspěšnost u přijímačekNahoru
Rok přihlášeníOborFormaKapacitaPřihlášených                Přijatých        Minimální skórePrůměrné skóre
2025Ekonomika a podnikání (6341M01) denní 30 105 - 35/26/43/1/0 30 - 28/1/1 78% (39b.) 113% (56.5b.)
2025Elektrikář (2651H01) denní 50 95 - 24/26/45 31 - 24/3/4
2025Elektrikář (2651H01) ostatní 10 4 - 2/0/2 3 - 2/0/1
2025Elektrotechnika (2641M01) denní 30 88 - 42/31/14/1/0 30 - 29/1/0 70% (35b.) 117% (58.5b.)
2025Informační technologie (1820M01) denní 30 80 - 35/31/14 30 - 28/2/0 78% (39b.) 124% (62b.)
2025Mechanik elektrotechnik L0+H Mechanik elektrotechnik, Elektrikář (2641L01) denní 48 71 - 26/28/17 36 - 26/10/0 24% (12b.) 78% (39b.)
2025Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (3941L02) denní 21 15 - 3/6/6 3 - 3/0/0 50% (25b.) 69% (34.5b.)
2025Mechanik seřizovač L0+H Mechanik seřizovač, obráběč kovů (2345L01) denní 60 25 - 6/9/10 10 - 6/2/2 30% (15b.) 62% (31b.)
2025Modelář (2153H01) denní 20 12 - 1/5/6 2 - 1/1/0
2025Nástrojař (2352H01) denní 20 9 - 1/3/5 1 - 1/0/0
2025Obráběč kovů (2356H01) denní 20 17 - 3/5/9 3 - 3/0/0
2025Strojírenství (2341M01) denní 30 69 - 23/19/26/1/0 26 - 23/3/0 34% (17b.) 94% (47b.)
2025Strojní mechanik (2351H01) denní 20 26 - 3/11/12 3 - 3/0/0
2025Strojní mechanik (2351H01) ostatní 20 1 - 0/1/0 0 - 0/0/0
2025Technická zařízení budov (3645M01) denní 30 85 - 24/31/28/2/0 30 - 24/5/1 48% (24b.) 91% (45.5b.)
2025Technické lyceum (7842M01) denní 30 77 - 6/36/31/4/0 12 - 6/4/2 52% (26b.) 119% (59.5b.)
2025Technik modelových zařízení L0+H Technik modelových zařízení, modelář (2144L01) denní 20 4 - 1/2/1 1 - 1/0/0 72% (36b.) 72% (36b.)
2024Ekonomika a podnikání (6341M01) 30 113 - 27/33/50/3/0
2024Elektrikář (2651H01) 40 65 - 15/16/31/3/0
2024Elektrotechnika (2641M01) 30 92 - 40/37/15/0/0
2024Informační technologie (1820M01) 30 110 - 50/29/29/2/0
2024Mechanik elektrotechnik L0+H mechanik elektrotechnik, elektrikář (2641L01) 44 65 - 16/20/28/1/0
2024Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (3941L02) 20 22 - 7/8/7/0/0
2024Mechanik seřizovač L0+H mechanik seřizovač, obráběč kovů (2345L01) 60 40 - 7/19/14/0/0
2024Modelář (2153H01) 22 13 - 3/6/4/0/0
2024Nástrojař (2352H01) 26 13 - 1/4/8/0/0
2024Obráběč kovů (2356H01) 22 14 - 1/6/7/0/0
2024Strojírenství (2341M01) 30 71 - 20/28/23/0/0
2024Strojní mechanik (2351H01) 30 13 - 4/2/7/0/0
2024Technická zařízení budov (3645M01) 30 86 - 21/27/36/1/1
2024Technické lyceum (7842M01) 30 50 - 6/18/23/3/0
2024Technik modelových zařízení L0+H technik modelových zařízení, modelář (2144L01) 20 8 - 1/2/5/0/0
Zobrazit vše

Zdroj dat Česká školní inspekce ČR

Úspěšnost u státní maturityNahoru
RokPředmětJaroCelkem (jaro i podzim)
PřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPrúměrné skóre (%)Podíl úspěšných (%)Čistá neúspěšnost (%)
2025 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 29 28 28 0 1 71,79 96,55 0,00
  Matematika 13 13 12 1 0 57,08 92,31 7,69
  Angličtina 16 16 16 0 0 85,31 100,00 0,00
  Celkem 29 28 27 1 1   93,10 3,57
2025 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 103 100 93 7 3 64,10 90,29 7,00
  Matematika 53 53 49 4 0 59,89 92,45 7,55
  Angličtina 50 47 47 0 3 86,98 94,00 0,00
  Celkem 103 100 89 11 3   86,41 11,00
2025 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 53 44 31 13 9 49,05 58,49 29,55
  Matematika 21 16 7 9 5 35,00 33,33 56,25
  Angličtina 32 28 26 2 4 81,18 81,25 7,14
  Celkem 53 44 26 18 9   49,06 40,91
2024 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 28 27 27 0 1 28 28 28 0 0 74,71 100,00 0,00
  Matematika 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 73,20 100,00 0,00
  Angličtina 23 22 22 0 1 23 23 23 0 0 92,09 100,00 0,00
  Celkem 28 27 27 0 1 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2024 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 112 111 109 2 1 112 112 112 0 0 72,64 100,00 0,00
  Matematika 49 49 48 1 0 49 49 49 0 0 71,14 100,00 0,00
  Angličtina 63 62 62 0 1 63 63 63 0 0 88,52 100,00 0,00
  Celkem 112 111 108 3 1 112 112 112 0 0   100,00 0,00
2024 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 62 54 50 4 8 62 57 54 3 5 62,04 87,10 5,26
  Matematika 26 25 23 2 1 26 25 24 1 1 55,12 92,31 4,00
  Angličtina 36 29 29 0 7 36 32 32 0 4 75,25 88,89 0,00
  Celkem 62 54 48 6 8 62 57 53 4 5   85,48 7,02
2023 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 29 27 27 0 2 29 29 29 0 0 73,45 100,00 0,00
  Matematika 17 16 13 3 1 17 17 16 1 0 50,47 94,12 5,88
  Angličtina 12 11 11 0 1 12 12 12 0 0 84,92 100,00 0,00
  Celkem 29 27 24 3 2 29 29 28 1 0   96,55 3,45
2023 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 111 108 105 3 3 111 111 111 0 0 67,51 100,00 0,00
  Matematika 54 53 50 3 1 54 54 52 2 0 58,93 96,30 3,70
  Angličtina 57 56 56 0 1 57 57 57 0 0 89,57 100,00 0,00
  Celkem 111 108 102 6 3 111 111 109 2 0   98,20 1,80
2023 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 50 43 39 4 7 50 43 40 3 7 57,86 80,00 6,98
  Matematika 20 18 13 5 2 20 18 16 2 2 48,78 80,00 11,11
  Angličtina 30 25 23 2 5 30 25 23 2 5 79,20 76,67 8,00
  Celkem 50 43 35 8 7 50 43 37 6 7   74,00 13,95
2022 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 30 30 27 3 0 30 30 29 1 0 64,80 96,67 3,33
  Matematika 16 16 14 2 0 16 16 15 1 0 50,00 93,75 6,25
  Angličtina 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 80,16 100,00 0,00
  Celkem 30 30 25 5 0 30 30 28 2 0   93,33 6,67
2022 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 95 92 80 12 3 95 94 91 3 1 66,66 95,79 3,19
  Matematika 36 34 32 2 2 36 36 33 3 0 60,28 91,67 8,33
  Angličtina 59 58 57 1 1 59 58 58 0 1 86,03 98,31 0,00
  Celkem 95 92 78 14 3 95 94 89 5 1   93,68 5,32
2022 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 61 54 43 11 7 61 56 51 5 5 58,61 83,61 8,93
  Matematika 29 25 24 1 4 29 27 25 2 2 53,19 86,21 7,41
  Angličtina 32 29 28 1 3 32 29 29 0 3 76,30 90,63 0,00
  Celkem 61 54 41 13 7 61 56 51 5 5   83,61 8,93
2021 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 32 32 31 1 0 32 32 32 0 0 67,25 100,00 0,00
  Matematika 5 5 4 1 0 5 5 5 0 0 46,40 100,00 0,00
  Angličtina 27 27 27 0 0 27 27 27 0 0 86,59 100,00 0,00
  Celkem 32 32 30 2 0 32 32 32 0 0   100,00 0,00
2021 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 103 103 101 2 0 103 103 103 0 0 71,09 100,00 0,00
  Matematika 29 29 26 3 0 29 29 29 0 0 51,17 100,00 0,00
  Angličtina 74 74 74 0 0 74 74 74 0 0 86,04 100,00 0,00
  Celkem 103 103 99 4 0 103 103 103 0 0   100,00 0,00
2021 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 58 49 49 0 9 58 51 51 0 7 63,39 87,93 0,00
  Matematika 34 29 16 13 5 34 30 30 0 4 32,41 88,24 0,00
  Angličtina 24 21 19 2 3 24 21 21 0 3 71,68 87,50 0,00
  Celkem 58 49 34 15 9 58 51 51 0 7   87,93 0,00
2020 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 20 20 19 1 0 20 20 20 0 0 70,10 100,00 0,00
  Matematika 11 11 11 0 0 11 11 11 0 0 62,00 100,00 0,00
  Angličtina 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 89,95 100,00 0,00
  Celkem 20 20 19 1 0 20 20 20 0 0   100,00 0,00
2020 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 99 98 91 7 1 99 98 96 2 1 64,22 96,97 2,04
  Matematika 45 44 42 2 1 45 44 42 2 1 65,68 93,33 4,55
  Angličtina 54 54 54 0 0 54 54 54 0 0 88,04 100,00 0,00
  Celkem 99 98 89 9 1 99 98 94 4 1   94,95 4,08
2020 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 43 42 28 14 1 43 42 36 6 1 52,19 83,72 14,29
  Matematika 30 29 13 16 1 30 29 17 12 1 37,10 56,67 41,38
  Angličtina 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 81,46 100,00 0,00
  Celkem 43 42 20 22 1 43 42 28 14 1   65,12 33,33
2019 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 28 26 23 3 2 28 28 28 0 0 63,50 100,00 0,00
  Matematika 9 8 8 0 1 9 9 8 1 0 61,78 88,89 11,11
  Angličtina 19 18 18 0 1 19 19 19 0 0 82,55 100,00 0,00
  Celkem 28 26 23 3 2 28 28 25 3 0   89,29 10,71
2019 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 99 97 93 4 2 99 99 97 2 0 65,72 97,98 2,02
  Matematika 54 54 53 1 0 54 54 54 0 0 67,48 100,00 0,00
  Angličtina 45 43 43 0 2 45 45 45 0 0 90,76 100,00 0,00
  Celkem 99 97 87 10 2 99 99 95 4 0   95,96 4,04
2019 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 44 36 30 6 8 44 39 35 4 5 57,90 79,55 10,26
  Matematika 25 21 19 2 4 25 22 19 3 3 52,27 76,00 13,64
  Angličtina 19 15 14 1 4 19 17 17 0 2 79,57 89,47 0,00
  Celkem 44 36 26 10 8 44 39 33 6 5   75,00 15,38
2018 LYCEUM
  Český jazyk 21 17 17 0 4 21 21 21 0 0 67,81 100,00 0,00
  Matematika 21 17 15 2 4 21 21 20 1 0 49,24 95,24 4,76
  Celkem 21 17 15 2 4 21 21 20 1 0   95,24 4,76
2018 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0 70,11 100,00 0,00
  Matematika 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 55,00 100,00 0,00
  Angličtina 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 79,06 100,00 0,00
  Celkem 18 18 17 1 0 18 18 18 0 0   100,00 0,00
2018 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 76 75 71 4 1 76 75 73 2 1 63,79 96,05 2,67
  Matematika 35 35 33 2 0 35 35 33 2 0 52,91 94,29 5,71
  Angličtina 41 40 40 0 1 41 40 40 0 1 81,93 97,56 0,00
  Celkem 76 75 65 10 1 76 75 70 5 1   92,11 6,67
2018 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 48 38 31 7 10 48 43 39 4 5 51,86 81,25 9,30
  Matematika 25 20 11 9 5 25 24 12 12 1 34,17 48,00 50,00
  Angličtina 23 18 18 0 5 23 19 18 1 4 76,46 78,26 5,26
  Celkem 48 38 22 16 10 48 43 27 16 5   56,25 37,21
2017 LYCEUM
  Český jazyk 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0 74,22 100,00 0,00
  Matematika 18 18 17 1 0 18 18 18 0 0 68,33 100,00 0,00
  Celkem 18 18 17 1 0 18 18 18 0 0   100,00 0,00
2017 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 32 31 30 1 1 32 31 31 0 1 67,94 96,88 0,00
  Matematika 19 19 18 1 0 19 19 19 0 0 55,47 100,00 0,00
  Angličtina 13 12 12 0 1 13 12 12 0 1 72,37 92,31 0,00
  Celkem 32 31 29 2 1 32 31 31 0 1   96,88 0,00
2017 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 81 74 72 2 7 81 78 77 1 3 65,74 95,06 1,28
  Matematika 46 42 41 1 4 46 44 41 3 2 62,82 89,13 6,82
  Angličtina 35 32 32 0 3 35 34 34 0 1 84,80 97,14 0,00
  Celkem 81 74 71 3 7 81 78 75 3 3   92,59 3,85
2017 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 55 49 38 11 6 55 51 49 2 4 56,90 89,09 3,92
  Matematika 38 33 23 10 5 38 35 29 6 3 45,60 76,32 17,14
  Angličtina 17 16 16 0 1 17 16 16 0 1 76,52 94,12 0,00
  Celkem 55 49 31 18 6 55 51 42 9 4   76,36 17,65
2016 LYCEUM
  Český jazyk 28 26 26 0 2 28 27 27 0 1 69,19 96,43 0,00
  Matematika 28 26 24 2 2 28 27 26 1 1 60,67 92,86 3,70
  Celkem 28 26 24 2 2 28 27 26 1 1   92,86 3,70
2016 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 29 28 28 0 1 29 29 29 0 0 68,07 100,00 0,00
  Matematika 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 59,00 100,00 0,00
  Angličtina 17 16 16 0 1 17 17 17 0 0 83,16 100,00 0,00
  Celkem 29 28 28 0 1 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2016 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 84 78 75 3 6 84 81 77 4 3 67,70 91,67 4,94
  Matematika 55 52 49 3 3 56 54 53 1 2 60,26 94,64 1,85
  Angličtina 29 26 26 0 3 28 27 27 0 1 88,70 96,43 0,00
  Celkem 84 78 72 6 6 84 81 75 6 3   89,29 7,41
2016 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 53 47 41 6 6 53 48 48 0 5 58,71 90,57 0,00
  Matematika 33 30 23 7 3 33 30 26 4 3 47,53 78,79 13,33
  Angličtina 20 17 16 1 3 20 18 17 1 2 77,72 85,00 5,56
  Celkem 53 47 35 12 6 53 48 42 6 5   79,25 12,50
2015 LYCEUM
  Český jazyk 19 19 19 0 0 19 19 19 0 0 70,42 100,00 0,00
  Matematika 19 19 19 0 0 19 19 19 0 0 61,37 100,00 0,00
  Celkem 19 19 19 0 0 19 19 19 0 0   100,00 0,00
2015 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 12 11 10 1 1 12 11 10 1 1 63,82 83,33 9,09
  Matematika 6 6 4 2 0 6 6 4 2 0 39,33 66,67 33,33
  Angličtina 5 4 4 0 1 5 4 4 0 1 75,01 80,00 0,00
  Celkem 12 11 9 2 1 12 11 9 2 1   75,00 18,18
2015 SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
  Český jazyk 32 32 32 0 0 32 32 32 0 0 71,31 100,00 0,00
  Matematika 15 15 11 4 0 15 15 13 2 0 51,47 86,67 13,33
  Angličtina 17 17 17 0 0 17 17 17 0 0 76,94 100,00 0,00
  Celkem 32 32 28 4 0 32 32 30 2 0   93,75 6,25
2015 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 67 63 59 4 4 67 65 65 0 2 64,55 97,01 0,00
  Matematika 47 45 43 2 2 47 45 45 0 2 50,67 95,74 0,00
  Angličtina 20 18 18 0 2 20 20 20 0 0 80,40 100,00 0,00
  Celkem 67 63 57 6 4 67 65 64 1 2   95,52 1,54
2015 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 53 39 33 6 14 53 41 36 5 12 56,93 67,92 12,20
  Matematika 40 28 21 7 12 40 29 25 4 11 44,34 62,50 13,79
  Angličtina 13 11 10 1 2 13 12 12 0 1 67,73 92,31 0,00
  Celkem 53 39 28 11 14 53 41 34 7 12   64,15 17,07
Zobrazit vše
Zobrazit méně

Zdroj dat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Studijní programy/oboryNahoru
Název:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zaměření:
Ekonomika a podnikání (6341M01) Maturitní Čeština Denní
 
Elektrotechnika (2641M01) Maturitní Čeština Denní
 
Informační technologie (1820M01) Maturitní Čeština Denní
 
Mechanik elektrotechnik (2641L01) Maturitní Čeština Denní
 
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (3941L02) Maturitní Čeština Denní
 
Mechanik seřizovač (2345L01) Maturitní Čeština Denní
 
Strojírenství (2341M01) Maturitní Čeština Denní
 
Technická zařízení budov (3645M01) Maturitní Čeština Denní
 
Technické lyceum (7842M01) Maturitní Čeština Denní
 
Technik modelových zařízení (2144L01) Maturitní Čeština Denní
 
Elektrikář (2651H01) Výuční list Čeština Denní, Dálkové
 
Modelář (2153H01) Výuční list Čeština Denní, Dálkové
 
Nástrojař (2352H01) Výuční list Čeština Denní
 
Obráběč kovů (2356H01) Výuční list Čeština Denní, Dálkové
 
Strojní mechanik (2351H01) Výuční list Čeština Denní, Dálkové
 
Zobrazit vše

 

Zaměření:

  • Lycea
  • Informatika
  • Hornictví, hutnictví, slévárenství a geologie
  • Strojírenství, strojní výroba, mechanik, interdisciplinární obory
  • Elektro, elektrotechnika, telekomunikace
  • Stavebnictví, geodézie
  • Ekonomie a administrativa
Kontakty

Studentská 1, 59101  Žďár nad Sázavou (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 48895598

Telefon: 566 651 211
Web: www.spszr.cz
E-mail: posta@spszr.cz

Zobrazení detailu: 7 915, vyhledáno: 1 973 721

Zobrazení detailu letos: 7, vyhledáno: 1 130