přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Školní 101, 54101 Trutnov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 69174415
Telefon: 499 813 071
Web: www.spstrutnov.cz
E-mail: skola@spstrutnov.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Vladislav Sauer
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Elektrikář (2651H01) | Denní | 40 stejná |
142
+13 |
39 | 90 | 9 | 3 | 1 | ||
| 2026 | Elektrotechnika slaboproudá elektrotechnika (2641M01) | Denní | 30 | 85 | 30 | 26 b. | 55,47 b. | 38 | 10 | 7 | 0 |
| 2026 | Informační technologie elektronické počítačové systémy (1820M01) | Denní | 30 | 74 | 24 | 25 b. | 53,62 b. | 46 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | Informační technologie informatika a management (1820M01) | Denní | 30 | 81 | 29 | 29 b. | 53,72 b. | 47 | 0 | 4 | 1 |
| 2026 | Nástrojař (2352H01) | Denní | 20 -10 |
57
-8 |
22
2 kola |
32 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2026 | Strojírenství strojírenství – počítačová grafika (2341M01) | Denní | 30 stejná |
57
-12 |
16
2 kola |
22 b. | 46,31 b. | 39 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | Elektrikář (2651H01) | Denní | 40 | 142 | 39 | 87 | 12 | 3 | 1 | ||
| 2025 | Elektrotechnika – slaboproudá elektrotechnika (2641M01) | Denní | 30 |
67
|
30 | 25 b. | 46,33 b. | 35 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | Informační technologie – elektronické počítačové systémy (1820M01) | Denní | 30 |
94
|
30 | 30 b. | 54,43 b. | 50 | 11 | 3 | 0 |
| 2025 | Informační technologie – informatika a management (1820M01) | Denní | 30 |
102
|
30 | 41 b. | 58,62 b. | 56 | 14 | 2 | 0 |
| 2025 | Nástrojař (2352H01) | Denní | 20 | 66 | 22
2 kola |
39 | 0 | 5 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 95 | 91 | 89 | 2 | 4 | 66,04 | 93,68 | 2,20 | ||||||||
| Matematika | 19 | 19 | 14 | 5 | 0 | 55,47 | 73,68 | 26,32 | ||||||||
| Angličtina | 76 | 72 | 71 | 1 | 4 | 86,88 | 93,42 | 1,39 | ||||||||
| Celkem | 95 | 91 | 84 | 7 | 4 | 88,42 | 7,69 | |||||||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 101 | 93 | 84 | 9 | 8 | 101 | 96 | 92 | 4 | 5 | 65,54 | 91,09 | 4,17 | |||
| Matematika | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 59,16 | 90,00 | 5,26 | |||
| Angličtina | 81 | 74 | 74 | 0 | 7 | 81 | 77 | 77 | 0 | 4 | 86,84 | 95,06 | 0,00 | |||
| Celkem | 101 | 93 | 83 | 10 | 8 | 101 | 96 | 92 | 4 | 5 | 91,09 | 4,17 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 101 | 98 | 97 | 1 | 3 | 101 | 99 | 99 | 0 | 2 | 70,69 | 98,02 | 0,00 | |||
| Matematika | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 69,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 85 | 82 | 80 | 2 | 3 | 85 | 83 | 83 | 0 | 2 | 84,24 | 97,65 | 0,00 | |||
| Celkem | 101 | 98 | 94 | 4 | 3 | 101 | 99 | 99 | 0 | 2 | 98,02 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 85 | 80 | 79 | 1 | 5 | 85 | 81 | 81 | 0 | 4 | 69,78 | 95,29 | 0,00 | |||
| Matematika | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 20 | 19 | 19 | 0 | 1 | 63,68 | 95,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 65 | 61 | 60 | 1 | 4 | 65 | 62 | 62 | 0 | 3 | 87,32 | 95,38 | 0,00 | |||
| Celkem | 85 | 80 | 77 | 3 | 5 | 85 | 81 | 81 | 0 | 4 | 95,29 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 70 | 68 | 60 | 8 | 2 | 70 | 70 | 69 | 1 | 0 | 63,63 | 98,57 | 1,43 | |||
| Matematika | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 61,09 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 59 | 58 | 58 | 0 | 1 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 82,07 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 70 | 68 | 59 | 9 | 2 | 70 | 70 | 68 | 2 | 0 | 97,14 | 2,86 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 83 | 80 | 77 | 3 | 3 | 83 | 80 | 80 | 0 | 3 | 63,90 | 96,39 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 75 | 72 | 72 | 0 | 3 | 75 | 72 | 72 | 0 | 3 | 85,71 | 96,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 83 | 80 | 76 | 4 | 3 | 83 | 80 | 80 | 0 | 3 | 96,39 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 72 | 72 | 69 | 3 | 0 | 72 | 72 | 71 | 1 | 0 | 63,03 | 98,61 | 1,39 | |||
| Matematika | 28 | 28 | 23 | 5 | 0 | 28 | 28 | 25 | 3 | 0 | 57,57 | 89,29 | 10,71 | |||
| Angličtina | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 88,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 72 | 71 | 64 | 7 | 1 | 72 | 72 | 68 | 4 | 0 | 94,44 | 5,56 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 29 | 20 | 9 | 2 | 31 | 29 | 26 | 3 | 2 | 54,90 | 83,87 | 10,34 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 31,09 | 54,55 | 45,45 | |||
| Angličtina | 20 | 18 | 17 | 1 | 2 | 20 | 18 | 17 | 1 | 2 | 84,86 | 85,00 | 5,56 | |||
| Celkem | 31 | 29 | 17 | 12 | 2 | 31 | 29 | 23 | 6 | 2 | 74,19 | 20,69 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 85 | 83 | 77 | 6 | 2 | 85 | 84 | 82 | 2 | 1 | 63,40 | 96,47 | 2,38 | |||
| Matematika | 31 | 30 | 24 | 6 | 1 | 31 | 30 | 25 | 5 | 1 | 50,73 | 80,65 | 16,67 | |||
| Angličtina | 54 | 53 | 52 | 1 | 1 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 89,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 85 | 83 | 68 | 15 | 2 | 85 | 84 | 76 | 8 | 1 | 89,41 | 9,52 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 61 | 58 | 53 | 5 | 3 | 61 | 60 | 59 | 1 | 1 | 62,07 | 96,72 | 1,67 | |||
| Matematika | 23 | 23 | 19 | 4 | 0 | 23 | 23 | 20 | 3 | 0 | 56,96 | 86,96 | 13,04 | |||
| Angličtina | 38 | 35 | 35 | 0 | 3 | 38 | 37 | 37 | 0 | 1 | 81,14 | 97,37 | 0,00 | |||
| Celkem | 61 | 58 | 46 | 12 | 3 | 61 | 60 | 54 | 6 | 1 | 88,52 | 10,00 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 21 | 13 | 8 | 2 | 23 | 22 | 17 | 5 | 1 | 51,91 | 73,91 | 22,73 | |||
| Matematika | 14 | 14 | 3 | 11 | 0 | 14 | 14 | 4 | 10 | 0 | 26,29 | 28,57 | 71,43 | |||
| Angličtina | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 72,90 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 21 | 8 | 13 | 2 | 23 | 22 | 10 | 12 | 1 | 43,48 | 54,55 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 63 | 56 | 53 | 3 | 7 | 63 | 59 | 58 | 1 | 4 | 63,90 | 92,06 | 1,69 | |||
| Matematika | 23 | 20 | 14 | 6 | 3 | 23 | 22 | 19 | 3 | 1 | 50,91 | 82,61 | 13,64 | |||
| Angličtina | 40 | 36 | 36 | 0 | 4 | 40 | 36 | 36 | 0 | 4 | 85,03 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 63 | 56 | 47 | 9 | 7 | 63 | 58 | 55 | 3 | 5 | 87,30 | 5,17 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 59 | 56 | 56 | 0 | 3 | 59 | 57 | 57 | 0 | 2 | 66,74 | 96,61 | 0,00 | |||
| Matematika | 30 | 28 | 24 | 4 | 2 | 30 | 28 | 28 | 0 | 2 | 52,07 | 93,33 | 0,00 | |||
| Angličtina | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 90,10 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 59 | 56 | 51 | 5 | 3 | 59 | 57 | 57 | 0 | 2 | 96,61 | 0,00 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 22 | 18 | 4 | 2 | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 62,27 | 91,67 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42,29 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 85,93 | 88,24 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 22 | 14 | 8 | 2 | 24 | 22 | 19 | 3 | 2 | 79,17 | 13,64 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 85 | 83 | 80 | 3 | 2 | 85 | 84 | 84 | 0 | 1 | 64,21 | 98,82 | 0,00 | |||
| Matematika | 35 | 35 | 30 | 5 | 0 | 35 | 35 | 33 | 2 | 0 | 52,57 | 94,29 | 5,71 | |||
| Angličtina | 49 | 47 | 47 | 0 | 2 | 49 | 48 | 48 | 0 | 1 | 80,23 | 97,96 | 0,00 | |||
| Celkem | 85 | 83 | 75 | 8 | 2 | 85 | 84 | 81 | 3 | 1 | 95,29 | 3,57 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Elektrotechnika (2641M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Informační technologie (1820M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Strojírenství (2341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Elektrikář (2651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Nástrojař (2352H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Školní 101, 54101 Trutnov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 69174415
Telefon: 499 813 071
Web: www.spstrutnov.cz
E-mail: skola@spstrutnov.cz
Zobrazení detailu: 8 142, vyhledáno: 1 588 225
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Jsme tam, kde jste vy