přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Světce 1, 34701 Tachov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00520110
Telefon: 374 616 351
Web: www.sps-tachov.cz
E-mail: info@sps-tachov.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. arch. Romana Košátková
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ekonomika a podnikání (6341M01) | denní | 15 | 10 - 3/5/2 | 6 - 3/2/1 | 42% (21b.) | 54% (27b.) |
| 2025 | Elektrikář – silnoproud (2651H02) | denní | 24 | 57 - 20/17/20 | 21 - 19/2/0 | ||
| 2025 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2652H01) | denní | 24 | 33 - 6/15/12 | 7 - 6/1/0 | ||
| 2025 | Informační technologie Aplikované informační technologie (1820M01) | denní | 30 | 32 - 13/7/12 | 14 - 12/1/1 | 20% (10b.) | 57% (28.5b.) |
| 2025 | Mechanik elektrotechnik 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2641L01) | denní | 15 | 26 - 10/10/6 | 13 - 10/1/2 | 32% (16b.) | 57% (28.5b.) |
| 2025 | Mechanik seřizovač 23-56-H/01 Obráběč kovů (2345L01) | denní | 15 | 25 - 7/10/7/1/0 | 8 - 7/0/1 | 56% (28b.) | 68% (34b.) |
| 2025 | Obráběč kovů (2356H01) | denní | 24 | 19 - 4/7/8 | 5 - 4/1/0 | ||
| 2025 | Strojírenství (2341M01) | denní | 15 | 6 - 4/2/0 | 4 - 4/0/0 | 46% (23b.) | 65% (32.5b.) |
| 2025 | Strojní mechanik (2351H01) | denní | 24 | 15 - 4/3/8 | 5 - 4/0/1 | ||
| 2025 | Technická zařízení budov (3645M01) | denní | 15 | 17 - 3/7/7 | 5 - 3/0/2 | 48% (24b.) | 53% (26.5b.) |
| 2025 | Technické lyceum Technické lyceum - ekologie a architektura (7842M01) | denní | 15 | 5 - 2/2/1 | 2 - 2/0/0 | 58% (29b.) | 60% (30b.) |
| 2025 | Truhlář (3356H01) | denní | 24 | 18 - 2/7/9 | 2 - 2/0/0 | ||
| 2025 | Zedník (3667H01) | denní | 12 | 3 - 0/1/2 | 0 - 0/0/0 | ||
| 2024 | Elektrikář - silnoproud (2651H02) | 24 | 35 - 12/15/8/0/0 | ||||
| 2024 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2652H01) | 12 | 22 - 8/6/8/0/0 | ||||
| 2024 | Informační technologie Aplikované informační technologie (1820M01) | 25 | 34 - 17/13/4/0/0 | ||||
| 2024 | Mechanik elektrotechnik (Jedná se o kombinaci s oborem H) (2641L01) | 12 | 16 - 5/2/9/0/0 | ||||
| 2024 | Mechanik seřizovač Programování CNC strojů (Jedná se o kombinaci s oborem H) (2345L01) | 15 | 20 - 4/9/7/0/0 | ||||
| 2024 | Obráběč kovů (2356H01) | 14 | 15 - 3/6/6/0/0 | ||||
| 2024 | Strojírenství (2341M01) | 20 | 12 - 8/3/1/0/0 | ||||
| 2024 | Strojní mechanik (2351H01) | 14 | 22 - 0/7/15/0/0 | ||||
| 2024 | Technická zařízení budov (3645M01) | 15 | 11 - 5/2/4/0/0 | ||||
| 2024 | Truhlář (3356H01) | 24 | 28 - 10/7/11/0/0 | ||||
| 2024 | Zedník (3667H01) | 12 | 5 - 2/1/2/0/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 28 | 27 | 1 | 6 | 62,21 | 79,41 | 3,57 | ||||||||
| Angličtina | 31 | 25 | 25 | 0 | 6 | 86,44 | 80,65 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 34 | 28 | 26 | 2 | 6 | 76,47 | 7,14 | |||||||||
| 2025 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 51,45 | 90,91 | 9,09 | ||||||||
| Angličtina | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 69,70 | 80,00 | 20,00 | ||||||||
| Celkem | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 81,82 | 18,18 | |||||||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 68,59 | 94,12 | 5,88 | |||
| Angličtina | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 81,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 5,88 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 53,14 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 59,86 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 59,79 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 84,77 | 94,74 | 5,26 | |||
| Celkem | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 19 | 19 | 18 | 1 | 0 | 94,74 | 5,26 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 58,00 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 71,43 | 16,67 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 22 | 18 | 4 | 1 | 23 | 22 | 20 | 2 | 1 | 55,09 | 86,96 | 9,09 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 85,99 | 94,12 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 22 | 18 | 4 | 1 | 23 | 22 | 20 | 2 | 1 | 86,96 | 9,09 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 28 | 26 | 2 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 60,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 24 | 24 | 21 | 3 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,30 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 28 | 22 | 6 | 0 | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | 96,43 | 3,57 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 57,71 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71,43 | 28,57 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 31 | 29 | 2 | 1 | 32 | 31 | 30 | 1 | 1 | 59,87 | 93,75 | 3,23 | |||
| Angličtina | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 79,03 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 31 | 29 | 2 | 1 | 32 | 31 | 30 | 1 | 1 | 93,75 | 3,23 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 51,75 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 39,12 | 50,00 | 50,00 | |||
| Celkem | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50,00 | 50,00 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 27 | 22 | 5 | 2 | 29 | 27 | 26 | 1 | 2 | 58,44 | 89,66 | 3,70 | |||
| Angličtina | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 88,64 | 96,15 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 27 | 22 | 5 | 2 | 29 | 27 | 26 | 1 | 2 | 89,66 | 3,70 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 48,40 | 72,73 | 20,00 | |||
| Celkem | 11 | 7 | 1 | 6 | 4 | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | 27,27 | 62,50 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 18 | 17 | 1 | 4 | 22 | 21 | 18 | 3 | 1 | 59,24 | 81,82 | 14,29 | |||
| Angličtina | 18 | 15 | 15 | 0 | 3 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 74,80 | 94,44 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 18 | 13 | 5 | 4 | 22 | 21 | 17 | 4 | 1 | 77,27 | 19,05 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 50,60 | 90,00 | 10,00 | |||
| Němčina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 74,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40,00 | 60,00 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 23 | 19 | 4 | 1 | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 55,65 | 91,67 | 4,35 | |||
| Angličtina | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 71,30 | 85,00 | 10,53 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 16 | 7 | 1 | 24 | 23 | 20 | 3 | 1 | 83,33 | 13,04 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 55,57 | 92,86 | 7,14 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 28,50 | 40,00 | 50,00 | |||
| Němčina | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 49,61 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 14 | 13 | 7 | 6 | 1 | 14 | 13 | 7 | 6 | 1 | 50,00 | 46,15 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 59,05 | 95,24 | 4,76 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41,00 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 85,06 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 17 | 4 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 95,24 | 4,76 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 53,67 | 76,92 | 16,67 | |||
| Matematika | 9 | 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 30,29 | 33,33 | 57,14 | |||
| Celkem | 13 | 9 | 2 | 7 | 4 | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | 53,85 | 36,36 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 30 | 27 | 3 | 1 | 31 | 30 | 28 | 2 | 1 | 58,00 | 90,32 | 6,67 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 37,78 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 76,30 | 100,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 62,86 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 30 | 22 | 8 | 1 | 31 | 30 | 25 | 5 | 1 | 80,65 | 16,67 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Ekonomika a podnikání (6341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Informační technologie (1820M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik elektrotechnik (2641L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik seřizovač (2345L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Strojírenství (2341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Technická zařízení budov (3645M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Technické lyceum (7842M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Elektrikář - silnoproud (2651H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Obráběč kovů (2356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Světce 1, 34701 Tachov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00520110
Telefon: 374 616 351
Web: www.sps-tachov.cz
E-mail: info@sps-tachov.cz
Zobrazení detailu: 7 152, vyhledáno: 1 827 959
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 267
Jsme tam, kde jste vy