UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Dotaz na studijní oddělení - Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

Váš dotaz
:
:
:
:
**Vložte kód:
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Všechny položky jsou povinné

Dopororučit kamarádovi - Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné
BUDOVA_VS_146089

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace (Střední průmyslová škola stavební)

Kudelova 1855/8, 66251  Brno
Střední škola>Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

Kudelova 1855/8, 66251  Brno (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00559466

Telefon: 545 321 210
Web: www.spsstavbrno.cz
E-mail: skola@spsstavbrno.cz

Typ studia: Maturitní

Ředitel: Ing. Jan Hobža

zobrazit více
Přijímací řízeníNahoru
Počet studentů:
476
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů.
Úspěšnost u přijímačekNahoru
Rok přihlášeníOborFormaKapacitaPřihlášených                Přijatých        Minimální skórePrůměrné skóre
2025Geodézie a katastr nemovitostí (3646M01) denní 30 85 - 19/30/35/0/1 30 - 15/10/5 76% (38b.) 113% (56.5b.)
2025Stavebnictví (3647M01) denní 120 372 - 212/83/72/4/1 120 - 103/9/8 102% (51b.) 133% (66.5b.)
2025Technické lyceum (7842M01) denní 30 132 - 37/65/24/5/1 30 - 26/2/2 110% (55b.) 146% (73b.)
2024Geodézie a katastr nemovitostí (3646M01) 30 106 - 19/44/43/0/0
2024Stavebnictví (3647M01) 120 362 - 184/91/84/3/0
Zobrazit vše

Zdroj dat Česká školní inspekce ČR

Úspěšnost u státní maturityNahoru
RokPředmětJaroCelkem (jaro i podzim)
PřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPrúměrné skóre (%)Podíl úspěšných (%)Čistá neúspěšnost (%)
2025 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 119 113 111 2 6 68,51 93,28 1,77
  Matematika 44 44 44 0 0 56,86 100,00 0,00
  Angličtina 75 69 69 0 6 83,54 92,00 0,00
  Celkem 119 113 111 2 6   93,28 1,77
2025 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 21 21 21 0 0 59,71 100,00 0,00
  Angličtina 19 19 19 0 0 80,21 100,00 0,00
  Celkem 21 21 20 1 0   95,24 4,76
2024 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 117 115 114 1 2 117 116 116 0 1 75,26 99,15 0,00
  Matematika 23 22 21 1 1 23 22 21 1 1 72,45 91,30 4,55
  Angličtina 94 93 93 0 1 94 94 94 0 0 83,87 100,00 0,00
  Celkem 117 115 113 2 2 117 116 115 1 1   98,29 0,86
2024 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 16 16 15 1 0 16 16 16 0 0 70,88 100,00 0,00
  Angličtina 12 12 12 0 0 12 12 12 0 0 84,83 100,00 0,00
  Celkem 16 16 15 1 0 16 16 16 0 0   100,00 0,00
2023 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 108 102 101 1 6 108 105 105 0 3 66,99 97,22 0,00
  Matematika 16 16 15 1 0 16 16 16 0 0 64,13 100,00 0,00
  Angličtina 92 87 87 0 5 92 89 89 0 3 86,94 96,74 0,00
  Celkem 108 102 100 2 6 108 105 105 0 3   97,22 0,00
2023 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 21 21 19 2 0 21 21 21 0 0 68,67 100,00 0,00
  Matematika 6 6 3 3 0 6 6 4 2 0 51,33 66,67 33,33
  Angličtina 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 90,67 100,00 0,00
  Celkem 21 21 18 3 0 21 21 19 2 0   90,48 9,52
2022 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 105 95 90 5 10 105 100 97 3 5 66,42 92,38 3,00
  Matematika 16 16 15 1 0 16 16 15 1 0 64,00 93,75 6,25
  Angličtina 89 79 78 1 10 89 84 84 0 5 81,08 94,38 0,00
  Celkem 105 95 89 6 10 105 100 96 4 5   91,43 4,00
2022 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 16 16 16 0 0 16 16 16 0 0 62,75 100,00 0,00
  Angličtina 15 15 14 1 0 15 15 15 0 0 69,83 100,00 0,00
  Celkem 16 16 15 1 0 16 16 16 0 0   100,00 0,00
2021 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 98 97 95 2 1 98 97 96 1 1 69,92 97,96 1,03
  Matematika 28 28 17 11 0 28 28 28 0 0 34,36 100,00 0,00
  Angličtina 70 69 66 3 1 70 69 68 1 1 83,69 97,14 1,45
  Celkem 98 97 83 14 1 98 97 96 1 1   97,96 1,03
2021 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 13 13 11 2 0 13 13 13 0 0 64,00 100,00 0,00
  Angličtina 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 72,22 100,00 0,00
  Celkem 13 13 11 2 0 13 13 13 0 0   100,00 0,00
2020 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 98 98 86 12 0 98 98 98 0 0 62,20 100,00 0,00
  Matematika 20 20 17 3 0 20 20 19 1 0 52,90 95,00 5,00
  Angličtina 78 78 77 1 0 78 78 78 0 0 82,87 100,00 0,00
  Celkem 98 97 81 16 1 98 98 97 1 0   98,98 1,02
2020 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 11 11 8 3 0 11 11 9 2 0 58,55 81,82 18,18
  Matematika 5 5 4 1 0 5 5 4 1 0 52,00 80,00 20,00
  Angličtina 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 88,25 100,00 0,00
  Celkem 11 11 7 4 0 11 11 9 2 0   81,82 18,18
2019 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 97 93 85 8 4 97 95 94 1 2 62,11 96,91 1,05
  Matematika 36 36 32 4 0 36 36 34 2 0 54,61 94,44 5,56
  Angličtina 61 57 57 0 4 61 59 59 0 2 86,87 96,72 0,00
  Celkem 97 93 74 19 4 97 95 92 3 2   94,85 3,16
2019 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 15 13 11 2 2 15 14 14 0 1 60,43 93,33 0,00
  Matematika 7 6 4 2 1 7 6 5 1 1 55,67 71,43 16,67
  Angličtina 8 7 7 0 1 8 8 8 0 0 86,71 100,00 0,00
  Celkem 15 13 9 4 2 15 14 13 1 1   86,67 7,14
2018 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 81 73 66 7 8 81 79 79 0 2 61,09 97,53 0,00
  Matematika 38 35 26 9 3 38 37 31 6 1 53,03 81,58 16,22
  Angličtina 43 38 38 0 5 43 42 41 1 1 78,35 95,35 2,38
  Celkem 81 73 56 17 8 81 79 71 8 2   87,65 10,13
2018 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 23 21 20 1 2 23 22 21 1 1 57,64 91,30 4,55
  Matematika 12 11 9 2 1 12 12 10 2 0 46,17 83,33 16,67
  Angličtina 11 10 10 0 1 11 10 10 0 1 71,27 90,91 0,00
  Celkem 23 21 18 3 2 23 22 20 2 1   86,96 9,09
2017 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 101 92 88 4 9 101 97 95 2 4 62,80 94,06 2,06
  Matematika 48 43 40 3 5 48 45 42 3 3 57,73 87,50 6,67
  Angličtina 53 49 49 0 4 53 52 51 1 1 78,83 96,23 1,92
  Celkem 101 92 79 13 9 101 97 93 4 4   92,08 4,12
2017 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 12 11 11 0 1 12 12 12 0 0 63,83 100,00 0,00
  Angličtina 10 9 9 0 1 10 10 10 0 0 80,64 100,00 0,00
  Celkem 12 11 10 1 1 12 12 12 0 0   100,00 0,00
2016 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 93 82 80 2 11 93 89 89 0 4 63,35 95,70 0,00
  Matematika 49 45 42 3 4 49 48 46 2 1 53,00 93,88 4,17
  Angličtina 44 37 37 0 7 44 41 41 0 3 85,50 93,18 0,00
  Celkem 93 82 78 4 11 93 88 85 3 5   91,40 3,41
2016 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 9 7 6 1 2 9 9 8 1 0 62,44 88,89 11,11
  Matematika 5 4 2 2 1 5 5 4 1 0 48,40 80,00 20,00
  Celkem 9 7 4 3 2 9 9 6 3 0   66,67 33,33
2015 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 92 80 79 1 12 92 83 83 0 9 67,20 90,22 0,00
  Matematika 61 55 48 7 6 61 56 53 3 5 55,93 86,89 5,36
  Angličtina 31 25 25 0 6 31 27 27 0 4 82,60 87,10 0,00
  Celkem 92 80 69 11 12 92 83 79 4 9   85,87 4,82
2015 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 22 19 19 0 3 22 22 22 0 0 61,09 100,00 0,00
  Matematika 17 15 15 0 2 17 17 17 0 0 62,00 100,00 0,00
  Angličtina 5 4 4 0 1 5 5 5 0 0 76,19 100,00 0,00
  Celkem 22 19 18 1 3 22 22 22 0 0   100,00 0,00
Zobrazit vše
Zobrazit méně

Zdroj dat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Studijní programy/oboryNahoru
Název:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zaměření:
Geodézie a katastr nemovitostí (3646M01) Maturitní Čeština Denní
 
Stavebnictví (3647M01) Maturitní Čeština Denní
 
Technické lyceum (7842M01) Maturitní Čeština Denní
 
Zobrazit vše

 

Zaměření:

  • Lycea
  • Stavebnictví, geodézie
Kontakty

Kudelova 1855/8, 66251  Brno (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00559466

Telefon: 545 321 210
Web: www.spsstavbrno.cz
E-mail: skola@spsstavbrno.cz

Zobrazení detailu: 9 656, vyhledáno: 956 918

Zobrazení detailu letos: 1, vyhledáno: 564