přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Hostovského 910, 54931 Hronov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 06668356
Telefon: 491 485 048
Web: https://spsow.cz/
E-mail: skola@spsow.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Josef Matyáš
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Aranžér Interiérový a propagační design (6652H01) | denní | 30 | 90 - 25/25/32/6/2 | 30 - 22/8/0 | ||
| 2025 | Elektrikář Elektromechanik (2651H01) | denní | 30 | 94 - 23/33/38 | 30 - 21/9/0 | ||
| 2025 | Elektrotechnika Automatizace a řízení (2641M01) | denní | 24 | 58 - 14/26/18 | 19 - 14/5/0 | 46% (23b.) | 74% (37b.) |
| 2025 | Grafický design Propagační design (8241M05) | denní | 30 | 66 - 33/20/9/4/0 | 30 - 26/4/0 | ||
| 2025 | Kadeřník Vlasová tvorba (6951H01) | denní | 30 | 114 - 21/30/56/6/1 | 30 - 12/11/7 | ||
| 2025 | Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik (2368H01) | denní | 30 | 120 - 45/34/41 | 30 - 21/5/4 | ||
| 2025 | Modelářství a návrhářství oděvů Oděvní design (8241M07) | denní | 30 | 35 - 12/15/4/2/2 | 15 - 12/2/1 | ||
| 2025 | Nástrojař (2352H01) | denní | 24 | 46 - 6/13/27 | 11 - 6/4/1 | ||
| 2025 | Podnikání (6441L51) | denní | 30 | 57 - 36/14/7 | 30 - 25/3/2 | 38% (19b.) | 64% (32b.) |
| 2025 | Reprodukční grafik Komerční grafika a fotografie - zkrácené studium 1 rok (3453H01) | denní | 14 | 24 - 12/5/7 | 14 - 11/1/2 | ||
| 2025 | Reprodukční grafik pro média Reprodukční grafik (3453L01) | denní | 28 | 53 - 12/14/20/7/0 | 18 - 11/4/3 | 20% (10b.) | 71% (35.5b.) |
| 2025 | Strojírenství CNC technika a robotika ve výrobních procesech (2341M01) | denní | 24 | 40 - 11/21/8 | 13 - 11/2/0 | 34% (17b.) | 80% (40b.) |
| 2025 | Tiskař na polygrafických strojích Moderní tiskové technologie - zkrácené studium 1 rok (3452H01) | denní | 14 | 14 - 6/6/2 | 6 - 6/0/0 | ||
| 2025 | Tiskař na polygrafických strojích Operátor tisku (3452L01) | denní | 21 | 9 - 0/6/3 | 2 - 0/2/0 | 62% (31b.) | 76% (38b.) |
| 2025 | Tiskař na polygrafických strojích Technologie tisku (3452H01) | denní | 21 | 41 - 11/11/16/1/2 | 18 - 11/5/2 | ||
| 2024 | Aranžér Interiérový a propagační design (6652H01) | 25 | 57 - 12/28/14/3/0 | ||||
| 2024 | Elektrikář Elektromechanik (2651H01) | 24 | 73 - 25/25/23/0/0 | ||||
| 2024 | Elektrotechnika Automatizace a řízení (2641M01) | 24 | 49 - 14/18/17/0/0 | ||||
| 2024 | Grafický design Propagační design (8241M05) | 30 | 70 - 38/14/6/10/2 | ||||
| 2024 | Kadeřník Vlasová tvorba (6951H01) | 30 | 79 - 21/24/30/4/0 | ||||
| 2024 | Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik (2368H01) | 23 | 89 - 43/25/21/0/0 | ||||
| 2024 | Modelářství a návrhářství oděvů (8241M07) | 30 | 18 - 2/9/3/4/0 | ||||
| 2024 | Nástrojař (2352H01) | 24 | 42 - 7/15/20/0/0 | ||||
| 2024 | Podnikání (6441L51) | 30 | 32 - 16/14/2/0/0 | ||||
| 2024 | Reprodukční grafik Komerční grafika a fotografie (3453H01) | 14 | 22 - 14/6/2/0/0 | ||||
| 2024 | Reprodukční grafik pro média Reprodukční grafik (3453L01) | 28 | 35 - 13/8/13/1/0 | ||||
| 2024 | Strojírenství CNC technika a robotika ve výrobních procesech (2341M01) | 24 | 34 - 7/10/16/1/0 | ||||
| 2024 | Tiskař na polygrafických strojích Moderní tiskové technologie (3452H01) | 14 | 10 - 6/4/0/0/0 | ||||
| 2024 | Tiskař na polygrafických strojích Operátor tisku (3452L01) | 21 | 12 - 4/3/3/2/0 | ||||
| 2024 | Tiskař na polygrafických strojích Technologie tisku (3452H01) | 21 | 34 - 5/9/15/3/2 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 51,00 | 83,33 | 16,67 | ||||||||
| Angličtina | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 70,00 | 83,33 | 16,67 | ||||||||
| Celkem | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 83,33 | 16,67 | |||||||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 58,29 | 92,86 | 7,14 | ||||||||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 61,33 | 83,33 | 16,67 | ||||||||
| Angličtina | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 83,88 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 85,71 | 14,29 | |||||||||
| 2025 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 28 | 23 | 5 | 1 | 59,86 | 79,31 | 17,86 | ||||||||
| Angličtina | 29 | 28 | 28 | 0 | 1 | 79,36 | 96,55 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 29 | 28 | 23 | 5 | 1 | 79,31 | 17,86 | |||||||||
| 2025 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 15 | 11 | 4 | 3 | 51,20 | 61,11 | 26,67 | ||||||||
| Angličtina | 17 | 14 | 13 | 1 | 3 | 74,21 | 76,47 | 7,14 | ||||||||
| Celkem | 18 | 15 | 11 | 4 | 3 | 61,11 | 26,67 | |||||||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 53,89 | 80,95 | 10,53 | |||
| Angličtina | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 63,25 | 88,24 | 6,25 | |||
| Celkem | 21 | 19 | 14 | 5 | 2 | 21 | 19 | 14 | 5 | 2 | 66,67 | 26,32 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 66,56 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50,33 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 80,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 94,44 | 5,56 | ||||
| 2024 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 28 | 25 | 3 | 1 | 29 | 28 | 25 | 3 | 1 | 65,93 | 86,21 | 10,71 | |||
| Angličtina | 29 | 28 | 24 | 4 | 1 | 29 | 28 | 24 | 4 | 1 | 73,00 | 82,76 | 14,29 | |||
| Celkem | 29 | 28 | 22 | 6 | 1 | 29 | 28 | 22 | 6 | 1 | 75,86 | 21,43 | ||||
| 2024 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 69,82 | 91,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 71,20 | 90,91 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 91,67 | 0,00 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 20 | 20 | 0 | 2 | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 59,71 | 95,45 | 0,00 | |||
| Angličtina | 22 | 20 | 17 | 3 | 2 | 22 | 21 | 19 | 2 | 1 | 69,43 | 86,36 | 9,52 | |||
| Celkem | 22 | 20 | 17 | 3 | 2 | 22 | 21 | 19 | 2 | 1 | 86,36 | 9,52 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 62,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 85,12 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 21 | 18 | 3 | 4 | 25 | 23 | 21 | 2 | 2 | 64,26 | 84,00 | 8,70 | |||
| Angličtina | 25 | 21 | 19 | 2 | 4 | 25 | 23 | 23 | 0 | 2 | 78,91 | 92,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 21 | 17 | 4 | 4 | 25 | 23 | 21 | 2 | 2 | 84,00 | 8,70 | ||||
| 2023 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 63,06 | 94,12 | 5,88 | |||
| Angličtina | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 80,99 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 5,88 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 11 | 10 | 1 | 4 | 15 | 12 | 12 | 0 | 3 | 54,00 | 80,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 | 14 | 12 | 11 | 1 | 2 | 67,99 | 78,57 | 8,33 | |||
| Celkem | 15 | 11 | 9 | 2 | 4 | 15 | 12 | 11 | 1 | 3 | 73,33 | 8,33 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 64,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 75,04 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 21 | 19 | 2 | 6 | 27 | 24 | 22 | 2 | 3 | 61,92 | 81,48 | 8,33 | |||
| Angličtina | 27 | 21 | 18 | 3 | 6 | 27 | 24 | 23 | 1 | 3 | 69,30 | 85,19 | 4,17 | |||
| Celkem | 27 | 21 | 17 | 4 | 6 | 27 | 24 | 22 | 2 | 3 | 81,48 | 8,33 | ||||
| 2022 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 55,00 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 84,92 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 85,71 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 18 | 12 | 6 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 54,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 54,32 | 93,33 | 6,67 | |||
| Celkem | 18 | 18 | 7 | 11 | 0 | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 88,89 | 11,11 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 59,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 83,31 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 65,10 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 66,85 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 20 | 15 | 5 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 16 | 13 | 3 | 1 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 60,63 | 88,24 | 6,25 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 77,30 | 86,67 | 7,14 | |||
| Celkem | 17 | 16 | 11 | 5 | 1 | 17 | 16 | 13 | 3 | 1 | 76,47 | 18,75 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 49,00 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37,50 | 62,50 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 55,73 | 93,33 | 6,67 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 67,51 | 93,33 | 6,67 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 93,33 | 6,67 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 37 | 37 | 32 | 5 | 0 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 65,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 56,67 | 88,89 | 11,11 | |||
| Angličtina | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 86,06 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 37 | 37 | 31 | 6 | 0 | 37 | 37 | 35 | 2 | 0 | 94,59 | 5,41 | ||||
| 2020 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 30 | 26 | 4 | 2 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 59,56 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 32 | 32 | 28 | 4 | 0 | 32 | 32 | 30 | 2 | 0 | 75,17 | 93,75 | 6,25 | |||
| Celkem | 32 | 30 | 20 | 10 | 2 | 32 | 32 | 26 | 6 | 0 | 81,25 | 18,75 | ||||
| 2020 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 56,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 82,00 | 90,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 85,71 | 14,29 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 58,29 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 62,50 | 28,57 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 62,00 | 95,24 | 0,00 | |||
| Angličtina | 20 | 19 | 17 | 2 | 1 | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 62,28 | 90,00 | 5,26 | |||
| Celkem | 21 | 20 | 18 | 2 | 1 | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 90,48 | 5,00 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 30 | 30 | 0 | 1 | 31 | 30 | 30 | 0 | 1 | 61,73 | 96,77 | 0,00 | |||
| Matematika | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 47,23 | 92,31 | 7,69 | |||
| Angličtina | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 89,11 | 94,44 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 30 | 23 | 7 | 1 | 31 | 30 | 29 | 1 | 1 | 93,55 | 3,33 | ||||
| 2019 | SOŠ UMĚLECKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 25 | 21 | 4 | 3 | 28 | 26 | 24 | 2 | 2 | 55,62 | 85,71 | 7,69 | |||
| Angličtina | 27 | 24 | 21 | 3 | 3 | 27 | 25 | 23 | 2 | 2 | 70,78 | 85,19 | 8,00 | |||
| Celkem | 28 | 26 | 13 | 13 | 2 | 28 | 27 | 21 | 6 | 1 | 75,00 | 22,22 | ||||
| 2019 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 48,80 | 90,00 | 10,00 | |||
| Angličtina | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 68,58 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70,00 | 30,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Elektrotechnika (2641M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Grafický design (8241M05) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Modelářství a návrhářství oděvů (8241M07) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Reprodukční grafik pro média (3453L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Strojírenství (2341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Tiskař na polygrafických strojích (3452L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Aranžér (6652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Elektrikář (2651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kadeřník (6951H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Nástrojař (2352H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Reprodukční grafik (3453H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Tiskař na polygrafických strojích (3452H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Výrobce textilií (3157H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Hostovského 910, 54931 Hronov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 06668356
Telefon: 491 485 048
Web: https://spsow.cz/
E-mail: skola@spsow.cz
Zobrazení detailu: 9 086, vyhledáno: 1 406 732
Zobrazení detailu tento měsíc: 5,
vyhledáno: 235
Jsme tam, kde jste vy