UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Dotaz na studijní oddělení - Střední průmyslová škola chemická a gymnázium Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Váš dotaz
:
:
:
:
**Vložte kód:
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Všechny položky jsou povinné

Dopororučit kamarádovi - Střední průmyslová škola chemická a gymnázium Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné
BUDOVA_VS_146097

Střední průmyslová škola chemická a gymnázium Brno, Vranovská, příspěvková organizace (SPŠ chem a gym)

Vranovská 65, 61400  Brno
Střední škola>Střední průmyslová škola chemická a gymnázium Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola chemická a gymnázium Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Vranovská 65, 61400  Brno (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 62157264

Telefon: 545 544 411
Web: www.spschbr.cz
E-mail: skola@spschbr.cz

Typ studia: Maturitní

Ředitel: Ing. Vilém Koutník, CSc.

zobrazit více
Přijímací řízeníNahoru
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů.
Úspěšnost u přijímačekNahoru
Rok přihlášeníOborFormaKapacitaPřihlášených                Přijatých        Minimální skórePrůměrné skóre
2025Analýza potravin (2942M01) denní 25 123 - 12/38/71/1/1 25 - 6/12/7 84% (42b.) 105% (52.5b.)
2025Aplikovaná chemie (2844M01) denní 56 232 - 79/69/79/4/1 56 - 45/3/7/1/0 116% (58b.) 142% (71b.)
2025Gymnázium Přírodovědné gymnázium (7941K41) denní 120 491 - 211/157/114/8/1 120 - 113/6/1 126% (63b.) 153% (76.5b.)
2025Přírodovědné lyceum (7842M05) denní 28 249 - 29/114/103/2/1 28 - 16/9/3 120% (60b.) 139% (69.5b.)
2024Analýza potravin (2942M01) 30 97 - 21/36/40/0/0
2024Aplikovaná chemie (2844M01) 60 212 - 85/60/65/2/0
2024Gymnázium Přírodovědné gymnázium (7941K41) 90 248 - 74/102/69/2/1
2024Přírodovědné lyceum (7842M05) 30 205 - 32/84/88/1/0
Zobrazit vše

Zdroj dat Česká školní inspekce ČR

Úspěšnost u státní maturityNahoru
RokPředmětJaroCelkem (jaro i podzim)
PřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPrúměrné skóre (%)Podíl úspěšných (%)Čistá neúspěšnost (%)
2025 LYCEUM
  Český jazyk 33 31 31 0 2 80,77 93,94 0,00
  Matematika 7 7 7 0 0 63,43 100,00 0,00
  Angličtina 25 23 23 0 2 90,74 92,00 0,00
  Celkem 33 31 31 0 2   93,94 0,00
2025 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 55 54 54 0 1 72,63 98,18 0,00
  Matematika 22 22 22 0 0 63,82 100,00 0,00
  Angličtina 32 31 31 0 1 84,13 96,88 0,00
  Celkem 55 54 54 0 1   98,18 0,00
2025 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 26 24 22 2 2 66,92 84,62 8,33
  Matematika 7 6 5 1 1 43,00 71,43 16,67
  Angličtina 18 17 17 0 1 78,71 94,44 0,00
  Celkem 26 24 21 3 2   80,77 12,50
2024 LYCEUM
  Český jazyk 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 80,34 100,00 0,00
  Matematika 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 67,33 100,00 0,00
  Angličtina 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0 88,10 100,00 0,00
  Celkem 29 29 28 1 0 29 29 29 0 0   100,00 0,00
2024 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 58 58 58 0 0 58 58 58 0 0 82,34 100,00 0,00
  Matematika 27 27 26 1 0 27 27 26 1 0 71,48 96,30 3,70
  Angličtina 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 88,64 100,00 0,00
  Celkem 58 58 57 1 0 58 58 57 1 0   98,28 1,72
2024 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0 74,21 100,00 0,00
  Matematika 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 62,25 100,00 0,00
  Angličtina 18 18 18 0 0 18 18 18 0 0 84,89 100,00 0,00
  Celkem 28 28 28 0 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2023 LYCEUM
  Český jazyk 32 32 31 1 0 32 32 32 0 0 81,31 100,00 0,00
  Matematika 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 71,75 100,00 0,00
  Angličtina 24 24 24 0 0 24 24 24 0 0 91,58 100,00 0,00
  Celkem 32 32 31 1 0 32 32 32 0 0   100,00 0,00
2023 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 61 61 61 0 0 61 61 61 0 0 76,36 100,00 0,00
  Matematika 19 19 18 1 0 19 19 19 0 0 60,21 100,00 0,00
  Angličtina 42 42 42 0 0 42 42 42 0 0 92,08 100,00 0,00
  Celkem 61 61 60 1 0 61 61 61 0 0   100,00 0,00
2023 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 23 23 23 0 0 23 23 23 0 0 71,13 100,00 0,00
  Angličtina 19 19 19 0 0 19 19 19 0 0 84,71 100,00 0,00
  Celkem 23 23 22 1 0 23 23 22 1 0   95,65 4,35
2022 LYCEUM
  Český jazyk 34 32 32 0 2 34 33 33 0 1 73,94 97,06 0,00
  Matematika 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 60,46 100,00 0,00
  Angličtina 20 18 18 0 2 20 19 19 0 1 84,38 95,00 0,00
  Celkem 34 32 32 0 2 34 33 33 0 1   97,06 0,00
2022 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 62 61 61 0 1 62 62 62 0 0 79,10 100,00 0,00
  Matematika 23 23 23 0 0 23 23 23 0 0 75,74 100,00 0,00
  Angličtina 36 35 35 0 1 36 36 36 0 0 85,97 100,00 0,00
  Celkem 62 61 61 0 1 62 62 62 0 0   100,00 0,00
2022 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 26 25 25 0 1 26 26 26 0 0 65,92 100,00 0,00
  Matematika 8 8 7 1 0 8 8 7 1 0 58,00 87,50 12,50
  Angličtina 18 17 17 0 1 18 18 18 0 0 78,48 100,00 0,00
  Celkem 26 25 24 1 1 26 26 25 1 0   96,15 3,85
2021 LYCEUM
  Český jazyk 30 30 30 0 0 30 30 30 0 0 72,33 100,00 0,00
  Matematika 6 6 5 1 0 6 6 6 0 0 48,67 100,00 0,00
  Angličtina 23 23 23 0 0 23 23 23 0 0 87,88 100,00 0,00
  Celkem 30 30 29 1 0 30 30 30 0 0   100,00 0,00
2021 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 61 61 61 0 0 61 61 61 0 0 75,90 100,00 0,00
  Matematika 19 19 18 1 0 19 19 19 0 0 58,95 100,00 0,00
  Angličtina 36 36 36 0 0 36 36 36 0 0 89,04 100,00 0,00
  Němčina 6 6 6 0 0 6 6 6 0 0 65,62 100,00 0,00
  Celkem 61 61 60 1 0 61 61 61 0 0   100,00 0,00
2021 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 31 28 28 0 3 31 28 28 0 3 69,86 90,32 0,00
  Matematika 7 7 5 2 0 7 7 6 1 0 35,14 85,71 14,29
  Angličtina 24 21 21 0 3 24 21 21 0 3 83,46 87,50 0,00
  Celkem 31 28 26 2 3 31 28 27 1 3   87,10 3,57
2020 LYCEUM
  Český jazyk 29 29 28 1 0 29 29 28 1 0 66,48 96,55 3,45
  Matematika 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 56,22 100,00 0,00
  Angličtina 18 18 17 1 0 18 18 18 0 0 83,28 100,00 0,00
  Celkem 29 29 26 3 0 29 29 27 2 0   93,10 6,90
2020 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 66 66 65 1 0 66 66 66 0 0 72,03 100,00 0,00
  Matematika 26 26 25 1 0 26 26 25 1 0 64,08 96,15 3,85
  Angličtina 35 35 35 0 0 35 35 35 0 0 90,41 100,00 0,00
  Němčina 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 73,06 100,00 0,00
  Celkem 66 66 64 2 0 66 66 65 1 0   98,48 1,52
2020 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 24 24 24 0 0 24 24 24 0 0 64,17 100,00 0,00
  Matematika 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 53,43 100,00 0,00
  Angličtina 15 15 15 0 0 15 15 15 0 0 88,71 100,00 0,00
  Celkem 24 24 22 2 0 24 24 24 0 0   100,00 0,00
2019 LYCEUM
  Český jazyk 30 28 26 2 2 30 29 28 1 1 67,79 93,33 3,45
  Matematika 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 71,00 100,00 0,00
  Angličtina 21 20 20 0 1 21 21 21 0 0 91,53 100,00 0,00
  Celkem 30 28 26 2 2 30 29 28 1 1   93,33 3,45
2019 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 63 63 61 2 0 63 63 62 1 0 69,21 98,41 1,59
  Matematika 34 34 31 3 0 34 34 33 1 0 56,00 97,06 2,94
  Angličtina 26 26 26 0 0 26 26 26 0 0 91,46 100,00 0,00
  Celkem 63 63 58 5 0 63 63 61 2 0   96,83 3,17
2019 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 23 20 18 2 3 23 21 20 1 2 60,29 86,96 4,76
  Matematika 12 12 11 1 0 12 12 12 0 0 55,17 100,00 0,00
  Angličtina 11 8 7 1 3 11 9 9 0 2 69,36 81,82 0,00
  Celkem 23 20 15 5 3 23 21 19 2 2   82,61 9,52
2018 LYCEUM
  Český jazyk 27 27 27 0 0 27 27 27 0 0 73,70 100,00 0,00
  Matematika 10 10 8 2 0 10 10 9 1 0 63,20 90,00 10,00
  Angličtina 16 16 16 0 0 16 16 16 0 0 82,57 100,00 0,00
  Celkem 27 27 25 2 0 27 27 26 1 0   96,30 3,70
2018 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 63 63 61 2 0 63 63 63 0 0 71,24 100,00 0,00
  Matematika 26 26 25 1 0 26 26 25 1 0 59,69 96,15 3,85
  Angličtina 29 29 29 0 0 29 29 29 0 0 79,64 100,00 0,00
  Němčina 8 8 7 1 0 8 8 8 0 0 61,19 100,00 0,00
  Celkem 63 63 57 6 0 63 63 62 1 0   98,41 1,59
2018 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 32 29 28 1 3 32 32 31 1 0 66,31 96,88 3,13
  Matematika 11 10 8 2 1 11 11 8 3 0 44,91 72,73 27,27
  Angličtina 21 19 19 0 2 21 21 21 0 0 75,84 100,00 0,00
  Celkem 32 29 25 4 3 32 32 28 4 0   87,50 12,50
2017 LYCEUM
  Český jazyk 28 28 27 1 0 28 28 28 0 0 72,57 100,00 0,00
  Matematika 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 57,43 100,00 0,00
  Angličtina 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 80,83 100,00 0,00
  Celkem 28 28 26 2 0 28 28 28 0 0   100,00 0,00
2017 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 61 57 56 1 4 61 60 60 0 1 68,50 98,36 0,00
  Matematika 33 33 32 1 0 33 33 33 0 0 56,24 100,00 0,00
  Angličtina 27 23 23 0 4 27 26 25 1 1 79,96 92,59 3,85
  Celkem 61 57 53 4 4 61 60 59 1 1   96,72 1,67
2017 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 28 24 23 1 4 28 25 25 0 3 62,00 89,29 0,00
  Angličtina 24 20 19 1 4 24 21 21 0 3 71,18 87,50 0,00
  Celkem 28 24 17 7 4 28 25 25 0 3   89,29 0,00
2016 LYCEUM
  Český jazyk 25 23 22 1 2 25 24 24 0 1 71,92 96,00 0,00
  Matematika 6 6 5 1 0 6 6 6 0 0 74,00 100,00 0,00
  Angličtina 19 17 16 1 2 19 18 17 1 1 85,03 89,47 5,56
  Celkem 25 23 21 2 2 25 24 23 1 1   92,00 4,17
2016 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 56 50 49 1 6 56 51 51 0 5 70,43 91,07 0,00
  Matematika 25 23 22 1 2 25 24 24 0 1 60,58 96,00 0,00
  Angličtina 29 25 24 1 4 29 25 25 0 4 79,92 86,21 0,00
  Celkem 56 49 45 4 7 56 50 50 0 6   89,29 0,00
2016 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 27 26 23 3 1 27 27 27 0 0 62,00 100,00 0,00
  Matematika 14 14 6 8 0 14 14 10 4 0 38,57 71,43 28,57
  Angličtina 13 12 11 1 1 13 13 12 1 0 69,64 92,31 7,69
  Celkem 27 26 13 13 1 27 27 21 6 0   77,78 22,22
2015 LYCEUM
  Český jazyk 26 23 23 0 3 26 23 23 0 3 71,65 88,46 0,00
  Matematika 8 7 5 2 1 8 7 6 1 1 49,71 75,00 14,29
  Angličtina 16 14 14 0 2 16 14 14 0 2 80,28 87,50 0,00
  Celkem 26 22 18 4 4 26 23 22 1 3   84,62 4,35
2015 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 52 52 52 0 0 52 52 52 0 0 70,69 100,00 0,00
  Matematika 15 15 14 1 0 15 15 14 1 0 56,80 93,33 6,67
  Angličtina 32 32 32 0 0 32 32 32 0 0 79,62 100,00 0,00
  Němčina 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 73,97 100,00 0,00
  Celkem 52 52 48 4 0 52 52 51 1 0   98,08 1,92
2015 SOŠ TECHNOLOGICKÉ
  Český jazyk 10 10 10 0 0 10 10 10 0 0 66,20 100,00 0,00
  Angličtina 8 8 8 0 0 8 8 8 0 0 76,59 100,00 0,00
  Celkem 10 10 9 1 0 10 10 10 0 0   100,00 0,00
Zobrazit vše
Zobrazit méně

Zdroj dat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Studijní programy/oboryNahoru
Název:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zaměření:
Analýza potravin (2942M01) Maturitní Čeština Denní
 
Aplikovaná chemie (2844M01) Maturitní Čeština Denní
 
Gymnázium (7941K41) Maturitní Čeština Denní
 
Přírodovědné lyceum (7842M05) Maturitní Čeština Denní
 
Zobrazit vše

 

Zaměření:

  • 4 letá gymnázia
  • Lycea
  • Chemie, výroba skla, keramiky, papíru, gumy a další materiály
  • Výroba a technologie potravin
Kontakty

Vranovská 65, 61400  Brno (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 62157264

Telefon: 545 544 411
Web: www.spschbr.cz
E-mail: skola@spschbr.cz

Zobrazení detailu: 9 667, vyhledáno: 1 649 657

Zobrazení detailu letos: 4, vyhledáno: 642