přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Friedova 1469, 39301 Pelhřimov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 14450470
Telefon: 565 349 420
Web: www.spssou-pe.cz
E-mail: skola@spssou-pe.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Lukáš Tříska
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dopravní prostředky Silniční doprava (2345M01) | Denní | 25 stejná |
17
-19 |
7
2 kola |
27 b. | 50,43 b. | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | Elektrikář (2651H01) | Denní | 30 stejná |
67
+2 |
28 | 38 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Informační technologie (1820M01) | Denní | 30 stejná |
56
-8 |
21
2 kola |
26 b. | 45,86 b. | 28 | 0 | 7 | 0 |
| 2026 | Kadeřník (6951H01) | Denní | 30 stejná |
71
-37 |
30 | 37 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Mechanik elektrotechnik Elektrikář (2641L01) | Denní | 30 | 59 | 30 | 16 b. | 40,97 b. | 28 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik (2368H01) | Denní | 30 stejná |
57
-6 |
17
2 kola |
39 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Mechanik seřizovač Obráběč kovů (2345L01) | Denní | 20 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Operátor dřevařské a nábytkářské výroby Truhlář (3341L01) | Denní | 20 | 14 | 7
2 kola |
27 b. | 40,57 b. | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | Opravář zemědělských strojů (4155H01) | Denní | 30 stejná |
47
+12 |
18
2 kola |
26 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2026 | Ošetřovatel (5341H01) | Denní | 24 +12 |
25
+23 |
6
2 kola |
19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Podnikání (6441L51) | Denní | 30 stejná |
61
-6 |
20
2 kola |
18 b. | 29,6 b. | 25 | 0 | 15 | 1 |
| 2026 | Praktická sestra (5341M03) | Denní | 30 stejná |
77
+6 |
25
2 kola |
23 b. | 35,48 b. | 49 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | Strojírenství (2341M01) | Denní | 25 stejná |
36
+9 |
10
2 kola |
31 b. | 48,7 b. | 23 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | Strojní mechanik Zámečník (2351H01) | Denní | 30 stejná |
23
-14 |
4
2 kola |
19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Truhlář (3356H01) | Denní | 30 stejná |
45
-9 |
10
2 kola |
35 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Zemědělec - farmář (4151H01) | Denní | 24 stejná |
32
-1 |
12
2 kola |
19 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025 | Mechanik elektrotechnik (2641L01) | Denní | 30 |
54
|
30 | 18 b. | 36,13 b. | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Mechanik seřizovač (2345L01) | Denní | 20 |
22
|
7
2 kola |
22 b. | 34,71 b. | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Operátor dřevařské a nábytkářské výroby Technik CNC - dřevovýroba (3341L01) | Denní | 20 | 16 | 9
2 kola |
18 b. | 32,89 b. | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Dopravní prostředky (2345M01) | Denní | 25 | 27 | 7
2 kola |
27 b. | 42,29 b. | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Denní | 30 | 54 | 18
2 kola |
36 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Oděvní technik (3143L01) | Denní | 20 | 12 | 6
2 kola |
26 b. | 39,83 b. | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (3341L01) | Denní | 20 | 17 | 8
2 kola |
17 b. | 37,38 b. | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Strojní mechanik (2351H01) | Denní | 30 | 24 | 8
2 kola |
16 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 13 | 8 | 5 | 5 | 48,31 | 44,44 | 38,46 | ||||||||
| Angličtina | 15 | 12 | 9 | 3 | 3 | 68,17 | 60,00 | 25,00 | ||||||||
| Celkem | 18 | 13 | 6 | 7 | 5 | 33,33 | 53,85 | |||||||||
| 2026 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 35 | 34 | 31 | 3 | 1 | 60,59 | 88,57 | 8,82 | ||||||||
| Matematika | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 51,78 | 77,78 | 22,22 | ||||||||
| Angličtina | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 83,24 | 96,15 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 35 | 34 | 31 | 3 | 1 | 88,57 | 8,82 | |||||||||
| 2026 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 44 | 37 | 28 | 9 | 7 | 53,78 | 63,64 | 24,32 | ||||||||
| Matematika | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 46,50 | 42,86 | 25,00 | ||||||||
| Angličtina | 37 | 33 | 30 | 3 | 4 | 66,88 | 81,08 | 9,09 | ||||||||
| Celkem | 44 | 37 | 26 | 11 | 7 | 59,09 | 29,73 | |||||||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 58,89 | 75,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 69,78 | 72,73 | 11,11 | |||
| Celkem | 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 66,67 | 11,11 | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 38 | 36 | 31 | 5 | 2 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 60,16 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 34 | 32 | 30 | 2 | 2 | 34 | 34 | 33 | 1 | 0 | 79,97 | 97,06 | 2,94 | |||
| Celkem | 38 | 36 | 30 | 6 | 2 | 38 | 38 | 37 | 1 | 0 | 97,37 | 2,63 | ||||
| 2025 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 45 | 35 | 21 | 14 | 10 | 45 | 36 | 28 | 8 | 9 | 49,72 | 62,22 | 22,22 | |||
| Matematika | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 41,20 | 50,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 37 | 30 | 25 | 5 | 7 | 37 | 31 | 30 | 1 | 6 | 64,97 | 81,08 | 3,23 | |||
| Celkem | 45 | 35 | 18 | 17 | 10 | 45 | 36 | 27 | 9 | 9 | 60,00 | 25,00 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 12 | 9 | 3 | 4 | 16 | 13 | 13 | 0 | 3 | 58,92 | 81,25 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 12 | 11 | 1 | 3 | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 65,00 | 80,00 | 7,69 | |||
| Celkem | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 13 | 12 | 1 | 3 | 75,00 | 7,69 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 37 | 33 | 31 | 2 | 4 | 37 | 35 | 34 | 1 | 2 | 65,71 | 91,89 | 2,86 | |||
| Angličtina | 35 | 31 | 31 | 0 | 4 | 35 | 33 | 33 | 0 | 2 | 80,27 | 94,29 | 0,00 | |||
| Celkem | 37 | 33 | 31 | 2 | 4 | 37 | 35 | 34 | 1 | 2 | 91,89 | 2,86 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 19 | 16 | 3 | 2 | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 55,79 | 80,95 | 10,53 | |||
| Angličtina | 19 | 17 | 13 | 4 | 2 | 19 | 17 | 14 | 3 | 2 | 64,82 | 73,68 | 17,65 | |||
| Celkem | 21 | 19 | 14 | 5 | 2 | 21 | 19 | 16 | 3 | 2 | 76,19 | 15,79 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 52,00 | 44,44 | 33,33 | |||
| Angličtina | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 48,07 | 50,00 | 33,33 | |||
| Celkem | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 33,33 | 50,00 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 32 | 31 | 1 | 0 | 32 | 32 | 31 | 1 | 0 | 62,63 | 96,88 | 3,13 | |||
| Angličtina | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 88,42 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 32 | 30 | 2 | 0 | 32 | 32 | 30 | 2 | 0 | 93,75 | 6,25 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 27 | 20 | 7 | 7 | 34 | 28 | 26 | 2 | 6 | 55,14 | 76,47 | 7,14 | |||
| Matematika | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 41,33 | 50,00 | 33,33 | |||
| Angličtina | 26 | 21 | 19 | 2 | 5 | 26 | 22 | 20 | 2 | 4 | 70,44 | 76,92 | 9,09 | |||
| Celkem | 34 | 27 | 19 | 8 | 7 | 34 | 28 | 24 | 4 | 6 | 70,59 | 14,29 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 9 | 5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 8 | 2 | 4 | 50,60 | 57,14 | 20,00 | |||
| Matematika | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| Angličtina | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 70,53 | 66,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 9 | 3 | 6 | 5 | 14 | 10 | 5 | 5 | 4 | 35,71 | 50,00 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 29 | 27 | 2 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 58,69 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40,40 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,96 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 29 | 24 | 5 | 0 | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 96,55 | 3,45 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 43 | 42 | 31 | 11 | 1 | 43 | 43 | 40 | 3 | 0 | 58,14 | 93,02 | 6,98 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 54,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 35 | 35 | 31 | 4 | 0 | 35 | 35 | 32 | 3 | 0 | 65,45 | 91,43 | 8,57 | |||
| Celkem | 43 | 42 | 28 | 14 | 1 | 43 | 42 | 38 | 4 | 1 | 88,37 | 9,52 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 13 | 10 | 3 | 2 | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 53,08 | 80,00 | 7,69 | |||
| Angličtina | 13 | 11 | 5 | 6 | 2 | 13 | 11 | 10 | 1 | 2 | 49,38 | 76,92 | 9,09 | |||
| Celkem | 15 | 13 | 6 | 7 | 2 | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 80,00 | 7,69 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 33 | 32 | 1 | 1 | 34 | 33 | 33 | 0 | 1 | 61,58 | 97,06 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42,86 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 27 | 26 | 23 | 3 | 1 | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 73,20 | 96,30 | 0,00 | |||
| Celkem | 34 | 33 | 29 | 4 | 1 | 34 | 33 | 33 | 0 | 1 | 97,06 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 17 | 17 | 0 | 4 | 21 | 17 | 17 | 0 | 4 | 65,29 | 80,95 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 16 | 16 | 0 | 3 | 19 | 16 | 16 | 0 | 3 | 81,32 | 84,21 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 17 | 17 | 0 | 4 | 21 | 17 | 17 | 0 | 4 | 80,95 | 0,00 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 51,25 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60,01 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62,50 | 37,50 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 36 | 35 | 28 | 7 | 1 | 36 | 35 | 33 | 2 | 1 | 56,06 | 91,67 | 5,71 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 45,00 | 87,50 | 12,50 | |||
| Angličtina | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 83,16 | 96,43 | 0,00 | |||
| Celkem | 36 | 34 | 23 | 11 | 2 | 36 | 35 | 32 | 3 | 1 | 88,89 | 8,57 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 53,73 | 86,67 | 13,33 | |||
| Matematika | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 49,20 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 77,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 86,67 | 13,33 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 32 | 26 | 6 | 2 | 34 | 34 | 29 | 5 | 0 | 54,41 | 85,29 | 14,71 | |||
| Matematika | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 62,83 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 81,68 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 34 | 32 | 21 | 11 | 2 | 34 | 34 | 28 | 6 | 0 | 82,35 | 17,65 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 18 | 14 | 4 | 3 | 21 | 20 | 18 | 2 | 1 | 50,20 | 85,71 | 10,00 | |||
| Matematika | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 34,67 | 42,86 | 50,00 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 73,01 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 18 | 9 | 9 | 3 | 21 | 20 | 14 | 6 | 1 | 66,67 | 30,00 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 7 | 4 | 3 | 6 | 13 | 8 | 8 | 0 | 5 | 53,75 | 61,54 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23,33 | 0,00 | 100,00 | |||
| Angličtina | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 57,69 | 57,14 | 20,00 | |||
| Celkem | 13 | 7 | 2 | 5 | 6 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 30,77 | 50,00 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 52 | 46 | 35 | 11 | 6 | 52 | 49 | 47 | 2 | 3 | 56,82 | 90,38 | 4,08 | |||
| Matematika | 20 | 17 | 11 | 6 | 3 | 20 | 19 | 16 | 3 | 1 | 44,32 | 80,00 | 15,79 | |||
| Angličtina | 32 | 30 | 29 | 1 | 2 | 32 | 30 | 29 | 1 | 2 | 79,02 | 90,63 | 3,33 | |||
| Celkem | 52 | 45 | 29 | 16 | 7 | 52 | 48 | 39 | 9 | 4 | 75,00 | 18,75 | ||||
| 2018 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 23 | 18 | 5 | 3 | 26 | 24 | 21 | 3 | 2 | 54,58 | 80,77 | 12,50 | |||
| Matematika | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 38,00 | 50,00 | 42,86 | |||
| Angličtina | 18 | 16 | 14 | 2 | 2 | 18 | 17 | 14 | 3 | 1 | 61,74 | 77,78 | 17,65 | |||
| Celkem | 26 | 23 | 14 | 9 | 3 | 26 | 24 | 17 | 7 | 2 | 65,38 | 29,17 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 40,33 | 25,00 | 66,67 | |||
| Celkem | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 25,00 | 66,67 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 41 | 36 | 31 | 5 | 5 | 41 | 40 | 39 | 1 | 1 | 56,15 | 95,12 | 2,50 | |||
| Matematika | 14 | 12 | 11 | 1 | 2 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 50,00 | 92,86 | 7,14 | |||
| Angličtina | 27 | 24 | 22 | 2 | 3 | 27 | 26 | 24 | 2 | 1 | 72,80 | 88,89 | 7,69 | |||
| Celkem | 41 | 36 | 25 | 11 | 5 | 41 | 40 | 36 | 4 | 1 | 87,80 | 10,00 | ||||
| 2017 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 18 | 15 | 3 | 11 | 29 | 22 | 18 | 4 | 7 | 54,10 | 62,07 | 18,18 | |||
| Matematika | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 45,75 | 63,64 | 12,50 | |||
| Angličtina | 18 | 11 | 10 | 1 | 7 | 18 | 14 | 12 | 2 | 4 | 67,62 | 66,67 | 14,29 | |||
| Celkem | 29 | 18 | 13 | 5 | 11 | 29 | 22 | 15 | 7 | 7 | 51,72 | 31,82 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 9 | 6 | 3 | 7 | 16 | 12 | 10 | 2 | 4 | 55,64 | 62,50 | 16,67 | |||
| Matematika | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 24,00 | 11,11 | 85,71 | |||
| Angličtina | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 66,32 | 66,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 9 | 3 | 6 | 7 | 16 | 12 | 4 | 8 | 4 | 25,00 | 66,67 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 37 | 28 | 25 | 3 | 9 | 37 | 35 | 32 | 3 | 2 | 55,49 | 86,49 | 8,57 | |||
| Matematika | 17 | 11 | 10 | 1 | 6 | 17 | 15 | 12 | 3 | 2 | 48,13 | 70,59 | 20,00 | |||
| Angličtina | 20 | 17 | 17 | 0 | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79,85 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 37 | 28 | 25 | 3 | 9 | 37 | 35 | 29 | 6 | 2 | 78,38 | 17,14 | ||||
| 2016 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 53,45 | 83,33 | 9,09 | |||
| Angličtina | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 74,48 | 87,50 | 12,50 | |||
| Celkem | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 75,00 | 18,18 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 36 | 23 | 13 | 10 | 13 | 36 | 26 | 18 | 8 | 10 | 47,08 | 50,00 | 30,77 | |||
| Matematika | 15 | 9 | 1 | 8 | 6 | 15 | 10 | 1 | 9 | 5 | 22,20 | 6,67 | 90,00 | |||
| Angličtina | 13 | 8 | 6 | 2 | 5 | 13 | 10 | 9 | 1 | 3 | 53,50 | 69,23 | 10,00 | |||
| Němčina | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 46,83 | 37,50 | 50,00 | |||
| Celkem | 36 | 23 | 7 | 16 | 13 | 36 | 26 | 8 | 18 | 10 | 22,22 | 69,23 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 43 | 37 | 34 | 3 | 6 | 43 | 40 | 39 | 1 | 3 | 60,50 | 90,70 | 2,50 | |||
| Matematika | 22 | 18 | 13 | 5 | 4 | 22 | 20 | 16 | 4 | 2 | 48,50 | 72,73 | 20,00 | |||
| Angličtina | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 73,66 | 90,48 | 5,00 | |||
| Celkem | 43 | 37 | 27 | 10 | 6 | 43 | 40 | 35 | 5 | 3 | 81,40 | 12,50 | ||||
| 2015 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 16 | 13 | 3 | 1 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 57,18 | 94,12 | 5,88 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 71,08 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 16 | 11 | 5 | 1 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 5,88 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Dopravní prostředky (2345M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Informační technologie (1820M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik elektrotechnik (2641L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik seřizovač (2345L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Oděvní technik (3143L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (3341L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Praktická sestra (5341M03) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Strojírenství (2341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Elektrikář (2651H01) | Výuční list | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Kadeřník (6951H01) | Výuční list | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Krejčí (3158H01) | Výuční list | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Mechanik opravář motorových vozidel (2368H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Obráběč kovů (2356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Opravář zemědělských strojů (4155H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zemědělec - farmář (4151H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Friedova 1469, 39301 Pelhřimov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 14450470
Telefon: 565 349 420
Web: www.spssou-pe.cz
E-mail: skola@spssou-pe.cz
Zobrazení detailu: 8 185, vyhledáno: 2 327 814
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Dvě různé cesty do světa ekonomiky, managementu a financí
Ekonomické obory patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější směry po maturitě. Budoucí studenti dnes ale nestojí jen před otázkou co studovat, ale také jakým způsobem. Vedle vysokých škol dnes existují i vyšší odborné školy, které nabízejí praktičtěji zaměřené ekonomické studium a úzké propojení s praxí.
Jaké jsou mezi VOŠ a VŠ rozdíly? A která cesta může být vhodnější právě pro vás?
Maturity z ekonomiky či účetnictví se blíží a vy tonete v záplavě poznámek, které nedávají smysl?
Maturita ověřuje, jestli student rozumí základním ekonomickým pojmům a umí je vysvětlit v souvislostech. Nejde jen o naučení definic nazpaměť, ale hlavně o to, aby dokázal popsat, jak funguje trh, podnik, bankovnictví nebo daňová soustava.
Právě šíře okruhů bývá důvodem, proč studenti často nevědí, kde s opakováním začít, a hledají materiály, které jsou strukturované a jdou rovnou k věci.
Jsme tam, kde jste vy