přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Nivnická 1781, 68801 Uherský Brod (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 14450437
Telefon: 572 622 901
Web: http://www.spsoa-ub.cz/
E-mail: spsoa@spsoa-ub.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: PaedDr. Rostislav Šmíd
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Autoelektrikář (2657H01) | denní | 25 | 68 - 17/24/25/1/1 | 21 - 17/2/2 | ||
| 2025 | Elektrikář (2651H01) | denní | 25 | 75 - 16/19/39/1/0 | 19 - 16/3/0 | ||
| 2025 | Karosář (2355H02) | denní | 20 | 16 - 2/2/12 | 2 - 2/0/0 | ||
| 2025 | Mechanik elektrotechnik (2641L01) | denní | 50 | 90 - 33/28/29 | 39 - 33/5/1 | 40% (20b.) | 88% (44b.) |
| 2025 | Nástrojař (2352H01) | denní | 20 | 2 - 0/1/1 | 0 - 0/0/0 | ||
| 2025 | Obráběč kovů (2356H01) | denní | 20 | 12 - 5/2/5 | 5 - 5/0/0 | ||
| 2025 | Operátor skladování (6653H01) | denní | 20 | 18 - 6/3/8/1/0 | 9 - 6/2/1 | ||
| 2025 | Podnikání (6441L51) | denní | 30 | 52 - 26/21/5 | 28 - 25/3/0 | 22% (11b.) | 66% (33b.) |
| 2025 | Sociální činnost (7541M01) | denní | 30 | 85 - 23/30/30/2/0 | 30 - 16/11/3 | 38% (19b.) | 73% (36.5b.) |
| 2025 | Strojírenství (2341M01) | denní | 50 | 62 - 22/16/23/1/0 | 24 - 22/1/1 | 38% (19b.) | 78% (39b.) |
| 2025 | Strojní mechanik (2351H01) | denní | 20 | 7 - 0/3/4 | 1 - 0/1/0 | ||
| 2025 | Veřejnosprávní činnost (6843M01) | denní | 30 | 92 - 22/31/39 | 30 - 16/10/4 | 46% (23b.) | 92% (46b.) |
| 2024 | Autoelektrikář (2657H01) | 25 | 85 - 35/20/30/0/0 | ||||
| 2024 | Elektrikář (2651H01) | 25 | 90 - 21/33/36/0/0 | ||||
| 2024 | Karosář (2355H02) | 20 | 22 - 5/9/8/0/0 | ||||
| 2024 | Mechanik elektrotechnik (2641L01) | 50 | 117 - 35/33/49/0/0 | ||||
| 2024 | Nástrojař (2352H01) | 20 | 8 - 0/4/4/0/0 | ||||
| 2024 | Obráběč kovů (2356H01) | 20 | 20 - 4/5/11/0/0 | ||||
| 2024 | Operátor skladování (6653H01) | 20 | 18 - 4/5/9/0/0 | ||||
| 2024 | Podnikání (6441L51) | 30 | 33 - 17/12/4/0/0 | ||||
| 2024 | Sociální činnost (7541M01) | 30 | 67 - 20/25/21/1/0 | ||||
| 2024 | Strojírenství (2341M01) | 50 | 52 - 20/24/8/0/0 | ||||
| 2024 | Strojní mechanik (2351H01) | 20 | 8 - 2/3/3/0/0 | ||||
| 2024 | Veřejnosprávní činnost (6843M01) | 30 | 86 - 16/24/46/0/0 |
Zdroj dat Česká školní inspekce ČR
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 25 | 23 | 2 | 0 | 56,80 | 92,00 | 8,00 | ||||||||
| Angličtina | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 72,65 | 95,65 | 4,35 | ||||||||
| Celkem | 25 | 25 | 23 | 2 | 0 | 92,00 | 8,00 | |||||||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 52 | 52 | 48 | 4 | 0 | 65,85 | 92,31 | 7,69 | ||||||||
| Angličtina | 50 | 50 | 47 | 3 | 0 | 74,98 | 94,00 | 6,00 | ||||||||
| Celkem | 52 | 52 | 46 | 6 | 0 | 88,46 | 11,54 | |||||||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 59,54 | 92,31 | 7,69 | ||||||||
| Matematika | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51,43 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 84,00 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 92,31 | 7,69 | |||||||||
| 2025 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 47 | 45 | 40 | 5 | 2 | 64,31 | 85,11 | 11,11 | ||||||||
| Matematika | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 48,18 | 90,91 | 9,09 | ||||||||
| Angličtina | 36 | 34 | 34 | 0 | 2 | 84,94 | 94,44 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 47 | 45 | 39 | 6 | 2 | 82,98 | 13,33 | |||||||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 59,20 | 88,24 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 14 | 13 | 1 | 2 | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 69,29 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 88,24 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 37 | 36 | 36 | 0 | 1 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 76,27 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 37 | 36 | 36 | 0 | 1 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 77,49 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 37 | 36 | 36 | 0 | 1 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 76,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 83,93 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 41 | 39 | 39 | 0 | 2 | 41 | 40 | 40 | 0 | 1 | 68,35 | 97,56 | 0,00 | |||
| Matematika | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 67,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 27 | 25 | 24 | 1 | 2 | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 81,92 | 96,30 | 0,00 | |||
| Celkem | 41 | 39 | 38 | 1 | 2 | 41 | 40 | 40 | 0 | 1 | 97,56 | 0,00 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 59,75 | 94,12 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 77,06 | 93,75 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 16 | 13 | 3 | 1 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 94,12 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 37 | 37 | 36 | 1 | 0 | 37 | 37 | 36 | 1 | 0 | 67,41 | 97,30 | 2,70 | |||
| Angličtina | 34 | 34 | 31 | 3 | 0 | 34 | 34 | 33 | 1 | 0 | 75,95 | 97,06 | 2,94 | |||
| Celkem | 37 | 37 | 33 | 4 | 0 | 37 | 37 | 34 | 3 | 0 | 91,89 | 8,11 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 26 | 23 | 3 | 0 | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 60,54 | 96,15 | 3,85 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 83,06 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 26 | 26 | 23 | 3 | 0 | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 96,15 | 3,85 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 39 | 37 | 37 | 0 | 2 | 39 | 37 | 37 | 0 | 2 | 67,03 | 94,87 | 0,00 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 61,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 30 | 28 | 28 | 0 | 2 | 30 | 28 | 28 | 0 | 2 | 89,14 | 93,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 39 | 37 | 37 | 0 | 2 | 39 | 37 | 37 | 0 | 2 | 94,87 | 0,00 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 23 | 11 | 12 | 1 | 24 | 23 | 18 | 5 | 1 | 50,87 | 75,00 | 21,74 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39,20 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 19 | 18 | 15 | 3 | 1 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 73,92 | 94,74 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 11 | 12 | 1 | 24 | 23 | 18 | 5 | 1 | 75,00 | 21,74 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 37 | 34 | 26 | 8 | 3 | 37 | 36 | 32 | 4 | 1 | 58,89 | 86,49 | 11,11 | |||
| Angličtina | 37 | 34 | 33 | 1 | 3 | 37 | 36 | 35 | 1 | 1 | 65,68 | 94,59 | 2,78 | |||
| Celkem | 37 | 34 | 26 | 8 | 3 | 37 | 36 | 31 | 5 | 1 | 83,78 | 13,89 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 63,18 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60,80 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 87,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 24 | 21 | 3 | 1 | 25 | 24 | 24 | 0 | 1 | 61,00 | 96,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 20 | 18 | 2 | 1 | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 77,06 | 90,48 | 5,00 | |||
| Celkem | 25 | 24 | 20 | 4 | 1 | 25 | 24 | 23 | 1 | 1 | 92,00 | 4,17 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 57,44 | 94,74 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 62,24 | 94,12 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 18 | 15 | 3 | 1 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 94,74 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 44 | 42 | 39 | 3 | 2 | 44 | 42 | 42 | 0 | 2 | 69,07 | 95,45 | 0,00 | |||
| Angličtina | 44 | 42 | 39 | 3 | 2 | 44 | 42 | 42 | 0 | 2 | 72,79 | 95,45 | 0,00 | |||
| Celkem | 44 | 42 | 37 | 5 | 2 | 44 | 42 | 42 | 0 | 2 | 95,45 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 35 | 34 | 33 | 1 | 1 | 35 | 34 | 34 | 0 | 1 | 68,59 | 97,14 | 0,00 | |||
| Matematika | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 45,83 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angličtina | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 74,74 | 95,65 | 0,00 | |||
| Celkem | 35 | 34 | 30 | 4 | 1 | 35 | 34 | 33 | 1 | 1 | 94,29 | 2,94 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 30 | 28 | 2 | 2 | 32 | 32 | 31 | 1 | 0 | 63,69 | 96,88 | 3,13 | |||
| Matematika | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 35,56 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 21 | 21 | 0 | 2 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 83,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 30 | 24 | 6 | 2 | 32 | 32 | 31 | 1 | 0 | 96,88 | 3,13 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 56,38 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 70,63 | 90,48 | 9,52 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 90,48 | 9,52 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 39 | 39 | 37 | 2 | 0 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 60,31 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 60,40 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,74 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 39 | 39 | 36 | 3 | 0 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 61,67 | 96,67 | 3,33 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 58,33 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 85,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 96,67 | 3,33 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | 47,17 | 53,85 | 41,67 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 67,66 | 72,73 | 27,27 | |||
| Celkem | 13 | 11 | 6 | 5 | 2 | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | 53,85 | 41,67 | ||||
| 2019 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 59,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 63,69 | 91,67 | 8,33 | |||
| Celkem | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 92,86 | 7,14 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 21 | 13 | 8 | 3 | 24 | 23 | 19 | 4 | 1 | 50,78 | 79,17 | 17,39 | |||
| Angličtina | 22 | 19 | 16 | 3 | 3 | 22 | 21 | 18 | 3 | 1 | 58,80 | 81,82 | 14,29 | |||
| Celkem | 24 | 21 | 12 | 9 | 3 | 24 | 23 | 17 | 6 | 1 | 70,83 | 26,09 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 34 | 31 | 29 | 2 | 3 | 34 | 34 | 30 | 4 | 0 | 59,35 | 88,24 | 11,76 | |||
| Matematika | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 50,36 | 81,82 | 18,18 | |||
| Angličtina | 23 | 22 | 22 | 0 | 1 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 84,99 | 95,65 | 4,35 | |||
| Celkem | 34 | 31 | 29 | 2 | 3 | 34 | 34 | 30 | 4 | 0 | 88,24 | 11,76 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 42 | 38 | 34 | 4 | 4 | 42 | 42 | 40 | 2 | 0 | 59,67 | 95,24 | 4,76 | |||
| Matematika | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 57,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 30 | 26 | 26 | 0 | 4 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 87,30 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 42 | 38 | 33 | 5 | 4 | 42 | 42 | 40 | 2 | 0 | 95,24 | 4,76 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 56,77 | 86,67 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 55,93 | 70,00 | 12,50 | |||
| Celkem | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 73,33 | 15,38 | ||||
| 2018 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 18 | 16 | 2 | 1 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 61,05 | 89,47 | 10,53 | |||
| Angličtina | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 63,23 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 16 | 13 | 3 | 3 | 19 | 19 | 17 | 2 | 0 | 89,47 | 10,53 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 21 | 16 | 5 | 2 | 23 | 21 | 20 | 1 | 2 | 59,90 | 86,96 | 4,76 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 22,40 | 20,00 | 80,00 | |||
| Angličtina | 18 | 16 | 15 | 1 | 2 | 18 | 16 | 15 | 1 | 2 | 67,97 | 83,33 | 6,25 | |||
| Celkem | 23 | 21 | 12 | 9 | 2 | 23 | 21 | 15 | 6 | 2 | 65,22 | 28,57 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 28 | 27 | 1 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 63,59 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 53,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 81,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 28 | 23 | 5 | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 41 | 39 | 35 | 4 | 2 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 58,24 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 54,44 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 21 | 21 | 0 | 2 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 78,08 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 41 | 39 | 31 | 8 | 2 | 41 | 41 | 40 | 1 | 0 | 97,56 | 2,44 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 16 | 13 | 3 | 5 | 21 | 16 | 14 | 2 | 5 | 55,00 | 66,67 | 12,50 | |||
| Angličtina | 18 | 14 | 13 | 1 | 4 | 18 | 14 | 13 | 1 | 4 | 66,39 | 72,22 | 7,14 | |||
| Celkem | 21 | 16 | 9 | 7 | 5 | 21 | 16 | 11 | 5 | 5 | 52,38 | 31,25 | ||||
| 2017 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 70,13 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 75,19 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 17 | 12 | 5 | 1 | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 54,82 | 83,33 | 11,76 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 57,41 | 78,57 | 15,38 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 7 | 10 | 1 | 18 | 17 | 12 | 5 | 1 | 66,67 | 29,41 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 55,60 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 58,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 76,73 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2017 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 61,87 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 51,78 | 94,44 | 5,56 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 84,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 30 | 27 | 3 | 0 | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 96,67 | 3,33 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 11 | 10 | 1 | 3 | 14 | 12 | 11 | 1 | 2 | 54,17 | 78,57 | 8,33 | |||
| Matematika | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 36,50 | 75,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 65,80 | 66,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 14 | 11 | 8 | 3 | 3 | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 71,43 | 16,67 | ||||
| 2016 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 62,95 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 76,48 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0 | 95,24 | 4,76 | ||||
| 2016 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 16 | 13 | 3 | 1 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 57,88 | 94,12 | 5,88 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 71,02 | 93,33 | 6,67 | |||
| Celkem | 17 | 16 | 11 | 5 | 1 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 88,24 | 11,76 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60,70 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 47,85 | 92,31 | 7,69 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 95,00 | 5,00 | ||||
| 2016 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 28 | 24 | 4 | 2 | 30 | 30 | 27 | 3 | 0 | 57,40 | 90,00 | 10,00 | |||
| Matematika | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 55,88 | 88,24 | 11,76 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 79,19 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 30 | 28 | 22 | 6 | 2 | 30 | 30 | 25 | 5 | 0 | 83,33 | 16,67 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 30 | 28 | 2 | 1 | 31 | 30 | 29 | 1 | 1 | 68,33 | 93,55 | 3,33 | |||
| Matematika | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 54,00 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angličtina | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 19 | 18 | 18 | 0 | 1 | 87,22 | 94,74 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 30 | 24 | 6 | 1 | 31 | 30 | 28 | 2 | 1 | 90,32 | 6,67 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 13 | 2 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 62,80 | 93,75 | 0,00 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54,86 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 58,34 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 12 | 3 | 1 | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 87,50 | 6,67 | ||||
| 2015 | SOŠ EKONOMICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 63,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 73,74 | 100,00 | 0,00 | |||
