přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Vejprnická 56, 31800 Plzeň (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 69456330
Telefon: 377 308 111
Web: www.souepl.cz
E-mail: soue@souepl.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Ing. Jaroslav Černý
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Elektrikář jednoleté zkrácené studium (2651H01) | Dálková | 150 | 135 | 122 | 6 | 0 | 7 | 0 | ||
| 2026 | Elektrikář slaboproud (2651H01) | Denní | 28 -2 |
156
-13 |
27 | 92 | 36 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Elektrikář - silnoproud (2651H02) | Denní | 56 -4 |
227
+26 |
56 | 124 | 47 | 0 | 3 | ||
| 2026 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2652H01) | Denní | 28 -2 |
99
-10 |
27 | 64 | 7 | 0 | 1 | ||
| 2026 | Informační technologie komerční praxe (1820M01) | Denní | 56 | 97 | 41 | 11 b. | 30,9 b. | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Mechanik elektrotechnik elektronická zařízení, uč. obor 26-51-H/01 Elektrikář (2641L01) | Denní | 28 | 85 | 28 | 15 b. | 40,71 b. | 50 | 6 | 1 | 1 |
| 2026 | Mechanik elektrotechnik informační technologie, uč. obor 26-51-H/01 Elektrikář (2641L01) | Denní | 28 | 45 | 17 | 8 b. | 32,75 b. | 27 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Mechanik elektrotechnik silnoproudá zařízení, uč. obor 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud (2641L01) | Denní | 28 | 124 | 27 | 27 b. | 49,37 b. | 54 | 42 | 0 | 2 |
| 2026 | Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Uč. obor Elektrikář silnoproud (3941L02) | Denní | 28 | 76 | 30 | 27 b. | 43 b. | 29 | 18 | 1 | 0 |
| 2026 | Provozní elektrotechnika (2641L52) | Dálková | 30 stejná |
39
+5 |
26 | 10 b. | 31,59 b. | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Provozní elektrotechnika (2641L52) | Denní | 28 -2 |
75
+12 |
28 | 24 b. | 40,93 b. | 13 | 32 | 2 | 0 |
| 2026 | Provozní technika (2343L51) | Dálková | 30 stejná |
17
+10 |
15 | 14 b. | 30,27 b. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Telekomunikace informační a komunikační technologie (2645M01) | Denní | 28 -2 |
52
+2 |
18 | 15 b. | 37,61 b. | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Elektrikář Jednoleté zkrácené studium, pouze pro absolventy SŠ (2651H01) | Dálková | 150 | 187 | 149 | 6 | 4 | 27 | 1 | ||
| 2025 | Informační technologie (1820M01) | Denní | 30 |
115
|
29 | 27 b. | 42 b. | 48 | 34 | 3 | 1 |
| 2025 | Mechanik elektrotechnik Elektronická zařízení (2641L01) | Denní | 30 |
77
|
28 | 21 b. | 38,73 b. | 44 | 3 | 0 | 2 |
| 2025 | Mechanik elektrotechnik Informační technologie (2641L01) | Denní | 30 |
58
|
25 | 14 b. | 29,18 b. | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Mechanik elektrotechnik Silnoproudá zařízení (2641L01) | Denní | 30 |
103
|
30 | 24 b. | 41,27 b. | 50 | 23 | 0 | 0 |
| 2025 | Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (3941L02) | Denní | 30 |
74
|
30 | 25 b. | 41,2 b. | 31 | 13 | 0 | 0 |
| 2024 | Elektrikář (2651H01) | Dálková | 150 | 189 | 151 | 2 | 21 | 16 | 1 | ||
| 2024 | Telekomunikace Internet věcí a chytrá domácnost (2645M01) | Denní | 30 | 49 | 9 | 26 b. | 42,33 b. | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 39 | 36 | 31 | 5 | 3 | 61,83 | 79,49 | 13,89 | ||||||||
| Matematika | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 | 47,60 | 45,45 | 50,00 | ||||||||
| Angličtina | 28 | 25 | 25 | 0 | 3 | 79,76 | 89,29 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 39 | 35 | 27 | 8 | 4 | 69,23 | 22,86 | |||||||||
| 2026 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 66 | 60 | 49 | 11 | 6 | 53,27 | 74,24 | 18,33 | ||||||||
| Angličtina | 62 | 56 | 56 | 0 | 6 | 81,29 | 90,32 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 66 | 60 | 49 | 11 | 6 | 74,24 | 18,33 | |||||||||
| 2026 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 66 | 59 | 54 | 5 | 7 | 56,14 | 81,82 | 8,47 | ||||||||
| Matematika | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 51,33 | 85,71 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 59 | 53 | 51 | 2 | 6 | 76,75 | 86,44 | 3,77 | ||||||||
| Celkem | 66 | 59 | 52 | 7 | 7 | 78,79 | 11,86 | |||||||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 27 | 12 | 15 | 1 | 28 | 27 | 18 | 9 | 1 | 52,15 | 64,29 | 33,33 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 25,43 | 28,57 | 71,43 | |||
| Angličtina | 21 | 20 | 18 | 2 | 1 | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 74,90 | 90,48 | 5,00 | |||
| Celkem | 28 | 27 | 11 | 16 | 1 | 28 | 27 | 16 | 11 | 1 | 57,14 | 40,74 | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 46 | 43 | 32 | 11 | 3 | 46 | 45 | 43 | 2 | 1 | 58,27 | 93,48 | 4,44 | |||
| Angličtina | 45 | 42 | 42 | 0 | 3 | 45 | 44 | 44 | 0 | 1 | 86,61 | 97,78 | 0,00 | |||
| Celkem | 46 | 43 | 32 | 11 | 3 | 46 | 45 | 42 | 3 | 1 | 91,30 | 6,67 | ||||
| 2025 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 85 | 83 | 66 | 17 | 2 | 85 | 84 | 80 | 4 | 1 | 56,14 | 94,12 | 4,76 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 38,40 | 60,00 | 40,00 | |||
| Angličtina | 80 | 78 | 76 | 2 | 2 | 80 | 79 | 79 | 0 | 1 | 76,13 | 98,75 | 0,00 | |||
| Celkem | 85 | 83 | 64 | 19 | 2 | 85 | 84 | 78 | 6 | 1 | 91,76 | 7,14 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 68,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 67,20 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 71,39 | 94,44 | 5,56 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 95,65 | 4,35 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 17 | 15 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 63,90 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 20 | 17 | 16 | 1 | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 79,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 17 | 15 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 76 | 62 | 55 | 7 | 14 | 76 | 72 | 66 | 6 | 4 | 59,11 | 86,84 | 8,33 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 51,67 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 70 | 57 | 53 | 4 | 13 | 70 | 66 | 62 | 4 | 4 | 72,97 | 88,57 | 6,06 | |||
| Celkem | 76 | 62 | 53 | 9 | 14 | 76 | 72 | 63 | 9 | 4 | 82,89 | 12,50 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 25 | 17 | 8 | 4 | 29 | 26 | 21 | 5 | 3 | 55,69 | 72,41 | 19,23 | |||
| Matematika | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 35,14 | 75,00 | 14,29 | |||
| Angličtina | 21 | 19 | 16 | 3 | 2 | 21 | 19 | 19 | 0 | 2 | 74,24 | 90,48 | 0,00 | |||
| Celkem | 29 | 25 | 15 | 10 | 4 | 29 | 26 | 20 | 6 | 3 | 68,97 | 23,08 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 64,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 84,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2023 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 65 | 62 | 57 | 5 | 3 | 65 | 64 | 64 | 0 | 1 | 63,00 | 98,46 | 0,00 | |||
| Matematika | 16 | 15 | 7 | 8 | 1 | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 41,73 | 68,75 | 26,67 | |||
| Angličtina | 47 | 45 | 45 | 0 | 2 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 80,09 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 65 | 62 | 49 | 13 | 3 | 65 | 64 | 60 | 4 | 1 | 92,31 | 6,25 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 38 | 33 | 28 | 5 | 5 | 38 | 34 | 31 | 3 | 4 | 59,06 | 81,58 | 8,82 | |||
| Matematika | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 33,20 | 50,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 30 | 28 | 24 | 4 | 2 | 30 | 29 | 28 | 1 | 1 | 73,51 | 93,33 | 3,45 | |||
| Celkem | 38 | 33 | 23 | 10 | 5 | 38 | 34 | 29 | 5 | 4 | 76,32 | 14,71 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 20 | 18 | 2 | 3 | 23 | 20 | 19 | 1 | 3 | 57,00 | 82,61 | 5,00 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 36,00 | 60,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 18 | 16 | 15 | 1 | 2 | 18 | 16 | 16 | 0 | 2 | 81,78 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 20 | 17 | 3 | 3 | 23 | 20 | 18 | 2 | 3 | 78,26 | 10,00 | ||||
| 2022 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 64 | 53 | 42 | 11 | 11 | 64 | 59 | 52 | 7 | 5 | 57,19 | 81,25 | 11,86 | |||
| Matematika | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 42,00 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 55 | 47 | 43 | 4 | 8 | 55 | 50 | 47 | 3 | 5 | 72,72 | 85,45 | 6,00 | |||
| Celkem | 64 | 53 | 38 | 15 | 11 | 64 | 59 | 48 | 11 | 5 | 75,00 | 18,64 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 26 | 22 | 4 | 1 | 27 | 26 | 24 | 2 | 1 | 54,31 | 88,89 | 7,69 | |||
| Matematika | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38,86 | 85,71 | 14,29 | |||
| Angličtina | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 63,16 | 88,89 | 5,88 | |||
| Celkem | 27 | 26 | 19 | 7 | 1 | 27 | 26 | 22 | 4 | 1 | 81,48 | 15,38 | ||||
| 2021 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 25 | 23 | 2 | 2 | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 60,00 | 92,59 | 3,85 | |||
| Angličtina | 26 | 24 | 24 | 0 | 2 | 26 | 25 | 25 | 0 | 1 | 85,18 | 96,15 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 25 | 23 | 2 | 2 | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 92,59 | 3,85 | ||||
| 2021 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 52 | 50 | 50 | 0 | 2 | 52 | 50 | 50 | 0 | 2 | 64,16 | 96,15 | 0,00 | |||
| Angličtina | 49 | 47 | 45 | 2 | 2 | 49 | 47 | 47 | 0 | 2 | 71,36 | 95,92 | 0,00 | |||
| Celkem | 52 | 50 | 47 | 3 | 2 | 52 | 50 | 50 | 0 | 2 | 96,15 | 0,00 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 25 | 19 | 6 | 2 | 27 | 25 | 23 | 2 | 2 | 56,72 | 85,19 | 8,00 | |||
| Angličtina | 23 | 21 | 17 | 4 | 2 | 23 | 21 | 18 | 3 | 2 | 66,02 | 78,26 | 14,29 | |||
| Celkem | 27 | 24 | 14 | 10 | 3 | 27 | 24 | 18 | 6 | 3 | 66,67 | 25,00 | ||||
| 2020 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 61,17 | 95,83 | 4,17 | |||
| Angličtina | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 88,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 24 | 16 | 8 | 0 | 24 | 24 | 21 | 3 | 0 | 87,50 | 12,50 | ||||
| 2020 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 57 | 57 | 41 | 16 | 0 | 57 | 57 | 50 | 7 | 0 | 54,14 | 87,72 | 12,28 | |||
| Matematika | 15 | 15 | 8 | 7 | 0 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 45,60 | 80,00 | 20,00 | |||
| Angličtina | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 78,25 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 57 | 57 | 38 | 19 | 0 | 57 | 57 | 47 | 10 | 0 | 82,46 | 17,54 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 26 | 14 | 12 | 5 | 31 | 29 | 22 | 7 | 2 | 50,69 | 70,97 | 24,14 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 41,33 | 66,67 | 33,33 | |||
| Angličtina | 24 | 19 | 18 | 1 | 5 | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 78,95 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 26 | 10 | 16 | 5 | 31 | 29 | 21 | 8 | 2 | 67,74 | 27,59 | ||||
| 2019 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 41 | 36 | 33 | 3 | 5 | 41 | 39 | 35 | 4 | 2 | 55,64 | 85,37 | 10,26 | |||
| Angličtina | 38 | 35 | 31 | 4 | 3 | 38 | 37 | 35 | 2 | 1 | 79,12 | 92,11 | 5,41 | |||
| Celkem | 41 | 36 | 28 | 8 | 5 | 41 | 39 | 33 | 6 | 2 | 80,49 | 15,38 | ||||
| 2019 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 61 | 50 | 42 | 8 | 11 | 61 | 54 | 45 | 9 | 7 | 52,37 | 73,77 | 16,67 | |||
| Matematika | 20 | 19 | 15 | 4 | 1 | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 49,16 | 90,00 | 5,26 | |||
| Angličtina | 40 | 30 | 29 | 1 | 10 | 40 | 35 | 32 | 3 | 5 | 78,53 | 80,00 | 8,57 | |||
| Celkem | 61 | 50 | 32 | 18 | 11 | 61 | 54 | 44 | 10 | 7 | 72,13 | 18,52 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 62,70 | 95,24 | 0,00 | |||
| Matematika | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 57,00 | 92,86 | 7,14 | |||
| Angličtina | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 91,16 | 83,33 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 19 | 11 | 8 | 2 | 21 | 19 | 16 | 3 | 2 | 76,19 | 15,79 | ||||
| 2018 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 31 | 19 | 13 | 6 | 12 | 31 | 27 | 26 | 1 | 4 | 55,93 | 83,87 | 3,70 | |||
| Matematika | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 28,00 | 28,57 | 60,00 | |||
| Angličtina | 24 | 16 | 16 | 0 | 8 | 24 | 22 | 22 | 0 | 2 | 76,37 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 31 | 19 | 11 | 8 | 12 | 31 | 27 | 21 | 6 | 4 | 67,74 | 22,22 | ||||
| 2018 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 53 | 46 | 38 | 8 | 7 | 53 | 51 | 45 | 6 | 2 | 56,47 | 84,91 | 11,76 | |||
| Matematika | 17 | 13 | 10 | 3 | 4 | 17 | 16 | 13 | 3 | 1 | 41,00 | 76,47 | 18,75 | |||
| Angličtina | 36 | 33 | 33 | 0 | 3 | 36 | 35 | 35 | 0 | 1 | 69,09 | 97,22 | 0,00 | |||
| Celkem | 53 | 46 | 34 | 12 | 7 | 53 | 50 | 43 | 7 | 3 | 81,13 | 14,00 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 35 | 30 | 22 | 8 | 5 | 35 | 32 | 28 | 4 | 3 | 54,56 | 80,00 | 12,50 | |||
| Matematika | 18 | 14 | 8 | 6 | 4 | 18 | 15 | 8 | 7 | 3 | 35,73 | 44,44 | 46,67 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 61,27 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 35 | 30 | 15 | 15 | 5 | 35 | 32 | 19 | 13 | 3 | 54,29 | 40,63 | ||||
| 2017 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 21 | 16 | 5 | 3 | 24 | 22 | 20 | 2 | 2 | 54,27 | 83,33 | 9,09 | |||
| Matematika | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 59,60 | 83,33 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 15 | 15 | 0 | 2 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 70,93 | 94,12 | 0,00 | |||
| Celkem | 24 | 21 | 15 | 6 | 3 | 24 | 22 | 18 | 4 | 2 | 75,00 | 18,18 | ||||
| 2017 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 52 | 46 | 40 | 6 | 6 | 52 | 48 | 47 | 1 | 4 | 58,13 | 90,38 | 2,08 | |||
| Matematika | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 59,29 | 80,00 | 14,29 | |||
| Angličtina | 32 | 28 | 28 | 0 | 4 | 32 | 30 | 28 | 2 | 2 | 76,96 | 87,50 | 6,67 | |||
| Němčina | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 57,11 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 52 | 46 | 39 | 7 | 6 | 52 | 48 | 42 | 6 | 4 | 80,77 | 12,50 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 19 | 15 | 4 | 11 | 30 | 22 | 15 | 7 | 8 | 48,09 | 50,00 | 31,82 | |||
| Matematika | 20 | 12 | 7 | 5 | 8 | 20 | 14 | 8 | 6 | 6 | 38,29 | 40,00 | 42,86 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 72,00 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 30 | 19 | 13 | 6 | 11 | 30 | 22 | 14 | 8 | 8 | 46,67 | 36,36 | ||||
| 2016 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 46 | 33 | 28 | 5 | 13 | 46 | 44 | 38 | 6 | 2 | 53,45 | 82,61 | 13,64 | |||
| Matematika | 18 | 7 | 2 | 5 | 11 | 18 | 15 | 6 | 9 | 3 | 31,33 | 33,33 | 60,00 | |||
| Angličtina | 28 | 26 | 25 | 1 | 2 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 79,63 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 46 | 33 | 22 | 11 | 13 | 46 | 43 | 30 | 13 | 3 | 65,22 | 30,23 | ||||
| 2016 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 28 | 22 | 17 | 5 | 6 | 28 | 26 | 22 | 4 | 2 | 55,54 | 78,57 | 15,38 | |||
| Matematika | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 46,00 | 75,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 74,50 | 86,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 28 | 22 | 15 | 7 | 6 | 28 | 26 | 19 | 7 | 2 | 67,86 | 26,92 | ||||
| 2015 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 38 | 25 | 21 | 4 | 13 | 38 | 37 | 28 | 9 | 1 | 53,35 | 73,68 | 24,32 | |||
| Matematika | 23 | 10 | 6 | 4 | 13 | 23 | 22 | 17 | 5 | 1 | 42,64 | 73,91 | 22,73 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 63,04 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 38 | 25 | 13 | 12 | 13 | 38 | 37 | 27 | 10 | 1 | 71,05 | 27,03 | ||||
| 2015 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 58 | 49 | 42 | 7 | 9 | 58 | 52 | 48 | 4 | 6 | 58,58 | 82,76 | 7,69 | |||
| Matematika | 20 | 13 | 7 | 6 | 7 | 20 | 16 | 13 | 3 | 4 | 39,63 | 65,00 | 18,75 | |||
| Angličtina | 33 | 31 | 30 | 1 | 2 | 33 | 31 | 31 | 0 | 2 | 75,43 | 93,94 | 0,00 | |||
| Celkem | 58 | 49 | 33 | 16 | 9 | 58 | 52 | 46 | 6 | 6 | 79,31 | 11,54 | ||||
| 2015 | SOU TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 39 | 27 | 27 | 0 | 12 | 39 | 36 | 33 | 3 | 3 | 59,22 | 84,62 | 8,33 | |||
| Matematika | 30 | 20 | 14 | 6 | 10 | 30 | 29 | 19 | 10 | 1 | 36,62 | 63,33 | 34,48 | |||
| Angličtina | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 82,86 | 71,43 | 0,00 | |||
| Celkem | 39 | 27 | 18 | 9 | 12 | 39 | 36 | 24 | 12 | 3 | 61,54 | 33,33 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Informační technologie (1820M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik elektrotechnik (2641L01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (3941L02) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Provozní elektrotechnika (2641L52) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Provozní technika (2343L51) | Maturitní | Čeština | Dálkové | |||
| Telekomunikace (2645M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Elektrikář (2651H01) | Výuční list | Čeština | Denní, Dálkové | |||
| Elektrikář - silnoproud (2651H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2652H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Vejprnická 56, 31800 Plzeň (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 69456330
Telefon: 377 308 111
Web: www.souepl.cz
E-mail: soue@souepl.cz
Zobrazení detailu: 9 003, vyhledáno: 1 396 480
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Jsme tam, kde jste vy