Ahoj, jsem Jakub.
|
.jpg)
.jpg)
Přímětická 1812/50, 66941 Znojmo (Mapa)
Zřizovatel: Privátní
IČ: 47900211
Telefon: 537 020 555, 602 541 973
Web: www.sousoszn.cz
E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Libor Hanzal
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cestovní ruch (6542M02) | Denní | 25 | 91 | 14
2 kola |
23 b. | 38,36 b. | 51 | 0 | 26 | 0 |
| 2026 | Ekonomika a podnikání Grafický design a podnikání (6341M01) | Denní | 32 +15 |
101
+7 |
28
2 kola |
22 b. | 42,48 b. | 57 | 0 | 15 | 1 |
| 2026 | Hotelnictví Hotelový management (6542M01) | Denní | 32 stejná |
50
-33 |
12
2 kola |
18 b. | 37,83 b. | 17 | 0 | 21 | 0 |
| 2026 | Kosmetické služby (6941L01) | Denní | 24 | 68 | 23 | 20 b. | 34,95 b. | 32 | 2 | 10 | 1 |
| 2026 | Kosmetické služby zkrácené studium 2 roky (6941L01) | Denní | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Kuchař - číšník (6551H01) | Denní | 19 -45 |
15
-107 |
4 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Kuchař - číšník (6551H01) | Denní | 64 | 56 | 11 | 43 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026 | Kuchař - číšník zkrácené studium 1 rok (6551H01) | Denní | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Kuchař - číšník zkrácené studium 1 rok (6551H01) | Denní | 5 stejná |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Lyceum (režim pokusného ověřování) Lyceum (7842M08) | Denní | 30 | 70 | 26
2 kola |
26 b. | 43,08 b. | 36 | 3 | 4 | 1 |
| 2026 | Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik (2368H01) | Denní | 32 stejná |
81
-6 |
32 | 46 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik zkrácené studium 1 rok (2368H01) | Denní | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Podnikání dálkové 3 roky (6441L51) | Dálková | 32 | 18 | 2 | 23 b. | 32 b. | 3 | 0 | 13 | 0 |
| 2026 | Podnikání denní 2 roky (6441L51) | Denní | 32 | 55 | 12
2 kola |
22 b. | 31,33 b. | 17 | 0 | 26 | 0 |
| 2026 | Prodavač (6651H01) | Denní | 20 -12 |
8
-5 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Prodavač (6651H01) | Denní | 32 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026 | Prodavač zkrácené studium 1 rok (6651H01) | Denní | 5 stejná |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Prodavač zkrácené studium 1 rok (6651H01) | Denní | 5 stejná |
1
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Sociální činnost (7541M01) | Denní | 20 -12 |
19
-35 |
9 | 17 b. | 24,44 b. | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Sociální činnost (7541M01) | Denní | 27 | 28 | 7 | 23 b. | 32,29 b. | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Sociální činnost zkrácené studium 2 roky (7541M01) | Denní | 2 stejná |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Truhlář (3356H01) | Denní | 8 -16 |
8
-41 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Truhlář (3356H01) | Denní | 24 | 45 | 14 | 29 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026 | Truhlář zkrácené studium 1 rok (3356H01) | Denní | 2 -3 |
1
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Truhlář zkrácené studium 1 rok (3356H01) | Denní | 2 -3 |
1
stejně |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Cestovní ruch (6542M02) | Denní | 22 |
82
|
16
2 kola |
30 b. | 48 b. | 43 | 0 | 23 | 0 |
| 2025 | Ekonomika a podnikání Grafický design a podnikání (6341M01) | Denní | 17 | 94 | 16 | 38 b. | 44,5 b. | 43 | 12 | 22 | 1 |
| 2025 | Kadeřník (6951H01) | Denní | 30 |
146
|
30 | 68 | 48 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Kadeřník zkrácené studium 1 rok (6951H01) | Denní | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Kosmetické služby zkrácené studium 2 roky (6941L01) | Denní | 4 | 2 | 2
2 kola |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Kuchař - číšník Kuchař-číšník zkrácené studium 1 rok (6551H01) | Denní | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Podnikání nástavbové dálkové studium (6441L51) | Dálková | 32 | 26 | 4
2 kola |
38 b. | 41 b. | 4 | 0 | 18 | 0 |
| 2025 | Podnikání nástavbové denní studium (6441L51) | Denní | 32 | 48 | 8
2 kola |
32 b. | 42 b. | 6 | 0 | 34 | 0 |
| 2025 | Sociální činnost zkrácené studium 2 roky (7541M01) | Denní | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Kadeřník zkrácené (6951H01) | Denní | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Kosmetické služby (6941L01) | Denní | 21 | 81 | 18
2 kola |
31 b. | 40,5 b. | 26 | 0 | 37 | 0 |
| 2024 | Kuchař - číšník zkrácené (6551H01) | Denní | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Kuchař - číšník zkrácené studium (6551H01) | Denní | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Podnikání (6441L51) | Dálková | 30 | 19 | 4
2 kola |
32 b. | 40,5 b. | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 2024 | Podnikání (6441L51) | Denní | 30 | 31 | 10
2 kola |
30 b. | 42 b. | 6 | 0 | 14 | 1 |
| 2024 | Prodavač zkrácené (6651H01) | Denní | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Truhlář zkrácené (3356H01) | Denní | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 60,40 | 93,33 | 6,67 | ||||||||
| Angličtina | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 81,14 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 93,33 | 6,67 | |||||||||
| 2026 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 53 | 52 | 50 | 2 | 1 | 64,67 | 94,34 | 3,85 | ||||||||
| Angličtina | 49 | 48 | 47 | 1 | 1 | 79,31 | 95,92 | 2,08 | ||||||||
| Celkem | 53 | 52 | 46 | 6 | 1 | 86,79 | 11,54 | |||||||||
| 2026 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 7 | 7 | 0 | 5 | 70,57 | 58,33 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 84,00 | 63,64 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 12 | 7 | 7 | 0 | 5 | 58,33 | 0,00 | |||||||||
| 2026 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 56,17 | 85,71 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 12 | 10 | 9 | 1 | 2 | 65,50 | 75,00 | 10,00 | ||||||||
| Celkem | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 71,43 | 16,67 | |||||||||
| 2025 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 11 | 10 | 1 | 8 | 19 | 13 | 13 | 0 | 6 | 58,00 | 68,42 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 8 | 8 | 0 | 6 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 | 81,30 | 71,43 | 0,00 | |||
| Celkem | 19 | 10 | 8 | 2 | 9 | 19 | 12 | 10 | 2 | 7 | 52,63 | 16,67 | ||||
| 2025 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 35 | 32 | 30 | 2 | 3 | 35 | 33 | 33 | 0 | 2 | 63,88 | 94,29 | 0,00 | |||
| Angličtina | 33 | 30 | 26 | 4 | 3 | 33 | 31 | 31 | 0 | 2 | 74,35 | 93,94 | 0,00 | |||
| Celkem | 35 | 32 | 28 | 4 | 3 | 35 | 33 | 33 | 0 | 2 | 94,29 | 0,00 | ||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 17 | 13 | 4 | 1 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 57,29 | 94,44 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 72,56 | 88,24 | 6,25 | |||
| Celkem | 18 | 17 | 12 | 5 | 1 | 18 | 17 | 15 | 2 | 1 | 83,33 | 11,76 | ||||
| 2025 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 16 | 10 | 6 | 3 | 19 | 16 | 15 | 1 | 3 | 53,75 | 78,95 | 6,25 | |||
| Angličtina | 19 | 16 | 15 | 1 | 3 | 19 | 16 | 15 | 1 | 3 | 67,81 | 78,95 | 6,25 | |||
| Celkem | 19 | 16 | 10 | 6 | 3 | 19 | 16 | 14 | 2 | 3 | 73,68 | 12,50 | ||||
| 2024 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 18 | 18 | 0 | 5 | 23 | 18 | 18 | 0 | 5 | 61,22 | 78,26 | 0,00 | |||
| Angličtina | 17 | 13 | 13 | 0 | 4 | 17 | 13 | 13 | 0 | 4 | 71,23 | 76,47 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 51,75 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 18 | 18 | 0 | 5 | 23 | 18 | 18 | 0 | 5 | 78,26 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 32 | 32 | 31 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 69,81 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 31 | 31 | 29 | 2 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 79,29 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 32 | 32 | 28 | 4 | 0 | 32 | 32 | 31 | 1 | 0 | 96,88 | 3,13 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 67,78 | 81,82 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 73,89 | 81,82 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 81,82 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 18 | 18 | 0 | 3 | 21 | 19 | 19 | 0 | 2 | 64,32 | 90,48 | 0,00 | |||
| Angličtina | 19 | 17 | 16 | 1 | 2 | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 62,39 | 89,47 | 5,56 | |||
| Celkem | 21 | 18 | 17 | 1 | 3 | 21 | 19 | 18 | 1 | 2 | 85,71 | 5,26 | ||||
| 2023 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 19 | 13 | 6 | 2 | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 59,89 | 80,95 | 10,53 | |||
| Angličtina | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 60,09 | 64,29 | 25,00 | |||
| Němčina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 58,11 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 19 | 13 | 6 | 2 | 21 | 19 | 15 | 4 | 2 | 71,43 | 21,05 | ||||
| 2023 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 29 | 25 | 4 | 0 | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 60,55 | 96,55 | 3,45 | |||
| Angličtina | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 77,27 | 96,30 | 3,70 | |||
| Celkem | 29 | 29 | 25 | 4 | 0 | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 96,55 | 3,45 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 52,67 | 91,67 | 8,33 | |||
| Angličtina | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 60,60 | 71,43 | 28,57 | |||
| Němčina | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 39,16 | 40,00 | 60,00 | |||
| Celkem | 12 | 10 | 2 | 8 | 2 | 12 | 12 | 7 | 5 | 0 | 58,33 | 41,67 | ||||
| 2023 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 11 | 5 | 0 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 50,00 | 81,25 | 18,75 | |||
| Matematika | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 31,60 | 20,00 | 80,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 62,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 16 | 7 | 9 | 0 | 16 | 16 | 10 | 6 | 0 | 62,50 | 37,50 | ||||
| 2022 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 11 | 6 | 5 | 6 | 17 | 12 | 11 | 1 | 5 | 55,33 | 64,71 | 8,33 | |||
| Angličtina | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 64,42 | 62,50 | 0,00 | |||
| Němčina | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 68,69 | 66,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 11 | 4 | 7 | 6 | 17 | 12 | 9 | 3 | 5 | 52,94 | 25,00 | ||||
| 2022 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 46 | 37 | 35 | 2 | 9 | 46 | 38 | 38 | 0 | 8 | 60,26 | 82,61 | 0,00 | |||
| Angličtina | 39 | 31 | 27 | 4 | 8 | 39 | 32 | 32 | 0 | 7 | 68,49 | 82,05 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 49,27 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 46 | 37 | 30 | 7 | 9 | 46 | 38 | 37 | 1 | 8 | 80,43 | 2,63 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 8 | 7 | 1 | 10 | 18 | 11 | 9 | 2 | 7 | 56,91 | 50,00 | 18,18 | |||
| Angličtina | 18 | 8 | 5 | 3 | 10 | 18 | 11 | 8 | 3 | 7 | 57,80 | 44,44 | 27,27 | |||
| Celkem | 18 | 8 | 5 | 3 | 10 | 18 | 11 | 7 | 4 | 7 | 38,89 | 36,36 | ||||
| 2022 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 56,44 | 90,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 56,19 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 80,00 | 11,11 | ||||
| 2021 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 61,00 | 92,86 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 77,79 | 81,82 | 10,00 | |||
| Celkem | 14 | 12 | 7 | 5 | 2 | 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 78,57 | 15,38 | ||||
| 2021 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 62 | 54 | 48 | 6 | 8 | 62 | 56 | 56 | 0 | 6 | 61,36 | 90,32 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 30,00 | 80,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 55 | 49 | 44 | 5 | 6 | 55 | 51 | 51 | 0 | 4 | 73,96 | 92,73 | 0,00 | |||
| Celkem | 62 | 54 | 42 | 12 | 8 | 62 | 56 | 56 | 0 | 6 | 90,32 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 54,18 | 83,33 | 9,09 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 54,26 | 81,82 | 18,18 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 6 | 5 | 1 | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 66,67 | 27,27 | ||||
| 2021 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 23 | 14 | 9 | 1 | 24 | 24 | 20 | 4 | 0 | 49,75 | 83,33 | 16,67 | |||
| Angličtina | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 72,82 | 88,24 | 11,76 | |||
| Němčina | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45,57 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 24 | 23 | 12 | 11 | 1 | 24 | 24 | 18 | 6 | 0 | 75,00 | 25,00 | ||||
| 2020 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 10 | 5 | 5 | 2 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 47,00 | 50,00 | 40,00 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 66,85 | 80,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 48,95 | 60,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 12 | 10 | 5 | 5 | 2 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 50,00 | 40,00 | ||||
| 2020 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 43 | 43 | 33 | 10 | 0 | 43 | 43 | 38 | 5 | 0 | 55,77 | 88,37 | 11,63 | |||
| Angličtina | 38 | 38 | 35 | 3 | 0 | 38 | 38 | 36 | 2 | 0 | 74,05 | 94,74 | 5,26 | |||
| Němčina | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 67,79 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 43 | 43 | 29 | 14 | 0 | 43 | 43 | 35 | 8 | 0 | 81,40 | 18,60 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 4 | 7 | 0 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 48,73 | 63,64 | 36,36 | |||
| Angličtina | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 50,00 | 62,50 | 37,50 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 1 | 10 | 0 | 11 | 11 | 4 | 7 | 0 | 36,36 | 63,64 | ||||
| 2020 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 42,80 | 60,00 | 40,00 | |||
| Celkem | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60,00 | 40,00 | ||||
| 2019 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 | 55,29 | 82,35 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 70,38 | 77,78 | 0,00 | |||
| Němčina | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 37,89 | 14,29 | 83,33 | |||
| Celkem | 17 | 14 | 4 | 10 | 3 | 17 | 14 | 7 | 7 | 3 | 41,18 | 50,00 | ||||
| 2019 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 43 | 38 | 29 | 9 | 5 | 43 | 40 | 35 | 5 | 3 | 58,20 | 81,40 | 12,50 | |||
| Angličtina | 34 | 30 | 28 | 2 | 4 | 35 | 32 | 31 | 1 | 3 | 78,98 | 88,57 | 3,13 | |||
| Němčina | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 47,37 | 62,50 | 37,50 | |||
| Celkem | 43 | 38 | 23 | 15 | 5 | 43 | 40 | 31 | 9 | 3 | 72,09 | 22,50 | ||||
| 2019 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 55,71 | 80,00 | 14,29 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 76,32 | 88,89 | 0,00 | |||
| Němčina | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 39,12 | 33,33 | 66,67 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 7 | 7 | 1 | 15 | 14 | 9 | 5 | 1 | 60,00 | 35,71 | ||||
| 2018 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 30 | 23 | 11 | 12 | 7 | 31 | 24 | 17 | 7 | 7 | 47,50 | 54,84 | 29,17 | |||
| Angličtina | 19 | 16 | 11 | 5 | 3 | 19 | 16 | 12 | 4 | 3 | 56,58 | 63,16 | 25,00 | |||
| Němčina | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 38,73 | 11,11 | 80,00 | |||
| Celkem | 30 | 23 | 8 | 15 | 7 | 31 | 24 | 11 | 13 | 7 | 35,48 | 54,17 | ||||
| 2018 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 48 | 40 | 35 | 5 | 8 | 48 | 43 | 42 | 1 | 5 | 59,63 | 87,50 | 2,33 | |||
| Angličtina | 33 | 28 | 27 | 1 | 5 | 33 | 29 | 27 | 2 | 4 | 64,22 | 81,82 | 6,90 | |||
| Němčina | 14 | 12 | 8 | 4 | 2 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 54,51 | 78,57 | 21,43 | |||
| Celkem | 48 | 39 | 26 | 13 | 9 | 48 | 43 | 36 | 7 | 5 | 75,00 | 16,28 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 18 | 12 | 6 | 6 | 35 | 30 | 26 | 4 | 5 | 53,00 | 74,29 | 13,33 | |||
| Angličtina | 15 | 11 | 5 | 6 | 4 | 25 | 22 | 10 | 12 | 3 | 42,73 | 40,00 | 54,55 | |||
| Němčina | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 47,37 | 66,67 | 20,00 | |||
| Celkem | 24 | 18 | 6 | 12 | 6 | 35 | 30 | 12 | 18 | 5 | 34,29 | 60,00 | ||||
| 2017 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 9 | 7 | 2 | 5 | 14 | 10 | 9 | 1 | 4 | 52,80 | 64,29 | 10,00 | |||
| Angličtina | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 53,16 | 57,14 | 0,00 | |||
| Němčina | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 43,86 | 42,86 | 50,00 | |||
| Celkem | 14 | 8 | 4 | 4 | 6 | 14 | 10 | 5 | 5 | 4 | 35,71 | 50,00 | ||||
| 2017 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 43 | 33 | 29 | 4 | 10 | 44 | 39 | 37 | 2 | 5 | 60,82 | 84,09 | 5,13 | |||
| Angličtina | 35 | 28 | 27 | 1 | 7 | 36 | 32 | 31 | 1 | 4 | 78,39 | 86,11 | 3,13 | |||
| Němčina | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 49,78 | 62,50 | 28,57 | |||
| Celkem | 43 | 32 | 24 | 8 | 11 | 44 | 39 | 33 | 6 | 5 | 75,00 | 15,38 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 6 | 5 | 1 | 9 | 15 | 10 | 8 | 2 | 5 | 45,40 | 53,33 | 20,00 | |||
| Angličtina | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 52,63 | 25,00 | 33,33 | |||
| Němčina | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 42,63 | 33,33 | 66,67 | |||
| Celkem | 15 | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | 10 | 3 | 7 | 5 | 20,00 | 70,00 | ||||
| 2017 | SOU OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 9 | 8 | 1 | 6 | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | 50,57 | 73,33 | 21,43 | |||
| Angličtina | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 54,74 | 62,50 | 28,57 | |||
| Němčina | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40,84 | 40,00 | 60,00 | |||
| Celkem | 15 | 9 | 6 | 3 | 6 | 15 | 14 | 7 | 7 | 1 | 46,67 | 50,00 | ||||
| 2016 | NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 15 | 12 | 3 | 6 | 21 | 15 | 13 | 2 | 6 | 52,40 | 61,90 | 13,33 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 31,33 | 33,33 | 66,67 | |||
| Angličtina | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 62,95 | 50,00 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 52,11 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 15 | 9 | 6 | 6 | 21 | 15 | 11 | 4 | 6 | 52,38 | 26,67 | ||||
| 2016 | SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ | |||||||||||||||
