přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
.jpg)
.png)
Tavírna 342, 38101 Český Krumlov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 60821221
Telefon: 380 711 359
Web: http://www.zdravkack.cz
E-mail: sekretariat@zdravkack.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Martina Kokořová
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | |||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Ned. kap. | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kuchař - číšník (6551H01) | Denní | 15 stejná |
34
+1 |
10
2 kola |
24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Ošetřovatel (5341H01) | Denní | 20 stejná |
31
-5 |
9
2 kola |
22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Praktická sestra (5341M03) | Denní | 28 stejná |
84
-29 |
38 | 8 b. | 39,76 b. | 39 | 15 | 0 | 4 |
| 2026 | Prodavač (6651H01) | Denní | 15 stejná |
19
+2 |
8
2 kola |
10 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Rekondiční a sportovní masér (6953H01) | Denní | 10 stejná |
46
-7 |
11 | 34 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Sociální činnost (7541M01) | Denní | 28 stejná |
45
-18 |
27
2 kola |
12 b. | 32,15 b. | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Truhlář (3356H01) | Denní | 10 stejná |
23
+5 |
7
2 kola |
14 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026 | Zedník (3667H01) | Denní | 20 stejná |
12
-3 |
7
2 kola |
5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Tesař (3664H01) | Denní | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Kuchař - číšník kuchař (6551H01) | Denní | 20 | 41 | 14
2 kola |
26 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Ošetřovatel ošetřovatel (5341H01) | Denní | 20 | 53 | 19
2 kola |
34 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Praktická sestra praktická sestra (5341M03) | Denní | 30 | 57 | 30 | 16 b. | 33,5 b. | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Prodavač prodavač (6651H01) | Denní | 10 | 23 | 10
2 kola |
10 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Rekondiční a sportovní masér rekondiční a sportovní masér (6953H01) | Denní | 10 | 43 | 9 | 19 | 14 | 0 | 1 | ||
| 2024 | Tesař tesař (3664H01) | Denní | 6 | 5 | 0
2 kola |
4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Truhlář truhlář (3356H01) | Denní | 12 | 15 | 6
2 kola |
9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Zedník zedník (3667H01) | Denní | 12 | 13 | 10
2 kola |
1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 20 | 16 | 4 | 4 | 59,00 | 66,67 | 20,00 | ||||||||
| Angličtina | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 68,21 | 90,00 | 5,26 | ||||||||
| Celkem | 24 | 20 | 15 | 5 | 4 | 62,50 | 25,00 | |||||||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 22 | 22 | 16 | 6 | 0 | 22 | 22 | 19 | 3 | 0 | 58,55 | 86,36 | 13,64 | |||
| Angličtina | 22 | 22 | 21 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 70,21 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 22 | 22 | 16 | 6 | 0 | 22 | 22 | 19 | 3 | 0 | 86,36 | 13,64 | ||||
| 2025 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 18 | 16 | 2 | 3 | 21 | 20 | 18 | 2 | 1 | 54,10 | 85,71 | 10,00 | |||
| Angličtina | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 70,82 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 21 | 18 | 15 | 3 | 3 | 21 | 20 | 18 | 2 | 1 | 85,71 | 10,00 | ||||
| 2024 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 23 | 19 | 16 | 3 | 4 | 23 | 21 | 20 | 1 | 2 | 58,48 | 86,96 | 4,76 | |||
| Angličtina | 18 | 15 | 10 | 5 | 3 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 57,29 | 94,44 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 57,75 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 23 | 19 | 12 | 7 | 4 | 23 | 21 | 20 | 1 | 2 | 86,96 | 4,76 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79,87 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 61,85 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 86,67 | 13,33 | ||||
| 2023 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 26 | 24 | 17 | 7 | 2 | 26 | 24 | 23 | 1 | 2 | 55,50 | 88,46 | 4,17 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 66,55 | 92,86 | 7,14 | |||
| Němčina | 12 | 10 | 0 | 10 | 2 | 12 | 10 | 5 | 5 | 2 | 43,69 | 41,67 | 50,00 | |||
| Celkem | 26 | 24 | 10 | 14 | 2 | 26 | 24 | 19 | 5 | 2 | 73,08 | 20,83 | ||||
| 2022 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 20 | 17 | 15 | 2 | 3 | 20 | 19 | 16 | 3 | 1 | 63,68 | 80,00 | 15,79 | |||
| Angličtina | 12 | 10 | 9 | 1 | 2 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 66,76 | 91,67 | 8,33 | |||
| Němčina | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 71,13 | 87,50 | 0,00 | |||
| Celkem | 20 | 17 | 15 | 2 | 3 | 20 | 19 | 16 | 3 | 1 | 80,00 | 15,79 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 67,14 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 84,45 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 18 | 18 | 8 | 10 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 57,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 4 | 10 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 64,22 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 18 | 18 | 5 | 13 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 67,00 | 94,12 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 69,00 | 83,33 | 9,09 | |||
| Němčina | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55,16 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 16 | 12 | 4 | 1 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 88,24 | 6,25 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 9 | 6 | 3 | 6 | 15 | 11 | 9 | 2 | 4 | 61,64 | 60,00 | 18,18 | |||
| Angličtina | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 75,32 | 63,64 | 22,22 | |||
| Celkem | 15 | 9 | 6 | 3 | 6 | 15 | 11 | 8 | 3 | 4 | 53,33 | 27,27 | ||||
| 2019 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 57,75 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 70,00 | 12,50 | ||||
| 2018 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 15 | 12 | 3 | 2 | 17 | 15 | 14 | 1 | 2 | 52,93 | 82,35 | 6,67 | |||
| Angličtina | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 68,81 | 91,67 | 0,00 | |||
| Celkem | 17 | 15 | 6 | 9 | 2 | 17 | 15 | 11 | 4 | 2 | 64,71 | 26,67 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 14 | 9 | 7 | 2 | 5 | 14 | 11 | 7 | 4 | 3 | 50,91 | 50,00 | 36,36 | |||
| Angličtina | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 54,95 | 66,67 | 20,00 | |||
| Němčina | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 58,95 | 50,00 | 25,00 | |||
| Celkem | 14 | 9 | 5 | 4 | 5 | 14 | 11 | 5 | 6 | 3 | 35,71 | 54,55 | ||||
| 2017 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 54,50 | 70,00 | 12,50 | |||
| Angličtina | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 89,27 | 71,43 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 60,00 | 25,00 | ||||
| 2016 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 18 | 14 | 4 | 3 | 21 | 20 | 18 | 2 | 1 | 53,70 | 85,71 | 10,00 | |||
| Angličtina | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 60,98 | 92,86 | 0,00 | |||
| Němčina | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 57,15 | 85,71 | 14,29 | |||
| Celkem | 21 | 18 | 14 | 4 | 3 | 21 | 20 | 18 | 2 | 1 | 85,71 | 10,00 | ||||
| 2015 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 21 | 15 | 15 | 0 | 6 | 21 | 18 | 18 | 0 | 3 | 67,78 | 85,71 | 0,00 | |||
| Angličtina | 16 | 11 | 11 | 0 | 5 | 16 | 13 | 13 | 0 | 3 | 61,30 | 81,25 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 55,88 | 80,00 | 20,00 | |||
| Celkem | 21 | 15 | 14 | 1 | 6 | 21 | 18 | 17 | 1 | 3 | 80,95 | 5,56 | ||||
| 2015 | SOŠ ZDRAVOTNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 24 | 16 | 8 | 8 | 8 | 24 | 20 | 20 | 0 | 4 | 66,20 | 83,33 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 40,50 | 50,00 | 25,00 | |||
| Angličtina | 11 | 5 | 5 | 0 | 6 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 67,55 | 81,82 | 0,00 | |||
| Němčina | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 50,12 | 71,43 | 28,57 | |||
| Celkem | 24 | 16 | 5 | 11 | 8 | 24 | 20 | 16 | 4 | 4 | 66,67 | 20,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Praktická sestra (5341M03) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Sociální činnost (7541M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Klempíř (2355H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Kuchař - číšník (6551H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Ošetřovatel (5341H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Prodavač (6651H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Rekondiční a sportovní masér (6953H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Tesař (3664H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
| Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Tavírna 342, 38101 Český Krumlov (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 60821221
Telefon: 380 711 359
Web: http://www.zdravkack.cz
E-mail: sekretariat@zdravkack.cz
Zobrazení detailu: 8 628, vyhledáno: 2 688 570
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Maturity z ekonomiky či účetnictví se blíží a vy tonete v záplavě poznámek, které nedávají smysl?
Maturita ověřuje, jestli student rozumí základním ekonomickým pojmům a umí je vysvětlit v souvislostech. Nejde jen o naučení definic nazpaměť, ale hlavně o to, aby dokázal popsat, jak funguje trh, podnik, bankovnictví nebo daňová soustava.
Právě šíře okruhů bývá důvodem, proč studenti často nevědí, kde s opakováním začít, a hledají materiály, které jsou strukturované a jdou rovnou k věci.
Dvě různé cesty do světa ekonomiky, managementu a financí
Ekonomické obory patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější směry po maturitě. Budoucí studenti dnes ale nestojí jen před otázkou co studovat, ale také jakým způsobem. Vedle vysokých škol dnes existují i vyšší odborné školy, které nabízejí praktičtěji zaměřené ekonomické studium a úzké propojení s praxí.
Jaké jsou mezi VOŠ a VŠ rozdíly? A která cesta může být vhodnější právě pro vás?
Jsme tam, kde jste vy