přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |


Benešova 508, 34901 Stříbro (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 68783728
Telefon: 374 630 210
Web: www.sosstribro.cz
E-mail: skola@sosstribro.cz
Typ studia: Maturitní
Ředitel: Mgr. Jarmila Kánská
Studijní poradce:
| Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
| Nepřijatí | ||||||||||
| Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre | Přijati jinam | Nes. pod. | Vzdal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Agropodnikání (4141M01) | Denní | 30 +7 |
64
+21 |
28
2 kola |
24 b. | 42,36 b. | 23 | 12 | 1 |
| 2026 | Informační technologie (1820M01) | Denní | 23 stejná |
40
-12 |
11
2 kola |
32 b. | 54 b. | 19 | 10 | 0 |
| 2026 | Přírodovědné lyceum (7842M05) | Denní | 23 stejná |
60
+3 |
20
2 kola |
27 b. | 52,15 b. | 34 | 6 | 0 |
| 2026 | Veřejnosprávní činnost (6843M01) | Denní | 30 stejná |
95
+17 |
23
2 kola |
19 b. | 36,09 b. | 54 | 18 | 0 |
| Rok | Předmět | Jaro | Celkem (jaro i podzim) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Přihlášených | Konali | Uspěli | Neuspěli | Nekonali | Prúměrné skóre (%) | Podíl úspěšných (%) | Čistá neúspěšnost (%) | ||||
| 2026 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 12 | 12 | 0 | 5 | 75,17 | 70,59 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 68,50 | 45,45 | 16,67 | ||||||||
| Celkem | 17 | 12 | 7 | 5 | 5 | 41,18 | 41,67 | |||||||||
| 2026 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 26 | 25 | 1 | 3 | 60,85 | 86,21 | 3,85 | ||||||||
| Angličtina | 28 | 26 | 23 | 3 | 2 | 72,54 | 82,14 | 11,54 | ||||||||
| Celkem | 29 | 26 | 22 | 4 | 3 | 75,86 | 15,38 | |||||||||
| 2026 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 66,75 | 93,75 | 6,25 | ||||||||
| Angličtina | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 82,93 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Celkem | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 93,75 | 6,25 | |||||||||
| 2026 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 59,18 | 100,00 | 0,00 | ||||||||
| Angličtina | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 80,46 | 92,31 | 7,69 | ||||||||
| Celkem | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 82,35 | 17,65 | |||||||||
| 2025 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 64,71 | 93,33 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 12 | 11 | 1 | 2 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 76,00 | 92,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 86,67 | 7,14 | ||||
| 2025 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 29 | 27 | 23 | 4 | 2 | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 53,45 | 96,55 | 3,45 | |||
| Angličtina | 28 | 26 | 25 | 1 | 2 | 28 | 28 | 27 | 1 | 0 | 70,50 | 96,43 | 3,57 | |||
| Celkem | 29 | 27 | 23 | 4 | 2 | 29 | 29 | 28 | 1 | 0 | 96,55 | 3,45 | ||||
| 2025 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 25 | 22 | 16 | 6 | 3 | 25 | 24 | 22 | 2 | 1 | 59,58 | 88,00 | 8,33 | |||
| Angličtina | 21 | 18 | 17 | 1 | 3 | 21 | 20 | 20 | 0 | 1 | 82,10 | 95,24 | 0,00 | |||
| Celkem | 25 | 21 | 14 | 7 | 4 | 25 | 24 | 21 | 3 | 1 | 84,00 | 12,50 | ||||
| 2025 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 53,73 | 93,33 | 6,67 | |||
| Angličtina | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 68,73 | 93,33 | 6,67 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 9 | 6 | 0 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 86,67 | 13,33 | ||||
| 2024 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57,71 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 83,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 67,85 | 92,31 | 7,69 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 70,00 | 90,91 | 9,09 | |||
| Celkem | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 84,62 | 15,38 | ||||
| 2024 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 66,53 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 76,54 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2024 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 69,33 | 72,73 | 11,11 | |||
| Angličtina | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 69,33 | 85,71 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 63,64 | 22,22 | ||||
| 2023 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 62,73 | 91,67 | 0,00 | |||
| Angličtina | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 78,76 | 83,33 | 9,09 | |||
| Celkem | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 83,33 | 9,09 | ||||
| 2023 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 17 | 16 | 16 | 0 | 1 | 65,75 | 94,12 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 71,13 | 80,00 | 14,29 | |||
| Celkem | 17 | 16 | 12 | 4 | 1 | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 82,35 | 12,50 | ||||
| 2023 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 62,67 | 87,50 | 6,67 | |||
| Angličtina | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 85,09 | 84,62 | 8,33 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 16 | 15 | 13 | 2 | 1 | 81,25 | 13,33 | ||||
| 2023 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 57,56 | 90,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 66,44 | 90,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 90,00 | 0,00 | ||||
| 2022 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 60,00 | 90,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70,00 | 30,00 | ||||
| 2022 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 54,55 | 90,91 | 9,09 | |||
| Angličtina | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 65,74 | 88,89 | 11,11 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 81,82 | 18,18 | ||||
| 2022 | SOŠ TECHNICKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 66,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 84,00 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 80,67 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2021 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 66,35 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 70,63 | 90,00 | 10,00 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 5,88 | ||||
| 2021 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 64,00 | 93,33 | 6,67 | |||
| Angličtina | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 75,09 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 86,67 | 13,33 | ||||
| 2020 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 67,60 | 93,75 | 0,00 | |||
| Matematika | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62,33 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 85,27 | 88,89 | 0,00 | |||
| Celkem | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 93,75 | 0,00 | ||||
| 2020 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 52,25 | 82,35 | 12,50 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 60,70 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 15 | 14 | 7 | 7 | 1 | 17 | 16 | 13 | 3 | 1 | 76,47 | 18,75 | ||||
| 2020 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 50,00 | 77,78 | 22,22 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 58,25 | 83,33 | 16,67 | |||
| Celkem | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 66,67 | 33,33 | ||||
| 2019 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 52,36 | 81,82 | 18,18 | |||
| Angličtina | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66,47 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 11 | 11 | 4 | 7 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 81,82 | 18,18 | ||||
| 2019 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 47,60 | 66,67 | 20,00 | |||
| Angličtina | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 63,16 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 50,00 | 40,00 | ||||
| 2018 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 68,17 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 69,57 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2018 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 55,65 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 15 | 14 | 12 | 2 | 1 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 58,95 | 86,67 | 13,33 | |||
| Celkem | 17 | 16 | 12 | 4 | 1 | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 82,35 | 17,65 | ||||
| 2018 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 19 | 9 | 7 | 2 | 10 | 19 | 13 | 9 | 4 | 6 | 46,31 | 47,37 | 30,77 | |||
| Matematika | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 35,50 | 40,00 | 50,00 | |||
| Angličtina | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 49,17 | 40,00 | 42,86 | |||
| Celkem | 19 | 9 | 3 | 6 | 10 | 19 | 13 | 6 | 7 | 6 | 31,58 | 53,85 | ||||
| 2017 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 58,67 | 84,62 | 8,33 | |||
| Angličtina | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 66,95 | 81,82 | 10,00 | |||
| Celkem | 13 | 10 | 8 | 2 | 3 | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 76,92 | 16,67 | ||||
| 2017 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 15 | 13 | 2 | 2 | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 54,75 | 82,35 | 12,50 | |||
| Angličtina | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 73,28 | 85,71 | 7,69 | |||
| Celkem | 17 | 15 | 10 | 5 | 2 | 17 | 16 | 12 | 4 | 1 | 70,59 | 25,00 | ||||
| 2017 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 50,00 | 50,00 | 16,67 | |||
| Angličtina | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 60,36 | 42,86 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 30,00 | 50,00 | ||||
| 2016 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 63,11 | 75,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 55,79 | 83,33 | 0,00 | |||
| Němčina | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 68,07 | 60,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 75,00 | 0,00 | ||||
| 2016 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 66,12 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 65,49 | 92,86 | 7,14 | |||
| Celkem | 17 | 17 | 12 | 5 | 0 | 17 | 17 | 15 | 2 | 0 | 88,24 | 11,76 | ||||
| 2016 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 68,25 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 40,00 | 50,00 | ||||
| 2015 | LYCEUM | |||||||||||||||
| Český jazyk | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 61,50 | 100,00 | 0,00 | |||
| Angličtina | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77,52 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | ||||
| 2015 | SOŠ PEDAGOGICKÉ A HUMANITNÍ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 27 | 26 | 26 | 0 | 1 | 63,69 | 96,30 | 0,00 | |||
| Angličtina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 63,64 | 100,00 | 0,00 | |||
| Ruština | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 71,43 | 100,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 27 | 26 | 22 | 4 | 1 | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 92,59 | 3,85 | ||||
| 2015 | SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ | |||||||||||||||
| Český jazyk | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 55,00 | 88,89 | 0,00 | |||
| Matematika | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 53,00 | 80,00 | 0,00 | |||
| Celkem | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 88,89 | 0,00 | ||||
| Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
| Agropodnikání (4141M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Informační technologie (1820M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Přírodovědné lyceum (7842M05) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
| Veřejnosprávní činnost (6843M01) | Maturitní | Čeština | Denní |
Zaměření:
Benešova 508, 34901 Stříbro (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 68783728
Telefon: 374 630 210
Web: www.sosstribro.cz
E-mail: skola@sosstribro.cz
Zobrazení detailu: 8 876, vyhledáno: 1 577 351
Zobrazení detailu tento měsíc: 0,
vyhledáno: 0
I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.
Status studenta není samostatný právní pojem. V praxi znamená souhrn výhod spojených se studiem, hlavně zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další.
V tomto roce zůstávají 2 možnosti podání přihlášek: elektronicky přes systém DIPSY a klasicky tiskopisem. Zůstávají sjednocené termíny do oborů s talentovou zkouškou a oborů bez talentové zkoušky. Stále je možné podat až 3 přihlášky pro maturitní obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky pro obory s talentovou zkouškou v 1. a 2. kole. V systému DIPSY jsou k dispozici informace o počtech uchazečů a přihlášek v minulém roce, tyto informace naleznete nově také na www.StredniSkoly.com u jednotlivých škol spolu s šancemi u maturitní zkoušky. Přihlášku podávají i zájemci o studium v nematuritním oboru.
Jsme tam, kde jste vy