UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Dotaz na studijní oddělení - Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112

Váš dotaz
:
:
:
:
**Vložte kód:
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Všechny položky jsou povinné

Dopororučit kamarádovi - Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné
BUDOVA_VS_146511

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112 (SOŠ stavební a SOU stavební)

Pražská 112, 28002  Kolín II
Střední škola>Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112

Pražská 112, 28002  Kolín II (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00177032

Telefon: 326 653 911
Web: www.stavebkakolin.cz
E-mail: info@stavebnikolin.cz

Typ studia: Maturitní, Výuční list

Ředitel: Mgr. Jindřich Synek

zobrazit více
Přijímací řízeníNahoru
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů.
Úspěšnost u přijímačekNahoru
Rok přihlášeníOborFormaKapacitaPřihlášených                Přijatých        Minimální skórePrůměrné skóre
2025Elektrikář – silnoproud (2651H02) denní 28 169 - 60/47/61/0/1 28 - 24/4/0
2025Instalatér (3652H01) denní 28 133 - 38/48/47 28 - 20/6/2
2025Klempíř (2355H01) denní 14 22 - 5/10/7 7 - 5/2/0
2025Malíř a lakýrník (3941H01) denní 14 42 - 13/10/19 14 - 9/0/5
2025Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (3941L02) denní 29 72 - 25/30/16/0/1 29 - 23/5/1 40% (20b.) 78% (39b.)
2025Podnikání (6441L51) denní 28 111 - 58/32/21 28 - 27/1/0 58% (29b.) 78% (39b.)
2025Stavebnictví (3647M01) denní 58 168 - 75/39/53/1/0 58 - 53/3/2 60% (30b.) 103% (51.5b.)
2025Technické lyceum (7842M01) denní 28 22 - 4/8/10 1 - 0/0/1 112% (56b.) 112% (56b.)
2025Tesař (3664H01) denní 14 37 - 10/14/12/1/0 14 - 10/2/1/1/0
2025Truhlář (3356H01) denní 28 85 - 20/18/43/2/2 28 - 19/4/5
2025Zedník (3667H01) denní 14 30 - 8/10/12 14 - 8/2/4
2024Elektrikář - silnoproud (2651H02) 28 138 - 43/42/52/1/0
2024Instalatér (3652H01) 28 114 - 34/35/45/0/0
2024Klempíř stavební výroba (2355H01) 12 16 - 3/7/6/0/0
2024Malíř a lakýrník (3941H01) 24 37 - 15/6/16/0/0
2024Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (3941L02) 28 92 - 34/35/23/0/0
2024Podnikání (6441L51) 30 67 - 33/24/10/0/0
2024Stavebnictví (3647M01) 58 144 - 48/36/60/0/0
2024Tesař (3664H01) 12 25 - 4/13/8/0/0
2024Truhlář (3356H01) 28 74 - 9/26/39/0/0
2024Zedník (3667H01) 24 26 - 7/10/9/0/0
Zobrazit vše

Zdroj dat Česká školní inspekce ČR

Úspěšnost u státní maturityNahoru
RokPředmětJaroCelkem (jaro i podzim)
PřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPřihlášenýchKonaliUspěliNeuspěliNekonaliPrúměrné skóre (%)Podíl úspěšných (%)Čistá neúspěšnost (%)
2025 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 22 21 19 2 1 64,10 86,36 9,52
  Angličtina 18 17 17 0 1 79,88 94,44 0,00
  Celkem 22 21 18 3 1   81,82 14,29
2025 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 42 42 31 11 0 56,05 73,81 26,19
  Matematika 5 5 4 1 0 54,00 80,00 20,00
  Angličtina 37 37 37 0 0 75,11 100,00 0,00
  Celkem 42 42 31 11 0   73,81 26,19
2025 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 26 26 20 6 0 55,69 76,92 23,08
  Angličtina 22 22 22 0 0 81,59 100,00 0,00
  Celkem 26 26 19 7 0   73,08 26,92
2024 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 29 25 25 0 4 29 27 27 0 2 67,48 93,10 0,00
  Matematika 5 5 4 1 0 5 5 4 1 0 48,80 80,00 20,00
  Angličtina 24 20 20 0 4 24 22 22 0 2 80,73 91,67 0,00
  Celkem 29 25 24 1 4 29 27 26 1 2   89,66 3,70
2024 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 48 46 43 3 2 48 47 46 1 1 68,60 95,83 2,13
  Matematika 19 19 18 1 0 19 19 19 0 0 57,68 100,00 0,00
  Angličtina 29 27 26 1 2 29 28 28 0 1 74,00 96,55 0,00
  Celkem 48 46 42 4 2 48 47 46 1 1   95,83 2,13
2024 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 23 22 20 2 1 23 23 22 1 0 65,22 95,65 4,35
  Matematika 6 5 4 1 1 6 6 5 1 0 45,00 83,33 16,67
  Angličtina 17 17 17 0 0 17 17 17 0 0 86,47 100,00 0,00
  Celkem 23 22 20 2 1 23 23 21 2 0   91,30 8,70
2023 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 23 19 19 0 4 23 20 20 0 3 62,80 86,96 0,00
  Matematika 7 6 3 3 1 7 6 6 0 1 45,67 85,71 0,00
  Angličtina 16 13 13 0 3 16 14 14 0 2 80,30 87,50 0,00
  Celkem 23 19 16 3 4 23 20 20 0 3   86,96 0,00
2023 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 47 40 39 1 7 47 42 42 0 5 72,62 89,36 0,00
  Matematika 14 13 11 2 1 14 13 13 0 1 53,08 92,86 0,00
  Angličtina 33 27 27 0 6 33 29 29 0 4 80,19 87,88 0,00
  Celkem 47 40 37 3 7 47 42 42 0 5   89,36 0,00
2023 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 29 26 20 6 3 29 28 26 2 1 53,93 89,66 7,14
  Angličtina 25 22 21 1 3 25 24 22 2 1 72,99 88,00 8,33
  Celkem 29 26 20 6 3 29 28 24 4 1   82,76 14,29
2022 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 35 30 22 8 5 35 32 29 3 3 54,94 82,86 9,38
  Matematika 9 9 7 2 0 9 9 7 2 0 41,33 77,78 22,22
  Angličtina 26 21 19 2 5 26 23 19 4 3 63,80 73,08 17,39
  Celkem 35 30 20 10 5 35 32 25 7 3   71,43 21,88
2022 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 22 21 21 0 1 22 21 21 0 1 62,76 95,45 0,00
  Angličtina 19 18 16 2 1 19 18 17 1 1 75,85 89,47 5,56
  Celkem 22 21 18 3 1 22 21 19 2 1   86,36 9,52
2022 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 17 14 13 1 3 17 16 15 1 1 55,88 88,24 6,25
  Angličtina 16 13 12 1 3 16 15 15 0 1 76,99 93,75 0,00
  Celkem 17 14 12 2 3 17 16 15 1 1   88,24 6,25
2021 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 38 33 24 9 5 38 33 31 2 5 54,61 81,58 6,06
  Matematika 9 9 1 8 0 9 9 7 2 0 19,33 77,78 22,22
  Angličtina 29 24 20 4 5 29 24 24 0 5 59,04 82,76 0,00
  Celkem 38 33 15 18 5 38 33 30 3 5   78,95 9,09
2021 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 28 27 26 1 1 28 28 28 0 0 65,10 100,00 0,00
  Matematika 9 8 1 7 1 9 9 8 1 0 19,80 88,89 11,11
  Angličtina 19 19 18 1 0 19 19 19 0 0 74,13 100,00 0,00
  Celkem 28 27 19 8 1 28 28 27 1 0   96,43 3,57
2021 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 23 22 20 2 1 23 22 22 0 1 69,45 95,65 0,00
  Angličtina 23 22 17 5 1 23 22 22 0 1 65,07 95,65 0,00
  Celkem 23 22 17 5 1 23 22 22 0 1   95,65 0,00
2020 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 29 29 15 14 0 29 29 23 6 0 54,48 79,31 20,69
  Matematika 5 5 1 4 0 5 5 3 2 0 39,20 60,00 40,00
  Angličtina 24 24 20 4 0 24 24 23 1 0 69,30 95,83 4,17
  Celkem 29 29 12 17 0 29 29 22 7 0   75,86 24,14
2020 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 18 16 11 5 2 18 16 16 0 2 56,88 88,89 0,00
  Angličtina 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 76,02 100,00 0,00
  Celkem 18 16 10 6 2 18 16 15 1 2   83,33 6,25
2020 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 26 25 11 14 1 26 25 18 7 1 46,96 69,23 28,00
  Matematika 6 6 2 4 0 6 6 4 2 0 32,00 66,67 33,33
  Angličtina 20 19 15 4 1 20 19 19 0 1 63,77 95,00 0,00
  Celkem 26 25 9 16 1 26 25 18 7 1   69,23 28,00
2019 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 36 33 26 7 3 36 34 31 3 2 55,29 86,11 8,82
  Matematika 17 15 11 4 2 17 16 12 4 1 39,25 70,59 25,00
  Angličtina 19 18 16 2 1 19 18 17 1 1 80,06 89,47 5,56
  Celkem 36 33 15 18 3 36 34 25 9 2   69,44 26,47
2019 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 20 14 10 4 6 20 16 13 3 4 51,13 65,00 18,75
  Matematika 9 5 4 1 4 9 6 4 2 3 27,67 44,44 33,33
  Angličtina 11 9 9 0 2 11 10 10 0 1 77,90 90,91 0,00
  Celkem 20 14 9 5 6 20 16 12 4 4   60,00 25,00
2019 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 27 23 18 5 4 27 25 23 2 2 57,12 85,19 8,00
  Matematika 8 7 6 1 1 8 8 6 2 0 46,25 75,00 25,00
  Angličtina 19 16 15 1 3 19 17 16 1 2 76,72 84,21 5,88
  Celkem 27 23 15 8 4 27 25 20 5 2   74,07 20,00
2018 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 35 27 18 9 8 35 32 28 4 3 51,19 80,00 12,50
  Matematika 18 13 0 13 5 18 17 12 5 1 37,65 66,67 29,41
  Angličtina 17 14 14 0 3 17 15 14 1 2 64,22 82,35 6,67
  Celkem 35 27 9 18 8 35 32 20 12 3   57,14 37,50
2018 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 33 28 24 4 5 33 31 30 1 2 62,97 90,91 3,23
  Matematika 17 15 8 7 2 17 16 13 3 1 37,88 76,47 18,75
  Angličtina 16 12 11 1 4 16 15 13 2 1 72,21 81,25 13,33
  Celkem 33 27 16 11 6 33 31 23 8 2   69,70 25,81
2018 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 22 18 17 1 4 22 20 18 2 2 56,50 81,82 10,00
  Matematika 12 10 5 5 2 12 11 11 0 1 46,91 91,67 0,00
  Angličtina 10 8 7 1 2 10 9 9 0 1 67,96 90,00 0,00
  Celkem 22 18 11 7 4 22 20 18 2 2   81,82 10,00
2017 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 15 10 9 1 5 15 12 9 3 3 45,00 60,00 25,00
  Matematika 9 5 2 3 4 9 6 2 4 3 23,67 22,22 66,67
  Angličtina 6 4 4 0 2 6 5 4 1 1 68,85 66,67 20,00
  Celkem 15 9 4 5 6 15 11 6 5 4   40,00 45,45
2017 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 35 30 28 2 5 35 32 32 0 3 60,06 91,43 0,00
  Matematika 18 15 13 2 3 18 16 16 0 2 48,38 88,89 0,00
  Angličtina 17 15 15 0 2 17 16 16 0 1 74,28 94,12 0,00
  Celkem 35 30 24 6 5 35 32 32 0 3   91,43 0,00
2017 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 18 10 8 2 8 18 11 10 1 7 59,82 55,56 9,09
  Matematika 10 6 6 0 4 10 6 6 0 4 54,33 60,00 0,00
  Angličtina 8 4 4 0 4 8 5 5 0 3 69,48 62,50 0,00
  Celkem 18 10 8 2 8 18 11 10 1 7   55,56 9,09
2016 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 41 33 16 17 8 41 34 21 13 7 44,76 51,22 38,24
  Matematika 26 21 8 13 5 26 22 14 8 4 33,55 53,85 36,36
  Angličtina 15 12 9 3 3 15 12 10 2 3 60,44 66,67 16,67
  Celkem 41 33 10 23 8 41 34 17 17 7   41,46 50,00
2016 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 31 25 21 4 6 31 31 24 7 0 50,32 77,42 22,58
  Matematika 26 20 10 10 6 26 26 17 9 0 34,62 65,38 34,62
  Angličtina 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 71,16 100,00 0,00
  Celkem 31 25 15 10 6 31 31 20 11 0   64,52 35,48
2016 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 29 26 19 7 3 29 28 23 5 1 51,36 79,31 17,86
  Matematika 13 12 1 11 1 13 12 2 10 1 26,33 15,38 83,33
  Angličtina 16 14 12 2 2 16 16 13 3 0 55,46 81,25 18,75
  Celkem 29 26 9 17 3 29 28 14 14 1   48,28 50,00
2015 NÁSTAVBOVÉ STUDIUM OSTATNÍ
  Český jazyk 23 17 16 1 6 23 18 17 1 5 59,89 73,91 5,56
  Matematika 14 10 8 2 4 14 10 9 1 4 41,40 64,29 10,00
  Angličtina 9 7 7 0 2 9 8 8 0 1 77,59 88,89 0,00
  Celkem 23 17 13 4 6 23 18 16 2 5   69,57 11,11
2015 SOŠ TECHNICKÉ
  Český jazyk 40 24 22 2 16 40 31 29 2 9 63,94 72,50 6,45
  Matematika 25 13 13 0 12 25 19 17 2 6 46,00 68,00 10,53
  Angličtina 15 11 11 0 4 15 12 12 0 3 86,51 80,00 0,00
  Celkem 40 24 21 3 16 40 31 27 4 9   67,50 12,90
2015 SOU TECHNICKÉ
  Český jazyk 21 17 16 1 4 21 19 18 1 2 55,79 85,71 5,26
  Matematika 16 13 13 0 3 16 14 13 1 2 57,14 81,25 7,14
  Angličtina 5 4 4 0 1 5 5 5 0 0 66,04 100,00 0,00
  Celkem 21 17 16 1 4 21 19 17 2 2   80,95 10,53
Zobrazit vše
Zobrazit méně

Zdroj dat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Studijní programy/oboryNahoru
Název:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zaměření:
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (3941L02) Maturitní Čeština Denní
 
Podnikání (6441L51) Maturitní Čeština Denní, Večerní
 
Stavebnictví (3647M01) Maturitní Čeština Denní
 
Technické lyceum (7842M01) Maturitní Čeština Denní
 
Elektrikář - silnoproud (2651H02) Výuční list Čeština Denní
 
Instalatér (3652H01) Výuční list Čeština Denní
 
Klempíř (2355H01) Výuční list Čeština Denní
 
Malíř a lakýrník (3941H01) Výuční list Čeština Denní
 
Tesař (3664H01) Výuční list Čeština Denní
 
Truhlář (3356H01) Výuční list Čeština Denní
 
Zedník (3667H01) Výuční list Čeština Denní
 
Zobrazit vše

 

Zaměření:

  • Lycea
  • Strojírenství, strojní výroba, mechanik, interdisciplinární obory
  • Elektro, elektrotechnika, telekomunikace
  • Zpracování dřeva, nábytku
  • Stavebnictví, geodézie
  • Podnikání a management
Kontakty

Pražská 112, 28002  Kolín II (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00177032

Telefon: 326 653 911
Web: www.stavebkakolin.cz
E-mail: info@stavebnikolin.cz

Zobrazení detailu: 9 490, vyhledáno: 2 062 368

Zobrazení detailu tento měsíc: 8,
vyhledáno: 444

Doporučené články:

článek státní maturita kampomaturite.cz

Státní maturita 2026

I v roce 2026 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. Stáhněte si zdarma e-book s podrobnými informacemi.

 

Celý článek