
přečtěte si zdarma nové číslo časopisu |
Učňovská 100/1, 19000 Praha 9 (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00300268
Telefon: 266 106 254, 266 106 270
Web: http://www.skolajarov.cz/
E-mail: studium@skolajarov.cz
Typ studia: Maturitní, Výuční list
Ředitel: Mgr. Miloslav Janeček
Studijní poradce:
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů. |
Rok přihlášení | Obor | Forma | Kapacita | Přihlášených | Přijatých | Minimální skóre | Průměrné skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Ekonomika a podnikání Management ve sportu (6341M01) | denní | 60 | 366 - 118/115/117/12/4 | 60 - 34/19/7 | 100% (50b.) | 124% (62b.) |
2025 | Kamnář (3667H02) | denní | 4 | 8 - 1/2/4/1/0 | 2 - 1/1/0 | ||
2025 | Malíř a lakýrník (3941H01) | denní | 16 | 74 - 23/30/20/1/0 | 16 - 8/6/2 | ||
2025 | Malířské a natěračské práce (3657E01) | denní | 11 | 41 - 19/16/6 | 11 - 9/1/1 | ||
2025 | Podlahář (3659H01) | denní | 10 | 80 - 16/26/35/0/3 | 10 - 4/4/2 | ||
2025 | Podlahářské práce (3659E01) | denní | 7 | 51 - 5/21/25 | 7 - 2/3/2 | ||
2025 | Podnikání (6441L51) | denní | 20 | 192 - 37/94/61 | 20 - 9/11/0 | 58% (29b.) | 85% (42.5b.) |
2025 | Pokrývač (3669H01) | denní | 4 | 16 - 7/3/5/0/1 | 4 - 4/0/0 | ||
2025 | Prodavač Prodavač - květinář, florista (6651H01) | denní | 12 | 99 - 21/29/41/4/4 | 12 - 6/2/4 | ||
2025 | Prodavačské práce Květinář (6651E01) | denní | 7 | 29 - 8/12/9 | 7 - 3/3/1 | ||
2025 | Sklenář (3662H01) | denní | 4 | 7 - 1/4/2 | 3 - 1/2/0 | ||
2025 | Sklenářské práce (3662E01) | denní | 3 | 6 - 0/3/3 | 0 - 0/0/0 | ||
2025 | Tesař (3664H01) | denní | 12 | 69 - 12/33/21/0/3 | 12 - 6/5/1 | ||
2025 | Tesařské práce (3664E01) | denní | 7 | 10 - 1/3/6 | 3 - 1/0/2 | ||
2025 | Zahradnické práce Květinářství a sadovnictví (4152E01) | denní | 21 | 44 - 22/13/9 | 21 - 18/3/0 | ||
2025 | Zahradnictví (4144L51) | denní | 10 | 16 - 12/2/2 | 7 - 5/2/0 | 44% (22b.) | 65% (32.5b.) |
2025 | Zahradnictví Sadovnická a krajinářská tvorba; Floristika (4144M01) | denní | 20 | 82 - 14/24/33/7/4 | 18 - 11/2/5 | 58% (29b.) | 98% (49b.) |
2025 | Zahradník (4152H01) | denní | 30 | 132 - 31/28/61/4/8 | 30 - 17/5/7/1/0 | ||
2025 | Zednické práce (3667E01) | denní | 7 | 19 - 5/6/8 | 7 - 5/2/0 | ||
2025 | Zedník Zedník; Zedník - obkladač (3667H01) | denní | 14 | 56 - 20/14/22 | 14 - 9/2/3 | ||
2024 | Ekonomika a podnikání Management ve sportu (6341M01) | 60 | 351 - 137/104/103/6/1 | ||||
2024 | Instalatér (3652H01) | 48 | 178 - 49/62/66/1/0 | ||||
2024 | Kamnář (3667H02) | 4 | 7 - 2/3/2/0/0 | ||||
2024 | Klempíř (2355H01) | 18 | 30 - 4/5/20/1/0 | ||||
2024 | Klempířské práce ve stavebnictví (3655E01) | 3 | 6 - 3/1/2/0/0 | ||||
2024 | Kominík (3656H01) | 6 | 19 - 5/8/6/0/0 | ||||
2024 | Malíř a lakýrník (3941H01) | 16 | 50 - 11/18/21/0/0 | ||||
2024 | Malířské a natěračské práce (3657E01) | 11 | 21 - 8/8/5/0/0 | ||||
2024 | Nábytkářská a dřevařská výroba Dřevostavby (3342L51) | 10 | 20 - 15/4/1/0/0 | ||||
2024 | Nábytkářská a dřevařská výroba Dřevostavby (3342M01) | 10 | 49 - 11/18/18/2/0 | ||||
2024 | Podlahář (3659H01) | 10 | 52 - 6/23/23/0/0 | ||||
2024 | Podlahářské práce (3659E01) | 7 | 34 - 5/17/12/0/0 | ||||
2024 | Podnikání (6441L51) | 20 | 137 - 42/61/34/0/0 | ||||
2024 | Pokrývač (3669H01) | 4 | 11 - 2/5/4/0/0 | ||||
2024 | Pokrývačské práce (3669E01) | 3 | 1 - 0/0/1/0/0 | ||||
2024 | Prodavač Prodavač - květinář, florista (6651H01) | 12 | 82 - 14/30/38/0/0 | ||||
2024 | Prodavačské práce Prodavačské práce - květinář (6651E01) | 5 | 24 - 8/7/9/0/0 | ||||
2024 | Sklenář (3662H01) | 4 | 17 - 2/8/7/0/0 | ||||
2024 | Sklenářské práce (3662E01) | 3 | 5 - 1/3/1/0/0 | ||||
2024 | Stavební provoz (3644L51) | 18 | 34 - 18/11/5/0/0 | ||||
2024 | Stavebnictví Stavební obnova (3647M01) | 15 | 45 - 5/11/29/0/0 | ||||
2024 | Strojírenské práce Zámečnické práce (2351E01) | 8 | 22 - 10/6/6/0/0 | ||||
2024 | Strojní mechanik (2351H01) | 12 | 72 - 12/29/30/1/0 | ||||
2024 | Technická zařízení budov (3645M01) | 15 | 48 - 11/13/24/0/0 | ||||
2024 | Tesař (3664H01) | 12 | 36 - 10/17/9/0/0 | ||||
2024 | Tesařské práce (3664E01) | 7 | 15 - 3/6/6/0/0 | ||||
2024 | Truhlář (3356H01) | 48 | 216 - 55/65/95/1/0 | ||||
2024 | Truhlářská a čalounická výroba Truhlářské práce (3356E01) | 21 | 37 - 13/13/11/0/0 | ||||
2024 | Zahradnické práce Květinářství a sadovnictví (4152E01) | 23 | 40 - 16/13/11/0/0 | ||||
2024 | Zahradnictví (4144L51) | 12 | 13 - 12/1/0/0/0 | ||||
2024 | Zahradnictví Sadovnická a krajinářská tvorba Floristika (4144M01) | 20 | 98 - 23/31/42/2/0 | ||||
2024 | Zahradník (4152H01) | 30 | 142 - 40/45/54/1/2 | ||||
2024 | Zednické práce (3667E01) | 7 | 16 - 7/3/6/0/0 | ||||
2024 | Zedník Zedník Zedník - obkladač (3667H01) | 14 | 42 - 19/6/17/0/0 |
Název: |
Typ: |
Jazyk: |
Forma: |
Zaměření: |
||
Ekonomika a podnikání (6341M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Nábytkářská a dřevařská výroba (3342L51) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Nábytkářská a dřevařská výroba (3342M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Podnikání (6441L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
Stavební provoz (3644L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
Stavebnictví (3647M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Technická zařízení budov (3645M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Zahradnictví (4144M01) | Maturitní | Čeština | Denní | |||
Zahradnictví (4144L51) | Maturitní | Čeština | Denní, Dálkové | |||
Instalatér (3652H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Kamnář (3667H02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Klempíř (2355H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Klempířské práce ve stavebnictví (3655E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Kominík (3656H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Malíř a lakýrník (3941H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Malířské a natěračské práce (3657E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Podlahář (3659E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Podlahářské práce (3659E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Pokrývač (3669H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Pokrývačské práce (3669E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Prodavačské práce (6651E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Sklenář (3662H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Sklenářské práce (3662E02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Stavební práce (3667E02) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Strojírenské práce (2351E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Strojní mechanik (2351H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Tesař (3664H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Tesařské práce (3664E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Truhlář (3356H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Truhlářská a čalounická výroba (3356E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Zahradnické práce (4152E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Zahradník (4152H01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Zednické práce (3667E01) | Výuční list | Čeština | Denní | |||
Zedník (3667H01) | Výuční list | Čeština | Denní |
Zaměření:
Učňovská 100/1, 19000 Praha 9 (Mapa)
Zřizovatel: Krajské
IČ: 00300268
Telefon: 266 106 254, 266 106 270
Web: http://www.skolajarov.cz/
E-mail: studium@skolajarov.cz
Zobrazení detailu: 13 064, vyhledáno: 2 656 472
Zobrazení detailu letos: 15, vyhledáno: 719
Jsme tam, kde jste vy